Organizer
Aleksey Zhulev | |
Сайт | |
+7 962 611 45 05 Алексей Жулев |
09 октября 2022 (вс) Тольятти, пос. Прибрежный, СДНТ Орлёнок
4й этап Кубка г.о. Тольятти
заключительный этап Кубка го Тлоьятти 2022 - кросс-лонг "Тольяттинский Марафон 2022"
Orienteering Local
Registration finished 07.10.2022 23:55 MSK
Organizer
Aleksey Zhulev | |
Сайт | |
+7 962 611 45 05 Алексей Жулев |
Event subs (program)
- 09.10.2022 (Вс) 11:00 - Начало соревнований - Старт первых участников.
Participating groups | Price |
OPEN Октрытая группа, без возрастных ограничений | 100 ₽ |
Ж-10 девочки 2012 г.р. и младше – Female | 100 ₽ |
Ж-12 девочки 2010-2011 г.р – Female | 100 ₽ |
Ж-14 девочки 2008-2009 г.р – Female | 100 ₽ |
Ж-16 девушки 2006-2007 г.р – Female | 100 ₽ |
Ж-18 девушки 2004-2005 г.р – Female | 100 ₽ |
Ж-21 женщины 1983-2003 г.р. и старше – Female | 200 ₽ |
Ж-40 женщины 1973-1982 г.р – Female | 200 ₽ |
Ж-50 женщины 1963-1972 г.р – Female | 200 ₽ |
Ж-60 женщины 1953-1962 г.р – Female | 100 ₽ |
Ж-70 женщины 1952 и старше – Female | 100 ₽ |
М-10 мальчики 2012 г.р. и младше | 100 ₽ |
М-12 мальчики 2010-2011 г.р – Male | 100 ₽ |
М-14 мальчики 2008-2009 г.р – Male | 100 ₽ |
М-16 юноши 2006-2007 г.р – Male | 100 ₽ |
М-18 юноши 2004-2005 г.р – Male | 100 ₽ |
М-21 мужчины 1983-2003 г.р. и старше – Male | 200 ₽ |
М-40 мужчины 1973-1982 г.р – Male | 200 ₽ |
М-50 мужчины 1963-1972 г.р – Male | 200 ₽ |
М-60 мужчины 1953-1962 г.р – Male | 100 ₽ |
М-70 мужчины 1952 и старше – Male | 100 ₽ |
МЖ-К Открытая группа - для уверенных в себе | 200 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
Additional information
4й этап Кубка г.о. Тольятти (кросс-лонг)
"Тольяттинский Марафон 2022"
9 октября в 11:00, пос. Прибрежный, СДНТ Орлёнок
53.491099, 49.886513
Отметка: SportIdent
Старт: общий, по группам
Регистрация участников: с 10:00
Старт первых групп: 11:00 (Open - по готовности 11:30-11:50)
Награждение(сладкими призами): 13:30-14:00
Предварительные параметры дистанций:
Группа | КМ | КП | Масштаб |
---|---|---|---|
М-21,18 | 15 | 30 | 1:10000 |
М-40,50 Ж-18,21 | 11 | 21 | 1:10000 |
М-16,60 Ж-40,50 | 8 | 16 | 1:10000 |
М-14 Ж-16 МЖ-К | 7,5 | 16 | 1:10000 |
М-70 Ж-14,60 | 5 | 12 | 1:7500 |
МЖ-12, Ж-70 | 4 | 10 | 1:7500 |
МЖ-10 | 3 | 8 | 1:7500 |
OPEN | 3 | 6 | 1:7500 |
Рассеивание - бабочка.
Планировка: Каськов Сергей