Ж - женщины 2001 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глазунова Татьяна | Sochi, personal | none | 1980 | | 1 |
2 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | | 1,2 |
3 | | Калайджян Анна | Сочи Кегеян | none | 2002 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Картавенко Мария | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 1986 | | 1,2 |
5 | | Кобылкина Таня | Sochi, personal | none | 1987 | | 1,2 |
6 | | Костенко Яна | Sochi, personal | none | 1994 | | 1,2 |
7 | | Купрякова Светлана | СатКо Сочи | none | 1953 | | 1,2 |
8 | | Кухтина Натэлла | Сочи Кегеян | none | 2002 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
9 | | Мокрова Светлана | Sochi, personal | none | 1988 | | 1,2 |
10 | | Олешко Ольга | Sochi, personal | none | 1978 | | 1 |
11 | | Репенко Наталья | СатКо Сочи | II | 1973 | | 1,2 |
12 | | Соловьева Нина | МБУСШ "Крымская" | МС | 1971 | | 1 |
13 | | Тарасова Татьяна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1987 | | 1,2 |
Ж11 - девочки до 12 лет (2010-2008 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антипина Алина | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2008 | | 1,2 |
2 | | Аушахимова Алина | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2009 | | 2 |
3 | | Аушахимова Карина | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2009 | | 2 |
4 | | Ведерникова Ксения | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2008 | | 1,2 |
5 | | Викулина Елена | ЦДиЮТиЭ | none | 2009 | | 1,2 |
6 | | Волкова Валерия | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
7 | | Воробьева Алиса | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
8 | | Гареник Дарья | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2010 | | 1,2 |
9 | | Григорьева Вероника | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
10 | | Двоеглазова Анастасия | Сочи Притыкина | none | 2010 | | 1,2 |
11 | | Довгалюк Валерия | ЦДиЮТиЭ | none | 2009 | | 1,2 |
12 | | Дьяченко Виктория | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2008 | | 1,2 |
13 | | Зенина Полина | Кудепста | IIIю | 2008 | | 1,2 |
14 | | Золотова Юля | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2008 | | 1,2 |
15 | | Иванова Полина | Сочи Притыкина | none | 2009 | | 1,2 |
16 | | Касьян Дарья | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
17 | | Касьянова Анастасия | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
18 | | Кемова Алина | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2008 | | 1,2 |
19 | | Козлова София | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2008 | | 1,2 |
20 | | Косова Диана | Кудепста | IIIю | 2008 | | 1,2 |
21 | | Куликова Мария | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2009 | | 1,2 |
22 | | Лукьянцова Ксения | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
23 | | Лупинова Ксенья | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
24 | | Маковей Риана | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
25 | | Миленина Анастасия | МБУ СШОР №1, Сочи | IIIю | 2008 | | 1,2 |
26 | | Мищаненко Ангелина | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
27 | | Мордвиненко Анастасия | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2009 | | 1,2 |
28 | | Овсянникова Лиза | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2008 | | 1,2 |
29 | | Орехова Лиза | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2008 | | 1,2 |
30 | | Орлянская София | Сочи Притыкина | none | 2008 | | 1,2 |
31 | | Осипова Алиса | ЦДиЮТиЭ | none | 2010 | | 1,2 |
32 | | Ослоповских Дарья | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2008 | | 1,2 |
33 | | Пашуля Дарья Дарья | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
34 | | Полубатько Владислава | МБУ СШОР №1 Фещук | IIю | 2008 | | 1,2 |
35 | | Протопопова Настя | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
36 | | Путилина Лилия | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
37 | | Сергеева Анастасия | Сочи Притыкина | IIIю | 2008 | | 1,2 |
38 | | Симонян Динара | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
39 | | Соколова Софья | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
40 | | Софянова Вита | Кудепста | IIIю | 2008 | | 1,2 |
41 | | Степанова Мария | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
42 | | Стефанова София | Сочи Кукава | none | 2009 | | 1,2 |
43 | | Тарасенко Мирослава | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
44 | | Чешневская София | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2009 | | 1,2 |
45 | | Чуйко Анастасия | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
46 | | Чумачкова Анна | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
47 | | Шаблей Лиза | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2008 | | 1,2 |
48 | | Шаповалова Елизавета | Сочи Притыкина | none | 2009 | | 1,2 |
49 | | Шахмеликян Маргарита | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
50 | | Швачий Алина | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
51 | | Шишкина Валерия | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
Ж12 - девочки до 13 лет (2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Демирчян Диана | "Туристята" МОУ СОШ № 89 | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Досторян Элина | "Туристята" МОУ СОШ № 89 | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Дроздова Мария | Беранда1 | none | 2007 | | 1,2 |
4 | | Класс Мария | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2007 | | 1,2 |
5 | | Колочьян Ксения | Беранда1 | none | 2007 | | 1,2 |
6 | | Коровникова Дарья | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2007 | | 1 |
7 | | Миргородская Адриана | Беранда1 | none | 2007 | | 1,2 |
8 | | Салдаева Агата | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2007 | | 1,2 |
9 | | Смирнова Арина | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | | 1,2 |
10 | | Стрельченко Анастасия | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
11 | | Терзиян Софья | Сочи Кегеян | none | 2007 | | 1,2 |
12 | | Халатян Валерия | Беранда1 | none | 2007 | | 1,2 |
13 | | Шаповалова Анисия | Сочи Притыкина | none | 2007 | | 1,2 |
14 | | Шахмеликян Диана | Сочи Кегеян | none | 2007 | | 1,2 |
Ж14 - девочки до 15 лет (2006-2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ветютнева Алина | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
2 | | Ганцеева Софья | Сочи Кукава | IIю | 2006 | | 1,2 |
3 | | Геворгян Милена | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2005 | | 2 |
4 | | Генш Виктория | Сочи Притыкина | IIIю | 2006 | | 1,2 |
5 | | Голубятникова Виктория | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | IIю | 2006 | | 2 |
6 | | Губарева София | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2005 | | 2 |
7 | | Дементьева Елизавета | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2005 | | 1,2 |
8 | | Денисович Варвара | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2005 | | 1,2 |
9 | | Долинова Валерия | Сочи Кегеян | none | 2006 | | 1,2 |
10 | | Жердицкая Елизаветта | Беранда1 | none | 2006 | | 1,2 |
11 | | Заиченко Ксения | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | Iю | 2006 | | 1,2 |
12 | | Заложная Маргарита | МБУ СШОР №1, Сочи | none | 2006 | | 1,2 |
13 | | Зорькина Полина | Сочи Кукава | Iю | 2006 | | 1,2 |
14 | | Ильина Диана | Сочи Притыкина | IIю | 2005 | | 1,2 |
15 | | Истратова Ксения | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIIю | 2006 | | 1,2 |
16 | | Комиссарова Кира | Сочи Кукава | Iю | 2006 | | 1,2 |
17 | | Кондратенко Анастасия | Гимназия №44, кудинова Т.Л | none | 2005 | | 1 |
18 | | Кошкарова Алена | МБУ СШОР №1 Фещук | Iю | 2005 | | 1,2 |
19 | | Кривцова Ярослава | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIIю | 2006 | | 1,2 |
20 | | Кроян Арина | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
21 | | Литвинова Карина | МБУСШ "Крымская" | II | 2006 | | 1,2 |
22 | | Лосева Дарья | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2005 | | 1,2 |
23 | | Лукичева Мария | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
24 | | Меняева Анжелика | ЦДиЮТиЭ | none | 2006 | | 1,2 |
25 | | Мерзлякова Влада | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2005 | | 1,2 |
26 | | Миленина Варвара | МБУ СШОР №1, Сочи | Iю | 2006 | | 1,2 |
27 | | Моличева Влада | Сочи Кукава | none | 2005 | | 1,2 |
28 | | Морозикова Ксения | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2005 | | 1,2 |
29 | | Некрасова Ксения | Сочи Кукава | IIю | 2006 | | 1,2 |
30 | | Папенкова Валерия | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2006 | | 1 |
31 | | Пархаева Надежда | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIIю | 2006 | | 1,2 |
32 | | Пинчук Елизавета | МБУ СШОР №1 Фещук | Iю | 2005 | | 1,2 |
33 | | Полагуто Ксения | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2006 | | 1,2 |
34 | | Пономарева Алиса | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
35 | | Садчикова Ксения | Сочи Притыкина | Iю | 2005 | | 1,2 |
36 | | Саргсян Мария | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
37 | | Скобина Климентина | Сочи Кукава | IIIю | 2005 | | 1,2 |
38 | | Тонких Таисия | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | IIю | 2005 | | 2 |
39 | | Тришкина Кристина | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
40 | | Цупрунова Марьяна | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | IIIю | 2006 | | 2 |
41 | | Шестакова Виктория | МБУСШ "Крымская" | I | 2005 | | 1,2 |
Ж16 - девушки до 17 лет (2004-2003 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белошапкина Алина | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIю | 2004 | | 1,2 |
2 | | Гаврилова Екатерина | Гимназия №44, кудинова Т.Л | IIю | 2004 | | 1 |
3 | | Данелян Даниэлла | Беранда1 | IIю | 2003 | | 1,2 |
4 | | Дзасохова Каролина | Гимназия №44, кудинова Т.Л | IIю | 2004 | | 1 |
5 | | Дудкина Екатерина | Сочи Буланов | none | 2003 | | 1,2 |
6 | | Жукова Алена | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2003 | | 1,2 |
7 | | Катерюха София | Гимназия №44, кудинова Т.Л | IIю | 2004 | | 1 |
8 | | Кочян Елена | Сочи Кегеян | none | 2003 | | 1,2 |
9 | | Кубасова Екатерина | Гимназия №44, кудинова Т.Л | none | 2004 | | 1 |
10 | | Кургузова Римма | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2003 | | 1,2 |
11 | | Лозовская Юлия | Гимназия №44, кудинова Т.Л | none | 2004 | | 1 |
12 | | Михалева Виктория | Сочи Притыкина | III | 2004 | | 1,2 |
13 | | Назина Диана | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIIю | 2004 | | 1,2 |
14 | | Рябушкина Светлана | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | IIю | 2004 | | 2 |
15 | | Филимонова Александра | Гимназия №44, кудинова Т.Л | IIю | 2004 | | 1 |
М - мужчины 2001 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Буланов Сергей | Сочи Буланов | none | 1957 | | 1,2 |
2 | | Двоеглазов Степан | Сочи Притыкина | III | 1986 | | 1,2 |
3 | | Дергачёв Андрей | Sochi, personal | II | 1971 | | 1,2 |
4 | | Звягин Артем | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | II | 2002 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Казаков Виктор | Черноморцы | none | 1980 | 8313233 | 1,2 |
6 | | Карпунин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | МС | 1997 | 7200106 | 1,2 |
7 | | Красавин Андрей | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 1982 | | 1,2 |
8 | | Литенков Алексей | Чистый воздух | III | 1980 | 1600871 | 1,2 |
9 | | Маслов Александр | СатКо Сочи | КМС | 1948 | | 1,2 |
10 | | Панин Евгений | SST | none | 1986 | | 1,2 |
11 | | Петрусенко Андрей | ЦДиЮТиЭ | II | 1975 | | 1,2 |
12 | | Саттаров Ринат | СатКо Сочи | КМС | 1953 | | 1,2 |
13 | | Якупов Рафик | Uljanovsk, personal | МС | 1984 | 8646199 | 1 |
М11 - мальчики до 12 лет (2010-2008 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агабекян Армен | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
2 | | Алфимов Борис | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
3 | | Бабенко Никита | Сочи Притыкина | none | 2008 | | 1,2 |
4 | | Баранов Александр | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2008 | | 1,2 |
5 | | Белых Андрей | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | IIIю | 2009 | | 1,2 |
6 | | Бутенко Дмитрий | ЦДиЮТиЭ | none | 2008 | | 1,2 |
7 | | Вирич Тимофей | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2009 | | 1,2 |
8 | | Герасимов Влад | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
9 | | Горовцов Василий | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2009 | | 1,2 |
10 | | Горовцов Лев | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2009 | | 1,2 |
11 | | Горохов Матвей | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2008 | | 1,2 |
12 | | Гудимов Максим | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2009 | | 1,2 |
13 | | Деленян Давид | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
14 | | Дутов Ярослав | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2008 | | 1,2 |
15 | | Еременко Даниил | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2009 | | 2 |
16 | | Захаров Матвей | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
17 | | Исаев Максим | Сочи Кукава | none | 2009 | | 1,2 |
18 | | Кахниашвили Илья | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2010 | | 1 |
19 | | Кесеян Арамаис | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
20 | | Ковалев Матвей | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2010 | | 1,2 |
21 | | Ковбасюк Артем | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
22 | | Козлов Андрей | МБУ СШОР №1, Сочи | none | 2009 | | 1,2 |
23 | | Колышкин Иван | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2008 | | 1,2 |
24 | | Коренко Кирилл | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2010 | | 1,2 |
25 | | Королев Артем | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2008 | | 1,2 |
26 | | Косоруков Кирилл | Кудепста | IIIю | 2008 | | 1,2 |
27 | | Красавин Егор | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2010 | | 1,2 |
28 | | Малков Вилли | Сочи Кукава | none | 2009 | | 1,2 |
29 | | Махов Александр | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2009 | | 2 |
30 | | Межов Дмитрий | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2008 | | 1,2 |
31 | | Меликов Данил | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
32 | | Мещанов Мирон | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2010 | | 1 |
33 | | Михайлов Илья | МБУ СШОР №1, Сочи | IIю | 2008 | | 1,2 |
34 | | Моличев Герман | Сочи Кукава | IIIю | 2008 | | 1,2 |
35 | | Назаренко Денис | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2008 | | 1,2 |
36 | | Назаренко Ярослав | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2010 | | 1,2 |
37 | | Нескреба Илья | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
38 | | Новиков Андрей | Сочи Кукава | none | 2009 | | 1,2 |
39 | | Новопольцев Михаил | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2010 | | 1,2 |
40 | | Нубарян Тимур | Сочи Кегеян | none | 2008 | | 1,2 |
41 | | Нумайко Владимир | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2009 | | 1,2 |
42 | | Петров Иван | Кудепста | none | 2010 | | 1,2 |
43 | | Пискарев Никита | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2008 | | 1,2 |
44 | | Поляков Алексей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2009 | | 1 |
45 | | Пономаренко Андрей | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | IIIю | 2008 | | 1,2 |
46 | | Попов Вячеслав | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2009 | | 1,2 |
47 | | Постников Миша | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2010 | | 1,2 |
48 | | Райкунов Дмитрий | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2010 | | 1,2 |
49 | | Рудыка Егор | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2009 | | 1,2 |
50 | | Рудыка Кирилл | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2009 | | 1,2 |
51 | | Рухлин Богдан | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2008 | | 1,2 |
52 | | Рябчич Богдан | МБУ СШОР №1, Сочи | IIIю | 2008 | | 1,2 |
53 | | Селеменев Георгий | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2009 | | 2 |
54 | | Семикоз Илья | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2008 | | 1,2 |
55 | | Сенотов Роман | Кудепста | none | 2009 | | 1,2 |
56 | | Соболев Владислав | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2008 | | 1,2 |
57 | | Соболев Игорь | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2008 | | 1,2 |
58 | | Спасенов Константин | МБУ СШОР №1, Сочи | none | 2009 | | 1,2 |
59 | | Старчеусов Владимир | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2008 | | 1,2 |
60 | | Фещук Ратибор | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2008 | | 1,2 |
61 | | Фунтяков Владислав | МБУ СШОР №1, Сочи | IIIю | 2008 | | 1,2 |
62 | | Холявко Егор | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2009 | | 1,2 |
63 | | Худакуев Антон | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2008 | | 1,2 |
64 | | Чечулин Михаил | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2008 | | 1,2 |
65 | | Чумаков Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2008 | | 1,2 |
66 | | Шаповалов Александр Александр | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
67 | | Шапошников Михаил | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2010 | | 1,2 |
68 | | Шарковский Даниил | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2008 | | 1,2 |
69 | | Шахмеликян Давид | МБУ СШОР №1 Фещук | none | 2009 | | 1,2 |
70 | | Шепилов Арсений | МОБУ СОШ №4 "ПОЗИТИВ" | none | 2010 | | 2 |
71 | | Шеховцов Александр | Кудепста | none | 2008 | | 1,2 |
М12 - мальчики до 13 лет (2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аветисян Андрей | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Асланян Маркос | Сочи Кегеян | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Гаджиев Даниил | ЦДиЮТиЭ | IIIю | 2007 | | 1,2 |
4 | | Гончаренко Александр | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Горгула Иван | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2007 | | 1,2 |
6 | | Гришаев Илья | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2007 | | 1,2 |
7 | | Завьялов Артем | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
8 | | Зарипов Александр | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2007 | | 1,2 |
9 | | Калистратов Павел | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2007 | | 1,2 |
10 | | Кареев Александр | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2007 | | 1,2 |
11 | | Ковалев Кирилл | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2007 | | 1,2 |
12 | | Коваленко Фёдор | Сочи Буланов | none | 2007 | | 1,2 |
13 | | Колчанов Дмитрий | Сочи Притыкина | none | 2007 | | 1,2 |
14 | | Кочариев Артур | Сочи Кегеян | none | 2007 | | 1,2 |
15 | | Крекотень Дмитрий | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2007 | | 1 |
16 | | Марвани Елизар | КПКУ | IIIю | 2007 | | 1 |
17 | | Милюков Марк | "Туристята" МОУ СОШ № 89 | none | 2007 | | 1,2 |
18 | | Нерсесян Альберт | "Туристята" МОУ СОШ № 89 | IIю | 2007 | | 1,2 |
19 | | Нуриян Вячеслав | Сочи Кегеян | none | 2007 | | 1,2 |
20 | | Пашков Кирилл | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
21 | | Рыжинский Максим | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
22 | | Самойленко Константин | Сочи Кукава | Iю | 2007 | | 1,2 |
23 | | Санжижапов Владимир | Sochi, personal | none | 2007 | | 1,2 |
24 | | Сергеев Георгий | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | IIIю | 2007 | | 1,2 |
25 | | Сердюков Степан | МБУ СШОР №1 Фещук | IIю | 2007 | | 1,2 |
26 | | Сотников Иван | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2007 | | 1 |
27 | | Хамалов Александр | Сочи Кукава | IIю | 2007 | | 1,2 |
28 | | Цымбалов Антон | ЦДЮиТиЭ Пластамак | IIIю | 2007 | | 1,2 |
29 | | Чувалджян Андрей | "Туристята" МОУ СОШ № 89 | IIю | 2007 | | 1,2 |
М14 - мальчики до 15 лет (2006-2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анкудинов Александр | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2006 | | 1,2 |
2 | | Аракелян Захар | Сочи Кегеян | none | 2006 | | 1,2 |
3 | | Аракелян Тимур | Беранда1 | none | 2005 | | 1,2 |
4 | | Бабенко Борис | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2005 | | 1 |
5 | | Беззубов Владимир | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | IIIю | 2006 | | 2 |
6 | | Бурсайлов Михаил | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2006 | | 1,2 |
7 | | Ванжа Никита | Сочи Буланов | none | 2006 | | 1,2 |
8 | | Воищев Максим | Сочи Кукава | IIIю | 2006 | | 1,2 |
9 | | Галушко Михаил | Sochi, personal | none | 2006 | | 1,2 |
10 | | Глазунов Кирилл | Сочи Буланов | Iю | 2005 | | 1,2 |
11 | | Гулидов Давид | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2005 | | 2 |
12 | | Давлашян Леон | Сочи Кегеян | none | 2005 | | 1,2 |
13 | | Демидов Александр | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | Iю | 2006 | | 1,2 |
14 | | Демидов Ярослав | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | Iю | 2006 | | 1,2 |
15 | | Депонян Алексей | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2006 | | 1 |
16 | | Деркач Иван | Сочи Буланов | none | 2005 | | 1,2 |
17 | | Дидик Никита | Сочи Притыкина | Iю | 2005 | | 1,2 |
18 | | Дудкин Лев | Сочи Буланов | IIю | 2005 | | 1,2 |
19 | | Есипенко Владислав | Беранда1 | none | 2006 | | 1,2 |
20 | | Жуков Кирилл | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2005 | | 1,2 |
21 | | Заболотный Денис | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIю | 2005 | | 1,2 |
22 | | Захарченко Владимир | ЦДиЮТиЭ | IIIю | 2006 | | 1,2 |
23 | | Зейтунян Аршавир | Беранда1 | none | 2006 | | 1,2 |
24 | | Ибрагимов Самир | Сочи Кукава | IIIю | 2006 | | 1,2 |
25 | | Иванов Дмитрий | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIю | 2006 | | 1,2 |
26 | | Иванов Кирилл | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | IIIю | 2006 | | 1 |
27 | | Исаков Илья | ЦДЮиТиЭ Пластамак | none | 2005 | | 1,2 |
28 | | Калошин Алексей | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | Iю | 2006 | | 1,2 |
29 | | Кашин Владимир | Сочи Притыкина | none | 2005 | | 1,2 |
30 | | Климов Нестор | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2006 | | 1,2 |
31 | | Коренко Егор | Сочи ЦДЮТ Хохлова | none | 2006 | | 1,2 |
32 | | Кутузов Захар | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2006 | | 1,2 |
33 | | Макаревский Данил | Сочи Притыкина | none | 2006 | | 1,2 |
34 | | Матюхин Алексей | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2006 | | 2 |
35 | | Мецкан Иван | Сочи Кукава | none | 2005 | | 1,2 |
36 | | Митрофанов Павел | Следопыты | none | 2006 | | 1,2 |
37 | | Молчанов Артемий | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2005 | | 2 |
38 | | Мольский Семен | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2005 | | 1,2 |
39 | | Осипов Станислав | "МАКСИМУМ" СОШ №4 г.Сочи | none | 2006 | | 2 |
40 | | Папуша Кантемир | Сочи Притыкина | IIю | 2006 | | 1,2 |
41 | | Петрусенко Анатолий | МБУ СШОР №1, Сочи | Iю | 2006 | | 1,2 |
42 | | Пимонов Ярослав | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | Iю | 2006 | | 1,2 |
43 | | Попов Ратмир | Сочи Кукава | Iю | 2005 | | 1,2 |
44 | | Проценко Георгий | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | IIIю | 2005 | | 1 |
45 | | Семенов Вячеслав | Сочи Кегеян | none | 2006 | | 1,2 |
46 | | Симанков Артем | МБУ СШОР №1 Фещук | III | 2005 | | 1,2 |
47 | | Стародубцев Илья | МБУ СШОР №1 Фещук | IIIю | 2005 | | 1,2 |
48 | | Тавадов Спартак | Сочи ЦДЮТ Хохлова | IIIю | 2005 | | 1,2 |
49 | | Тозлован Сергей | Сочи Кукава | IIю | 2006 | | 1,2 |
50 | | Тюрин Артем | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2006 | | 1,2 |
51 | | Харитонов Александр | МБУ СШОР №1 Фещук | IIю | 2006 | | 1,2 |
52 | | Щербинин Антон | Горанга Сочи ЦДЮТ Тесля | none | 2006 | | 1,2 |
М16 - юноши до 17 лет (2004-2003 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
