ДТР |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агафонов Максим | СДЮСШОР Балтийский берег | б/р | 2009 | 2007140 | Оплата на месте |
2 | | Аристов Лев | 31КП-Сестрорецк | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
3 | | Аристова Мария | 31КП-Сестрорецк | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
4 | | Богданов Евгений | СШОР-Экран-В | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
5 | | Богданова Валерия | СШОР-Экран-В | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
6 | | Булатников Виктор | СДЮСШОР Балтийский берег | б/р | 2009 | 4790461 | Оплата на месте |
7 | | Варенов Роман | СШОР-Экран-В | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
8 | | Гамзов Борис | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 2010 | | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Гамзова Варвара | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 2013 | | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Горбатов Аркадий | СДЮСШОР Балтийский берег | б/р | 2009 | 238256 | Оплата на месте |
11 | | Иванов Владислав | СШОР-Экран-В | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
12 | | Иванова Дарья | Сосновый Бор, лично | б/р | 2011 | 1232435364 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Иванова Полина | КУЗЬМОЛОВО | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Колесов Иван | Охта | б/р | 2009 | 1005806 | Оплата на месте |
15 | | Колесов Николай | Охта | б/р | 2008 | 2055690 | Оплата на месте |
16 | | Лошкарёв Павел | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | IIIю | 2006 | 7201673 | Оплата на месте |
17 | | Онищук Никита | 31КП-Сестрорецк | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
18 | | Петрова Алена | р-н Красносельский, лично | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
19 | | Печерица Кирилл | СШОР-Экран-В | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
20 | | Рохас Самон Милана | КУЗЬМОЛОВО | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
21 | | Савицкий Иннокентий | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | Iю | 2007 | 2131779 | Оплата на месте |
22 | | Сковородников Кирилл | СДЮСШОР Балтийский берег | IIIю | 2009 | 239697 | Оплата на месте |
23 | | Смирнов Никита | Охта | б/р | 2009 | 2024697 | Оплата на месте |
24 | | Смирнова Екатерина | СДЮСШОР Балтийский берег | IIIю | 2009 | 2040981 | Оплата на месте |
25 | | Соколова Александра | р-н Приморский, лично | б/р | 1981 | | Оплачено |
26 | | Сторожевых Ксения | СДЮСШОР Балтийский берег | б/р | 2009 | 2040781 | Оплата на месте |
27 | | Струговщиков Владислав | СДЮСШОР Балтийский берег | IIю | 2009 | 2040782 | Оплата на месте |
28 | | Сугак Полина | СДЮСШОР Балтийский берег | IIIю | 2009 | 238030 | Оплата на месте |
29 | | Судакова Яна | ЦФиЗ Красногвардейского района | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
30 | | Трофимова Мадина | КУЗЬМОЛОВО | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
31 | | Фролова Екатерина | СШОР-Экран-В | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
32 | | Цаплова Виктория | СШОР-Экран-В | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
33 | | Черных Арсений | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
34 | | Чипига Арсений | СДЮСШОР Балтийский берег | IIю | 2008 | 238264 | Оплата на месте |
35 | | Чирков Андрей | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
36 | | Щербаков Даниил | 31КП-Сестрорецк | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ершова Маргарита | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2006 | 238029 | Оплата на месте |
2 | | Малинина Наталья | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | Iю | 2005 | 7201679 | Оплата на месте |
3 | | Мотырева Елизавета | Охта | Iю | 2006 | 2055631 | Оплата на месте |
4 | | Осипова Любовь | Охта | Iю | 2006 | 2055643 | Оплата на месте |
5 | | Судакова Ева | ЦФиЗ Красногвардейского района | III | 2006 | | Оплата на месте |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Похресная Александра | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2003 | 2040976 | Оплата на месте |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кучерявенкова Елизавета | ИТМО | КМС | 2000 | | Оплата на месте |
2 | | Устинова Яна | НИУ ВШЭ | III | 2000 | | Оплата на месте |
3 | | Хованская Анна | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2000 | 1005825 | Оплата на месте |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Варавка Екатерина | ЦФиЗ Красногвардейского района | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
2 | | Ефимова Лада | р-н Петроградский, лично | б/р | 1996 | | Оплата на месте |
3 | | Карнаухова Наталья | Петровское | КМС | 1991 | 9201660 | Оплата на месте |
4 | | Колосова Алина | р-н Калининский, лично | I | 1990 | | Ожидает оплаты |
5 | | Конькова Татьяна | Дефспорт | КМС | 1994 | 7205337 | Оплата на месте |
6 | | Косорукова Татьяна | Выборг-Ориентир | КМС | 1991 | 7207168 | Оплата на месте |
7 | | Мухина Александра | Дефспорт | I | 1997 | 1633852 | Оплата на месте |
8 | | Райкова Светлана | ЦСКА | МС | 1986 | 8641368 | Оплата на месте |
9 | | Самохвалова Марьяна | р-н Петроградский, лично | б/р | 1995 | | Оплата на месте |
10 | | Фалалеева Екатерина | р-н Красногвардейский, лично | II | 1993 | 1300795 | Оплачено |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зайцева Ксения | Сосновый Бор, лично | I | 1982 | | Оплата на месте |
2 | | Лошкарёва Яна | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | III | 1983 | 7201674 | Оплата на месте |
3 | | Паладиева Наталия | р-н Петроградский, лично | МС | 1981 | 567765 | Оплата на месте |
4 | | Салихова Диана | 100x24.ru | МС | 1984 | 612814 | Оплата на месте |
5 | | Терская Ольга | О-СЕСТРОРЕЦК | б/р | 1980 | 1301652 | Оплата на месте |
6 | | Фоменок Ольга | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 1980 | | Оплачено |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Pankratova Olga | Финляндия, лично | КМС | 1975 | | Оплата на месте |
2 | | Ерохова Светлана | Веста Приозерск | б/р | 1977 | | Ожидает оплаты |
3 | | Муравник Екатерина | Лемур | I | 1975 | 550202 | Оплачено |
4 | | Соловьева Татьяна | Кировский р-н, лично | КМС | 1975 | | Оплата на месте |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баркалова Александра | Кузьмолово ДДТЮ | МС | 1970 | 1301682 | Оплата на месте |
2 | | Платонова Ирина | Белые ночи ARDF | МС | 1974 | 2040074 | Оплата на месте |
3 | | Симанова Татьяна | Team SPIRIT | б/р | 1972 | 1602467 | Оплата на месте |
4 | | Тюленева Екатерина | КУЗЬМОЛОВО | МС | 1974 | 981917 | Оплата на месте |
5 | | Ушакова Елена | Ювента | КМС | 1972 | 7140855 | Оплата на месте |
6 | | Черноизюмская Татьяна | Азимут | б/р | 1974 | 1003607 | Оплачено |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анненкова Елена | Веста Приозерск | б/р | 1966 | | Ожидает оплаты |
2 | | Арсентьева Елена | Гатчинский р-н, лично | б/р | 1966 | | Ожидает оплаты |
3 | | Беланова Екатерина | ЦФиЗ Красногвардейского района | I | 1969 | 2131852 | Оплата на месте |
4 | | Воробьева Ирина | ГАВК | III | 1965 | 11 | Оплачено |
5 | | Галашевская Татьяна | Кировский р-н, лично | I | 1969 | | Оплата на месте |
6 | | Гребенец Елена | ГАВК | I | 1966 | | Оплачено |
7 | | Жильцова Людмила | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1965 | | Оплата на месте |
8 | | Куокканен Елена | Всеволожский р-н, лично | КМС | 1965 | | Оплата на месте |
9 | | Пилипчук Елена Елена | Кировский р-н, лично | б/р | 1968 | | Оплата на месте |
10 | | Скворцова Ирина | Веста Приозерск | КМС | 1967 | | Ожидает оплаты |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ивлева Алла | р-н Калининский, лично | II | 1960 | 2040081 | Оплата на месте |
2 | | Ильющенко Наталия | Азимут | II | 1963 | 1530512 | Оплата на месте |
3 | | Кондрашкина Лидия | Азимут | КМС | 1962 | 1301680 | Оплачено |
4 | | Макеева Надежда | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | КМС | 1963 | 2024663 | Оплата на месте |
5 | | Фершалова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | МС | 1958 | 8680096 | Оплата на месте |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Большакова Галина | Азимут | б/р | 1955 | | Оплата на месте |
2 | | Васильева Алла | Рощино | МС | 1959 | | Оплата на месте |
3 | | Зачиняева Ирина | Азимут | I | 1959 | 1005468 | Оплата на месте |
4 | | Каширина Елена | Азимут | I | 1957 | 2040094 | Оплачено |
5 | | Левичева Надежда | ВЕРЕСК | МС | 1955 | 1470680 | Оплачено |
6 | | Ломова Ирина | ИТМО | МС | 1957 | 238265 | Оплата на месте |
7 | | Пожидаева Ольга | Холмы | б/р | 1955 | 1005460 | Оплата на месте |
8 | | Степанова Ирина | ВЕРЕСК | КМС | 1956 | | Оплачено |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кириченко Елена | Ювента АСК | МС | 1953 | | Оплата на месте |
2 | | Лактионова Нина Нина | Азимут | КМС | 1950 | | Оплата на месте |
3 | | Минеева Людмила Людмила | Ленинградская обл., лично | МС | 1950 | | Оплата на месте |
4 | | Русакова Лариса | Азимут | б/р | 1952 | | Оплачено |
5 | | Соколова Татьяна | ВЕРЕСК | КМС | 1954 | 2091628 | Оплата на месте |
6 | | Шевченко Татьяна | р-н Фрунзенский, лично | МС | 1950 | 1301597 | Оплата на месте |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Романова Наталья | Азимут | б/р | 1949 | 2041749 | Оплачено |
Ж75 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жукова Валентина | Азимут | КМС | 1939 | 2056915 | Оплачено |
Ж80 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Валентина | Азимут | I | 1935 | | Оплачено |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Никита | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | Iю | 2006 | 7201662 | Оплата на месте |
2 | | Ботов Алексей | КУЗЬМОЛОВО | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Васильев Дмитрий | Охта | I | 2005 | 2055613 | Оплата на месте |
4 | | Дорогунцев Михаил | Ювента ШАА | I | 2006 | 1417925 | Оплата на месте |
5 | | Дудченко Никита | Ювента ШАА | II | 2005 | | Оплата на месте |
6 | | Евтушенко Вячеслав | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | б/р | 2006 | 7201667 | Оплата на месте |
7 | | Ерохов Тимофей | Веста Приозерск | III | 2006 | | Ожидает оплаты |
8 | | Макаров Дмитрий | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | IIIю | 2006 | 72101675 | Оплата на месте |
9 | | Малинин Ярослав | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | IIю | 2006 | 7201678 | Оплата на месте |
10 | | Новожилов Сергей | Охта | Iю | 2006 | 2055605 | Оплата на месте |
11 | | Павловский Глеб | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2006 | 2040974 | Оплата на месте |
12 | | Попов Андрей | Полярная Звезда ДДЮТ Выборг-го | IIю | 2006 | 1393521 | Оплата на месте |
13 | | Поточкин Даниил | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | III | 2006 | | Оплата на месте |
14 | | Савичев Тимофей | Ювента ШАА | I | 2005 | 2106512 | Оплата на месте |
15 | | Теперев Павел | КУЗЬМОЛОВО | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Симонов Дмитрий | Ювента ШАА | I | 2003 | 1421652 | Оплата на месте |
2 | | Шувалов Фёдор | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | IIIю | 2004 | 1404834 | Оплата на месте |
3 | | Ярошовец Роман | 31КП-Сестрорецк | I | 2003 | 9101643 | Оплата на месте |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Котов Вячеслав | Балтийский Берег - АврорА | КМС | 2001 | 1410079 | Оплата на месте |
2 | | Крупчатников Илья | ВИФК | КМС | 2001 | | Оплата на месте |
3 | | Морозов Илья | мваа | II | 2002 | 122 | Оплата на месте |
4 | | Сизякин Анатолий | мваа | б/р | 2001 | 123 | Оплата на месте |
5 | | Чесноков Андрей | ВИФК | КМС | 2001 | | Оплата на месте |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андрюхин Михаил | ПМК "Спасатель" | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
2 | | Бахтияров Руслан | р-н Центральный, лично | I | 1999 | 9199991 | Оплата на месте |
3 | | Калманович Павел | ВИФК | КМС | 1999 | 8654864 | Оплата на месте |
4 | | Мудренов Дмитрий | ВИФК | I | 1999 | | Оплата на месте |
5 | | Новиков Виктор | ВИФК | МС | 2000 | | Оплата на месте |
6 | | Творогов Максим | ВИФК | КМС | 2000 | 8654868 | Оплата на месте |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Быстрoв Иван | PolarBearTeam | б/р | 1997 | 122 | Оплата на месте |
2 | | Годлевский Евгений | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | МС | 1997 | 8660046 | Оплата на месте |
3 | | Гордиенко Павел | р-н Калининский, лично | б/р | 1997 | | Оплата на месте |
4 | | Лабчевский Алексей | www.obelarus.net | I | 1982 | 206001 | Оплачено |
5 | | Николаев Василий | Красногвардеец | I | 1986 | | Оплачено |
6 | | Петров Владимир | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | КМС | 1998 | 7201680 | Оплата на месте |
7 | | Пинчук Максим | Мастерская счастья | II | 1987 | | Ожидает оплаты |
8 | | Райков Александр | КУЗЬМОЛОВО | МС | 1988 | 1393812 | Оплата на месте |
9 | | Русаков Сергей | Азимут | I | 1988 | | Оплачено |
10 | | Симанов Александр | Team SPIRIT | б/р | 1980 | 8643040 | Оплата на месте |
11 | | Фархутдинов Равиль | Дефспорт | МС | 1981 | 7205333 | Оплата на месте |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гамзов Алексей | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 1981 | | Оплачено |
2 | | Иванов Кирилл | Ювента - Ивановы | I | 1982 | | Оплата на месте |
3 | | Кириченко Антон | Ювента АСК | КМС | 1980 | | Оплата на месте |
4 | | Лазарев Андрей | Отрадное | б/р | 1980 | | Оплата на месте |
5 | | Малевский Андрей | Гатчина КТТиБ | IIю | 1980 | 2040080 | Оплата на месте |
6 | | Петров Александр | КТТиБ Будогощь | IIю | 1970 | | Оплата на месте |
7 | | Пядышев Алексей | Ювента - Ивановы | КМС | 1983 | | Оплата на месте |
8 | | Пядышев Евгений | Ювента - Ивановы | КМС | 1981 | 2040023 | Оплата на месте |
9 | | Федосин Антон | Санкт-Петербург, лично | б/р | 1979 | 2040095 | Оплачено |
10 | | Якимов Евгений | Ювента - Ивановы | КМС | 1982 | | Оплата на месте |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Pankratov Ivan | Финляндия, лично | Iю | 1975 | | Оплата на месте |
2 | | Голубев Максим | 110 | I | 1976 | | Оплата на месте |
3 | | Литвинов Александр | Гатчина КТТиБ | МСМК | 1976 | | Оплата на месте |
4 | | Мельников Олег | Ювента ветер | III | 1966 | 1006929 | Оплата на месте |
5 | | Михайлов Михаил | р-н Центральный, лично | б/р | 1975 | 895767 | Оплачено |
6 | | Разкин Сергей | ТрофиОриент | б/р | 1977 | 2131785 | Оплачено |
7 | | Солозобов Андрей | Всеволожский р-н, лично | КМС | 1979 | | Оплата на месте |
8 | | Судаков Евгений | ЦФиЗ Красногвардейского района | б/р | 1978 | 1413303 | Оплата на месте |
9 | | Шеин Александр | КУЗЬМОЛОВО | III | 1979 | 238677 | Ожидает оплаты |
10 | | Шейнис Александр | р-н Курортный, лично | б/р | 1975 | 2040069 | Оплачено |
11 | | Шешуков Александр | Ангара | МС | 1978 | | Ожидает оплаты |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бибич Андрей | 31КП-Сестрорецк | б/р | 1970 | | Оплата на месте |
2 | | Кузнецов Святослав | р-н Красногвардейский, лично | IIю | 1974 | 895765 | Оплата на месте |
3 | | Лаврентюк Данил | Сосновый Бор, лично | I | 1973 | | Оплачено |
4 | | Литвинов Игорь | Гатчина КТТиБ | КМС | 1974 | | Оплата на месте |
5 | | Муравник Дмитрий | Лемур | II | 1972 | 1005820 | Оплачено |
6 | | Славинский Валерий | SATUREAL | б/р | 1973 | 895812 | Оплата на месте |
7 | | Суратов Тимофей | р-н Невский, лично | КМС | 1973 | 1005925 | Оплата на месте |
8 | | Ушаков Сергей | Ювента | КМС | 1974 | 1602269 | Оплата на месте |
9 | | Шайдаюк Кирилл | Белые ночи ARDF | I | 1973 | 2040040 | Оплата на месте |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Nironen Vladimir | Финляндия, лично | б/р | 1965 | | Оплата на месте |
2 | | Анненков Дмитрий | Веста Приозерск | б/р | 1965 | | Ожидает оплаты |
3 | | Гусак Сергей | Юный Спартаковец | МС | 1965 | 1428471 | Оплата на месте |
4 | | Кириченко Игорь | ЛОС "Динамо" | МС | 1966 | 9623529 | Оплата на месте |
5 | | Новокшенов Дмитрий | Nord West | КМС | 1966 | 1005832 | Оплата на месте |
6 | | Петров Вадим | Охта | КМС | 1969 | 1005802 | Оплата на месте |
7 | | Салаткин Евгений | kinef2 | МС | 1968 | | Оплата на месте |
8 | | Сельков Александр | Ленинградская обл., лично | I | 1969 | | Оплачено |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ашкинадзи Борис | Гатчинский р-н, лично | КМС | 1964 | 2107621 | Оплачено |
2 | | Быков Владимир | Ориент Хибины | I | 1961 | 1413309 | Оплата на месте |
3 | | Горев Кирилл | Всеволожский р-н, лично | МС | 1963 | 7201642 | Оплата на месте |
4 | | Гуреев Максим | Санкт-Петербург, лично | б/р | 1963 | 8638581 | Оплата на месте |
5 | | Кондрашкин Игорь | Азимут | МС | 1960 | 1301690 | Оплачено |
6 | | Куокканен Михаил | Приозерский р-н, лично | МС | 1964 | | Ожидает оплаты |
7 | | Митенков Андрей | Азимут | КМС | 1962 | 7206075 | Оплата на месте |
8 | | Некрасов Юрий | Выборгский р-н, лично | I | 1960 | | Оплата на месте |
9 | | Пигарев Константин | Mile Sport | I | 1964 | 2040098 | Оплата на месте |
10 | | Пьянков Владимир | Петровское | I | 1962 | 9201655 | Оплата на месте |
11 | | Румянцев Юрий | РосМодуль | I | 1963 | 7212212 | Оплачено |
12 | | Севастьянов Михаил | р-н Калининский, лично | б/р | 1961 | | Оплачено |
13 | | Сорокин Андрей | р-н Калининский, лично | I | 1962 | | Оплата на месте |
14 | | Федоров Николай | DREAM TEAM | МС | 1961 | 304347 | Оплата на месте |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Большаков Василий | Азимут | б/р | 1955 | | Оплата на месте |
2 | | Волков Михаил | kinef2 | б/р | 1957 | | Оплата на месте |
3 | | Зазнобин Александр | р-н Кировский, лично | МС | 1956 | | Оплата на месте |
4 | | Кунцевич Виктор | р-н Кировский, лично | КМС | 1956 | | Оплата на месте |
5 | | Куокканен Юрий | Всеволожский р-н, лично | КМС | 1958 | | Оплата на месте |
6 | | Левичев Александр | ВЕРЕСК | МС | 1956 | 1401568 | Оплачено |
7 | | Маркелов Сергей | Холмы | II | 1950 | 1001576 | Оплата на месте |
8 | | Плохотников Юрий | Азимут | б/р | 1959 | | Оплачено |
9 | | Рылов Виктор | Всеволожский р-н, лично | МС | 1956 | 2147327 | Оплата на месте |
10 | | Храмышев Феликс | ВЕРЕСК | КМС | 1955 | | Оплачено |
11 | | Шельков Леонид | ВЕРЕСК | КМС | 1955 | | Оплата на месте |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Голубев Николай | ВЕРЕСК | I | 1954 | | Оплата на месте |
2 | | Зачиняев Виктор | Азимут | I | 1953 | 1005575 | Оплата на месте |
3 | | Кириченко Сергей | Ювента АСК | МС | 1954 | | Оплата на месте |
4 | | Лесников Станислав | Азимут | КМС | 1951 | 1931333 | Оплачено |
5 | | Чумаков Юрий | Азимут | I | 1952 | 1301587 | Оплата на месте |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Базанов Алексей | Азимут | МС | 1949 | 2040097 | Оплачено |
2 | | Козьмов Александр | Эверест | КМС | 1946 | 1304097 | Оплачено |
3 | | Никитин Михаил | Азимут | III | 1945 | 1393832 | Оплачено |
4 | | Тарасов Борис | Азимут | КМС | 1945 | 1005453 | Оплата на месте |
5 | | Шайморданов Анатолий | ЦФиЗ Красногвардейского района | I | 1946 | 237338 | Оплата на месте |
М75 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жуков Олег | Азимут | КМС | 1938 | 2056916 | Оплачено |
2 | | Плоский Владимир | Азимут | КМС | 1943 | | Оплата на месте |
М80 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Брынцев Виктор | Азимут | МС | 1933 | 1427424 | Оплачено |
2 | | Булат Сергей | ЦФиЗ Красногвардейского района | I | 1939 | 237337 | Оплата на месте |
3 | | Губанов Валерий | Азимут | I | 1939 | | Оплачено |
4 | | Митенков Валерий | Азимут | МС | 1937 | 1005463 | Оплачено |
ОТКРЫТАЯ-ДЛ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Василевич Алексей | Калинка ИВС | III | 1989 | | Оплата на месте |
2 | | Галль Артем | FastFoot | IIIю | 1989 | 1301692 | Оплата на месте |
3 | | Галль Дарья | FastFoot | IIIю | 1990 | | Оплата на месте |
4 | | Зелинский Алексей | р-н Пушкинский, лично | б/р | 1960 | | Оплата на месте |
5 | | Иванов Александр | р-н Калининский, лично | б/р | 1974 | 1413266 | Оплачено |
6 | | Лахманова Татьяна | Ориентир ДТДиМ | МС | 1987 | 8669906 | Оплата на месте |
7 | | Матыгулин Максим | Петровское | Iю | 2008 | | Оплачено |
8 | | Новик Никита | Петровское | III | 2006 | | Оплачено |
9 | | Хлызов Дмитрий | ВШЭ | б/р | 1992 | 1413252 | Оплачено |
10 | | Хованский Сергей | р-н Адмиралтейский, лично | б/р | 1972 | | Оплата на месте |
11 | | Шешукова Мария | Ангара | б/р | 2010 | | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
ОТКРЫТАЯ-КОР |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Апатенков Сергей | 100x24.ru | МС | 1980 | 510024 | Оплата на месте |
2 | | Асипков Никита | Калинка ИВС | Iю | 2007 | | Оплата на месте |
3 | | Богданова Мария | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1984 | | Оплата на месте |
4 | | Драпеза Дмитрий | р-н Выборгский, лично | б/р | 1972 | | Оплата на месте |
5 | | Жильцова Людмила | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1965 | | Оплата на месте |
6 | | Залаева Римма | Дефспорт | МС | 1967 | 1001663 | Оплата на месте |
7 | | Катаева Ирина | ВШЭ | б/р | 1998 | | Оплачено |
8 | | Копичникова Ася | Санкт-Петербург, лично | II | 1981 | | Оплата на месте |
9 | | Левицкий Даниил | ВШЭ | б/р | 1999 | | Оплачено |
10 | | Любченко Степан | р-н Калининский, лично | б/р | 1986 | | Оплата на месте |
11 | | Овечкина Ольга | р-н Калининский, лично | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
12 | | Орлов Никита | р-н Калининский, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
13 | | Орлов Олег | р-н Калининский, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
14 | | Орлова Александра | р-н Калининский, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
15 | | Папиж Елена | р-н Выборгский, лично | II | 1970 | | Оплата на месте |
16 | | Пелогейко Дарья | ВШЭ | б/р | 1999 | | Оплачено |
17 | | Петров Маркелл | ВШЭ | б/р | 1999 | | Оплачено |
18 | | Сизова Екатерина | р-н Приморский, лично | б/р | 1995 | | Оплата на месте |
19 | | Слугина Злата | 31КП-Сестрорецк | IIю | 2007 | | Оплата на месте |
20 | | Соколовский Евгений | 31КП-Сестрорецк | IIю | 2007 | | Оплата на месте |
21 | | Федоров Артур | 31КП-Сестрорецк | IIю | 2007 | | Оплата на месте |
22 | | Хасанова Кристина | ВШЭ | б/р | 1998 | | Оплачено |
23 | | Хохлов Роман | О-СЕСТРОРЕЦК | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
24 | | Чепаева Елена | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1965 | | Оплата на месте |
25 | | Чернышев Максим | ВШЭ | б/р | 2000 | | Оплачено |
26 | | Шелькова Ирина | ВЕРЕСК | I | 1955 | | Оплачено |