List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Милена | Пушкинский Дол | IIIю | 2007 | |
2 | | Брановицкая Анастасия | ЦДЮТур-КЛ | none | 2010 | |
3 | | Гюльназрян Мария | Феникс Армавир | none | 2010 | |
4 | | Дацко Маргарита | ЦДЮТур-БО | IIю | 2007 | |
5 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIIю | 2010 | |
6 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | none | 2007 | |
7 | | Малашенко Марьяна | Krasnodar, personal | IIю | 2008 | |
8 | | Мирошниченко Ирина | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2008 | |
9 | | Смирнова Арина | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | |
10 | | Сорокина Злата | Феникс Армавир | none | 2009 | |
11 | | Трушкова Евгения | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Казетова Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2005 | |
2 | | Кострюкова Александра | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2005 | |
3 | | Михалевич Владислава | ЦДЮТур-БО | II | 2006 | |
4 | | Рябцева Мария | МБОУ СОШ 7 МО Северский район | Iю | 2006 | |
5 | | Сиряцкая Виктория | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2006 | |
6 | | Тарасеева Мария | ЦДЮТур-БО | III | 2006 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | |
2 | | Долгиер Диана | ALTROS | I | 2005 | 2101474 |
3 | | Коршик Светлана | Феникс Армавир | МС | 1994 | 1410748 |
4 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | II | 1990 | |
5 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | none | 1983 | |
6 | | Тукмакова Марина | Штурм | II | 1990 | |
7 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | I | 1980 | |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | |
2 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | none | 1971 | |
3 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | |
4 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | none | 1971 | |
5 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1424223 |
6 | | Задорожная Ирина | МБОУ СОШ 7 МО Северский район | none | 1972 | |
7 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1954 | |
8 | | Лапшина Евгения | Краснодар АВС | none | 1982 | |
9 | | Смирнова Екатерина | Severskij rajon, personal | none | 1974 | |
10 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | |
11 | | Сычева Елена | Краснодар-Крокус | none | 1978 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | |
2 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-КЛ | none | 1940 | |
2 | | Лавренко Людмила | Краснодар АВС | none | 1960 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Войщев Михаил | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2008 | |
2 | | Горячев Вадим | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2007 | |
3 | | Григоров Алексей | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2007 | |
4 | | Дей Данил | КУБАНЬ-СПАС | none | 2009 | |
5 | | Закиров Булат | МБУСШ "Крымская" | none | 2010 | |
6 | | Закиров Тимур | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2008 | |
7 | | Каверин Владислав | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | |
8 | | Калюжный Кирилл | Феникс Армавир | none | 2009 | |
9 | | Каранаев Назар | ЦДЮТур-КЛ | none | 2010 | |
10 | | Корсаков Владислав | ЦДЮТур-КЛ | none | 2009 | |
11 | | Меркулов Артём | "Полярис" ЦДЮТУР | IIIю | 2008 | |
12 | | Москалёв Архип | "Полярис" ЦДЮТУР | IIIю | 2007 | |
13 | | Савкин Артемий | Krasnodar, personal | IIIю | 2008 | |
14 | | Стасевич Эльдар | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2007 | |
15 | | Трушков Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2007 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Веселов Андрей | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2005 | |
2 | | Минасян Евгений | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2006 | |
3 | | Проценко Владимир | Severskij rajon, personal | I | 2005 | |
4 | | Рохманин Антон | Severskij rajon, personal | I | 2005 | |
5 | | Рябцев Артем | Феникс Армавир | IIю | 2005 | |
6 | | Трегубов Кирилл | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2006 | |
7 | | Тропин Данил | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2006 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабич Олег | КПКУ | I | 2003 | |
2 | | Башиев Руслан | МБОУ СОШ 7 МО Северский район | I | 2004 | |
3 | | Грушецкий Александр | Severskij rajon, personal | none | 1999 | |
4 | | Карпов Егор | ЦДЮТур-КЛ | I | 2004 | |
5 | | Коршунов Константин | КПКУ | I | 2004 | |
6 | | Максимов Артем | Геленджик ДЮЦ "Росток" | I | 2003 | |
7 | | Пакулов Кирилл | ЦДЮТур-КЛ | III | 2003 | |
8 | | Сытников Владимир | Сникерс | IIю | 2004 | |
9 | | Яценко Михаил | МБОУ СОШ 7 МО Северский район | I | 2005 | |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белый Алексей | КПКУ | КМС | 2002 | |
2 | | Боровков Сергей | Новороссийск ГМУ | МС | 1980 | 8081888 |
3 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 | |
4 | | Казаков Виктор | Черноморцы | none | 1980 | 8313233 |
5 | | Карпун Антон | Severskij rajon, personal | I | 1976 | 8654609 |
6 | | Ковалёв Богдан | Усть-Лабинск | none | 1993 | |
7 | | Коломиец Илья | Novorossijsk | МС | 1983 | |
8 | | Мигаль Евгений | Штурм | none | 1991 | |
9 | | Ревякин Максим | Krasnodar, personal | none | 1991 | |
10 | | Савин Александр | Штурм | none | 1991 | |
11 | | Столярчук Виталий | СТК"Вертикаль" | III | 1986 | |
12 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | I | 1982 | |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьев Александр | Пушкинский Дол | none | 1970 | |
2 | | Битюков Андрей | 93 регион | none | 1979 | |
3 | | Дембицкий Сергей | 93 регион | none | 1979 | |
4 | | Долгиер Дмитрий | ALTROS | КМС | 1979 | |
5 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | |
6 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | |
7 | | Максименков Владимир | Усть-Лабинск | none | 1972 | |
8 | | Савкин Алексей | Krasnodar, personal | none | 1978 | |
9 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 | |
10 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | |
11 | | Черствый Дмитрий | Krasnodar, personal | none | 1978 | |
12 | | Шабельников Игорь | Новоросс-И | none | 1970 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артюх Андрей | Краснодар-51 | none | 1969 | |
2 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 | |
3 | | Глушаков Сергей | Цемдолина | none | 1968 | |
4 | | Дорожкин Олег | Краснодар АВС | none | 1962 | |
5 | | Захаров Алексей | Krasnodar, personal | none | 1967 | |
6 | | Зозуля Сергей | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | II | 1954 | |
7 | | Зубарев Юрий | "Команда Друзей" | none | 1953 | |
8 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | |
9 | | Смолянец Виктор | Трдельник | КМС | 1960 | |
10 | | Хачегогу Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | |
11 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | |
12 | | Цей Аслан | Тахтамукай | II | 1963 | |
13 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 | |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | none | 1950 | |
2 | | Морозов Александр | Краснодар АВС | none | 1951 | |
3 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | IIIю | 1953 | 9102897 |
4 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1955 | |