List of registered Online participants
Export as file:
Ж 01-02 - Ж 2001-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Жменя Софья | ОГАУ СШОР №4 | none | 2002 |
2 | | Самойлова Полина | Орел | I | 2002 |
Ж 03-04 - Ж 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Черникова Евгения | Губкин | none | 2003 |
Ж 59 И СТ - Ж 1959 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Балычева Александра | Курск | none | 1950 |
2 | | Березуцкая Татьяна | Курчатов | none | 1958 |
3 | | Писарева Татьяна | Курск | none | 1953 |
4 | | Товмач Ирина | Льгов | none | 1938 |
Ж 60-69 - Ж 1960-1969 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Обухова Татьяна | Льгов | none | 1965 |
2 | | Смирнова Валентина | Курчатов | none | 1964 |
Ж 70-79 - Ж 1970-1979 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Козлова Надежда | Курск | none | 1978 |
Ж 80-00 - Ж 1980-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антонова Анна | Курск | none | 2000 |
2 | | Заворина Анастасия | КГУ | none | 2000 |
3 | | Золотухина Анна | Орел | I | 1999 |
4 | | Маркина Екатерина | КГМУ | none | 1997 |
5 | | Николаева Юлия | www.skikursk.ru | none | 1983 |
М 07 И МЛ - М 2007 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бацуля Кирилл | Курск | none | 2012 |
2 | | Бацуля Константин | Курск | none | 2009 |
3 | | Николаев Артем | www.skikursk.ru | none | 2008 |
М 59 И СТ - М 1959 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабкин Александр | Курск | none | 1955 |
2 | | Богданов Виктор | Орел | I | 1947 |
3 | | Пискунов Николай | Орел | I | 1957 |
4 | | Роденко Виктор | Железногорск | none | 1956 |
5 | | Уваров Сергей | Орел | I | 1959 |
М 60-69 - М 1960-1969 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Войнов Алексей | Kursk, personal | none | 1964 |
2 | | Кузнецов Александр | Kursk, personal | none | 1969 |
3 | | Обухов Александр | Льгов | none | 1963 |
4 | | Павлов Павел | КГУ | none | 1968 |
5 | | Чурилов Павел | Kursk, personal | none | 1964 |
6 | | Юдин Владимир | Курск | none | 1963 |
М 70-79 - М 1970-1979 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Галкин Иван | Курск | none | 1974 |
2 | | Ковалев Евгений | Россельхозбанк | none | 1973 |
3 | | Черников Сергей | Курск | none | 1971 |
4 | | Чуркин Александр | SBS Курская обл | none | 1970 |
М 80-00 - М 1980-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кузнецов Николай | КГУ | none | 2000 |
2 | | Нестеренко Виталий | КГМУ | I | 1997 |
3 | | Плотников Александр | Россельхозбанк | none | 1985 |
4 | | Плохих Сергей | КГУ | I | 2000 |
5 | | Самойлов Никита | Орел | КМС | 1998 |
6 | | Стариковский Сергей | Kursk, personal | none | 1980 |
7 | | Фетисов Владимир | Железногорск | МС | 1984 |
8 | | Ширков Станислав | Kursk, personal | none | 1984 |