Ж ДО 11 - 2010г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ахметова Диана | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2010 | |
2 | | Гильфанова Диана | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2010 | |
3 | | Дубовая Татьяна | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2011 | |
4 | | Нурхаметова Ирада | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2010 | |
5 | | Петрова Мирослава | Альметьевск | none | 2010 | |
6 | | Тазова Карина | Дельфин №8(Таушев) | none | 2011 | |
Ж ДО 13 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анасова Алина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2008 | |
2 | | Галимзянова Динара | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2009 | |
3 | | Краснопёрова Эмилия | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 | |
4 | | Нурутдинова Дарина | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
5 | | Ораева Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 | |
6 | | Сибгатуллина Амелия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2009 | |
7 | | Толстихина Майя | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
8 | | Худякова Виктория | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
Ж ДО 15 - 2006 -2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2007 | |
2 | | Агафонова Евгения | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 | |
3 | | Арзютова Екатерина | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 | |
4 | | Валеева Римма Римма | Альметьевск | IIIю | 2007 | |
5 | | Гиниятуллина София | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2007 | |
6 | | Григорьева Ильмира | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2006 | |
7 | | Кашкарова Карина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
8 | | Князева Юлия | г.Набережные Челны (Поташина) | none | 2006 | |
9 | | Мезина Леда | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
10 | | Тазова Вероника | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 | |
11 | | Тихонова Ангелина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
12 | | Третьякова Надежда | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2007 | |
13 | | Хуснутдинова Роксана | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2007 | |
14 | | Шамсиева Яна | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
15 | | Юносова Регина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2006 | |
Ж ДО 17 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гайнанова Камилла | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
2 | | Горшкова Виктория | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 | |
3 | | Мурадымова Милена | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
4 | | Мухамедзянова Элина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
5 | | Сафина Эвелина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 | |
6 | | Тазова Виктория | Дельфин №8(Таушев) | none | 2005 | |
7 | | Шаранина Ксения | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 | |
8 | | Швыдченко Анастасия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
ЖЕНЩИНЫ - 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ермолаева Ангелина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 1998 | |
2 | | Матросова Эмилия | Дельфин №8(Таушев) | none | 2001 | |
3 | | Поташина Екатерина | г.Набережные Челны (Поташина) | КМС | 1990 | 1408383 |
4 | | Русских Екатерина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 1998 | |
5 | | Рябкина Екатерина | Дельфин №8(Таушев) | none | 2002 | |
М ДО 11 - 2010г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Вильдан | Дельфин №8(Таушев) | none | 2010 | |
2 | | Кравцов Ролан | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2011 | |
3 | | Мингалимов Рияз | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2010 | |
4 | | Нуруллин Руслан | г. Набережные Челны | none | 2010 | |
5 | | Правдюков Роман | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 | |
6 | | Сулейманов Данияр | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2010 | |
7 | | Толочный Максим | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2011 | |
М ДО 13 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бондарь Данил | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
2 | | Зарифуллин Радель | г. Набережные Челны | none | 2009 | |
3 | | Исламов Самат | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
4 | | Низамиев Руслан | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 | |
5 | | Пичугин Александр | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 | |
6 | | Прокаев Иван | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2009 | |
7 | | Прокаев Роман | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 | |
8 | | Хакимов Эмиль | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2008 | |
9 | | Цибяков Роман | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2009 | |
М ДО 15 - 2006 -2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Габдрахманов Исмагил | Альметьевск | Iю | 2007 | |
2 | | Гафуров Рамис | г. Набережные Челны | IIIю | 2006 | |
3 | | Евдокимов Аркадий | г.Набережные Челны (Поташина) | none | 2007 | |
4 | | Имамутдинов Тимур | г.Набережные Челны (Поташина) | none | 2007 | |
5 | | Князев Петр | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2007 | |
6 | | Матуляк Илья | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2007 | |
7 | | Матюшкин Максим | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
8 | | Мухсинов Тимур | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 | |
9 | | Приходько Ефим | г. Набережные Челны | IIIю | 2007 | |
10 | | Саляхов Динарт | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 | |
11 | | Худяков Роман | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2007 | |
12 | | Цибяков Богдан | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | none | 2007 | |
М ДО 17 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Безрученков Георгий | Дельфин №8(Таушев) | none | 2004 | |
2 | | Валиев Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
3 | | Галимзянов Амир | Дельфин №8(Таушев) | none | 2004 | |
4 | | Гарипов Камиль | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2004 | |
5 | | Дмитриев Дмитрий | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 | |
6 | | Дубовой Александр | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 | |
7 | | Евдокимов Станислав | г.Набережные Челны (Поташина) | none | 2004 | |
8 | | Зарипов Самат | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2004 | |
9 | | Мухсинов Ильдар | Дельфин №8(Таушев) | none | 2004 | |
10 | | Шаймухматов Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 | |
МУЖЧИНЫ - 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Галиуллин Ильнур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 1990 | |
2 | | Кашапов Разиль | Альметьевск | III | 1995 | |
3 | | Козин Дмитрий | Дельфин 8 Набережные Челны | МС | 1988 | 1415864 |
4 | | Котов Вячеслав | Балтийский Берег - АврорА | КМС | 2001 | 1410079 |
5 | | Мариновский Андрей | Nizhnekamskij rajon, personal | none | 1975 | |
6 | | Мухитов Нажиб | Альметьевск | КМС | 1950 | 1633044 |
7 | | Николаев Алексей | Пес.Та | КМС | 2000 | 1406726 |
8 | | Нилов Никита | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2003 | |
9 | | Нурисламов Алмаз | г. Набережные Челны | КМС | 1986 | |
10 | | Рокин Артемий | г.Набережные Челны (Поташина) | КМС | 1995 | 1408393 |
11 | | Сабитов Ринель | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2002 | |
12 | | Самарин Игорь | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1977 | 1409675 |
13 | | Султанов Айрат | Tukaevskij rajon, personal | none | 1986 | |
14 | | Сухановский Сергей | Tukaevskij rajon, personal | none | 1983 | |
15 | | Таушев Сергей | Дельфин №8(Таушев) | none | 1990 | 254358 |
16 | | Хлопцев Олег | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2003 | |
17 | | Юсупов Ренат | Дельфин №8 | II | 1981 | |
18 | | Ягафаров Наиль | Набережные Челны,ГДТДиМ1 | II | 1966 | |