List of registered Online participants
Export as file:
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ананенкова Анастасия | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2007 | 1 |
2 | | Фабричнова Александра | 67.Дудович..Смоленск | I | 2006 | 1 |
3 | | Шишакова Анна | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2008 | 1 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Киселёва Екатерина | Граццирогацци | none | 1986 | 1 |
2 | | Майорова Анна | Витязь РУС | III | 1990 | 1,2 |
3 | | Макаренко Елизавета | Кожин | I | 2004 | 1 |
4 | | Ситдикова Алия | Кожин | МСМК | 1976 | 1 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Майоров Максим | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2008 | 1 |
2 | | Михеев Михаил | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2008 | 1 |
3 | | Павлов Иван | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2010 | 1 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Блинов Даниил | Кожин | Iю | 2006 | 1 |
2 | | Гуменников Алексей | Хвастовский | I | 2005 | 1 |
3 | | Кутузов Мирослав | Кожин | Iю | 2005 | 1 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ивашин Максим | Кожин | I | 2005 | 1 |
2 | | Кожин Леонид | Кожин | I | 2006 | 1 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гуменников Александр | Хвастовский | КМС | 2002 | 1 |
2 | | Майоров Виталий | Витязь РУС | МС | 1981 | 1,2 |
3 | | Сапожников Александр | Smolensk, personal | none | 1980 | 1,2 |
4 | | Сычев Дмитрий | Брянск | I | 1971 | 1,2 |
5 | | Шубин Андрей | Смоленск Скрипцова | КМС | 2002 | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вартанян Александр | Smolensk, personal | none | 1971 | 1 |
2 | | Герасимов Игорь | Смоленск | none | 1957 | 1 |
3 | | Дыко Дмитрий | PBG | I | 1969 | 1,2 |
4 | | Изгородин Михаил | Ориент Смоленск | none | 1963 | 1,2 |
5 | | Ленточкин Геннадий | Ориент Смоленск | none | 1970 | 1 |
6 | | Леоненков Александр | Smolensk, personal | none | 1954 | 1,2 |
7 | | Новицкий Константин | Брянск Фортуна | III | 1963 | 1,2 |
8 | | Потапенков Борис | Smolensk, personal | none | 1968 | 1,2 |
9 | | Потапенков Борис Викторович | Smolensk, personal | none | 1968 | 1,2 |
10 | | Сияльский Владислав | БРЯНСК лично | none | 1966 | 1 |
11 | | Соболев Олег | PBG | КМС | 1967 | 1,2 |
12 | | Соловьев Владимир | Брянск Фортуна | none | 1956 | 1,2 |
13 | | Терещенков Валерий | Пятыгин | none | 1969 | 1,2 |
14 | | Федоров Андрей | Smolensk, personal | none | 1959 | 1,2 |