Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Полина | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIю | 2003 |
2 | | Арнэ Елизавета | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2003 |
3 | | Бакумова Юлия | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
4 | | Бекова Анна | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2002 |
5 | | Долгиер Диана | 23_Геленджик-"Надежда", Gelendzhik | IIю | 2005 |
6 | | Ёрохова Екатерина | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2002 |
7 | | Калашян Диана | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | Iю | 2002 |
8 | | Кириченко Диана | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2003 |
9 | | Кудерова Агния | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIю | 2002 |
10 | | Малышенко Анастасия | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2003 |
11 | | Мизюрина Диана | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
12 | | Мирошниченко Дарья | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
13 | | Найденова Эвелина | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | none | 2002 |
14 | | Нестеренко Виктория | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | Iю | 2002 |
15 | | Огер Валерия | 23_СТК"Вертикаль", Krasnodar | IIIю | 2005 |
16 | | Пак Влада | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
17 | | Полубан Александра | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2002 |
18 | | Сидоренко София | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | Iю | 2002 |
19 | | Треглазова Валентина | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIю | 2002 |
20 | | Чаплина Екатерина | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2002 |
21 | | Шапсогх Ева | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | IIIю | 2004 |
22 | | Шевкунова Валерия | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 2003 |
23 | | Шевырдяева Ксения | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIIю | 2002 |
24 | | Широкова Полина | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2003 |
25 | | Шляхова Алина | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Азарова Вера | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 2001 |
2 | | Болотникова Виктория | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 2001 |
3 | | Забабурина Анна | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2001 |
4 | | Захарченко Лидия | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2000 |
5 | | Ковалева Евангелина | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2000 |
6 | | Ковбель Екатерина | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | Iю | 2001 |
7 | | Кольцова Александра | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2001 |
8 | | Кочеткова Дарья | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIю | 2001 |
9 | | Крапивная Валерия | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2000 |
10 | | Мирошник Елена | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2000 |
11 | | Павлюкова Ирина | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIIю | 2001 |
12 | | Пустобаева Милена | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 2000 |
13 | | Репенко Диана | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | Iю | 2001 |
14 | | Рудомаха Агния | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 2000 |
15 | | Савельева Елизавета | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | I | 2000 |
16 | | Сорока Диана | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | Iю | 2001 |
17 | | Степанкова Анна | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2001 |
18 | | Фатова Арина | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 2001 |
19 | | Харченко Анастасия | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIю | 2001 |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ведерникова Виолетта | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIю | 1998 |
2 | | Дикарева Анастисия | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | II | 1998 |
3 | | Есина Вероника | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIю | 1999 |
4 | | Заборская Анастасия | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | КМС | 1999 |
5 | | Коробка Валерия | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | I | 1998 |
6 | | Машукова Диана | 26_ирбис, Lermontov | III | 1998 |
7 | | Митрохина Ярославна | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | I | 1998 |
8 | | Михеева Мария | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | IIIю | 1998 |
9 | | Михеева Юлия | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | II | 1999 |
10 | | Папазян Яна | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | Iю | 1998 |
11 | | Савицкая Виолета | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 2000 |
12 | | Сосновская Анна | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | КМС | 1998 |
13 | | Чалая Тесса | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1998 |
14 | | Чепракова Софья | 26_ирбис, Lermontov | I | 1999 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белая Екатерина | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 1997 |
2 | | Борисова Светлана | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | I | 1997 |
3 | | Венланд Анастасия | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | III | 1997 |
4 | | Кушнарева Дарья | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | none | 1997 |
5 | | Кушнарева Мария | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | none | 1997 |
6 | | Нагучева Мадина | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | none | 1997 |
7 | | Одинцова Анастасия | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 1998 |
8 | | Фисенко Анастасия | 23_ДЮСШ-1, Krasnodar | КМС | 1997 |
9 | | Шевцова Майя | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | I | 1996 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Егорова Ксения | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | III | 1995 |
2 | | Лучина Александра | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 1995 |
3 | | Марванова Юлия | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | III | 1982 |
4 | | Огер Вера | 23_СТК"Вертикаль", Krasnodar | КМС | 1981 |
5 | | Потягунина Анастасия | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | КМС | 1991 |
6 | | Сомова Инна | 23_ФСО Сочи, Sochi | МС | 1984 |
7 | | Сулимова Любовь | 23_ДЮСШ-1, Krasnodar | КМС | 1995 |
8 | | Сычева Елена | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | II | 1978 |
Ж-30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Виноградова Оксана | 23_Abinskij rajon, personal | none | 1978 |
2 | | Девятова Любовь | 23_Krasnodar, personal | none | 1960 |
3 | | Заборская Татьяна | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1976 |
4 | | Корпусова Светлана | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1977 |
5 | | Котлярова Наталья | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | I | 1983 |
6 | | Михеева Наталья | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1976 |
7 | | Стружинская Жанна | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1975 |
8 | | Сытникова Ирина | 23_Krasnodar, personal | none | 1975 |
9 | | Чигиренко Альбина | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1976 |
10 | | Якимова Татьяна | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1981 |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Ольга | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 1971 |
2 | | Глушакова Наталья | 23_Цемдолина, Novorossijsk | КМС | 1971 |
3 | | Конева Ирина | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1968 |
4 | | Лексина Ирина | 23_КСО "Черное море", Gelendzhik | I | 1953 |
5 | | Новикова Алеся | 23_Gelendzhik, personal | МС | 1974 |
6 | | Одинцова Наталья | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | Iю | 1974 |
7 | | Озерова Светлана | 61_Rostov na donu | II | 1969 |
8 | | Петрова Наталья | 23_Геленджик, Gelendzhik | I | 1972 |
9 | | Репенко Наталья | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | none | 1973 |
10 | | Смолянец Елена | 23_КСО"Черное море" БР, Krasnodar | I | 1966 |
11 | | Соловьева Нина | 23_Крымск, Krymskij rajon | I | 1971 |
12 | | Тимакова Любовь | 61_Rostov na donu | none | 1966 |
13 | | Титова Екатерина | 23_Геленджик, Gelendzhik | I | 1968 |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Авакян Татьяна | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 1958 |
2 | | Быч Галина | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1960 |
3 | | Королева Людмила | 23_"Команда Друзей", Krasnodar | I | 1955 |
4 | | Мирошниченко Наталья | 23_"Команда Друзей", Krasnodar | I | 1955 |
5 | | Погасий Елена | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1960 |
6 | | Серженко Ирина | 23_Краснодар КЮН, Krasnodar | I | 1960 |
7 | | Теплова Ольга | 23_Sochi | none | 1955 |
Ж-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ивашина Валентина | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | III | 1946 |
2 | | Колесникова Людмила | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 1940 |
3 | | Самарина Наталья | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | III | 1947 |
4 | | Ужбанокова Зинаида | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | МС | 1949 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Александр | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | Iю | 2002 |
2 | | Баззаев Руслан | 26_ирбис, Lermontov | IIIю | 2002 |
3 | | Барбироша Роман | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIю | 2002 |
4 | | Белюков Руслан | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIю | 2002 |
5 | | Бербеницкий Алексей | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIю | 2003 |
6 | | Воробьёв Владислав | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | none | 2002 |
7 | | Глушаков Андрей | 23_Цемдолина, Novorossijsk | none | 2003 |
8 | | Греховодов Данил | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | none | 2002 |
9 | | Гусельников Александр | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | none | 2002 |
10 | | Гусельников Никита | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | none | 2002 |
11 | | Деревянкин Иван | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | IIIю | 2002 |
12 | | Дерюженко Антон | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | Iю | 2002 |
13 | | Заборский Дмитрий | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 2002 |
14 | | Затолокин Никита | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIю | 2002 |
15 | | Зацепин Василий | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 2003 |
16 | | Зузов Алексей | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | Iю | 2002 |
17 | | Казымов Максимус | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 2003 |
18 | | Карасев Владислав | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
19 | | Кущ Максим | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
20 | | Лепехин Виталий | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | IIIю | 2000 |
21 | | Марванов Артур | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 2005 |
22 | | Марков Вячеслав | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2003 |
23 | | Мартиросян Дмитрий | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2003 |
24 | | Муратов Руслан | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
25 | | Одинцов Александр | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIю | 2003 |
26 | | Ордян Ованес | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2004 |
27 | | Паламарчук Артём | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | IIIю | 2002 |
28 | | Поддубный Никита | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
29 | | Прокофьев Алексей | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2002 |
30 | | Рубцов Лев | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
31 | | Сагоян Марсел | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIIю | 2002 |
32 | | Саулин Роман | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
33 | | Саядян Гайк | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2002 |
34 | | Сидоров Андрей | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | IIIю | 2003 |
35 | | Слободченко Вячеслав | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | Iю | 2003 |
36 | | Солдатенков Владимир | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2003 |
37 | | Стрельченко Роман | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | IIIю | 2000 |
38 | | Суворов Андрей | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | IIIю | 2003 |
39 | | Тищенко Кирилл | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 2003 |
40 | | Треглазов Юрий | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIю | 2002 |
41 | | Трощалов Владимир | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | IIIю | 2003 |
42 | | Фокин Алексей | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2002 |
43 | | Храмов Александр | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | Iю | 2002 |
44 | | Чигиренко Егор | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 2006 |
45 | | Чумаченко Илья | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | Iю | 2002 |
46 | | Шабельников Саша | 23_Novorossijsk, personal | none | 2004 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антоненко Данил | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | III | 2000 |
2 | | Бессараб Илья | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 2000 |
3 | | Бородин Олег | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | Iю | 2001 |
4 | | Бурдаков Леон | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 2001 |
5 | | Быканов Данил | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | Iю | 2000 |
6 | | Дулов Филлипп | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | Iю | 2000 |
7 | | Жовнер Артем | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 2001 |
8 | | Исаханян Артем | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | Iю | 2000 |
9 | | Константинов Даниил | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | IIю | 2001 |
10 | | Корегин Егор | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | IIIю | 2001 |
11 | | Коротков Сергей | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 2001 |
12 | | Кочкуркин Даниил | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | Iю | 2000 |
13 | | Купин Алексей | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | III | 2001 |
14 | | Литвинов Сергей | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 2001 |
15 | | Немков Кирилл | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 2001 |
16 | | Новиков Виктор | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 2000 |
17 | | Новиков Сергей | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | IIю | 2000 |
18 | | Ондар Федр | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2000 |
19 | | Паньков Аркадий | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | III | 2001 |
20 | | Просветов Иван | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | IIю | 2001 |
21 | | Раднев Владислав | 26_ирбис, Lermontov | Iю | 2001 |
22 | | Райлян Даниил | 23_1141AП, Novorossijsk | II | 2001 |
23 | | Рудомаха Денис | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2000 |
24 | | Рябов Владислав | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | none | 2000 |
25 | | Стрельников Максим | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | III | 2000 |
26 | | Тетиков Андрей | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 2000 |
27 | | Черкасов Артур | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2001 |
28 | | Шелепов Арсений | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 2001 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барминцев Тимур | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 1999 |
2 | | Бибиков Михаил | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | I | 1999 |
3 | | Бородин Семен | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | III | 1998 |
4 | | Варлашев Кирилл | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 1999 |
5 | | Высочин Олег | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1999 |
6 | | Горожа Роман | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | III | 1998 |
7 | | Гребнев Дмитрий | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 1998 |
8 | | Исаенко Дмитрий | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIIю | 1999 |
9 | | Колотилин Артем | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIю | 1999 |
10 | | Корниенко Роман | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | II | 1999 |
11 | | Машин Илья | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 1999 |
12 | | Никитин Владислав | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | II | 1998 |
13 | | Новиков Александр | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | I | 1997 |
14 | | Петров Илья | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | IIIю | 1998 |
15 | | Попов Георгий | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 1999 |
16 | | Попов Николай | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 1999 |
17 | | Родионов Родион | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | IIIю | 1999 |
18 | | Россинский Дмитрий | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 1999 |
19 | | Селеверстов Александр | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | III | 1998 |
20 | | Сергеев Егор | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 1998 |
21 | | Хлудков Борис | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1998 |
22 | | Христенко Михаил | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1999 |
23 | | Чистяков Александр | 23_Геленджик"Надежда" Зинович, Gelendzhik | IIю | 1999 |
24 | | Шевяков Виктор | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 1998 |
25 | | Шовгенов Тимур | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | I | 1999 |
26 | | Янкевич Андрей | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | III | 1998 |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Кирилл | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | КМС | 1998 |
2 | | Гусарков Алексей | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1997 |
3 | | Дудченко Дмитрий | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | II | 1997 |
4 | | Золотухин Виталий | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | КМС | 1997 |
5 | | Найденов Павел | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | I | 1996 |
6 | | Новиков Сергей | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | КМС | 1997 |
7 | | Похила Олег | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 1997 |
8 | | Салтовский Александр | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | КМС | 1997 |
9 | | Сивинских Александр | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | КМС | 1997 |
10 | | Тетиков Даниил | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | КМС | 1998 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аганесьян Артем | 23_1141AП, Novorossijsk | I | 1992 |
2 | | Акимов Дмитрий | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1987 |
3 | | Безух Олег | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | II | 1995 |
4 | | Болдырев Вадим | 23_Анапа ОЛИМП, Anapskij rajon | КМС | 1981 |
5 | | Василенко Антон | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | КМС | 1993 |
6 | | Василенко Дмитрий | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | I | 1987 |
7 | | Давиденко Александр | 23_Геленджик ДЮЦ "Росток", Gelendzhik | КМС | 1995 |
8 | | Дей Сергей | 23_КУБАНЬ-СПАС, Krasnodar | КМС | 1987 |
9 | | Заборский Виталий | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | КМС | 1976 |
10 | | Задорожный Александр | 23_КУБАНЬ-СПАС, Krasnodar | КМС | 1987 |
11 | | Калинин Алексей | 1_Team RUS 01, Majkopskij rajon | КМС | 1981 |
12 | | Карпунин Никита | 1_АРСДЮСШОР МАЙКОП, Majkop | КМС | 1997 |
13 | | Ковалёв Владимир | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | КМС | 1992 |
14 | | Ковалёв Сергей | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | КМС | 1992 |
15 | | Коломиец Илья | 23_Novorossijsk, personal | МС | 1983 |
16 | | Коняев Владимир | 23_Анапа ОЛИМП, Anapskij rajon | I | 1983 |
17 | | Марванов Айнур | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | II | 1982 |
18 | | Обросов Евгений | 23_1141AП, Novorossijsk | I | 1989 |
19 | | Орловский Владимир | 23_КСО Горячий Ключ, Gorjachij kljuch | I | 1990 |
20 | | Примчук Алексей | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | КМС | 1978 |
21 | | Ревуцкий Александр | 26_ирбис, Lermontov | КМС | 1983 |
22 | | Столярчук Виталий | 23_СТК"Вертикаль", Krasnodar | III | 1986 |
23 | | Темяков Владимир | 61_Янтарный, Rostov na donu | КМС | 1984 |
24 | | Якименко Константин | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1987 |
М-30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Олег | 1_Майкопский район, Majkopskij rajon | МС | 1975 |
2 | | Батурин Андрей | 23_КУБАНЬ-СПАС, Krasnodar | КМС | 1980 |
3 | | Божков Михаил | 23_Sochi | none | 1975 |
4 | | Боровлев Николай | 61_КоВаль и Вагон, Rostov na donu | КМС | 1983 |
5 | | Долгиер Диитрий | 23_ALTROS, Krymskij rajon | КМС | 1979 |
6 | | Игнатьев Василий | 61_Ростов-Игнатьевы, Rostov na donu | МС | 1961 |
7 | | Колесников Василий | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1980 |
8 | | Крапивин Ричард | 61_Rostov na donu, personal | I | 1964 |
9 | | Лукьяненко Сергей | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1984 |
10 | | Михеев Виктор | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1976 |
11 | | Огер Алексей | 23_СТК"Вертикаль", Krasnodar | I | 1980 |
12 | | Райлян Андрей | 23_1141AП, Novorossijsk | МС | 1975 |
13 | | Савченко Григорий | 23_Sochi | I | 1980 |
14 | | Стружинский Владимир | 23_Краснодар-Крокус, Krasnodar | none | 1975 |
15 | | Тетиков Виталий | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 1972 |
16 | | Тетиков Виталий | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 1972 |
М-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Воробьев Сергей | 23_Краснодар КЮН, Krasnodar | I | 1952 |
2 | | Глушаков Сергей | 23_Цемдолина, Novorossijsk | МС | 1968 |
3 | | Коневец Сергей | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1960 |
4 | | Лексин Алексей | 23_КСО "Черное море", Gelendzhik | I | 1955 |
5 | | Матейчук Роман | 23_Геленджик ТВВ, Gelendzhik | I | 1970 |
6 | | Озеров Валерий | 61_Rostov na donu | I | 1967 |
7 | | Степанович Виталий | 23_Армавир ЦДЮТур, Armavir | III | 1967 |
8 | | Сытников Олег | 23_Krasnodar, personal | III | 1967 |
9 | | Тимаков Виктор | 61_Rostov na donu | none | 1965 |
10 | | Чигиренко Дмитрий | 23_Россия Молодая, Novokubanskij rajon | none | 1971 |
11 | | Шабельников Игорь | 23_Novorossijsk, personal | none | 1970 |
М-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Буланов Сергей | 23_ЦДиЮТиЭ, Sochi | I | 1957 |
2 | | Василенко Николай | 23_Курганинский район, Kurganinskij rajon | none | 1964 |
3 | | Виноградов Евгений | 23_Abinskij rajon, personal | I | 1962 |
4 | | Дорожкин Олег | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1960 |
5 | | Зозуля Сергей | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1954 |
6 | | Клименко Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1964 |
7 | | Курбатов Андрей | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1964 |
8 | | Маковкин Сергей | 23_Sochi | I | 1958 |
9 | | Саттаров Ринат | 23_Sochi | КМС | 1953 |
10 | | Серженко Михаил | 23_Краснодар КЮН, Krasnodar | I | 1960 |
11 | | Смолянец Виктор | 23_Krasnodar, personal | I | 1960 |
12 | | Суворин Владимир | 23_Краснодар КЮН, Krasnodar | МС | 1959 |
13 | | Сунцев Андрей | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1959 |
14 | | Хакуз Аслан | 1_Тахтамукай, Tahtamukajskij rajon | I | 1955 |
15 | | Хачегогу Аслан | 1_Тахтамукай, Tahtamukajskij rajon | I | 1959 |
16 | | Хуако Аслан | 1_Тахтамукай, Tahtamukajskij rajon | I | 1959 |
17 | | Шемгохов Анчок | 1_Тахтамукай, Tahtamukajskij rajon | III | 1964 |
18 | | Шестаков Юрий | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1960 |
М-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Быч Cергей | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | I | 1952 |
2 | | Карпенко Виктор | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | none | 1950 |
3 | | Королев Виктор | 23_"Команда Друзей", Krasnodar | none | 1945 |
4 | | Маслов Александр | 23_Sochi | КМС | 1948 |
5 | | Митрофанов Евгений | 61_Novocherkassk, personal | II | 1948 |
6 | | Погасий Владимир | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | I | 1953 |
М-70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Заборский Генрих | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1933 |
2 | | Литвинский Светослав | 23_Краснодар КЮН, Krasnodar | I | 1939 |
3 | | Пыль Василий | 23_Краснодар АВС, Krasnodar | КМС | 1940 |