Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
5 КМ Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Литвиненко Наталия | Жуковский, лично | б/р | 1969 | Не рассмотрено |
2 | | Руденко Мария | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1976 | Подтверждено |
3 | | Сметанина Елена | Геленджик, лично | б/р | 1986 | Подтверждено |
4 | | Чеботарёва Дарья | Краснодар, лично | б/р | 1997 | Подтверждено |
5 КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гаркавенко Денис | Краснодар, лично | б/р | 1980 | Не рассмотрено |
2 | | Колосовский Владимир | Невинномысск, лично | б/р | 1979 | Подтверждено |
10КМ Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Калачева Арина | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1986 | Подтверждено |
2 | | Полякова Татьяна | ExTravel | б/р | 1976 | Подтверждено |
3 | | Соседина Ольга | ExTravel | б/р | 1986 | Подтверждено |
4 | | Стецюк Елена | ExTravel | б/р | 1976 | Подтверждено |
5 | | Шпирко Ирина | Крым, лично | б/р | 1980 | Подтверждено |
10КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бабаев Ясин | MRC Novoross | II | 1988 | Не рассмотрено |
2 | | Бессарабов Владимир | Геленджик, лично | б/р | 1996 | Подтверждено |
3 | | Лепехов Дмитрий | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1980 | Подтверждено |
4 | | Олифер Геннадий | Туапсинский р-н, лично | б/р | 1982 | Подтверждено |
5 | | Тюрин Михаил | Геленджик, лично | б/р | 1994 | Подтверждено |
6 | | Шпирко Андрей | Крым, лично | б/р | 2000 | Подтверждено |
21 КМ Ж - полумарафон |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Вегера Ксения | Сочи, лично | б/р | 1983 | Не рассмотрено |
2 | | Класс Юлия | Геленджик, лично | б/р | 1991 | Подтверждено |
3 | | Крапивко Юлия | Геленджик, лично | б/р | 2000 | Подтверждено |
4 | | Ларюшкина Наталья | Сочи, лично | б/р | 1986 | Подтверждено |
5 | | Малышева Софья | Геленджик, лично | б/р | 2001 | Подтверждено |
6 | | Онуфриенко Виктория | Крым, лично | б/р | 1989 | Подтверждено |
21 КМ М - полумарафон |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Simakov Dmitry | Крым, лично | б/р | 1987 | Подтверждено |
2 | | Vshivtsev Stanislav | Респ. Крым, лично | б/р | 1975 | Подтверждено |
3 | | Бойчевский Лев | Краснодар, лично | б/р | 1980 | Подтверждено |
4 | | Ефимов Виталий | Кирсанов, лично | б/р | 1979 | Подтверждено |
5 | | Надзен Федор | Майкопский р-н, лично | б/р | 1987 | Не рассмотрено |
6 | | Ранний Никита | Геленджик, лично | б/р | 1993 | Подтверждено |
7 | | Риндевич Дмитрий | Новороссийск, лично | б/р | 1989 | Подтверждено |
8 | | Слепокуров Николай | Анапский р-н, лично | б/р | 1977 | Подтверждено |
9 | | Трушков Владимир | Геленджик, лично | б/р | 1975 | Подтверждено |
55 КМ Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Шаронова Татьяна | Сочи, лично | б/р | 1989 | Подтверждено |
55 КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Головко Игорь | Ростовская обл., лично | II | 1959 | Подтверждено |
2 | | Ершов Александр | Краснодар, лично | б/р | 1986 | Подтверждено |
3 | | Лебедев Сергей | Крым, лично | б/р | 1979 | Подтверждено |
4 | | Лисицын Борис | Краснодар, лично | б/р | 1981 | Подтверждено |
5 | | Мустафаев Рустем | Крым, лично | б/р | 1982 | Подтверждено |
6 | | Савченко Игорь | Краснодарский край, лично | б/р | 1971 | Подтверждено |
7 | | Слободин Владимир | Новороссийск, лично | б/р | 1987 | Подтверждено |
8 | | Снытин Денис | Геленджик, лично | б/р | 1984 | Подтверждено |
9 | | Стецюк Владимир | Крым, лично | б/р | 1985 | Подтверждено |