Ж10 - девочки до 2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреева Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | |
2 | | Ремнева Софья | Легион | IIIю | 2004 | |
3 | | Рябчикова Анастасия | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2004 | |
4 | | Смирнова Алина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2004 | 6991438 |
5 | | Смирнова Екатерина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2004 | 6991437 |
6 | | Уткина Анастасия | СДЮСТШ | IIIю | 2005 | 2069534 |
Ж12 - девочки 2002-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2003 | |
2 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002211 |
3 | | Митрофанова Евгения | Шуя,Ямщикова | б/р | 2002 | |
4 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2002 | 1009213 |
Ж14 - девушки 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровина Надежда | Шуя,Ямщикова | б/р | 2001 | |
2 | | Кротова Валерия | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2000 | 6991405 |
3 | | Матвеева Виктория | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2001 | |
4 | | Ногтева Анна | СДЮСТШ | IIIю | 2000 | 2002235 |
5 | | Ухова Евгения | Легион | IIIю | 2000 | |
Ж16 - девушки 1998-1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гладкова Виктория | Легион | Iю | 1999 | |
2 | | Дотокина Александра | Легион | IIю | 1999 | |
3 | | Колотилова Анна | Легион | IIю | 1998 | |
4 | | Смакотина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис | II | 1999 | 6991407 |
5 | | Сорокина Елена | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | II | 1998 | 1009207 |
6 | | Травина Евгения | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 1999 | 6991403 |
7 | | Федотова Юлия | Легион | Iю | 1999 | |
8 | | Шепеленко Юлия | PAW, Ivanovo | III | 1999 | 1009221 |
Ж18 - девушки 1996-1997 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лысенкова Юлия | PAW, Ivanovo | КМС | 1996 | 1404643 |
2 | | Маклашина Алена | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | IIIю | 1996 | |
Ж21 - женщины 1980-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонова Елена | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | МС | 1992 | 1302190 |
2 | | Блинова Екатерина | Легион | III | 1994 | |
3 | | Козлова Наталья | PAW, Ivanovo | МС | 1991 | 1404644 |
4 | | Кутюмина Екатерина | СДЮСТШ | II | 1988 | 1300413 |
5 | | Любимцева Светлана | СДЮСТШ | I | 1982 | 2002144 |
6 | | Пашина Алена | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | КМС | 1999 | 1009214 |
7 | | Политика Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 1990 | |
8 | | Тулупова Ирина | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | КМС | 1996 | 1009216 |
9 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | б/р | 1991 | |
Ж35 - женщины 1979-1963 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лапочкина Галина | PAW, Ivanovo | КМС | 1979 | 1007013 |
2 | | Михайлова Наталья | ОГБОУ ЦРДОД | III | 1973 | 1302189 |
Ж50 - женщины 1965 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | I | 1963 | 2002195 |
2 | | Шалина Нина | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | КМС | 1964 | 1301621 |
3 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | б/р | 1965 | |
М10 - мальчики до 2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Голубев Артем | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIю | 2004 | |
2 | | Егоров Иван | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2006 | 6991436 |
3 | | Кобилеха Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2006 | 6991434 |
4 | | Куликов Никита | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2006 | |
5 | | Курбангельдиев Александр | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2004 | |
6 | | Лауринь Илья | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2004 | |
7 | | Соболев Георгий | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2006 | 6991410 |
8 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | б/р | 2004 | 1009212 |
9 | | Фаткулин Степан | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | |
10 | | Шалин Иван | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2004 | |
11 | | Шаталов Юрий | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2006 | |
12 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | |
М12 - мальчики 2002-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белоусов Кирилл | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2002 | 6991406 |
2 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | IIю | 2002 | |
3 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | б/р | 2002 | 1009217 |
4 | | Вавилов Дмитрий | PAW, Ivanovo | б/р | 2002 | 1009225 |
5 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | Iю | 2002 | 2002200 |
6 | | Веселов Даниил | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIю | 2003 | 6991433 |
7 | | Волченков Дмитрий | СДЮСТШ | IIIю | 2003 | 2002183 |
8 | | Доронин Андрей | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2003 | |
9 | | Жбанов Алексей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2002 | |
10 | | Земсков Алексей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2002 | |
11 | | Кривцов Егор | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2002 | |
12 | | Леднев Артем | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2003 | |
13 | | Лисицын Дмитрий | Новоталицы | IIIю | 2002 | |
14 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2003 | |
15 | | Михайлов Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2003 | |
16 | | Мольков Егор | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002212 |
17 | | Мочалов Илья | Шуя,Ямщикова | б/р | 2002 | |
18 | | Напалков Даниил | PAW, Ivanovo | б/р | 2002 | 1009219 |
19 | | Николаев Артем | Шуя,Ямщикова | б/р | 2002 | |
20 | | Остропика Семён | СДЮСТШ | б/р | 2004 | 2002182 |
21 | | Реформатский Даниил | СДЮСТШ | IIIю | 2002 | 2002210 |
22 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002206 |
23 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2002 | 6991402 |
24 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 |
25 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | IIю | 2002 | |
26 | | Старостин Сергей | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002135 |
27 | | Храменков Артем | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2003 | 6991435 |
28 | | Шендаров Артем | Шуя,Ямщикова | б/р | 2003 | |
М14 - юноши 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Войнов Егор | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2000 | 6991432 |
2 | | Воробьев Кирилл | Шуя,Ямщикова | б/р | 2001 | |
3 | | Голубев Владимир | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | IIIю | 2000 | |
4 | | Жуков Федор | Шуя,Ямщикова | б/р | 2000 | |
5 | | Кривцов Никита | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2000 | 6991404 |
6 | | Лисов Александр | СДЮСТШ | IIю | 2000 | 2002204 |
7 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2001 | |
8 | | Меньшиков Ярослав | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2001 | |
9 | | Мочалов Сергей | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2001 | |
10 | | Ногтев Семен | СДЮСТШ | IIю | 2001 | 2002203 |
11 | | Платонов Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | II | 2001 | 6991431 |
12 | | Пушкин Семен | Легион | Iю | 2001 | |
13 | | Ремнев Кирилл | Легион | IIIю | 2001 | |
14 | | Соков Дмитрий | Легион | IIIю | 2001 | |
15 | | Тихомиров Антон | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2001 | |
16 | | Трояновский Иван | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалина | II | 2001 | |
М16 - юноши 1998-1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богомолов Евгений | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | II | 1998 | 1009204 |
2 | | Вязков Егор | СДЮСТШ | IIIю | 2000 | 2002156 |
3 | | Зайцев Александр | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | I | 1999 | 1009210 |
4 | | Ивлев Алексей | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 1999 | 6991430 |
5 | | Кочин Андрей | ОГБОУ ЦРДОД | III | 1998 | 1302192 |
6 | | Кутин Роман | PAW, Ivanovo | II | 1999 | 1404641 |
7 | | Михайлов Владислав | Легион | IIIю | 1998 | |
8 | | Никитин Иван | СДЮСТШ | Iю | 1999 | 2002207 |
9 | | Нугманов Радик | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 1998 | |
10 | | Петров Павел | СДЮСТШ | II | 1999 | 2002209 |
11 | | Поярков Илья | PAW, Ivanovo | III | 1999 | 1009220 |
12 | | Реформатский Дмитрий | СДЮСТШ | IIIю | 1999 | 2002208 |
13 | | Савинов Павел | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 1999 | 6991401 |
14 | | Хренов Дмитрий | Легион | Iю | 1999 | |
15 | | Юдин Николай | Легион | IIIю | 1998 | |
М18 - юноши 1996-1997 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абашин Андрей | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 1997 | 6991409 |
2 | | Кравченко Михаил | PAW, Ivanovo | I | 1996 | 1009218 |
3 | | Курицын Андрей | Легион | Iю | 1996 | |
4 | | Кутин Денис | PAW, Ivanovo | I | 1997 | 1404642 |
5 | | Лавриков Михаил | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | II | 1997 | 1009211 |
6 | | Марков Юрий | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | I | 1996 | 1009206 |
7 | | Портнов Александр | СДЮСТШ | II | 1997 | 2002202 |
8 | | Шитов Филипп | PAW, Ivanovo | КМС | 1996 | 1001698 |
М21 - мужчины 1980-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Булычев Егор | Новоталицы | I | 1987 | |
2 | | Веселов Георгий | СДЮСТШ | III | 1995 | 2002205 |
3 | | Груздев Андрей | PAW, Ivanovo | МСМК | 1977 | 7200070 |
4 | | Гудков Сергей | PAW, Ivanovo | КМС | 1991 | 1404646 |
5 | | Заброднев Алексей | Новоталицы | I | 1985 | |
6 | | Ковырзин Артем | PAW, Ivanovo | КМС | 1995 | 2055028 |
7 | | Лисицын Сергей | Новоталицы | I | 1980 | |
8 | | Любимцев Вячеслав | СДЮСТШ | I | 1980 | 2002143 |
9 | | Маслов Леонид | PAW, Ivanovo | КМС | 1995 | 1404645 |
10 | | Толкачев Максим | PAW, Ivanovo | I | 1990 | 1009222 |
11 | | Шалин Сергей | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | МС | 1994 | 1301234 |
М35 - мужчины 1979-1963 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беляков Антон | г. Иваново | КМС | 1977 | 889853 |
2 | | Рогов Николай | СДЮСТШ | I | 1977 | 2002199 |
3 | | Романов Владимир | Иваново, лично | КМС | 1969 | 964985 |
М50 - мужчины 1964 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002193 |
2 | | Матершев Алексей | Иваново, лично | КМС | 1957 | 955104 |
3 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 |
4 | | Уткин Владимир | СДЮСТШ | КМС | 1955 | 1300434 |
5 | | Хмелев Юрий | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | б/р | 1942 | 307444 |
6 | | Чернышев Александр | СДЮСТШ | КМС | 1953 | 2002121 |
7 | | Шалин Александр | СДЮШОР №3 г.Кинешма Шалин | б/р | 1962 | 1301631 |