List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - По выбору |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Дмитриева Даша | Шаг | none | 2002 | |
2 | | Здоровеннов Алексей | Helter | IIIю | 2006 | |
3 | | Коновалова Вероника | Шаг | none | 2003 | |
4 | | Коновалова Вика | Шаг | none | 2003 | |
5 | | Сазонова Настя | Шаг | none | 2002 | |
6 | | Яцук Матвей | Шаг | none | 2003 | |
Ж10 - 2004 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гарбузова Элина | Лидер | IIIю | 2004 | |
2 | | Калганова Ульяна | Лидер | none | 2005 | |
3 | | Кондратьева Лада | Шаг | IIIю | 2006 | |
4 | | Королева Дарья | Extrime | none | 2005 | |
5 | | Косарева Полина | Istoc | IIIю | 2004 | |
6 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
7 | | Ляшкова Юлия | Лидер | IIIю | 2004 | |
8 | | Мартышевская Злата | Легенда | IIIю | 2005 | |
9 | | Насонова Екатерина | Helter | IIIю | 2004 | |
10 | | Фёдорова Ксения | Шаг | IIю | 2005 | |
Ж12 - 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Абакумова Олеся | Extrime | none | 2002 | |
2 | | Дементьева Лада | Лидер | IIIю | 2003 | |
3 | | Зайцева Анна | Istoc | IIю | 2003 | |
4 | | Зелемоткина Елена | Шаг | IIю | 2003 | |
5 | | Лукина Анастасия | Helter | IIIю | 2003 | |
6 | | Макаршина Валерия | Istoc | III | 2002 | |
7 | | Мусатова Диана | Легенда | IIю | 2003 | |
8 | | Мякинен Юлия | Легенда | IIIю | 2004 | |
9 | | Николаевская Амина | Легенда | Iю | 2003 | |
10 | | Пальцева Полина | Helter | none | 2001 | |
11 | | Петух Лилия | Istoc | Iю | 2002 | |
12 | | Ридаль Екатерина | Istoc | Iю | 2002 | |
13 | | Соколова Екатерина | Лидер | IIю | 2003 | |
14 | | Султанова Кира | Helter | IIIю | 2002 | |
15 | | Филиппочкина Злата | Лидер | IIю | 2003 | |
16 | | Шерементьева Софья | Лидер | IIIю | 2002 | |
17 | | Шерякова Елизавета | Легенда | IIIю | 2003 | |
Ж14 - 2001-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Богдеева Ксения | Istoc | II | 2000 | |
2 | | Бокова Елизавета | Шаг | Iю | 2001 | |
3 | | Вахромеева Анастасия | Istoc | III | 2001 | |
4 | | Власова Дарья | Лидер | II | 2001 | |
5 | | Евстафьева Александра | Istoc | IIю | 2000 | |
6 | | Лукина Анна | Helter | IIIю | 2001 | |
7 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
8 | | Семёнова Анна | Лидер | II | 2000 | |
9 | | Солдатова Маргарита | Шаг | IIIю | 2001 | |
10 | | Теппоева Полина | Лидер | II | 2001 | |
11 | | Холманских Надежда | Istoc | IIю | 2001 | |
12 | | Яценко Карина | Легенда | II | 2001 | |
Ж16 - 1999-1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баранова Алёна | Легенда | I | 2001 | |
2 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | |
3 | | Григорьева Александра | Istoc | I | 1998 | |
4 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | |
5 | | Русакова Александра | Лидер | КМС | 1999 | |
Ж18 - 1997-1996 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Байрамукова Замира | Istoc | I | 1996 | |
2 | | Буденкова Анастасия | Extrime | КМС | 1997 | |
3 | | Кондрашова Наталья | Ориентир | КМС | 1997 | |
4 | | Насонова Елизавета | Helter | II | 1996 | |
5 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | |
6 | | Семёнова Кристина | Extrime | КМС | 1997 | |
Ж20 - 1995-1994 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Волкова Светлана | Лидер | КМС | 1995 | |
2 | | Митина Екатерина | Шаг | II | 1995 | |
3 | | Муравьева Татьяна | Шаг | IIю | 1995 | |
Ж21 - 1993 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Богданова Алена | Ориентир | КМС | 1994 | |
2 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | |
3 | | Нифакина Юлия | Легенда | МС | 1985 | |
4 | | Талбонен Линда | KR | КМС | 1984 | |
Ж35 - 1979 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лери Ирина | Extrime | I | 1974 | |
2 | | Максименко Наталья | Istoc | II | 1972 | |
3 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | |
М10 - 2004 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Абрамов Георгий | Лидер | IIIю | 2005 | |
2 | | Акудович Глеб | Лидер | none | 2006 | |
3 | | Александров Семён | Лидер | Iю | 2005 | |
4 | | Алексеев Игорь | Шаг | IIю | 2005 | |
5 | | Алешин Антон | Extrime | IIIю | 2004 | |
6 | | Андреев Иван | Istoc | IIю | 2005 | |
7 | | Артомонов Сергей | Лидер | none | 2005 | |
8 | | Бардвил Али | Лидер | IIIю | 2004 | |
9 | | Бачериков Николай | Лидер | none | 2006 | |
10 | | Волков Александр | Лидер | IIIю | 2004 | |
11 | | Голуб Максим | Легенда | IIIю | 2004 | |
12 | | Гусев Григорий | Лидер | IIIю | 2005 | |
13 | | Дорошин Владимир | Легенда | IIIю | 2004 | |
14 | | Жмилевский Ростислав | Шаг | none | 2004 | |
15 | | Колыханов Тимур | Легенда | IIIю | 2005 | |
16 | | Лери Павел | Extrime | IIIю | 2005 | |
17 | | Ляшков Олег | Лидер | IIIю | 2004 | |
18 | | Носов Кирилл | Istoc | IIIю | 2004 | |
19 | | Примак Алексей | Шаг | IIIю | 2005 | |
20 | | Прокофьев Денис | Шаг | IIIю | 2005 | |
21 | | Сарконен Женя | Шаг | IIIю | 2004 | |
22 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | |
23 | | Сидоров Артём | Istoc | IIIю | 2004 | |
24 | | Сухарев Андрей | Лидер | IIIю | 2005 | |
25 | | Титов Евгений | Istoc | IIIю | 2004 | |
26 | | Тризно Александр | Лидер | IIIю | 2004 | |
М12 - 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Александр | Istoc | IIю | 2003 | |
2 | | Андреев Семен | Istoc | II | 2003 | |
3 | | Арефьев Павел | Extrime | IIю | 2002 | |
4 | | Баденов Даниил | Helter | III | 2002 | |
5 | | Балыков Руслан | Лидер | Iю | 2002 | |
6 | | Баронов Евгений | Легенда | Iю | 2002 | |
7 | | Брусничников Матвей | Легенда | Iю | 2004 | |
8 | | Булаев Глеб | Лидер | none | 2002 | |
9 | | Ветченко Владислав | Лидер | none | 2002 | |
10 | | Войнов Александр | Extrime | IIIю | 2003 | |
11 | | Воронин Виталий | Лидер | Iю | 2002 | |
12 | | Годов Максим | Istoc | IIIю | 2004 | |
13 | | Голованов Александр | Легенда | IIIю | 2003 | |
14 | | Каверин Родион | Легенда | Iю | 2004 | |
15 | | Калганов Денис | Лидер | Iю | 2004 | |
16 | | Колыханов Арсений | Легенда | Iю | 2003 | |
17 | | Котляр Никита | Лидер | none | 2000 | |
18 | | Круць Даниил | Лидер | II | 2002 | |
19 | | Лебедев Андрей | Шаг | IIIю | 2002 | |
20 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | |
21 | | Лящук Роман | Легенда | Iю | 2004 | |
22 | | Петров Виктор | Лидер | Iю | 2002 | |
23 | | Потапов Денис | Лидер | Iю | 2003 | |
24 | | Пузыревич Кирилл | Лидер | IIIю | 2003 | |
25 | | Рокотянский Александр | Лидер | Iю | 2003 | |
26 | | Романов Артем | Лидер | IIIю | 2002 | |
27 | | Смуров Максим | Лидер | none | 2003 | |
28 | | Титов Никита | Лидер | Iю | 2004 | |
29 | | Фёдоров Андрей | Шаг | Iю | 2002 | |
М14 - 2001-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бреднев Дмитрий | Лидер | IIю | 2001 | |
2 | | Вансовский Марк | Istoc | I | 2002 | |
3 | | Варламов Андрей | Лидер | I | 2001 | |
4 | | Васильев Владислав | Легенда | II | 2000 | |
5 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | |
6 | | Волков Юрий | Лидер | Iю | 2000 | |
7 | | Гачкин Антон | Шаг | Iю | 2000 | |
8 | | Голубев Михаил | Extrime | II | 2001 | |
9 | | Демченко Илья | Легенда | I | 2000 | |
10 | | Здоровеннов Максим | Helter | I | 2000 | |
11 | | Исаков Владислав | Легенда | IIIю | 2001 | |
12 | | Каштанов Всеволод | Лидер | III | 2000 | |
13 | | Коровкин Григорий | Легенда | II | 2002 | |
14 | | Королёв Антон | Extrime | Iю | 2001 | |
15 | | Корюкаев Валентин | Extrime | IIю | 2001 | |
16 | | Кузьмичев Алексей | Лидер | Iю | 2000 | |
17 | | Манцаев Станислав | Легенда | III | 2001 | |
18 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
19 | | Неволайнен Сергей | Легенда | I | 2001 | |
20 | | Ольхин Кирилл | Шаг | II | 2000 | |
21 | | Патраков Павел | Istoc | I | 2001 | |
22 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | |
23 | | Рудаков Никита | Extrime | IIIю | 2001 | |
24 | | Салмио Роман | Istoc | II | 2002 | |
25 | | Салтанов Александр | Extrime | none | 2001 | |
26 | | Сейсонен Вячеслав | Легенда | III | 2001 | |
27 | | Семёнов Никита | Легенда | I | 2001 | |
28 | | Сергеев Леонид | Легенда | I | 2001 | |
29 | | Сухов Василий | Лидер | IIIю | 2001 | |
30 | | Тани Виктор | Istoc | III | 2002 | |
31 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
32 | | Тильтевский Станислав | Легенда | II | 2001 | |
33 | | Ульянов Эмиль | Лидер | Iю | 2001 | |
34 | | Филькин Данилла | Лидер | I | 2001 | |
35 | | Фролов Иван | Шаг | IIIю | 2000 | |
36 | | Ханько Максим | Лидер | I | 2002 | |
37 | | Ханько Эдик | Лидер | II | 2001 | |
38 | | Шарашов Даниил | Лидер | II | 2002 | |
39 | | Шлыков Михаил | Лидер | IIIю | 2001 | |
М16 - 1999-1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
2 | | Андреев Алексей | Extrime | Iю | 1999 | |
3 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
4 | | Богданов Александр | Helter | I | 1999 | |
5 | | Горелик Леонид | Легенда | Iю | 1999 | |
6 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | |
7 | | Иванов Алексей | Шаг | III | 1999 | |
8 | | Иванов Владислав | Extrime | I | 1998 | |
9 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
10 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
11 | | Киприянов Павел | Ориентир | I | 1998 | |
12 | | Кондратов Виктор | Ориентир | II | 1998 | |
13 | | Корнеев Иван | Легенда | КМС | 1999 | |
14 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
15 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | |
16 | | Олконен Артём | Легенда | I | 1999 | |
17 | | Рапацкий Никита | Ориентир | I | 2000 | |
18 | | Семёнов Андрей | Лидер | I | 1998 | |
19 | | Сухарев Родион | Лидер | IIIю | 1999 | |
20 | | Тинус Тимо | Лидер | I | 1999 | |
21 | | Фаттахов Сергей | Extrime | III | 1999 | |
22 | | Федулов Егор | Ориентир | II | 2000 | |
23 | | Чмелёв Александр | Легенда | I | 1998 | |
24 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
М18 - 1997-1996 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Абрамов Александр | Лидер | I | 1997 | |
2 | | Кириллов Никита | Ориентир | II | 1997 | |
3 | | Кириллов Филипп | Ориентир | I | 1997 | |
4 | | Леонтьев Никита | Лидер | КМС | 1997 | |
5 | | Лери Роман | Extrime | I | 1997 | |
6 | | Потемкин Андрей | Ориентир | I | 1997 | |
7 | | Потес Артём | Extrime | I | 1997 | |
8 | | Яцковец Никита | Istoc | КМС | 1997 | |
М20 - 1995-1994 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | |
2 | | Дибрoв Иван | Helter | КМС | 1995 | |
3 | | Ковалев Виктор | Лидер | КМС | 1996 | |
4 | | Новожилов Максим | Extrime | МС | 1994 | |
5 | | Тучин Александр | Лидер | КМС | 1995 | |
6 | | Фоминский Владислав | Лидер | I | 1995 | |
М21 - 1993 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Батин Сергей | Extrime | КМС | 1990 | |
2 | | Вокулов Олег | KR | none | 1980 | |
3 | | Зазовский Денис | ALKO-STOP | КМС | 1984 | |
4 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
5 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
6 | | Хомяков Владимир | Шаг | КМС | 1983 | |
М35 - 1979 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Каштанов Максим | Лидер | II | 1976 | |
2 | | Печерин Михаил | Petrozavodsk, personal | none | 1968 | |
3 | | Прокопьев Алексей | Шаг | IIIю | 1972 | |
4 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1978 | |
5 | | Ханько Андрей | Лидер | IIIю | 1974 | |
6 | | Яцковец Дмитрий | Istoc | none | 1969 | |