List of registered Online participants
Export as file:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бугорская Мария | Kursk, personal | I | 1990 | 2100015 | Payment waiting |
2 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | КМС | 1981 | 8666279 | Payment waiting |
3 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1428804 | Paid |
4 | | Лундовская Наталья | district Vao, personal | I | 1988 | 1410058 | Paid |
5 | | Сирота Валерия | district Vao, personal | none | 1972 | | Paid |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аксенко Сергей | Belgorod, personal | none | 1980 | 1408460 | Paid |
2 | | Бондаренко Владимир | district Juao, personal | none | 1976 | 8261382 | Paid |
3 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | I | 1984 | 8103000 | Paid |
4 | | Бортник Алексей | district Vao, personal | МС | 1983 | 886886 | Paid |
5 | | Бузихин Модест | Schelkovskij rajon, personal | none | 1978 | 1602553 | Paid |
6 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8631530 | Paid |
7 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8631536 | Paid |
8 | | Голиков Екатерина | district Vao, personal | I | 1982 | 8666439 | Paid |
9 | | Гришин Дмитрий | district Svao, personal | II | 1970 | 237045 | Paid |
10 | | Дунаевский Владислав | district Vao, personal | none | 1983 | 8027722 | Paid |
11 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | КМС | 1993 | 8631551 | Payment waiting |
12 | | Зозуля Вячеслав, 197 Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Payment waiting |
13 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | I | 1983 | 8444888 | Paid |
14 | | Каштанов Вадим | Moskva, personal | КМС | 1983 | 8656082 | Paid |
15 | | Компаниец Олег | Малахит | none | 1967 | 8638311 | Paid |
16 | | Корнеев Владимир | Volzhskij, personal | none | 1975 | 1633629 | Paid |
17 | | Коробчак Алексей | ВА РВСН | none | 1987 | 303780 | Paid |
18 | | Краснощеков Артём | Volgograd, personal | I | 1979 | 1409700 | Paid |
19 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | I | 1989 | 8220000 | Paid |
20 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Paid |
21 | | Нилов Александр | Лосиный остров | I | 1994 | 1393664 | Paid |
22 | | Новиков Всеволод | district Juvao, personal | none | 1988 | | Payment waiting |
23 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8105511 | Payment waiting |
24 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Paid |
25 | | Салимов Данил | Ориента Ski-O | КМС | 1988 | 8631528 | Paid |
26 | | Старостин Александр | Dubna, personal | III | 1993 | 8300350 | Paid |
27 | | Степанов Вадим | Зеленоград | none | 1973 | 8645046 | Paid |
28 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | none | 1978 | 8661761 | Paid |
29 | | Топилин Денис | Moskovskaja oblast, personal | none | 1997 | 2078905 | Paid |
30 | | Тычинин Игорь | г. Майкоп | I | 1991 | 1393793 | Paid |
31 | | Федоров Дмитрий | Dolgoprudnyj, personal | II | 1984 | 1007039 | Paid |
32 | | Федосеев Юрий | district Vao, personal | none | 1984 | 7212214 | Paid |
33 | | Федотенков Антон | Moskva, personal | I | 1991 | 8000278 | Paid |
34 | | Филатов Владимир | ВА РВСН | II | 1987 | 2129493 | Paid |
35 | | Фоминов Яков | district Zao, personal | none | 1976 | 1633767 | Paid |
36 | | Царегородцев Кирилл | district Juzao, personal | I | 1994 | 8652391 | Paid |
37 | | Шабалкин Владимир | Новопетровск | none | 1998 | 8103023 | Paid |
38 | | Шемятихин Дмитрий | Adygejsk, personal | none | 1984 | | Paid |
39 | | Шорохов Сергей | Тигры Аркана | III | 1989 | 8652411 | Payment waiting |
40 | | Ястребков Константин | Moskva, personal | I | 1984 | 8638331 | Paid |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Рудневский Андрей | Искатель | II | 2005 | 7207161 | Paid |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8261348 | Paid |
2 | | Вознесенский Михаил | КФК-164 | I | 1947 | 8665991 | Payment waiting |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баркова Ирина | district Vao, personal | I | 1975 | 238162 | Payment waiting |
2 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Paid |
3 | | Евдокимова Валерия | district Vao, personal | I | 1996 | | Paid |
4 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Paid |
5 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 9175806 | Payment waiting |
6 | | Корнеенкова Марина | district Juao, personal | none | 1991 | | Paid |
7 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Paid |
8 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
9 | | Пекичева Юлия | district Juao, personal | none | 1987 | 1428794 | Paid |
10 | | Предит Татьяна | Moskva, personal | none | 1996 | | Paid |
11 | | Румянцева Мария | Vologda, personal | II | 1990 | 1602367 | Payment waiting |
12 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Paid |
13 | | Шляхова Евгения | Domodedovo, personal | III | 1993 | | Paid |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 8170000 | Paid |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимов Алексей | district Vao, personal | none | 1976 | 8648649 | Paid |
2 | | Биглов Зуфар | district Juzao, personal | none | 1963 | 4632507 | Paid |
3 | | Бондарев Олег | district Szao, personal | none | 1970 | 2070491 | Paid |
4 | | Ганичев Павел | ParkRest | II | 1984 | 8630804 | Paid |
5 | | Горячкин Андрей | Troitsk, personal | none | 1984 | | Payment waiting |
6 | | Дуровин Дмитрий | district Svao, personal | none | 1963 | 8643709 | Paid |
7 | | Захарков Александр | Sankt peterburg, personal | none | 1999 | 2070234 | Paid |
8 | | Кищенко Ярослав | district Juao, personal | none | 1993 | | Paid |
9 | | Ключников Артем | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | II | 1983 | 8655972 | Paid |
10 | | Рублев Сергей | Азимут-Мытищи | none | 1981 | 8300181 | Paid |
11 | | Санто Евгений | district Juao, personal | none | 1987 | | Paid |
12 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | II | 1966 | 8630805 | Paid |
13 | | Ягодкин Геннадий | ВА РВСН | none | 1964 | 1009261 | Paid |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Биглов Камиль | district Juzao, personal | none | 2002 | | Paid |
2 | | Мартынов Аким | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 2101418 | Paid |
3 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Paid |
4 | | Сердюков Тимофей | РУБИКОН "Запад" | II | 2007 | 8118128 | Paid |
5 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | II | 2000 | 7000625 | Paid |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Асылов Владимир | КаргоЛогистик | none | 1959 | | Paid |
2 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 8666200 | Paid |
3 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 8638316 | Paid |
4 | | Шофинов Владимир Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8652410 | Paid |
5 | | Ярославцева Татьяна | Zhukovskij, personal | none | 1958 | 929213 | Paid |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | none | 1984 | 8638319 | Paid |
2 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 8652412 | Paid |
3 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | 8643749 | Paid |
4 | | Матросова Алина | district Sao, personal | none | 1994 | | Paid |
5 | | Матюхина Любовь | Reutov, personal | none | 1986 | 1423952 | Paid |
6 | | Полякова Наталья | Осень | II | 1971 | 504171 | Paid |
7 | | Пуха Оксана | district Vao, personal | КМС | 1987 | 8666341 | Paid |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Paid |
2 | | Говорова Алла | district Szao, personal | none | 1964 | 1395065 | Paid |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Афанасьев Алексей | Kimovskij rajon, personal | none | 1978 | 1500490 | Paid |
2 | | Михайловский Юрий | Balashiha, personal | III | 1970 | 1500479 | Paid |
3 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | none | 1986 | 1409699 | Paid |
4 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | none | 1975 | 2129483 | Paid |
5 | | Петухов Роман | Ориента-СКРУМ | none | 1976 | 2055983 | Paid |
6 | | Теплов Олег | district Juvao, personal | II | 1966 | 2300062 | Payment waiting |
7 | | Удалов Алексей | district Sao, personal | none | 1974 | 1500494 | Paid |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортник Иван | district Vao, personal | IIIю | 2007 | 1393599 | Paid |
2 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 8020346 | Paid |
3 | | Горбачева Полина | Ногинск | none | 2008 | | Paid |
4 | | Евстегнеева Ирина | Искатель | III | 2002 | 2102445 | Paid |
5 | | Калинин Василий | district Juvao, personal | Iю | 2006 | 8652399 | Paid |
6 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Paid |
7 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Paid |
8 | | Муханов Андрей | Ногинск | none | 2007 | | Paid |
9 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Paid |
10 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 2113985 | Paid |
11 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | I | 2008 | 8041006 | Paid |
12 | | Орлов Александр | Ногинск | none | 2007 | | Paid |
13 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1451838 | Paid |
14 | | Поляков Николай | Осень | III | 2004 | 1405080 | Paid |
15 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Paid |
16 | | Чурсанов Максим | Ногинск | I | 2007 | 2124959 | Paid |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алфимов Виталий | Алфимовы | III | 1937 | 206092 | Paid |
2 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Paid |
3 | | Бычков Сергей | district Zao, personal | none | 1946 | 2040569 | Paid |
4 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 8261354 | Paid |
5 | | Кошкин Геннадий | Lytkarino, personal | II | 1947 | 1393657 | Paid |
6 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8261346 | Paid |
7 | | Мокейкин Валерий | ВНИИА | none | 1935 | 303885 | Payment waiting |
8 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 1301231 | Paid |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Петухов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 4651752 | Paid |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Payment waiting |
2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 238653 | Paid |
3 | | Майсак Галина | Ногинск | none | 1959 | 2106513 | Paid |
4 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | none | 1939 | 1302210 | Paid |