List of registered Online participants
Export as file:
I ДИСТ. БЕГОМ - Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | 1954 | 1633499 | 1,2 |
II ДИСТ. БЕГОМ - Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дудина Надежда | Kamensk uralskij, personal | 1947 | | 1,2 |
III ДИСТ. БЕГОМ - Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Минеева Нина | ОриентКУрС | 1950 | 1417874 | 1,2 |
2 | | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | 1942 | 1009438 | 1,2 |
3 | | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | 1948 | 6106942 | 1,2 |
Ж08 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | 2012 | 6106945 | 1,2 |
2 | | Лебедкина Виктория | Чистый воздух | 2012 | 6106917 | 1,2 |
Ж10 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гатиятуллина Ксения | Чистый воздух | 2011 | 6991214 | 1,2 |
2 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 2010 | 8021024 | 1,2 |
3 | | Мирасова Арина | Седой Урал | 2010 | 6991228 | 1,2 |
4 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | 2010 | 1633412 | 1,2 |
Ж12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Додонова Ева | Чистый воздух | 2009 | 6991243 | 1,2 |
2 | | Захарова Анна | Пеленг | 2008 | 2007252 | 1,2 |
3 | | Колотыгина Полина | Чистый воздух | 2009 | | 1,2 |
4 | | Молочкова София | Чистый воздух | 2008 | 6991240 | 1,2 |
Ж14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Колотыгина Алена | Чистый воздух | 2006 | 8122996 | 1,2 |
2 | | Лобанова Наталья | Седой Урал | 2007 | 6991280 | 1,2 |
3 | | Шишова Людмила | Пеленг | 2006 | | 1,2 |
Ж17 - 2003-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Капиносова Екатерина | Пеленг | 2004 | 1417871 | 1,2 |
2 | | Лапина Дарья | Чистый воздух | 2003 | 1009432 | 1,2 |
3 | | Мирасова Дарья | Седой Урал | 2004 | 6991229 | 1,2 |
4 | | Симонова Мария | Седой Урал | 2005 | | 1,2 |
Ж65 - 1936-1955 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | 1949 | 1005448 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 1996 | 9200934 | 1,2 |
М08 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | 2014 | 1403937 | 1,2 |
М10 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бобин Иван | Чистый воздух | 2011 | | 1 |
2 | | Боровинских Артём | Седой Урал | 2010 | | 1,2 |
3 | | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | 2010 | 6106932 | 1,2 |
4 | | Заостровных Максим | Ирбис | 2010 | 6991262 | 1,2 |
5 | | Захаров Иван | Пеленг | 2010 | | 1,2 |
6 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | 2010 | 6991256 | 1,2 |
7 | | Климов Александр | Чистый воздух | 2011 | 6991293 | 1,2 |
8 | | Корнилов Александр | Чистый воздух | 2011 | 6991287 | 1,2 |
9 | | Кузьмин Сергей | Пеленг | 2010 | 6990415 | 1,2 |
10 | | Мирасов Кирилл | Седой Урал | 2011 | 6991223 | 1,2 |
11 | | Нагдасев Дмитрий | Чистый воздух | 2010 | 6991294 | 1,2 |
12 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | 2011 | 1301510 | 1,2 |
М12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гольев Макар | Пеленг | 2009 | 7210438 | 1,2 |
2 | | Кульпинов Степан | Пеленг | 2009 | | 1,2 |
3 | | Невьянцев Андрей | Пеленг | 2008 | 1451258 | 1,2 |
4 | | Семыкин Илья | Чистый воздух | 2009 | 6106944 | 1,2 |
5 | | Хворов Ярослав | Чистый воздух | 2011 | 6106919 | 1,2 |
6 | | Чемезов Иван | Пеленг | 2008 | | 1,2 |
М14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | 2007 | 6991275 | 1,2 |
2 | | Клочков Иван | Чистый воздух | 2007 | 6106945 | 1,2 |
3 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | 2006 | 8666483 | 1,2 |
4 | | Овсянников Савелий | Чистый воздух | 2006 | 6106935 | 1,2 |
5 | | Прокопьев Егор | Ирбис | 2007 | 2129469 | 1,2 |
6 | | Спиридонов Даниил | Пеленг | 2006 | | 1,2 |
7 | | Ташланов Михаил | Чистый воздух | 2006 | 6106921 | 1,2 |
М17 - 2003-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Павел | Пеленг | 2004 | 1600925 | 1,2 |
2 | | Катекин Григорий | Ирбис | 2004 | 7210032 | 1,2 |
3 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | 2005 | | 1,2 |
4 | | Колесников Михаил | Пеленг | 2004 | | 1,2 |
5 | | Комаров Юрий | Пеленг | 2005 | 1302257 | 1,2 |
6 | | Сашин Роман | Чистый воздух | 2004 | 1009435 | 1,2 |
7 | | Федоров Алексей | Пеленг | 2005 | 1602247 | 1,2 |
8 | | Халане Демис | Чистый воздух | 2006 | 1418964 | 1,2 |
М50 - 1956-1970 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Колотыгин Виктор | Чистый воздух | 1970 | | 1,2 |
2 | | Чудинов Олег | Чистый воздух | 1967 | 1601336 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Соснин Роман | Седой Урал | 1973 | 6991226 | 1,2 |