List of registered Online participants
Export as file:
ВЫБОР З |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | 1960 | |
2 | | Цей Аслан | Тахтамукай | 1963 | |
3 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | 1960 | |
4 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | 1980 | |
КЛАССИКА |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Агева Наталья | КСО "Лидер" Майкопский район | 1976 | |
2 | | Агеев Олег | КСО "Лидер" Майкопский район | 1975 | 7200081 |
3 | | Агеев Семён | КСО "Лидер" Майкопский район | 2008 | 1391059 |
4 | | Арцимович Максим | Majkop, personal | 1996 | |
5 | | Битюков Андрей | 93 регион | 1979 | |
6 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | 1982 | |
7 | | Бондаренко Роман | Krasnodar, personal | 1984 | 1007710 |
8 | | Бондарь Варвара | Gorjachij kljuch | 2006 | |
9 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | 1952 | |
10 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | 1978 | |
11 | | Волкодав Юрий | Краснодар-Крокус | 1983 | |
12 | | Газилей Александр | 1k | 1979 | |
13 | | Глушаков Сергей | Цемдолина | 1968 | |
14 | | Каменчук Екатерина | Краснодар, лично | 1999 | |
15 | | Кириченко Михаил | Сникерс | 1975 | |
16 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | 1997 | |
17 | | Малашенко Константин | Krasnodar, personal | 1978 | |
18 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | 1980 | |
19 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | 1981 | |
20 | | Опрышко Николай | Gorjachij kljuch | 2007 | |
21 | | Разин Тимур | КубГУ | 1999 | 1405053 |
22 | | Ревякин Максим | Krasnodar, personal | 1991 | |
23 | | Савкин Алексей | Krasnodar, personal | 1978 | |
24 | | Савочкин Виктор | Krasnodar, personal | 1989 | |
25 | | Сатюкова Надежда | г. Майкоп | 1970 | |
26 | | Смолянец Виктор | Трдельник | 1960 | |
27 | | Степанович Виталий | Новокубанский район РМ | 1967 | |
28 | | Столярчук Виталий | СТК"Вертикаль" | 1986 | |
29 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | 1990 | |
30 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | 1982 | |
31 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | 1983 | |
32 | | Чеканов Сергей | Gorjachij kljuch | 2006 | |
33 | | Шулешко Александр | Краснодар-Крокус | 1984 | |
34 | | Шулешко Надежда | Краснодар-Крокус | 1989 | |
35 | | Щетинин Дмитрий | СТК"Вертикаль" | 2000 | |
КОРОТКАЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Балушева Надежда | Краснодар АВС | 1955 | |
2 | | Быкова Софья | СТК"Вертикаль" | 2005 | |
3 | | Быч Галина | Краснодар АВС | 1960 | |
4 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | 2007 | |
5 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | 1971 | |
6 | | Ивашина Валентина | г. Майкоп | 1946 | |
7 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | 1950 | |
8 | | Кириченко Ксения | Сникерс | 2010 | |
9 | | Королева Людмила | "Команда Друзей" | 1955 | |
10 | | Кривуца Александр | КСО "Лидер" Майкопский район | 2010 | |
11 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | 2005 | 1831978 |
12 | | Савкин Артемий | Krasnodar, personal | 2008 | |
13 | | Чуйкина Милана | КСО "Лидер" Майкопский район | 2010 | |