List of registered Online participants
Export as file:
ЖА |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абросимова Ирина | СШОР г.Светлый | 1988 |
2 | | Колчина Карина | СШОР г.Светлый | 1990 |
3 | | Коннова Алина | СШОР г.Светлый | 2005 |
4 | | Попитченко Екатерина | ДЮКСО Коршунята | 1983 |
5 | | Филонова Светлана | Kaliningrad, personal | 2005 |
6 | | Цветкова Надежда | Leningradskaja oblast, personal | 1987 |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аксенова Алена | west mtbo team | 2001 |
2 | | Алеева Елена | "Озерск" | 1984 |
3 | | Алеева Лариса | "Озерск" | 1962 |
4 | | Гайнулова Элеонора | СШОР г.Светлый | 2004 |
5 | | Гарифуллина Ольга | "Озерск" | 1962 |
6 | | Клюева Анастасия | Kaliningrad, personal | 1987 |
7 | | Кондратова Наталья | Orient-39 | 1968 |
8 | | Кутузова Елена | ДЮСШ Светлогорск | 1974 |
9 | | Мирошниченко Елена | Kaliningrad, personal | 1959 |
10 | | Мовко Марина | Kaliningrad, personal | 1960 |
11 | | Орёл Ольга | ТСК "Туристика" | 1977 |
12 | | Павлова Юлия | АНТИКС | 1971 |
13 | | Попкова Светлана | ДЮСШ Светлогорск | 1964 |
14 | | Раева Александра | ДЮСШ Светлогорск | 1991 |
15 | | Рейтер Ирина | "Озерск" | 1984 |
16 | | Соловьёва Елена | pionerSK | 1958 |
17 | | Шарапова Анна | СШОР г.Светлый | 1982 |
ЖД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бывалец Кристина | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 2010 |
2 | | Волкова Злата | Kaliningrad, personal | 2012 |
3 | | Гуменюк Ангелина | ТСК "Туристика" | 2007 |
4 | | Комарова Настя | ТСК "Туристика" | 2012 |
5 | | Орёл Таисия | ТСК "Туристика" | 2007 |
6 | | Сусорева Маргарита | ДЮСШ Светлогорск | 2007 |
7 | | Тесленко Мафка | Kaliningrad, personal | 2008 |
8 | | Толстова Мария | ДЮСШ Светлогорск | 2009 |
9 | | Хомякова Ирина | ТСК "Туристика" | 2008 |
ЖС |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Балярская Ольга | ТСК "Туристика" | 1984 |
2 | | Будейкина Татьяна | ДЮСШ Светлогорск | 1998 |
3 | | Гилязова Василя | ДЮЦ г.Гурьевск | 1965 |
4 | | Денисова Марина | ДТДиМ | 2005 |
5 | | Дымченко Анастасия | ДЮСШ Светлогорск | 1986 |
6 | | Едемская Виктория | ДТДиМ | 2006 |
7 | | Жимкова Евгения | ТСК "Туристика" | 1986 |
8 | | Заломина Наталья | ДТДиМ | 1968 |
9 | | Зенченко Екатерина | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2007 |
10 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1973 |
11 | | Конинина Екатерина | ТСК "Туристика" | 1979 |
12 | | Лазарева Наталья | Kaliningrad, personal | 1955 |
13 | | Максимова Елена | ДЮКСО Коршунята | 1971 |
14 | | Мартынкина Инна | ДЮСШ Светлогорск | 1970 |
15 | | Наумова Анна | Lightest Fastest Racing | 1973 |
16 | | Новикова Юлия | ТСК "Туристика" | 1990 |
17 | | Поймалова Ирина | ТСК "Туристика" | 1985 |
18 | | Продиус Татьяна | ДЮСШ Светлогорск | 1982 |
19 | | Семушина Галина | Kaliningrad, personal | 1951 |
20 | | Степаненко Марина | ДЮСШ Светлогорск | 1983 |
21 | | Темникова Ольга | Kaliningrad, personal | 1965 |
22 | | Хомякова Олеся | ТСК "Туристика" | 1985 |
23 | | Цветкова Елизавета | Leningradskaja oblast, personal | 2007 |
24 | | Цветкова Маргарита | Leningradskaja oblast, personal | 2007 |
25 | | Юшкина Галина | Kaliningrad, personal | 1973 |
МА |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кондратов Андрей | Orient-39 | 1996 |
2 | | Кондратов Виктор | Orient-39 | 1962 |
3 | | Крылов Михаил | Kaliningrad, personal | 1983 |
4 | | Поленок Дмитрий | Lightest Fastest Racing | 1998 |
5 | | Рудько Андрей | Kaliningrad, personal | 1986 |
6 | | Семёнов Николай | ДЮСШ Светлогорск | 2004 |
7 | | Цветков Дмитрий | Leningradskaja oblast, personal | 1983 |
8 | | Чарный Денис | Kaliningrad, personal | 1974 |
9 | | Чернов Сергей | Kaliningrad, personal | 1986 |
10 | | Шкандин Михаил | ВАС им. Буденного | 1999 |
11 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | 1982 |
12 | | Шпак Евгений | Kaliningrad, personal | 1984 |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсентьев Viktor | Kaliningrad, personal | 1954 |
2 | | Будавас Альберт | Orient-39 | 1957 |
3 | | Будейкин Алексей | ДЮСШ Светлогорск | 2004 |
4 | | Будейкин Иван | ДЮСШ Светлогорск | 1971 |
5 | | Карачёв Александр | Svetlogorsk, personal | 1977 |
6 | | Королёв Артём | ОРИЕНТ | 1999 |
7 | | Котляр Михаил | ДТДиМ | 2006 |
Out of contest, other age |
8 | | Крылов Борис | Kaliningrad, personal | 1957 |
9 | | Левченко Сергей | СДЮСШОР г. Светлый | 1973 |
10 | | Максимов Андрей | ДЮКСО Коршунята | 1969 |
11 | | Мирошниченко Виктор | Kaliningrad, personal | 1957 |
12 | | Оловягин Станислав | ОРИЕНТ | 1970 |
13 | | Соловьев Миша | pionerSK | 1956 |
14 | | Томашевский Эдуард | west mtbo team | 1982 |
15 | | Тугушев Сергей | Kaliningrad, personal | 1973 |
16 | | Черных Владимир | Йожики | 1952 |
17 | | Юрин Арсений | СШОР г.Светлый | 2005 |
18 | | Япрынцев Александр | Kaliningrad, personal | 1960 |
МД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аллаяров Аркадий | ДЮКСО Коршунята | 2009 |
2 | | Балярский Константин | ТСК "Туристика" | 2009 |
3 | | Балярский Михаил | ТСК "Туристика" | 2012 |
4 | | Власюк Михаил | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 2007 |
5 | | Дымченко Роман | ДЮСШ Светлогорск | 2012 |
6 | | Жимков Евгений | ТСК "Туристика" | 2011 |
7 | | Журбицкий Мирослав | ДЮСШ Светлогорск | 2012 |
8 | | Иванов Александр | ДТДиМ | 2008 |
9 | | Конинин Александр | ТСК "Туристика" | 2011 |
10 | | Копытов Дмитрий | ТСК "Туристика" | 2008 |
11 | | Косарев Фёдор | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
12 | | Люлько Владислав | ТСК "Туристика" | 2012 |
13 | | Перминов Владимир | СШОР г.Светлый | 2008 |
14 | | Продиус Сергей | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
15 | | Путинцев Илья | Kaliningrad, personal | 2008 |
16 | | Рудько Даниил | Kaliningrad, personal | 2012 |
17 | | Скуридин Яков | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
18 | | Степаненко Владислав | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
19 | | Сусорев Виктор | ДЮСШ Светлогорск | 2007 |
20 | | Терехин Иван | ДТДиМ | 2008 |
21 | | Фёдоров Даниил | ДЮСШ Светлогорск | 2005 |
Out of contest, other age |
22 | | Хомяков Юрий | ТСК "Туристика" | 2012 |
23 | | Шавров Дмитрий | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
24 | | Шарапов Александр | СШОР г.Светлый | 2008 |
25 | | Шиленин Николай | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 2010 |
26 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
27 | | Шумский Артём | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
МС |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдукаримов Антон | ТСК "Туристика" | 2007 |
2 | | Адисевич Григорий | СШОР г.Светлый | 2006 |
3 | | Волков Вячеслав | Kaliningrad, personal | 1980 |
4 | | Говорухин Вячеслав | ДЮСШ Светлогорск | 2006 |
5 | | Деньгин Иван | ДЮСШ Светлогорск | 2007 |
6 | | Дымченко Евгений | ДЮСШ Светлогорск | 1985 |
7 | | Есауленко Алексей | ДТДиМ | 2003 |
8 | | Королёв Артур | ОРИЕНТ | 1968 |
9 | | Мартынкин Семён | ДЮСШ Светлогорск | 2008 |
Out of contest, other age |
10 | | Наумов Артём | Lightest Fastest Racing | 2002 |
11 | | Циций Дмитрий | СШОР г.Светлый | 2008 |
Out of contest, other age |
12 | | Чаплинский Артём | СШОР г.Светлый | 2007 |
13 | | Шестаков Роман | СШОР г.Светлый | 2007 |
14 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | 2006 |
РД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гусаковская Ирина | Kaliningrad, personal | 1966 |
2 | | Ковалев Олег | ДЮСШ Светлогорск | 2014 |
3 | | Косарев Иван | ДЮСШ Светлогорск | 2013 |
4 | | Мурашкина Александра | ТСК "Туристика" | 2011 |
5 | | Новикова Софья | ТСК "Туристика" | 2013 |
6 | | Новосельцева Анна Анна | Kaliningrad, personal | 1966 |