List of registered Online participants
Export as file:
Ж ДО 11 - 2011г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Азизова Язиля | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2011 |
2 | | Байрамова Руфина | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
3 | | Барабошкина Вера | г,Набережные Челны | none | 2012 |
4 | | Васютина Милана | Альметьевск | none | 2011 |
5 | | Гайшунова Валерия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
6 | | Дубовая Татьяна | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2011 |
7 | | Зиякова Ульяна | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
8 | | Иванова Милана | Альметьевск | none | 2011 |
9 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | none | 2011 |
10 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
11 | | Лучкина Ульяна | г,Набережные Челны | none | 2012 |
12 | | Мисалимова Лейла | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
13 | | Мухаметшина Диляра | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2011 |
14 | | Наумова Вероника | г.. Набережные Челны | none | 2013 |
15 | | Петрова Мираслава | Альметьевск | IIIю | 2011 |
16 | | Садова Маргарита | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
17 | | Секретарева Екатерина | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
18 | | Селеткова Елена | г,Набережные Челны | none | 2012 |
19 | | Сурикова Кира | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2011 |
20 | | Тазова Карина | Дельфин №8(Таушев) | none | 2011 |
21 | | Шабалова Софья | г,Набережные Челны | none | 2011 |
Ж ДО 13 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аглиева Диля | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2010 |
2 | | Аглямова Жасмин | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2010 |
3 | | Адуллина Карина | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2010 |
4 | | Брагина Полина | Дельфин 8 Нуриева | none | 2010 |
5 | | Гаврилова София | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
6 | | Галиева Адиля | Дельфин 8 Нуриева | none | 2009 |
7 | | Жаркова Василиса | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
8 | | Маликова Алиса | Дельфин 8 Осипов | none | 2009 |
9 | | Маслова Диана | г.. Набережные Челны | none | 2010 |
10 | | Мельникова Эвелина | г.. Набережные Челны | none | 2009 |
11 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | none | 2010 |
12 | | Надершина Розалина | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2010 |
13 | | Пенькова Дарья | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
14 | | Петрова Мирослава | Альметьевск | IIIю | 2010 |
15 | | Сайранова Анна | г.. Набережные Челны | none | 2009 |
16 | | Сибгатуллина Амелия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2009 |
17 | | Тухвеева Диана | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2010 |
18 | | Шаихова Элина | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
19 | | Юсупова Ильзида | г.. Набережные Челны | none | 2009 |
20 | | Янбекова Зарина | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
Ж ДО 15 - 2007 -2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г,Набережные Челны | II | 2007 |
2 | | Агафонова Евгения | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 |
3 | | Анасова Алина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2008 |
4 | | Арзютова Екатерина | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 |
5 | | Быченок Полина | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
6 | | Гиниятуллина София | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2007 |
7 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | IIю | 2008 |
8 | | Медведьева Анжелика | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
9 | | Мезина Леда | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 |
10 | | Моисеенко София | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 |
11 | | Мыльникова Вера | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
12 | | Сняткова Алена | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
13 | | Тазова Вероника | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 |
14 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | IIIю | 2007 |
15 | | Усманова Жасмин | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
16 | | Шакирханова Карина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2008 |
17 | | Шамсиева Яна | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 |
18 | | Шахторина Нигина | Дельфин 8 Нуриева | IIIю | 2008 |
19 | | Шилоносова Гузель | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
20 | | Юнусова Гузель | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
Ж ДО 17 - 2005 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Горшкова Виктория | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 |
2 | | Клевцова Рената | Нурисламов А.Д | IIIю | 2006 |
3 | | Князева Юлия | г.Набережные Челны (Поташина) | IIю | 2006 |
4 | | Маторкина Полина | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2006 |
5 | | Назарова Анжелина | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2006 |
6 | | Нуруллина Эмилия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2006 |
7 | | Савкина Дарья | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2006 |
8 | | Сафина Эвелина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 |
9 | | Тазова Виктория | Дельфин №8(Таушев) | II | 2005 |
10 | | Шаранина Ксения | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2005 |
11 | | Швыдченко Анастасия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 |
12 | | Янбекова Чулпан | Дельфин8-СОШ34 | none | 2006 |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борознова Гульчечек | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 1990 |
2 | | Гафурова Мавлуда | Альметьевск | Iю | 2004 |
3 | | Ермолаева Ангелина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 1998 |
4 | | Комаренко Виктория | г,Набережные Челны | none | 2002 |
5 | | Моисеева Екатерина | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 2002 |
6 | | Поташина Екатерина | г.Набережные Челны (Поташина) | КМС | 1990 |
7 | | Русских Екатерина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 1998 |
8 | | Таушева Регина | Дельфин №8(Таушев) | none | 1990 |
9 | | Чернышева Екатерина | Tukaevskij rajon, personal | none | 1988 |
М ДО 11 - 2011г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агадуллин Амир | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
2 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | none | 2012 |
3 | | Бочкарев Матвей | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
4 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | none | 2011 |
5 | | Гатин Нияз | г.. Набережные Челны | none | 2012 |
6 | | Гильфанов Наиль | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
7 | | Горохов Глеб | Альметьевск | none | 2011 |
8 | | Давкаев Илья | Альметьевск | none | 2011 |
9 | | Евсеев Данил | г.. Набережные Челны | none | 2012 |
10 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | none | 2012 |
11 | | Жуйков Данил | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
12 | | Зайнуллин Артур | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
13 | | Зарипов Самир | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
14 | | Иванов Адель | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
15 | | Ионов Олег | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
16 | | Каюмов Риваль | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
17 | | Каюмов Руслан | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
18 | | Каюмов Тимур | Нурисламов А.Д | none | 2013 |
19 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | none | 2013 |
20 | | Макаров Дмитрий | Альметьевск | none | 2011 |
21 | | Матроницкий Артем | Дельфин №8(Таушев) | none | 2011 |
22 | | Наумов Глеб | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
23 | | Нуртдинов Карим | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
24 | | Питерцев Кирилл | г.. Набережные Челны | none | 2013 |
25 | | Сафин Руслан | Нурисламов А.Д | none | 2012 |
26 | | Талыпов Рузаль | Нурисламов А.Д | none | 2011 |
27 | | Ушаков Петя | г.. Набережные Челны | none | 2012 |
М ДО 13 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борисов Кирилл | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
2 | | Буров Станислав | Нурисламов А.Д | none | 2010 |
3 | | Валиахметов Амир | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
4 | | Волкодав Семён | Нурисламов А.Д | none | 2010 |
5 | | Галиев Виктор | Дельфин 8 Осипов | none | 2009 |
6 | | Горбачев Кирилл | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2009 |
7 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2010 |
8 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2010 |
9 | | Евсеев Егор | Дельфин 8 Осипов | none | 2009 |
10 | | Жаренов Алексей | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2009 |
11 | | Инчаков Александр | Орион | none | 2009 |
12 | | Казарин Андрей | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2009 |
13 | | Кучук Никита | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2009 |
14 | | Кушаев Таир | Орион | none | 2009 |
15 | | Мушников Артём | Дельфин8-СОШ34 | none | 2009 |
16 | | Нафиков Самир | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
17 | | Пономарев Фёдор | Дельфин 8 Осипов | none | 2010 |
18 | | Правдюков Роман | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
19 | | Прокаев Иван | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2009 |
20 | | Семёнов Никита | Дельфин 8 Осипов | none | 2010 |
21 | | Фёдоров Кирилл | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2009 |
22 | | Хакимов Даниэль | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2009 |
23 | | Хамидуллин Искандер | г.. Набережные Челны | none | 2010 |
24 | | Хурматуллин Ахмат | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2009 |
25 | | Цибяков Роман | Нурисламов А.Д | none | 2009 |
26 | | Шалаумов Роман | г.. Набережные Челны | none | 2010 |
М ДО 15 - 2007 -2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеев Илья | Орион | none | 2008 |
2 | | Болотов Семен | г,Набережные Челны | none | 2008 |
3 | | Волкодав Артём | Нурисламов А.Д | none | 2008 |
4 | | Габдрахманов Исмагил | Альметьевск | Iю | 2008 |
5 | | Галиев Булат | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2008 |
6 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 |
7 | | Гатин Тимур | Орион | none | 2008 |
8 | | Гафуров Рамис | Нурисламов А.Д | IIIю | 2007 |
9 | | Евдокимов Аркадий | г.Набережные Челны (Поташина) | IIю | 2007 |
10 | | Зарипов Артур | Дельфин 8 Осипов | none | 2008 |
11 | | Иванов Кирилл | Орион | none | 2008 |
12 | | Имамутдинов Тимур | г.Набережные Челны (Поташина) | IIIю | 2007 |
13 | | Карымов Сергей | Дельфин 8 Нуриева | Iю | 2008 |
14 | | Князев Петр | Нурисламов А.Д | II | 2007 |
15 | | Красноперц Егор | Орион | none | 2007 |
16 | | Малышев Данил | Дельфин 8 Нуриева | Iю | 2008 |
17 | | Матуляк Илья | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2007 |
18 | | Матюшкин Максим | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 |
19 | | Мингалев Камиль | Орион | none | 2008 |
20 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | II | 2007 |
21 | | Мухсинов Тимур | Дельфин №8(Таушев) | none | 2007 |
22 | | Низамиев Руслан | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 |
23 | | Павлычев Святослав | Дельфин 8 Осипов | none | 2007 |
24 | | Приходько Ефим | Нурисламов А.Д | IIю | 2008 |
25 | | Прокаев Роман | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 |
26 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | II | 2007 |
27 | | Рахимов Ильхам | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 |
28 | | Саляхов Динарт | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2007 |
29 | | Сафин Альмир | г.. Набережные Челны | Iю | 2007 |
30 | | Серебряков Роберт | Орион | none | 2008 |
31 | | Сизов Кирилл | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2008 |
32 | | Солодов Данил | Дельфин 8-СОШ35 | none | 2007 |
33 | | Цибяков Богдан | Нурисламов А.Д | none | 2007 |
34 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | Iю | 2007 |
М ДО 17 - 2005 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Асхадуллин Артур | Орион | none | 2005 |
2 | | Валиев Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 |
3 | | Гаянов Тимур | Дельфин8-СОШ34 | none | 2006 |
4 | | Дмитриев Дмитрий | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2005 |
5 | | Дубовой Александр | Дельфин№8-гимназия54 | III | 2005 |
6 | | Михин Дмитрий | Орион | none | 2006 |
7 | | Мишин Данил | Дельфин8-СОШ34 | none | 2006 |
8 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | IIю | 2006 |
9 | | Низамов Айдар | Орион | none | 2005 |
10 | | Попудренко Тимур | Орион | none | 2006 |
11 | | Сагаев Илья | Орион | none | 2006 |
12 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | Iю | 2006 |
13 | | Тиунов Дмитрий | г,Набережные Челны | Iю | 2006 |
14 | | Тухватуллин Амир | Орион | none | 2005 |
15 | | Халирохманов Данис | Орион | none | 2005 |
16 | | Шаймухматов Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2005 |
17 | | Шубин Григорий | г,Набережные Челны | IIю | 2005 |
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борознов Артём | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 1988 |
2 | | Вавилов Илья | Орион | none | 2004 |
3 | | Вахитов Артур | г,Набережные Челны | I | 2002 |
4 | | Галимзянов Амир | Дельфин №8(Таушев) | none | 2004 |
5 | | Галиуллин Ильнур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 1990 |
6 | | Гарипов Камиль | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2004 |
7 | | Головин Дмитрий | г,Набережные Челны | КМС | 2001 |
8 | | Евдокимов Станислав | г.Набережные Челны (Поташина) | III | 2004 |
9 | | Зарипов Самат | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2004 |
10 | | Ибатуллин Ренат | г,Набережные Челны | none | 1986 |
11 | | Кошкин Владислав | г,Набережные Челны | КМС | 2001 |
12 | | Михалевич Сергей | г,Набережные Челны | I | 1956 |
13 | | Мухсинов Ильдар | Дельфин №8(Таушев) | none | 2004 |
14 | | Николаев Алексей | Пес.Та | КМС | 2000 |
15 | | Николаев Михаил | г,Набережные Челны | I | 2003 |
16 | | Нилов Никита | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2003 |
17 | | Рахимов Ислам | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2002 |
18 | | Сабирьянов Данияр | КГАМТ Набережные Челны | none | 2003 |
19 | | Сабитов Ринель | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2002 |
20 | | Самарин Игорь | Дельфин №8 | none | 1977 |
21 | | Султанов Айрат | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 1986 |
22 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | none | 1983 |
23 | | Таушев Сергей | Дельфин №8(Таушев) | none | 1990 |
24 | | Файрушин Алексей | г,Набережные Челны | II | 2002 |
25 | | Хакимов Раиль | Дельфин 8 - СОШ42 | none | 2003 |
26 | | Хлопцев Олег | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2003 |
27 | | Ягафаров Наиль | Tukaevskij rajon, personal | II | 1966 |