Девушки 15+ 10 км - Девушки 15-16 лет (2006-2005 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Песня Алиса | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2006 | 1 | Paid |
2 | | Рагулина Диана | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2006 | 1 | Paid |
3 | | Ромащенко Софья | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2006 | 2 | Paid |
Ж 19+ 20 км - Женщины 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Казакова Елена | 25_Vladivostok, personal | 1983 | 1 | Payment waiting |
Ж 19+ 40 км - Женщины 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Абросимова Екатерина | 25_ФВСТВ, Vladivostok | 1987 | 2 | Paid |
2 | | Моисеева Наталья | 25_Ростелеком, Vladivostok | 1986 | 1 | Paid |
Ж 40+ 20 км - Женщины 40 лет и старше (1981 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Трощинская Яна | 25_IRON TEAM, Vladivostok | 1968 | 2 | Payment waiting |
Ж 40+ 40 км - 40 лет и старше (1981 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Старикова Татьяна | 25_TANDEM, Vladivostok | 1970 | 1 | Paid |
М 19+ 20 км - Мужчины 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Белов Алексей | 25_Homosaur, Vladivostok | 1991 | 2 | Paid |
2 | | Зубрицкий Максим | 25_Homosaur, Vladivostok | 1986 | 2 | Paid |
3 | | Масленников Пётр | 25_Vladivostok, personal | 1991 | 1 | Paid |
4 | | Согачев Андрей | 25_Ussurijsk, personal | 1995 | 1 | Paid |
5 | | Тюльканов Артур | 25_Vladivostok, personal | 1991 | 1 | Paid |
М 19+ 40 км - Мужчины 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Антонов Андрей | 25_Vladivostok, personal | 1988 | 1 | Paid |
2 | | Брухтей Александр | 25_Kirovskij rajon, personal | 1983 | 2 | Paid |
3 | | Витмановский Евгений | 25_TANDEM, Vladivostok | 1988 | 1 | Payment waiting |
4 | | Воробьев Александр | 25_Ussurijsk, personal | 1984 | 2 | Paid |
5 | | Дягель Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | 1988 | 1 | Paid |
6 | | Мирошниченко Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1988 | 1,2 | Paid |
7 | | Николаев Александр | 25_TANDEM, Vladivostok | 1994 | 2 | Paid |
8 | | Польшин Александр | 25_Vladivostok, personal | 1984 | 1 | Paid |
9 | | Пятаков Денис | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1987 | 1 | Payment waiting |
10 | | Скворцов Кирилл | 25_Ussurijsk, personal | 1990 | 2 | Paid |
11 | | Терещенко Илья | 25_Homosaur, Artem | 1999 | 1,2 | Paid |
12 | | Трусов Виталий | 25_Artem, personal | 1984 | 1,2 | Paid |
13 | | Украинский Алексей | 25_Vladivostok, personal | 2000 | 1 | Paid |
М 40+ 20 км - Мужчины 40-49 лет (1981-1972 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Гарцев Алексей | 25_Vladivostok, personal | 1981 | 1 | Paid |
2 | | Горячев Роман | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1977 | 2 | Paid |
3 | | Коростелев Спартак | 25_Vladivostok, personal | 1980 | 1 | Payment waiting |
4 | | Трудков Виталий | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1972 | 1 | Paid |
5 | | Шин Руслан | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1981 | 1 | Paid |
6 | | Яроцкий Валентин | 25_Vladivostok, personal | 1975 | 1 | Paid |
М 40+ 40 км - Мужчины 40-49 лет (1981-1972 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Saliukov Konstantin | 25_TANDEM, Vladivostok | 1975 | 1 | Payment waiting |
2 | | Анисимов Иван | 25_TANDEM, Vladivostok | 1979 | 1 | Paid |
3 | | Гринёв Сергей | 25_Ростелеком, Vladivostok | 1976 | 1 | Paid |
4 | | Дацко Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1974 | 2 | Paid |
5 | | Коваль Сергей | 25_Razbeg.club, Vladivostok | 1975 | 2 | Payment waiting |
6 | | Шуляк Александр | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1972 | 1 | Paid |
М 50+ 40 км - Мужчины 50-54 года (1971-1967 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Adamenko Aleksandr | 25_TANDEM, Vladivostok | 1969 | 1 | Paid |
2 | | Бондарь Эдуард | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1969 | 1 | Paid |
3 | | Колесников Виктор | 25_Vladivostok, personal | 1969 | 2 | Paid |
4 | | Харченко Владимир | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1968 | 1 | Paid |
М 55+ 40 км - Мужчины 55-59 лет (1966-1962 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Галащук Герман | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1964 | 1 | Paid |
М 60+ 40 км - Мужчины 60 лет и старше (1961 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Блиндяев Виктор | 25_Vladivostok, personal | 1953 | 1 | Paid |
Родня Большая 10 км - Дети 10-12 лет (2011-2009 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бондарь Максим | 25_Vladivostok, personal | 2010 | 1 | Paid |
2 | | Виноградова Ксения | 25_СШ "СТАРТ", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
3 | | Доброскок Дамир | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
4 | | Ефиценко Степан | 25_Vladivostok, personal | 2011 | 1 | Paid |
5 | | Игнатов Илья | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2009 | 1 | Paid |
6 | | Киселев Михаил | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
7 | | Коренской Андрей | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
8 | | Макаренко Константин | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
9 | | Никитин Иван | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2009 | 1 | Paid |
10 | | Парубченко Владислав | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2009 | 1 | Paid |
11 | | Потоцкий Тимофей | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | 2010 | 1 | Paid |
12 | | Шикалида Андрей | 25_Artem, personal | 2010 | 1 | Payment waiting |
Родня Малая 10 км - Дети 9 лет и младше (2012 гг.р. и младше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Kovalev Leon | 25_Vladivostok, personal | 2012 | 2 | Payment waiting |
2 | | Kovalev Mark | 25_Vladivostok, personal | 2015 | 1 | Payment waiting |
3 | | Гарцев Тихон | 25_Vladivostok, personal | 2013 | 1 | Paid |
4 | | Гарцева Анфиса | 25_Vladivostok, personal | 2013 | 1 | Paid |
5 | | Девкин Тимур | 25_Vladivostok, personal | 2012 | 1 | Paid |
6 | | Киселев Александр | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2012 | 1 | Paid |
7 | | Ласюков Владимир | 25_Vladivostok, personal | 2014 | 2 | Paid |
8 | | Нишонов Тимур | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2012 | 1 | Paid |
9 | | Свидан Борис | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2013 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Стихин Лев | 25_Vladivostok, personal | 2015 | 1 | Paid |
11 | | Юрчик Артем | 25_Vladivostok, personal | 2014 | 2 | Paid |
Юноши 13+ 10 км - Юноши 13-14 лет (2008-2007 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days | Status |
---|
1 | | Виноградов Максим | 25_ДЮСШ "Богатырь", Vladivostok | 2008 | 1 | Paid |
2 | | Молибогов Андрей | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2007 | 1 | Paid |
3 | | Попов Андрей | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2007 | 1 | Paid |
4 | | Студенчиков Степан | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Vladivostok | 2007 | 1 | Paid |
5 | | Шикалида Дмитрий | 25_Artem, personal | 2007 | 1 | Paid |