List of registered Online participants
Export as file:
ЖА - Длинная, сложная – Жен. 16-25 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алькова Альбина | РГУНГ | КМС | 2002 | Processing |
2 | | Бабанина Мария | МФТИ | I | 2000 | Processing |
3 | | Бабенкова Мария | РГУНГ | МС | 1999 | Processing |
4 | | Васькова Варвара | МАИ | КМС | 1998 | Processing |
5 | | Гавшина София | МГУ | МС | 1998 | Processing |
6 | | Есипова Дарья | МГУ | КМС | 2002 | Processing |
7 | | Жилина Елизавета | МГТУ им.Баумана | I | 1999 | Processing |
8 | | Жилина Ирина | МИИГАиК | МС | 1998 | Processing |
9 | | Кабирова Алсу | МГУ | I | 1998 | Processing |
10 | | Караваева Наталия | МФТИ | III | 1995 | Processing |
Out of contest, other age |
11 | | Кузьмина Анна | МГТУ им.Баумана | КМС | 2000 | Processing |
12 | | Кунина Екатерина | district Vao, personal | КМС | 2002 | Processing |
13 | | Кунина Кристина | district Vao, personal | КМС | 2002 | Processing |
14 | | Мальченкова Анна | МГУ | КМС | 2001 | Processing |
15 | | Матюшина Зинаида | МФТИ | III | 2000 | Processing |
16 | | Нестерова Ирина | МГУ | КМС | 2002 | Processing |
17 | | Пашкина Ольга | РГУНГ | КМС | 2002 | Processing |
18 | | Покотило Ольга | Russia, personal | II | 1955 | Processing |
Out of contest, other age |
19 | | Роменская Анастасия | РЭУ | КМС | 2002 | Processing |
20 | | Сипина Анастасия | МИИГАиК | I | 1999 | Processing |
21 | | Сопова Нина | МГУ | КМС | 2002 | Processing |
22 | | Тимохина Ирина | РГАУ МСХА | МС | 1999 | Processing |
23 | | Титенкова Дарья | РГСУ | КМС | 1999 | Processing |
24 | | Чередникова Анастасия | РЭУ | МС | 1999 | Processing |
25 | | Чумоватова Анна | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | Processing |
26 | | Шушарина Александра | МГТУ им.Баумана | МС | 1998 | Processing |
27 | | Щербакова Дарья | НИЯУ МИФИ | I | 1999 | Processing |
ЖБ - Укороченная, простая – Жен. 16-25 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агеева Любовь | Финансовый Университет | none | 1998 | Processing |
2 | | Андрийчук Вера | МАИ | none | 1998 | Processing |
3 | | Беляева Влада | МИИГАиК | none | 2001 | Processing |
4 | | Брагина Анастасия | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
5 | | Бурмистрова Анна | НИЯУ МИФИ | III | 2001 | Processing |
6 | | Буханец Юлия | РГУНГ | none | 1999 | Processing |
7 | | Васильева Полина | РГАУ МСХА | КМС | 2000 | Processing |
8 | | Воробьёва Оксана | РГСУ | none | 2002 | Processing |
9 | | Грекова Дарья | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
10 | | Гречишкина Ольга | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
11 | | Данилюк Анастасия | НИЯУ МИФИ | none | 2000 | Processing |
12 | | Душечкина Елена | МГТУ им.Баумана | II | 2001 | Processing |
13 | | Евдокимова Татьяна | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
14 | | Жаворонкова Анастасия | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
15 | | Жаворонкова Анна | НИЯУ МИФИ | I | 2002 | Processing |
16 | | Ильиных Софья | НИЯУ МИФИ | I | 2002 | Processing |
17 | | Кашапова Валерия | НИУ МГСУ | III | 2000 | Processing |
18 | | Клименко Мария | НИУ МГСУ | III | 1999 | Processing |
19 | | Кочанникова Елизавета | МГУ | КМС | 2000 | Processing |
20 | | Кочеткова Екатерина | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
21 | | Макаренко Василиса | НИЯУ МИФИ | I | 2001 | Processing |
22 | | Платонова Алина | РГУНГ | I | 2000 | Processing |
23 | | Подлубная Елизавета | МАИ | I | 2001 | Processing |
24 | | Половинко Александра | НИЯУ МИФИ | none | 2002 | Processing |
25 | | Полторак Анастасия | НИУ МГСУ | III | 2003 | Processing |
26 | | Пузанова Елизавета | НИУ МГСУ | II | 2002 | Processing |
27 | | Разина Лика | МГТУ им.Баумана | МС | 1996 | Processing |
28 | | Родичева Анна | МФТИ | I | 1997 | Processing |
29 | | Садритдинова Розалия | РГУНГ | none | 2000 | Processing |
30 | | Семёнова Арина | МИИГАиК | I | 2002 | Processing |
31 | | Столярова Анастасия | МГТУ им.Баумана | КМС | 2002 | Processing |
32 | | Сухинина Анастасия | МГУ | КМС | 2001 | Processing |
33 | | Третьякова Маргарита | ГУЗ | III | 2001 | Processing |
34 | | Тюпина Ольга | НИЯУ МИФИ | none | 2002 | Processing |
35 | | Чернявская Олеся | МИИГАиК | none | 1998 | Processing |
36 | | Шевчук Ольга | НИЯУ МИФИ | I | 1999 | Processing |
37 | | Широкова Юлия | МАИ | I | 2001 | Processing |
38 | | Щеглова Полина | РГСУ | none | 1999 | Processing |
39 | | Юфрякова Мария | district Zao, personal | III | 1998 | Processing |
МА - Длинная, сложная – Муж. 16-25 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Базавов Артемий | НИУ МГСУ | I | 1998 | Processing |
2 | | Баричев Юрий | МАИ | I | 2001 | Processing |
3 | | Богданов Владимир | МТУСИ | I | 2002 | Processing |
4 | | Васильев Павел | НИУ МГСУ | КМС | 2002 | Processing |
5 | | Горланов Александр | Скиф | none | 1981 | Processing |
Out of contest, other age |
6 | | Готовцев Александр | РГУНГ | none | 2000 | Processing |
7 | | Гурский Георгий | МАИ | КМС | 1999 | Processing |
8 | | Зверьков Борис | МГТУ им.Баумана | МС | 1999 | Processing |
9 | | Зубов Игорь | МАИ | КМС | 1997 | Processing |
10 | | Зузов Алексей | НИУ МГСУ | КМС | 2002 | Processing |
11 | | Зюзин Дмитрий | МФТИ | III | 1998 | Processing |
12 | | Ильченко Даниил | МГТУ им.Баумана | КМС | 2002 | Processing |
13 | | Иниятуллин Равиль | МГТУ им.Баумана | КМС | 1999 | Processing |
14 | | Кепин Андрей | РГУНГ | КМС | 2001 | Processing |
15 | | Киямов Разиль | РГУНГ | I | 2001 | Processing |
16 | | Кобликов Дмитрий | НИУ МЭИ | I | 2000 | Processing |
17 | | Кондратов Андрей | МАИ | КМС | 1996 | Processing |
18 | | Косовец Вячеслав | МАИ | МС | 1997 | Processing |
19 | | Котов Даниил | МГУ | МС | 2000 | Processing |
20 | | Кунин Иван | МГУ | МС | 2002 | Processing |
21 | | Ласточкин Юрий | МАИ | КМС | 2001 | Processing |
22 | | Маслов Андрей | МИИГАиК | КМС | 2001 | Processing |
23 | | Менчук Всеволод | МФТИ | II | 2003 | Processing |
24 | | Меркулов Трофим | НИУ МЭИ | КМС | 2001 | Processing |
25 | | Мещеряков Даниил | МИИГАиК | КМС | 2001 | Processing |
26 | | Мильто Иван | НИЯУ МИФИ | I | 1998 | Processing |
27 | | Мирошниченко Кирилл | МФТИ | КМС | 1996 | Processing |
28 | | Нольде Николай | МФТИ | КМС | 2002 | Processing |
29 | | Ораевский Савелий | "Ветер" РГАУ-МСХА | II | 2003 | Processing |
30 | | Паняшкин Данила | РГСУ | none | 1999 | Processing |
31 | | Пименов Юрий | МАИ | МС | 1999 | Processing |
32 | | Повалишников Леонид | МИИГАиК | I | 2000 | Processing |
33 | | Попов Борис | МИИГАиК | КМС | 2001 | Processing |
34 | | Рогов Сергей | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | Processing |
35 | | Русскин Алексей | МФТИ | III | 1997 | Processing |
36 | | Самарин Сергей | МФТИ | КМС | 2002 | Processing |
37 | | Смирнов Алексей | МТУСИ | I | 2002 | Processing |
38 | | Соболин Даниил | ГУУ | I | 2000 | Processing |
39 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | I | 1975 | Processing |
Out of contest, other age |
40 | | Сутягин Евгений | МГТУ им.Баумана | МС | 1998 | Processing |
41 | | Тузов Игорь | РГУНГ | КМС | 2000 | Processing |
42 | | Тузов Сергей | РГАУ МСХА | II | 1999 | Processing |
43 | | Тютвинов Василий | МФТИ | I | 2002 | Processing |
44 | | Удовиченко Игорь | МГУ | КМС | 1999 | Processing |
45 | | Улизко Михаил | НИЯУ МИФИ | I | 1997 | Processing |
46 | | Фёдоров Даниил | МФТИ | I | 2002 | Processing |
47 | | Филипенко Владимир | МФТИ | I | 1999 | Processing |
48 | | Фролов Марк | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | Processing |
49 | | Хропов Иван | МГУ | I | 2003 | Processing |
50 | | Цыганков Никита | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
51 | | Черненков Алексей | МФТИ | none | 1997 | Processing |
52 | | Черных Михаил | МАИ | МС | 2002 | Processing |
53 | | Шилкин Алексей | МИИГАиК | I | 2002 | Processing |
54 | | Штанников Алексей | МФТИ | КМС | 2001 | Processing |
55 | | Шубин Евгений | НИУ МЭИ | КМС | 2001 | Processing |
56 | | Щаулин Кирилл | МГТУ им.Баумана | I | 2001 | Processing |
57 | | Щепелев Федор | МГУ | КМС | 1998 | Processing |
МБ - Укороченная, простая – Муж. 16-25 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алиулов Амир | МТУСИ | II | 2002 | Processing |
2 | | Андреев Илья | МФТИ | none | 2000 | Processing |
3 | | Аряпов Ильгиз | НИЯУ МИФИ | III | 2001 | Processing |
4 | | Аюпов Илья | НИЯУ МИФИ | none | 2000 | Processing |
5 | | Березин Дмитрий | МАИ | none | 2000 | Processing |
6 | | Бернацкий Егор | МФТИ | I | 2001 | Processing |
7 | | Беспалов Антон | НИЯУ МИФИ | none | 2002 | Processing |
8 | | Бондаренко Николай | МГТУ им.Баумана | II | 2001 | Processing |
9 | | Борзенков Андрей | НИЯУ МИФИ | I | 1999 | Processing |
10 | | Борчев Никита | РГУНГ | none | 2002 | Processing |
11 | | Брусникин Дмитрий | НИУ МГСУ | III | 2001 | Processing |
12 | | Бугров Дмитрий | НИЯУ МИФИ | none | 2003 | Processing |
13 | | Вахрушев Кирилл | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
14 | | Влащенко Дмитрий | Финансовый Университет | none | 2000 | Processing |
15 | | Габелая Егор | МГТУ им.Баумана | II | 2002 | Processing |
16 | | Габель Андрей | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
17 | | Гаврюшин Максим | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
18 | | Гильмутдинов Руслан | НИЯУ МИФИ | I | 1997 | Processing |
19 | | Глебов Кирилл | НИУ МГСУ | III | 2000 | Processing |
20 | | Голубев Георгий | НИЯУ МИФИ | I | 1998 | Processing |
21 | | Горбунов Георгий | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
22 | | Городничев Роман | РГУНГ | none | 2002 | Processing |
23 | | Горячев Сергей | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
24 | | Гридин Александр | НИЯУ МИФИ | II | 2002 | Processing |
25 | | Губушкин Михаил | НИУ МГСУ | III | 2001 | Processing |
26 | | Гурский Филипп | НИУ МГСУ | III | 1998 | Processing |
27 | | Гурявичус Йонас | МАИ | I | 1998 | Processing |
28 | | Гуслистый Иван | МТУСИ | II | 2003 | Processing |
29 | | Данковцев Владислав | МТУСИ | II | 1996 | Processing |
30 | | Дектярев Илья | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | Processing |
31 | | Домашенко Денис | МАИ | II | 1999 | Processing |
32 | | Драчов Ярослав | МФТИ | III | 2001 | Processing |
33 | | Егоров Пётр | МИИГАиК | II | 2000 | Processing |
34 | | Ермаченков Алексей | НИЯУ МИФИ | I | 1986 | Processing |
Out of contest, other age |
35 | | Ермолаев Виталий | РГУНГ | none | 2001 | Processing |
36 | | Ефанов Кирилл | НИЯУ МИФИ | none | 2001 | Processing |
37 | | Жаринов Ярослав | НИЯУ МИФИ | III | 2002 | Processing |
38 | | Завгородний Максим | НИЯУ МИФИ | III | 2002 | Processing |
39 | | Зуев Кирилл | НИЯУ МИФИ | I | 2001 | Processing |
40 | | Катков Кирилл | Финансовый Университет | none | 2000 | Processing |
41 | | Киров Олег | НИЯУ МИФИ | none | 2002 | Processing |
42 | | Клепов Иван | МГТУ им.Баумана | I | 1999 | Processing |
43 | | Кончаков Даниил | НИУ МГСУ | II | 2001 | Processing |
44 | | Коротов Денис | Финансовый Университет | none | 2002 | Processing |
45 | | Кочкин Владимир | РГУНГ | none | 1997 | Processing |
46 | | Крапивин Максим | НИЯУ МИФИ | none | 2002 | Processing |
47 | | Крива Денис | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
48 | | Кудашкин Руслан | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
49 | | Кузнецов Николай | РГУНГ | КМС | 1997 | Processing |
50 | | Лазука Сергей | МИИГАиК | none | 2001 | Processing |
51 | | Логвиненко Андрей | МГУ | II | 2000 | Processing |
52 | | Лунев Алексей | Финансовый Университет | none | 2002 | Processing |
53 | | Лысов Владимир | НИЯУ МИФИ | КМС | 2002 | Processing |
54 | | Малинин Никита | РГУНГ | none | 2002 | Processing |
55 | | Малькевич Дмитрий | МФТИ | III | 2001 | Processing |
56 | | Маренков Александр | НИЯУ МИФИ | I | 1990 | Processing |
Out of contest, other age |
57 | | Маслаков Артем | НИУ МГСУ | II | 2000 | Processing |
58 | | Мезенин Егор | Финансовый Университет | none | 1997 | Processing |
59 | | Мильто Алексей | НИЯУ МИФИ | II | 2000 | Processing |
60 | | Мишин Кирилл | Финансовый Университет | none | 1998 | Processing |
61 | | Мишуловин Андрей | МАИ | I | 2001 | Processing |
62 | | Никитин Дмитрий | МИИГАиК | II | 1997 | Processing |
63 | | Орлов Сергей | НИЯУ МИФИ | I | 2003 | Processing |
64 | | Пешков Станислав | НИЯУ МИФИ | none | 2001 | Processing |
65 | | Поздеев Александр | РГУНГ | none | 2000 | Processing |
66 | | Полунин Максим | РГУНГ | none | 2002 | Processing |
67 | | Постников Сергей | МФТИ | II | 2000 | Processing |
68 | | Родин Андрей | НИЯУ МИФИ | II | 1999 | Processing |
69 | | Рудзис Андрей | НИУ МГСУ | I | 2001 | Processing |
70 | | Русскин Дмитрий | МФТИ | III | 2000 | Processing |
71 | | Садофьев Илья | НИЯУ МИФИ | II | 2000 | Processing |
72 | | Сарин Артём | МИИГАиК | none | 2001 | Processing |
73 | | Сергеев Данила | РГУНГ | none | 2002 | Processing |
74 | | Синяков Никита | НИУ МГСУ | III | 2002 | Processing |
75 | | Смолинский Николай | НИУ МГСУ | II | 1997 | Processing |
76 | | Сорокин Сергей | МГТУ им.Баумана | none | 2002 | Processing |
77 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | II | 2000 | Processing |
78 | | Тимонов Денис | РГУНГ | none | 1999 | Processing |
79 | | Трифонов Михаил | МГТУ им.Баумана | I | 1999 | Processing |
80 | | Трифонов Федор | НИЯУ МИФИ | III | 2002 | Processing |
81 | | Тюрин Денис | НИЯУ МИФИ | I | 1999 | Processing |
82 | | Устинов Иван | МГТУ им.Баумана | I | 2000 | Processing |
83 | | Фадеев Семён | НИЯУ МИФИ | none | 2000 | Processing |
84 | | Фролов Антон | Финансовый Университет | none | 2001 | Processing |
85 | | Хализев Константин | МТУСИ | II | 2002 | Processing |
86 | | Хомяков Иван | МАИ | I | 1999 | Processing |
87 | | Цветков Павел | РГУНГ | I | 2000 | Processing |
88 | | Цыбулаев Дмитрий | МИИГАиК | none | 2001 | Processing |
89 | | Чиняков Михаил | НИУ МЭИ | I | 2001 | Processing |
90 | | Шулятиков Сергей Сергей | МАИ | I | 2001 | Processing |
91 | | Ясыбаш Андрей | НИУ МГСУ | III | 2001 | Processing |