Ж10 - 2011 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Исрафилова Карина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | none | 2011 | 250883 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Калиничева Мария | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 2125828 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Калиничева София | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 1991166 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2011 | 6 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Новицкая Кристина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2013 | 4637138 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2011 | 8136842 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2013 | 1005790 | 2,3 | Paid |
8 | | Шелахаева Таисия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 10 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж13 - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гаврилова Анастасия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2010 | 8122907 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2009 | 8136830 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Исрафилова Дарья | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | none | 2010 | 206656 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Клименкова Екатерина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | none | 2011 | | 1,2,3 | Paid |
5 | | Колотыгина Полина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | Iю | 2009 | | 2,3 | Paid |
6 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2010 | 1 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Лыжина Катя | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 2009 | 8136728 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | Iю | 2010 | 8007544 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Микрюкова Алена | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2009 | 2082195 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Мосенкова Валерия | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | none | 2008 | 1602229 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Оплетина Ольга | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2009 | 1119080 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2009 | 8067778 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Подкорытова Ольга | 50_Подкорытовы, Dolgoprudnyj | IIю | 2008 | 1416524 | 2,3 | Paid |
14 | | Сахненко Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | Iю | 2009 | 1302278 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Селиванова Александра | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | IIю | 2009 | 1633202 | 1,2,3 | Payment waiting |
16 | | Ситкова Екатерина | 66_САШ, Ekaterinburg | none | 2002 | 1418969 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2009 | 8126000 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Субхангулова Адель | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIю | 2009 | 1450024 | 1,2 | Payment waiting |
19 | | Шелахаева Майя | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2010 | 9 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Широкова Варвара | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2009 | 1119079 | 1,2,3 | Paid |
Ж15 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Иванова Наталия | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | none | 2000 | 206925 | 2,3 | Payment waiting |
2 | | Савета Александра | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | IIю | 2006 | 206657 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Ситникова Варвара | 66_Ekaterinburg, personal | none | 2007 | | 2,3 | Paid |
Ж40 - 1972-1981 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аксёнова Наталья | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | МС | 1972 | 8137000 | 2 | Payment waiting |
2 | | Букреева Алена | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 1977 | 8654778 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Диева Ольга | 66_Pervouralsk, personal | none | 1975 | 8654626 | 2,3 | Payment waiting |
4 | | Долгополова Ирина | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | none | 1979 | 9177005 | 2,3 | Paid |
5 | | Клабукова Наталия | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | none | 1974 | | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Ковалева Светлана | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | III | 1972 | 1009419 | 2,3 | Payment waiting |
7 | | Малахова Лариса | 74_г.Кыштым, Kyshtym | I | 1974 | 1097555 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Михеева Екатерина | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1979 | 1097557 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Тархова Ирина | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | МС | 1980 | 1633250 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Фролова Ирина | 66_Реактиво, Ekaterinburg | I | 1974 | 8101065 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Шадрина Елена | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | none | 1973 | 250755 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Щеглова Наталья | 22_КСО "Лабиринт" Алтайский край, Barnaul | КМС | 1981 | 2125829 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж50 - 1962-1971 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Галкина Татьяна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 1965 | 8005004 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Гармышева Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1963 | 2007194 | 2,3 | Payment waiting |
3 | | Дьяченко Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | none | 1963 | | 2,3 | Payment waiting |
4 | | Женина Ирина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1960 | 254315 | 2,3 | Payment waiting |
5 | | Замоздра Ирина | 74_Cheljabinsk | none | 1975 | 206832 | 1 | Paid |
6 | | Игнатова Татьяна | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | МС | 1970 | 8031903 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Корнева Татьяна | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | МС | 1965 | 8654625 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Корнеева Светлана | 74_КСО Плазма, Cheljabinsk | МС | 1963 | 237215 | 2 | Paid |
9 | | Перетрухина Наталья | 74_Chebarkulskij rajon, personal | КМС | 1967 | 206826 | 2,3 | Payment waiting |
10 | | Попова Татьяна | 74_КСО Вездеход, Cheljabinsk | none | 1968 | 1005149 | 2,3 | Payment waiting |
11 | | Сергеева Оксана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 1966 | 1111174 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Ческидова Ирина | 74_ИНИН, Cheljabinsk | I | 1970 | 250742 | 2,3 | Payment waiting |
13 | | Щербань Маргарита | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1966 | 8061986 | 2,3 | Paid |
Ж60 - 1957-1961 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | I | 1956 | 206766 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1959 | 1393758 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ведерникова Светлана | 24_Ориен-Драйв, Krasnojarsk | none | 1957 | 8002643 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | I | 1958 | 8005001 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Доможирова Вера | 74_г. Миасс, Miass | МС | 1958 | 1404673 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Малахова Людмила | 74_"Динамо" Миасс, Miass | I | 1958 | 8136732 | 2,3 | Payment waiting |
7 | | Скондакова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | I | 1960 | 303773 | 2,3 | Payment waiting |
8 | | Фролова Мария | 66_Реактиво, Ekaterinburg | КМС | 2004 | 8640207 | 1,2,3 | Paid |
Ж65 - 1952-1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Астапова Тамара | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 1404497 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Пестовских Вера | 66_Kamensk uralskij, personal | none | 1953 | 1302274 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж70 - 1951 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Горелик Надежда | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | КМС | 1950 | 1393016 | 1,2 | Paid |
2 | | Селяхина Валентина | 66_Sverdlovskaja oblast, personal | КМС | 1940 | 8085000 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Турулина Александра | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | КМС | 1949 | 8120349 | 2 | Paid |
4 | | Турченюк Галина | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | I | 1949 | 1302150 | 2 | Payment waiting |
ЖА - 1982-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бахтерева Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | МС | 1998 | 8654695 | 1 | Paid |
2 | | Васильева Ирина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | МС | 1987 | 1600854 | 2 | Payment waiting |
3 | | Ершова Анастасия | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1980 | | 3 | Paid |
4 | | Кашицина Екатерина | 66_Родонит, Ekaterinburg | none | 2001 | 2082171 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Кобелева Aнна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 1982 | 8640199 | 1,3 | Payment waiting |
6 | | Лимонникова Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | III | 1985 | 130209 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Маркова Марина | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | III | 1993 | 1450025 | 2,3 | Payment waiting |
8 | | Микрюкова Анна | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1983 | 1 | 1 | Paid |
9 | | Патракова Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | КМС | 2002 | | 1 | Payment waiting |
10 | | Подкорытова Екатерина | 50_Подкорытовы, Dolgoprudnyj | I | 1982 | 8000470 | 2,3 | Paid |
11 | | Портянова Полина | 74_ОСДЮСШОР Балаев, Cheljabinsk | КМС | 1991 | 206601 | 2,3 | Paid |
12 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2007 | 8125000 | 1 | Payment waiting |
13 | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | МС | 1984 | 8634747 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Чагина Анна | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1995 | 1302262 | 2,3 | Paid |
15 | | Шакирова Александра | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Cheljabinsk | МС | 1987 | 8333374 | 2,3 | Paid |
16 | | Щербань Татьяна | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8654799 | 2,3 | Paid |
М10 - 2011 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Беляев Арсений | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 2012 | 2090431 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Биточкин Сергей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2011 | 8122808 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Дорофеев Глеб | 74_"Динамо" Миасс, Miass | IIIю | 2011 | | 2,3 | Payment waiting |
4 | | Кобелев Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2012 | 8655815 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Козлов Ерофей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2013 | 504180 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Крохмалев Филипп | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | 1602230 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Мельников Даниил | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | | 2,3 | Payment waiting |
8 | | Петров Александр | 55_Omsk, personal | none | 1913 | | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Петров Андрей | 66_Ekaterinburg, personal | none | 2012 | 1917791 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Подкорытов Георгий | 50_Подкорытовы, Dolgoprudnyj | none | 2014 | 2101440 | 2,3 | Paid |
11 | | Степанов Остафий | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2012 | 1393582 | 1,2,3 | Payment waiting |
12 | | Цветков Дмитрий | 47_Белые Ночи-Всеволожская ДЮСШ, Vsevolozhskij rajon | IIIю | 2012 | 1412461 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Шадрин Кирилл | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | IIIю | 2011 | 1419899 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Шило Илья | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2011 | 1425083 | 1,2,3 | Payment waiting |
М13 - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Багапов Игорь | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2009 | 8454000 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Биточкин Дима | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2009 | 1602223 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ваганов Александр | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2010 | 5 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Емельянов Артемий | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | IIIю | 2009 | 233493 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Емельянов Егор | 74_"Динамо" Миасс, Miass | Iю | 2008 | | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Закиров Дэниэль | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2010 | 3 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Казьяков Павел | 74_"Динамо" Миасс, Miass | none | 2008 | 238128 | 2,3 | Payment waiting |
8 | | Карлышев Глеб | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2009 | 1600809 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Кашин Арсений | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2010 | 206851 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Козлов Савва | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | III | 2009 | 1633712 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Конкин Алексей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIю | 2010 | 2135131 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Лимонников Иван | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | Iю | 2009 | 8122839 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Меркушев Дмитрий | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2010 | 1201503 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Морозов Родион | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2008 | 8 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Новицкий Кирилл | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2009 | 8122947 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Панов Максим | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | II | 2009 | 8122305 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Пашеев Андрей | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | IIю | 2008 | 1633233 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Рудаков Данил | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | IIIю | 2009 | 1633201 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Сулимко Денис | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | IIIю | 2009 | 206669 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Тархов Кирилл | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | IIIю | 2010 | 1633206 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Чубуков Степан | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2009 | 1080450 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Щеглов Алексей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | II | 2010 | 8654772 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Юденков Арсений | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2009 | 11 | 1,2,3 | Payment waiting |
М15 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белоус Илья | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | Iю | 2007 | 206770 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Дорма Арсений | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | IIIю | 2007 | 7003181 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Кузнецов Ярослав | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | III | 2005 | 8010572 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Подкорытов Владимир | 50_Подкорытовы, Dolgoprudnyj | I | 2006 | 1007916 | 2,3 | Paid |
5 | | Понкратов Вячеслав | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | IIIю | 2007 | 206764 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Смоленцев Ярослав | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | III | 2005 | 206757 | 1,2,3 | Paid |
М40 - 1972-1981 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Беляев Александр | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 1977 | 8655795 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Биточкин Иван | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | МС | 1981 | | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ващенко Евгений | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | IIIю | 1978 | 1394988 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Гутров Михаил | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | none | 1974 | 238221 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Долганов Андрей | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1974 | | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Долгополов Константин | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | none | 1974 | 8010301 | 2,3 | Paid |
7 | | Дорма Алексей | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1972 | 1600982 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Емельянов Иван | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 1977 | 233440 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Замоздра Сергей | 74_Cheljabinsk | КМС | 1972 | 206071 | 1 | Paid |
10 | | Карасёв Константин | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1972 | 206617 | 3 | Payment waiting |
11 | | Конев Денис | 66_УрФУ, Ekaterinburg | none | 1981 | 2007224 | 2,3 | Payment waiting |
12 | | Королев Евгений Евгений | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | МС | 1976 | 8136707 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Крохмалев Сергей | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 1974 | 8040674 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Логинов Владислав | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 1977 | 1393548 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Михеев Владимир | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1979 | 8030206 | 1,2,3 | Payment waiting |
16 | | Просвирин Сергей | 74_Копейск, Kopejsk | КМС | 1965 | 1110110 | 2,3 | Payment waiting |
17 | | Шавкунов Сергей | 66_Родонит, Ekaterinburg | none | 1976 | 1393876 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Щеглов Александр | 22_КСО "Лабиринт" Алтайский край, Barnaul | КМС | 1980 | 8455548 | 1,2,3 | Payment waiting |
19 | | Яхин Иван | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1980 | 8518888 | 1,2,3 | Paid |
М50 - 1962-1971 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акельев Андрей | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | КМС | 1963 | 1001568 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Антипин Сергей | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | КМС | 1965 | 8654644 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Астапов Сергей | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1963 | 2028093 | 2,3 | Paid |
4 | | Березин Михаил | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1963 | 1601349 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Ван-Ин Евгений | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | КМС | 1967 | 1405895 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Галямин Валерий | 74_г. Миасс, Miass | none | 1962 | 1413251 | 2,3 | Payment waiting |
7 | | Гречишкин Олег | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | КМС | 1965 | 2086317 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Гуревич Яков | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | I | 1956 | 2028074 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Добрынин Александр | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | I | 1971 | 1394994 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Епифанов Филипп | 74_1-xo-team, Cheljabinsk | МС | 1970 | 8136831 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Ибрагимов Эмиль | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | КМС | 1971 | 1404781 | 2 | Payment waiting |
12 | | Иванов Павел | 45_NORD Курган, Kurgan | КМС | 1962 | 8654615 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Иванов Сергей | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 1968 | 8090500 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Колотыгин Виктор | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1970 | 1600763 | 2,3 | Paid |
15 | | Корнеев Михаил | 74_КСО Плазма, Cheljabinsk | none | 1966 | 206894 | 2 | Paid |
16 | | Кротков Андрей | 74_Cheljabinsk, personal | I | 1964 | | 3 | Payment waiting |
17 | | Микушин Алексей | 74_СШОР №5, Крохалев, Cheljabinsk | КМС | 1970 | 8167011 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Михайлов Василий | 14_Jakutsk, personal | II | 1965 | 2086738 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Ситников Дмитрий | 66_Ekaterinburg, personal | I | 1969 | 1403935 | 2,3 | Paid |
20 | | Ческидов Владимир | 74_ИНИН, Cheljabinsk | I | 1970 | 8058053 | 2,3 | Payment waiting |
21 | | Чудинов Олег | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1967 | 8005666 | 2,3 | Payment waiting |
22 | | Щербань Аркадий | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | КМС | 1968 | 8122828 | 2,3 | Paid |
23 | | Щербань Аркадий Ив | 66_Каменск-Уральский, Kamensk uralskij | КМС | 1968 | 0000000 | 1 | Paid |
М60 - 1957-1961 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акиньхов Александр | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | I | 1958 | 250747 | 2,3 | Payment waiting |
2 | | Анисимов Сергей | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1961 | 250793 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Баев Сергей | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | I | 1957 | 250806 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1959 | 8009991 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Давыдов Михаил | 74_Zlatoust, personal | МС | 1962 | 1005427 | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Женин Константин | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1961 | 206828 | 2,3 | Payment waiting |
7 | | Кокорин Сергей | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | МС | 1961 | 9000174 | 2,3 | Payment waiting |
8 | | Корчагин Александр | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | КМС | 1958 | 1633500 | 2,3 | Payment waiting |
9 | | Кривоногов Игорь | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1960 | 254715 | 2,3 | Payment waiting |
10 | | Пономарев Евгений | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1959 | 250795 | 2,3 | Payment waiting |
11 | | Свиридов Николай | 74_г. Миасс, Miass | I | 1957 | 206670 | 2,3 | Payment waiting |
12 | | Халиуллин Радий | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1956 | 1393774 | 2,3 | Payment waiting |
13 | | Черемшанцев Игорь | 74_ЮУрГУ, Cheljabinsk | МС | 1961 | 237205 | 2 | Payment waiting |
14 | | Черепанов Сергей | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | МС | 1958 | 1007961 | 2,3 | Payment waiting |
15 | | Шафиков Равиль | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | МС | 1958 | 8067826 | 1,2,3 | Payment waiting |
М65 - 1952-1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Волков Сергей | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | МС | 1954 | 1633205 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Глухов Сергей | 74_КСО Вездеход, Cheljabinsk | КМС | 1955 | 250897 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Горелик Борис | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1945 | 250895 | 1,2 | Paid |
4 | | Зорин Виталий | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | МС | 1954 | 250875 | 2,3 | Payment waiting |
5 | | Карпухин Валерий | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | none | 1956 | 1006944 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Сергеев Владимир | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | I | 1954 | 250206 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Турченюк Александр | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | I | 1953 | 2040820 | 2 | Payment waiting |
8 | | Шакиров Вячеслав | 74_УралГУФК, Cheljabinsk | none | 1952 | 8122952 | 1,2,3 | Payment waiting |
М70 - 1951 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Асадуллин Александр | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | КМС | 1939 | 8101039 | 2 | Paid |
2 | | Берданосов Александр | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | МС | 1943 | 250873 | 2,3 | Paid |
3 | | Бикбулатов Урал | 74_г. Миасс, Miass | КМС | 1946 | 1600856 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Волович Георгий | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | МС | 1946 | 1600865 | 2 | Paid |
5 | | Гаврилов Сергей | 74_Miass, personal | КМС | 1947 | 1006901 | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Губайдулин Сахий | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | none | 1950 | 1393587 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Крохалев Александр | 74_СШОР №5, Крохалев, Cheljabinsk | КМС | 1950 | 206702 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Малахов Петр | 74_"Динамо" Миасс, Miass | I | 1950 | 206056 | 2,3 | Payment waiting |
9 | | Маркин Валерий | 66_Горсютур Нижний Тагил, Nizhnij tagil | none | 1948 | 1633227 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Селяхин Леонид Леонид | 66_Sverdlovskaja oblast, personal | КМС | 1947 | 8183333 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Сокольский Николай | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | II | 1947 | 250796 | 1 | Payment waiting |
12 | | Турулин Николай | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | КМС | 1950 | 8131150 | 2 | Paid |
13 | | Шабашов Павел | 66_Факел, Ekaterinburg | none | 1936 | 8654943 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Шелкоплясов Валерий | 74_Kaslinskij rajon, personal | none | 1950 | 250797 | 1,2,3 | Paid |
