Ж-12 - 2009 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Брагина Дарья | 55_Omskaja oblast | IIIю | 2010 | 2093739 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Валетская Кристина | 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Выржиковская Елизавета | 54_Novosibirsk, personal | none | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
4 | | Гайдукова Анисья | 55_Omskaja oblast | IIIю | 2009 | 2093708 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Григорова Даша | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2010 | 2086309 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Ефимова Валерия | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Payment waiting |
Out of contest, other age |
7 | | Желонкина Арина | 22_Barnaul | III | 2009 | 2125827 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Калиничева Мария | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 2125828 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Калиничева София | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 1991166 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Ковалёва Мария | 55_Omskaja oblast | IIю | 2010 | 1600861 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Ковпак Любава | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | III | 2009 | 2088593 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Михина Ксения | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | Iю | 2010 | 2090774 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Павлова Виктория | 42_Радуга, Kemerovskaja gurjevskij rajon | none | 2009 | 2120808 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Сапожникова Ксюша | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2012 | 1302364 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
15 | | Сидорова Валерия | 42_Кемеровская область - КУЗБАСС, Prokopjevsk | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Трайзе Эрика | 22_Barnaul | Iю | 2010 | 1422848 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж-14 - 2007 - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бовкун Полина | 70_Tomsk | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Брусенцова Анастасия | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | Iю | 2008 | 1420965 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Воронцова Василиса | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2008 | 1080446 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гаврилова Анастасия | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2007 | 2028004 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Губинская Анна | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2007 | 2138647 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Дементьева София | 22_Barnaul | I | 2007 | 2117806 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Дмитриева Феруза | 70_Tomsk | Iю | 2008 | 2118044 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Жорова Софья | 55_Omskaja oblast | II | 2008 | 1393770 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Журавлева Алена | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | IIIю | 2007 | 2028049 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Зеленина Алиса | 55_Omskaja oblast | Iю | 2007 | 1600983 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Карловская Александра | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2008 | 1302395 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Квасова Дарья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2008 | 2028018 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Киселева Полина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2007 | 2028017 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Коваленко Софья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | Iю | 2008 | 2048563 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Кодачигова Елизавета | 38_Irkutsk | I | 2008 | 8670655 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Кодина Мария | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2007 | 4023029 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Козлова Соня | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2008 | 1425086 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Кремнева Ксения | 38_Irkutsk | IIю | 2008 | 1110808 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Крищенко Регина | 4_Gorno altajsk | I | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Кузнецова Таисия | 70_Tomsk | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Кулёва Анастасия | 4_Gorno altajsk | III | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Леонтьева Доминика | 22_Barnaul | III | 2008 | 142284 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Лопаткина Евгения | 54_Novosibirsk | IIю | 2008 | 1417880 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Лыжина Катя | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 2009 | 1417908 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Любенная Александра | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | II | 2007 | 2090773 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Медведкова Марина | 38_Irkutsk | I | 2007 | 2023116 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Михайлова Елизавета | 38_Irkutsk | III | 2008 | 1037457 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Мошкова Ульяна | 55_Omskaja oblast | IIIю | 2008 | 2093737 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Петрушова Полина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | IIIю | 2007 | 2028102 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Подкользина Альбина | 22_Barnaul | I | 2007 | 8031935 | 1,2,3 | Payment waiting |
31 | | Ромакер Анастасия | 22_Barnaul | Iю | 2007 | 2117802 | 1,2,3 | Payment waiting |
32 | | Романова Марина | 55_Omskaja oblast | III | 2008 | 1408390 | 1,2,3 | Pay on the spot |
33 | | Рябченко Ксения | 55_Omskaja oblast | IIю | 2008 | 1633053 | 1,2,3 | Pay on the spot |
34 | | Сандалова София | 4_Gorno altajsk | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Сидорова Александра | 42_Кемеровская область - КУЗБАСС, Prokopjevsk | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Скрипкина Екатерина | 22_Barnaul | Iю | 2007 | 2127501 | 1,2,3 | Payment waiting |
37 | | Степанова Анастасия | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | II | 2007 | 2138654 | 1,2,3 | Pay on the spot |
38 | | Суворова Елизавета | 4_Gorno altajsk | III | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Титова Полина | 42_НГК Алатау, Novokuznetsk | I | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
40 | | Толмачева Виктория | 38_Irkutsk | Iю | 2007 | 8122906 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Фефелова Варвара | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | I | 2007 | 2048562 | 1,2,3 | Pay on the spot |
42 | | Чернышева Екатерина | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | Iю | 2007 | 2070545 | 1,2,3 | Payment waiting |
43 | | Чигирёва Доминика | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2008 | 2028003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
44 | | Чистякова Нина | 42_КСШ, Mezhdurechensk | II | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
45 | | Чудинова Ангелина | 38_Irkutsk | III | 2008 | 1411901 | 1,2,3 | Pay on the spot |
46 | | Шахова Любава | 42_Кемеровская область - КУЗБАСС, Prokopjevsk | II | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
47 | | Шкляева Софья | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | II | 2008 | 2138658 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-16 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бадамшина Арина | 42_КСШ, Mezhdurechensk | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Балакина Валерия | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2005 | 2028022 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бекетова Алина | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Богданова Алина | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Богданова Анастасия | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | III | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Борцова Вероника | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | II | 2005 | 2138648 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Буркова Анна | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Гиманова Елизавета | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Горлова Анна | 4_Gorno altajsk | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Грибова Ирина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | I | 2005 | 2048560 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Жданова Настя | 70_Tomsk | III | 2005 | 2118048 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Журковская Екатерина | 24_Minusinsk | I | 2005 | 7009226 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Зеленкова Дарина | 22_Barnaul | II | 2006 | 2127108 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Злотникова Людмила | 24_Minusinsk | III | 2006 | 7009222 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Каряка Яна | 70_Tomsk | I | 2005 | 7211943 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Козулина Ксения | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Кромаренко Анастасия | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Кузнецова Анастасия | 42_Радуга, Kemerovskaja gurjevskij rajon | none | 2006 | 2147485 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Кузнецова Влада | 70_Tomsk | II | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Любятинская Ангелина | 70_Tomsk | II | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Любятинская Диана | 70_Tomsk | II | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Михайлова Елизавета | 22_Barnaul | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Михальчук Галина | 70_Tomsk | II | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Мухина Юлия | 42_«ДДТ им.Гагарина» - Тузовская, Prokopjevsk | none | 2006 | 2007431 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Никитина Екатерина | 70_Tomsk | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Овчинникова Полина | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | I | 2006 | 8005385 | 1,2,3 | Payment waiting |
27 | | Павлова Мария | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Павлова Ульяна | 42_Радуга, Kemerovskaja gurjevskij rajon | none | 2006 | 2147484 | 2,3 | Pay on the spot |
29 | | Пенская Анна | 38_Irkutsk | II | 2006 | 1037482 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Петрова Анастасия | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2006 | 2028015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
31 | | Попова Полина | 38_Irkutsk | I | 2005 | 8320002 | 1,2,3 | Pay on the spot |
32 | | Рыськова Виктория | 24_Minusinsk | II | 2006 | 7009221 | 1,2,3 | Payment waiting |
33 | | Салтымакова Полина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | III | 2005 | 2028044 | 1,2,3 | Pay on the spot |
34 | | Сигарева Дарья | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | II | 2005 | 2070541 | 1,2,3 | Payment waiting |
35 | | Стародубцева Анастасия | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | I | 2005 | 8122881 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Сутоцкая Людмила | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2005 | 2028016 | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Трайзе Аделина | 22_Barnaul | II | 2006 | 1422841 | 1,2,3 | Payment waiting |
38 | | Трушкина Софья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Турчанинова Екатерина | 55_Omskaja oblast | III | 2006 | 1408363 | 1,2,3 | Pay on the spot |
40 | | Хуснутдинова Олеся | 38_Irkutsk | I | 2006 | 2023111 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Чернышева Полина | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | Iю | 2005 | 2070548 | 1,2,3 | Payment waiting |
42 | | Шептеева Юля | 19_Abakan | III | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
43 | | Шкредова Валерия | 19_Abakan | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-18 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белоусова Дарья | 38_Irkutsk | КМС | 2003 | 1841340 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бирюкова Нина | 4_Gorno altajsk | КМС | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Большакова Диана | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | КМС | 2004 | 1425087 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Дегтярева Ксюша | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | КМС | 2003 | 1419893 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Доровских Кристина | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | I | 2004 | 2070536 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Ефимова Каролина | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | III | 2003 | | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Ефимова Катерина | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | III | 2003 | | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Залуцкая Людмила | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | I | 2003 | | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Изосимова Устиния | 19_Abakan | II | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Кожуховская Олеся | 55_Omskaja oblast | III | 2003 | 1408329 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Кривец Софья | 55_Omskaja oblast | КМС | 2004 | 1408304 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Леус Надежда | 24_Minusinsk | I | 2004 | 7009220 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Лисина Екатерина | 55_Omskaja oblast | I | 2004 | 1408302 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Лузгина Виолетта | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | I | 2004 | 2070549 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Матющенко Екатерина | 24_Minusinsk | I | 2003 | 7009219 | 1,2,3 | Payment waiting |
16 | | Михалева Виктория | 22_Barnaul | КМС | 2003 | 14284 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Молчанова Полина | 55_Omskaja oblast | КМС | 2004 | 2060490 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Наумчук Арина | 55_Omskaja oblast | III | 2003 | 1406685 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Слепко Виктория | 24_Kansk | КМС | 2003 | 1211429 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Стукалина Нина | 38_Irkutsk | I | 2004 | 8122939 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Теряева Екатерина | 24_Krasnojarsk | КМС | 2004 | 7003194 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Тохтобина Алина | 19_Abakan | I | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Чабанова Олеся | 55_Omskaja oblast | I | 2004 | 1408330 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Чуприкова Дарья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 2004 | 2028019 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Шкуратова Анастасия | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | II | 2003 | 2138659 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Шумилова Любовь | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | I | 2004 | 2138660 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Юшина Анна | 38_Irkutsk | I | 2004 | 1406828 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-35 - 1986 - 1977 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Архипова Кира | 54_Or-Ly, Novosibirsk | МС | 1986 | 1301186 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Глазунова Альбина | 54_Or-Ly, Novosibirsk | МС | 1982 | 1301082 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Дидовец Сусанна | 42_НГК Алатау, Novokuznetsk | none | 1980 | 2047812 | 2,3 | Pay on the spot |
Ж-45 - 1976 - 1966 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арцимович Евгения | 55_Omskaja oblast | МС | 1970 | 1009404 | 1 | Pay on the spot |
2 | | Бекшенева Татьяна | 70_Томск_лично, Tomsk | none | 1974 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Власова Юлия | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | none | 1971 | 1009257 | 2 | Pay on the spot |
4 | | Дурнова Татьяна | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | none | 1967 | 2007427 | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Кузнецова Татьяна | 42_Радуга, Kemerovskaja gurjevskij rajon | none | 1973 | 2120807 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Пискунова Ольга | 24_Ориен-Драйв, Krasnojarsk | I | 1971 | 1409556 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Селихова Вероника | 42_Kemerovo, personal | I | 1971 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Штыкова Евгения | 55_Омск Штыкова, Omsk | МС | 1968 | 1633052 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-55 - 1966 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Башмакова Ирина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 1966 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Белоусова Вера | 70_ТГУ, Tomsk | МС | 1963 | 7161163 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ведерникова Светлана | 24_Ориен-Драйв, Krasnojarsk | I | 1957 | 8002643 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Веселова Марина | 70_Tomskaja oblast, personal | КМС | 1962 | 1302499 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Гатаулина Светлана | 55_Omskaja oblast | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Герасимчик Надежда | 19_Саяногорск, Sajanogorsk | none | 1958 | 206533 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Кузьмина Ольга | 24_Ориен-Драйв, Krasnojarsk | МС | 1961 | 8654632 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Токмашова Елена | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | none | 1995 | | 1,2,3 | Payment waiting |
Out of contest, other age |
9 | | Чумова Надежда | 54_Or-Ly, Novosibirsk | КМС | 1962 | 8122875 | 1,2,3 | Payment waiting |
ЖЕНЩИНЫ - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анисимова Анна | 70_Tomsk, personal | КМС | 1988 | 9160288 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Астахова Татьяна | 70_Tomsk, personal | none | 1992 | | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Бабина Ксения | 54_НГУ, Novosibirsk | I | 1989 | 8122872 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Баринова Евгения | 4_Gorno altajsk | КМС | 1983 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Батальцева Наталия | 70_Tomsk, personal | МС | 1993 | 9123565 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Болотина Людмила | 54_Novosibirsk | I | 1991 | 1005174 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Волкова Александра | 70_ТПУ, Tomsk | КМС | 1993 | 7201625 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Воронина Екатерина | 70_Tomsk | I | 2000 | 1007683 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Гаффарова Ангелина | 24_Kansk | КМС | 2001 | 1211427 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Гетт Елена | 19_Abakan | МС | 1988 | 8119000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Гуйо Лилия | 70_Tomsk | КМС | 2001 | 2005701 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Дансарунова Дарья | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 1998 | 8662034 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Долганова Галина | 70_Tomsk | МС | 1986 | 8001510 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Егитова Ирина | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | МС | 1995 | 8518887 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Жаркова Нина | 70_Tomsk | КМС | 1990 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Жукова Виктория | 22_Barnaul | МС | 1980 | 8122956 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Загородникова Дарья | 70_Tomsk | МС | 1995 | 8665521 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Зырянова Оксана | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | КМС | 2001 | 8625667 | 1,2,3 | Payment waiting |
19 | | Иванова Наталья | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 1996 | 1393569 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Иванова Татьяна | 19_Abakan | МС | 1988 | 7203774 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Иволина Светлана | 70_ТУСУР, Tomsk | КМС | 1995 | 2007414 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Концевая Наталья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 1988 | 2007429 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Кузнецова София | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | II | 2002 | | 1,2,3 | Payment waiting |
24 | | Лаптева Ирина | 55_Omskaja oblast | МС | 1999 | 8021009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Лыжина Татьяна | 22_Barnaul | МС | 1970 | 8031903 | 1,2,3 | Payment waiting |
26 | | Любушкина Екатерина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 1994 | 2028009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Лябзина Александра | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 2000 | 8666470 | 1,2,3 | Payment waiting |
28 | | Михайлова Анна | 24_Kansk | КМС | 2001 | 1211426 | 1,2,3 | Payment waiting |
29 | | Моисеенко Елизавета | 70_Tomsk | МС | 1994 | 1005108 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Новичкова Ольга | 22_Алтайский край, Barnaul | МС | 1991 | 9114112 | 1,2,3 | Pay on the spot |
31 | | Осипова Карина | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 2000 | 8640197 | 1,2,3 | Payment waiting |
32 | | Петрова Екатерина | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | КМС | 2000 | 2028010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
33 | | Плясовская Дарья | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | КМС | 2002 | 2097559 | 1,2,3 | Payment waiting |
34 | | Ротанова Александра | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | I | 2001 | 2048575 | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Румянцева Юлия | 70_Tomsk | МС | 1991 | 2085051 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Сафронова Эльвира | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | none | 1993 | 8261093 | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Соколова Ирина | 22_Barnaul | I | 1994 | 7881994 | 1,2,3 | Payment waiting |
38 | | Стахнева Наталья | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | КМС | 1991 | 2028007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Табарекова Эмилия | 4_Gorno altajsk | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
40 | | Ташенова Тамара | 42_Kemerovskaja gurjevskij rajon | КМС | 2002 | 2138656 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Торохова Валерия | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | II | 2001 | 2028012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
42 | | Тузовская Олеся | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Kemerovo | I | 1989 | 2028008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
43 | | Уткина Людмила | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 1999 | 8061260 | 1,2,3 | Payment waiting |
44 | | Ширнина Татьяна | 24_Minusinsk | МС | 1977 | 7211033 | 1,2,3 | Payment waiting |
М-12 - 2009 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Беззуб Александр | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | II | 2009 | 2048577 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бекшенев Максим | 70_Томск_лично, Tomsk | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Березников Артем | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2010 | 1006895 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Битешев Даниил | 4_Gorno altajsk | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Биточкин Сергей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2011 | 8122808 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
6 | | Заворотнюк Артем | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2010 | 2082200 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Зикирин Кайрат | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | IIIю | 2010 | 4610923 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Иванов Всеволод | 55_Omskaja oblast | IIю | 2009 | 2149351 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Кабанов Иван | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2009 | 2125830 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Кацуба Роман | 42_КСШ, Mezhdurechensk | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Кимсанов Аврангзеб | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2010 | 1602223 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Клепиков Илья | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
13 | | Красавин Алексей | 55_Omskaja oblast | IIю | 2010 | 2007285 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Макурин Алексей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2010 | 2260091 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Маликов Леонид | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | none | 2011 | 4610986 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
16 | | Москаленко Николай | 24_Minusinsk | Iю | 2010 | 7009215 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Мясников Глеб | 22_Barnaul | Iю | 2009 | 2082206 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Павлов Иван | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | III | 2010 | 2090790 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Польталлер Роберт | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2009 | 2111298 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Ругаль Кирилл | 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
21 | | Рябов Артем | 42_Кемеровская область-Кузбасс, Mezhdurechensk | III | 2009 | 2048568 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Скирденко Кирилл | 22_Barnaul | IIIю | 2010 | 4644263 | 1,2,3 | Payment waiting |
