List of registered Online participants
Export as file:
4_МД - IV возрастная ступень мальчики,девочки |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бачманова Влада | МОУ СОШ 1 | 2007 | Processing |
2 | | Гладкова Дарья | МОУ СОШ 1 | 2006 | Processing |
3 | | Суетина Виктория | МОУ СОШ 1 | 2006 | Processing |
5_ЮД - V возрастная ступень юноши, девушки |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аникеев Даниил | МОУ СОШ 1 | 2005 | Processing |
2 | | Балаев Эмиль | МОУ СОШ 1 | 2005 | Processing |
3 | | Гонцова Екатерина | МОУ СОШ 1 | 2004 | Processing |
4 | | Ипполитова Анастасия | МОУ СОШ 1 | 2004 | Processing |
5 | | Коркотян Галина | МОУ СОШ 1 | 2004 | Processing |
6 | | Петросян Марианна | МОУ СОШ 1 | 2005 | Processing |
7 | | Смирнов Егор | МОУ СОШ 1 | 2005 | Processing |
8 | | Шишков Данила | МОУ СОШ 1 | 2005 | Processing |
6_ЮД - VI возрастная ступень юноши, девушки |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быкова Виктория | Tver, personal | 2003 | Processing |
2 | | Горских Ксения | Tverskaja kalininskij rajon, personal | 2003 | Processing |
3 | | Иванов Леонид | Тверской филиал РАНХиГС | 1998 | Processing |
4 | | Масленков Герман | МОУ СОШ 1 | 2003 | Processing |
5 | | Оборин Данила | Tver, personal | 2003 | Processing |
6 | | Смирнов Иван | Tver, personal | 2003 | Processing |
7 | | Шнейвайс Михаил | Tver, personal | 2003 | Processing |