List of registered Online participants
Export as file:
2 - МЖ 16 -18 - 2 Кл.Дист. Юн-ры/Юни-ки 2000-2005г.р. б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Калягин Дмитрий | сгт "Вертикаль" | Iю | 2003 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Ковалёва Оксана | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2005 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Фендриков Олег | Крепкий Орешек | Iю | 2005 | 3,4,5,6,7,8,9 |
2- МЖ 10 -11 - 2 Кл.Дист. Мал\ Дев. 2010-2011г.р. б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Домницкий Сергей | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Ерёменко Василиса | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2011 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Заболотняя Лиза | Крепкий Орешек | none | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Иванченко Добраслава | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | Iю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Ковалёва Алина | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Лободюк Виктор | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Манакова Алина | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Морозова Мария | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | Iю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Потапов Влад | Тихий океан | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
10 | | Радченко Илья | сгт "Вертикаль" | IIю | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
11 | | Саксина Екатерина | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | none | 2010 | 3 |
12 | | Служенко Святослав | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2011 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Фендрикова Кристина | Крепкий Орешек | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2- МЖ 12 -13 - 2 Кл.Дист. Мал\ Дев. 2008-2009 г.р. б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афонькина Виктория | сгт "Вертикаль" | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Бабаян Степан | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | IIIю | 2009 | 3 |
3 | | Барышников Никита | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Бруй Полина | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | IIIю | 2009 | 3 |
5 | | Вайвод Артур | сгт "Вертикаль" | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Горбачевский Евгений | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | none | 2009 | 3 |
7 | | Давыдова Настя | Тихий океан | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
8 | | Демиденко София | Тихий океан | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
9 | | Кислицына Ника | Крепкий Орешек | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
10 | | Лабаев Юрий | Тихий океан | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
11 | | Москвина Амелия | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | none | 2009 | 3 |
12 | | Огольцева Анна | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | none | 2009 | 3 |
13 | | Панченко Владлена | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | IIIю | 2009 | 3 |
14 | | Петриченко Дарья | Крепкий Орешек | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
15 | | Разумов Артем | Тихий океан | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
16 | | Родя Иван | Тихий океан | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
17 | | Рожнева Анастасия | Крепкий Орешек | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
18 | | Симоненко Анатолий | Тихий океан | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
19 | | Сметова Кристина | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | IIIю | 2009 | 3 |
20 | | Татаренко Ярослав | сгт "Вертикаль" | Iю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
21 | | Чакилев Владимир | сгт "Вертикаль" | Iю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
22 | | Шибанов Игнат | Крепкий Орешек | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2- МЖ 14 -15 - 2 Кл.Дист. Юнош\Дев. 2006-2007г.р. б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Александров Данил | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Балуев Павел | сгт "Вертикаль" | IIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Бородулин Иван | Каяк Находка | none | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Заболотний Глеб | Крепкий Орешек | Iю | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Заболотний Марк | Крепкий Орешек | IIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Заляудинов Владимир | сгт "Вертикаль" | none | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
7 | | Коренев Валерий | сгт "Вертикаль" | IIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
8 | | Коробкова Валерия | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | none | 2006 | 1,2,3,4,5,6 |
3 - МЖ 12 -13 - 3 Кл.Дист. Мал\Дев. 2008-2009г.р. III - Iю |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Степанов Роман | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | III | 2008 | 3 |
3 - МЖ 14 -15 - 3 Кл.Дист. Мал\ Дев. 2006-2007 г.р.III - Iю |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Домницкий Александр | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | III | 2006 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Никитенко Евгений | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | III | 2007 | 3 |
3 | | Степанов Иван | ШСК "Азимут" МБОУ "СОШ 40" | III | 2006 | 3 |
4 | | Толстых Степан | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | III | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
3 - МЖ 16 -18 - 3 Кл.Дист. Юн-ры/Юни-ки 2000-2005г.р.III - Iю |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Капустин Вадим | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | III | 2004 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Кокошко Анастасия | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | I | 2003 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Служенко Любава | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | III | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Тычинин Валерий | ДООЦ "ЮНОСТЬ" | III | 2004 | 1,2,3,4,5,6 |
МЖ - 22 - Мужчины\Женщины 1999г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ващилов Андрей | Даёшь Молодёжь | none | 1968 | 4,5,6 |
2 | | Ващилова Татьяна | Даёшь Молодёжь | none | 1964 | 4,5,6 |
3 | | Корницкий Вячеслав | Два Славяна | none | 1987 | 3,4,5,6 |
4 | | Кравченко Вячеслав | Два Славяна | none | 1985 | 4,5,6 |