List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - родители с детьми 2012 - (дети до 10 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабоян Роза | Пинте | none | 2010 |
2 | | Баженова Алёна | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 |
3 | | Василенко Иван | КУРСОР | none | 2013 |
4 | | Гаврилова Лиза | Вертикаль | none | 2008 |
5 | | Полякова Амелия | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 |
6 | | Тумасян Ангелина | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 |
7 | | Чебоксарова Лия | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 |
8 | | Якимова Валерия | Пинте | none | 2012 |
Ж10 - девочки (до 11 лет) 2011 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Брановицкая Вероника | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2012 |
2 | | Еганова Камилла | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2012 |
3 | | Иванова Вероника | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 |
4 | | Машенцева Яниса | ЧОУ СОШ "Новый путь" | none | 2011 |
5 | | Старцева София | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 |
6 | | Химичева Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 |
Ж11 - девочки (до 12 лет) 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Брановицкая Анастасия | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2010 |
2 | | Гривцова Маргарита | Феникс Армавир | none | 2010 |
3 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | IIю | 2010 |
4 | | Давидянц Стелла | Феникс Армавир | none | 2010 |
5 | | Евсеева Виктория | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
6 | | Кизилбекова Юлиана | Феникс Армавир | none | 2010 |
7 | | Коцарь Эльвира | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
8 | | Лобоцкая Марина | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2010 |
9 | | Ляшенко София | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 |
10 | | Мороз София | Феникс Армавир | none | 2010 |
11 | | Нестеренко Евгения | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2010 |
12 | | Подоприголова Ксения | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
13 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
14 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | none | 2010 |
15 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | none | 2010 |
16 | | Шорохова Дарья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
Ж12 - девочки (до 13 лет) - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ганзик Полина | "Ориента" ЦДЮТур | IIю | 2009 |
2 | | Гвоздикова Полина | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2009 |
3 | | Земскова Юлиана | Феникс Армавир | IIIю | 2009 |
4 | | Козликина Юлия | Феникс Армавир | none | 2009 |
5 | | Король Валерия | Феникс Армавир | IIIю | 2009 |
6 | | Мищенко Екатерина | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2009 |
7 | | Никитенко Виктория | Вертикаль | none | 2009 |
8 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
9 | | Платова Эвелина | "Ориента" ЦДЮТур | IIю | 2009 |
10 | | Пшунахова Виктория | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2009 |
11 | | Соннова Юлия | Феникс Армавир | IIIю | 2009 |
12 | | Сорокина Злата | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2009 |
13 | | Твердохлебова Эвелина | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2009 |
14 | | Федина Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
Ж13 - девушки (до 13 лет) - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александрова Дарья | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
2 | | Алексеевская Екатерина | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
3 | | Андриянц Анна | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2008 |
4 | | Вершинина Дарья | Вертикаль | none | 2008 |
5 | | Коткова Полина | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2008 |
6 | | Кривоухова Виктория | Вертикаль | IIIю | 2008 |
7 | | Олейникова Анна | Феникс Армавир | none | 2008 |
8 | | Пакулова Надежда | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
9 | | Санакоева Элана | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
10 | | Холманских Ксения | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2008 |
Ж14 - девушки (до 15 лет) - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бобровицкая Елизавета | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2007 |
2 | | Бурлак Виктория | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2007 |
3 | | Волохина Ангелина | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2007 |
4 | | Задорожная Алена | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2007 |
5 | | Колесникова Дарья | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2007 |
6 | | Сергеенко Анастасия | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2007 |
7 | | Шестакова Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2007 |
Ж17 - девушки (до 18 лет) - 2006 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беликова Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | I | 2005 |
2 | | Калугина Анна | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2004 |
3 | | Кокорева Полина | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2006 |
4 | | Сотникова Анастасия | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2004 |
5 | | Тарасеева Мария | "Ориента" ЦДЮТур | III | 2006 |
Ж35 - Жен. - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Колесникова Людмила | "Туристята" ЦДЮТур | none | 1956 |
М10 - мальчики (до 11 лет) - 2011 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Анучин Сергей | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 |
2 | | Бабин Ярослав | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 |
3 | | Бойцов Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 |
4 | | Галилей Игорь | ЧОУ СОШ "Новый путь" | none | 2011 |
5 | | Герасимов Виталий | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2011 |
6 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 |
7 | | Левашов Георгий | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 |
8 | | Пинте Дмитрий | Пинте | none | 2011 |
9 | | Прилепин Артем | ЧОУ СОШ "Новый путь" | none | 2012 |
10 | | Селезнев Борис | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2012 |
11 | | Холин Алексей | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2014 |
М11 - мальчики (до 12 лет) - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бич Артем | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
2 | | Гаркавченко Александр | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2010 |
3 | | Енин Артём | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2010 |
4 | | Жубинский Тимур | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2010 |
5 | | Золотухин Анатолий | ЧОУ СОШ "Новый путь" | IIIю | 2010 |
6 | | Каранаев Назар | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
7 | | Корсаков Вячеслав | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
8 | | Новик Тимофей | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 |
9 | | Павлюков Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 |
10 | | Пикин Артем | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2010 |
11 | | Рогозин Алексей | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2010 |
12 | | Юрченко Никита | Феникс Армавир | none | 2010 |
М12 - мальчики (до 13 лет) - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоножкин Андрей | Феникс Армавир | none | 2009 |
2 | | Видюлин Гордей | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
3 | | Горлов Никита | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2009 |
4 | | Дамаскин Артем | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
5 | | Ершов Ярослав | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2009 |
6 | | Есенгельдинов Владислав | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
7 | | Маркин Кирилл | Феникс Армавир | IIIю | 2009 |
8 | | Матвеев Сергей | Феникс Армавир | none | 2009 |
9 | | Моисеенко Владислав | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
10 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
11 | | Растигаев Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 |
12 | | Савицкий Валерий | Феникс Армавир | IIIю | 2009 |
13 | | Сагайда Максим | Феникс Армавир | none | 2009 |
М13 - мальчики (до 14 лет) - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баронов Кирилл | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2008 |
2 | | Войщев Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | IIю | 2008 |
3 | | Ковалев Никита | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2008 |
4 | | Куракин Макар | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2008 |
5 | | Матвеев Илья | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
6 | | Скабара Дмитрий | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2008 |
7 | | Твердохлебов Виталий | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2008 |
8 | | Уманец Даниил | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2008 |
9 | | Черняков Олег | "Драйв" ЦДЮТУР | Iю | 2008 |
10 | | Яковлев Вячеслав | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2008 |
М14 - юноши (до 15 лет) - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кургаев Максим | МАОУДО ЦВР | III | 2007 |
2 | | Сафронов Антон | "Юнион" ЦДЮТур | III | 2007 |
3 | | Солоха Данил | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2007 |
4 | | Степанян Николай | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2007 |
М17 - юноши (до 18 лет) - 2006 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дразков Евгений | МАОУДО ЦВР | Iю | 2006 |
2 | | Еприкян Юрий | МАОУДО ЦВР | Iю | 2006 |
3 | | Минасян Евгений | "Туристята" ЦДЮТур | Iю | 2006 |
4 | | Сергеенко Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2006 |
5 | | Трегубов Кирилл | "Туристята" ЦДЮТур | IIю | 2006 |
М21 - Муж. - 2003 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Королёв Сергей | FREE HUNTERS | I | 2003 |
2 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | I | 1991 |
М35 - Муж. - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Архипенко Николай | Прикубанский | none | 1951 |
2 | | Василенко Николай | КУРСОР | none | 1964 |