List of registered Online participants
Export as file:
D12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андрианова Динара | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2009 | 254267 | 1,2 |
2 | | Артамонова Ольга | Юматово | IIIю | 2010 | 1405320 | 1,2 |
3 | | Астафьева Анна | г.Стерлитамак | none | 2009 | 206953 | 1,2 |
4 | | Ахмадуллина Амира | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2010 | 4637346 | 1,2 |
5 | | Барабанова Таисия | МБУ СШОР№7 | none | 2009 | 1405458 | 1,2 |
6 | | Буриева Малика | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 254578 | 1,2 |
7 | | Валидова Камила | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254570 | 1,2 |
8 | | Газизова Эльза | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 254561 | 1,2 |
9 | | Гилемьянова Ильнара | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
10 | | Давлетшина Варвара | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2010 | 8516713 | 1,2 |
11 | | Деркач Кира | г.Стерлитамак | none | 2010 | 250245 | 1,2 |
12 | | Димухамметова Эвелина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637353 | 1,2 |
13 | | Дорохова Полина | Юматово | Iю | 2009 | 1301254 | 1,2 |
14 | | Зарипова Милана | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2009 | 4637343 | 1,2 |
15 | | Исанбаева Полина | г.Стерлитамак | none | 2009 | 250214 | 1,2 |
16 | | Камалетдинова Ильнара | Аургазинский район | Iю | 2009 | 1001628 | 1,2 |
17 | | Капитонова Мария | МБУ СШОР№7 | none | 2011 | 1405485 | 1,2 |
Out of contest, other age |
18 | | Катырева Катя | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2009 | 1005673 | 1,2 |
19 | | Латыпова Рания | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 254508 | 1,2 |
20 | | Латыпова Юлия | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
21 | | Мартышина Надежда | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
22 | | Музипова Амелия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2009 | 1633095 | 1,2 |
23 | | Нургалиева Илюза | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2 |
24 | | Нуриева Карина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637352 | 1,2 |
25 | | Пахомова Софья | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2012 | 1405490 | 1,2 |
Out of contest, other age |
26 | | Саетгареева Айлина | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
27 | | Салимова Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2009 | 1633094 | 1,2 |
28 | | Ситник Ксения | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2010 | 254253 | 1,2 |
29 | | Султанова Валерия | г.Стерлитамак | none | 2010 | 206962 | 1,2 |
30 | | Сухарева Арина | Юматово | IIIю | 2009 | 1405428 | 1,2 |
31 | | Тимофеева Даша | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2009 | 2040945 | 1,2 |
32 | | Файзуллина Анита | Юматово | IIIю | 2010 | 1405483 | 1,2 |
33 | | Файзуллина Самина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 1005199 | 1,2 |
34 | | Хадыева Азалия | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
35 | | Хайруллина Алина | Юматово | IIIю | 2009 | 1405414 | 1,2 |
36 | | Хайруллина Валерия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2009 | 1633431 | 1,2 |
37 | | Ханмурзина Аделина | Аургазинский район ДЮСШ | none | 2009 | | 1,2 |
38 | | Хисамова Альфия | г.Стерлитамак | none | 2010 | 1302537 | 1,2 |
39 | | Черепанова Ангелина | СДЮСШОР № 3-Ермакова | none | 2010 | 2088077 | 1,2 |
40 | | Черепанова Виктория | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2009 | 1633085 | 1,2 |
41 | | Шаймухаметова Эвелина | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
42 | | Шангина Анжела | МБУ СШОР№7 | none | 2011 | 1405486 | 1,2 |
Out of contest, other age |
43 | | Явишева Гульшат | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2 |
44 | | Ямалова Алина | г.Стерлитамак | none | 2009 | | 1,2 |
D14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акимова Ксения | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Антипина Варвара | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Антонова Екатерина | "Ориента" г.Бирск | IIIю | 2008 | 254936 | 1,2 |
4 | | Афанасьева Светлана | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Афанасьева Снежана | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
6 | | Ахметова Малика | МБУ СШОР№7 | II | 2007 | 1405440 | 1,2 |
7 | | Ахметшина Карина | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
8 | | Ахтямова Камилла | Аургазинский район ДЮСШ | IIIю | 2007 | | 1,2 |
9 | | Бадертдинова Эльза | Chekmagushevskij rajon | Iю | 2007 | | 1,2 |
10 | | Вайскербергер Таисия | СДЮСШОР № 3-Ермакова | IIIю | 2007 | 1302533 | 1 |
11 | | Габидуллина Элина | Аургазинский район ДЮСШ | II | 2007 | 2040805 | 1,2 |
12 | | Галлямова Азалия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2007 | 1409816 | 1,2 |
13 | | Гареева Камилла | МБУ СШОР№7 | IIю | 2007 | 1405445 | 1,2 |
14 | | Елпаева Арина | Юматово | II | 2007 | 1405341 | 1,2 |
15 | | Зарипова Азалия | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
16 | | Иванова Алеаксандра | Юматово | I | 2007 | 1405342 | 1,2 |
17 | | Иванова Ирина | МБУ СШОР№7 | IIю | 2008 | 1405439 | 1,2 |
18 | | Камилова Алина | Djurtjulinskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
19 | | Катьянова Кира | ДЮСШ Нефтекамск | III | 2007 | 254293 | 1,2 |
20 | | Королькова Ксения | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2008 | 4637350 | 1,2 |
21 | | Латыпова Вилена | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
22 | | Мазитова Алина | МБУ СШОР№7 | Iю | 2008 | 1405403 | 1,2 |
23 | | Малмыгина Василиса | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2007 | 1405441 | 1,2 |
24 | | Пашкина Арина | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
25 | | Ризванова Лиана | СДЮСШОР № 3-Ермакова | IIIю | 2008 | 2088071 | 1 |
26 | | Романова Софья | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
27 | | Сайсанова Дана | "Ориента" г.Бирск | Iю | 2007 | 254173 | 1,2 |
28 | | Сираева Гульназ | СДЮСШОР № 3-Ермакова | IIIю | 2008 | 1302507 | 1 |
29 | | Суханова София | МБУ СШОР№3, "Спартак" | II | 2007 | 1399955 | 1,2 |
30 | | Такиева Вика | "Ориента" г.Бирск | IIIю | 2007 | 254766 | 1,2 |
31 | | Трофимова Диана | Аургазинский район ДЮСШ | none | 2007 | | 1,2 |
32 | | Хаматова Алина | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
33 | | Хаматова Валерия | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
34 | | Черепанова Дарья | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2007 | 1001668 | 1,2 |
35 | | Шарипова Замира | Chekmagushevskij rajon | Iю | 2008 | | 1,2 |
36 | | Юдина Татьяна | Djurtjulinskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
D16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдрахимова Эльвина | Аургазинский район ДЮСШ | I | 2005 | 1401660 | 1,2 |
2 | | Амирханова Элина | Аургазинский район ДЮСШ | IIIю | 2006 | 1401672 | 1,2 |
3 | | Арсланова Дарья | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2006 | 1005164 | 1,2 |
4 | | Гафарова Эльнара | Аургазинский район ДЮСШ | I | 2005 | 1401679 | 1,2 |
5 | | Гиззатуллина Регина | Djurtjulinskij rajon | II | 2005 | | 1,2 |
6 | | Зинатуллина Лилиана | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2005 | 8518881 | 1,2 |
7 | | Иванова Алина | МБУ СШОР№7 | I | 2006 | 1405437 | 1,2 |
8 | | Карамышева Раушания | Юматово | I | 2006 | 880188 | 1,2 |
9 | | Мельникова Дарья | МБУ СШОР№7 | I | 2005 | 1405448 | 1,2 |
10 | | Мударисова Элина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2006 | 254316 | 1,2 |
11 | | Петрова Милена | Стерлитамакский район | none | 2006 | | 1,2 |
12 | | Ракоед Татьяна | г.Стерлитамак | III | 2005 | 254599 | 1,2 |
13 | | Рахимова Руслана | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2006 | 1302521 | 1,2 |
14 | | Сайсанова Елизавета | "Ориента" г.Бирск | I | 2005 | 1425063 | 1,2 |
15 | | Самиева Камилла | Djurtjulinskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2 |
16 | | Сарванова Лилия | Chekmagushevskij rajon | Iю | 2006 | | 1,2 |
17 | | Халикова Карина | г.Стерлитамак | I | 2005 | 1005897 | 1,2 |
18 | | Хасанова Сабина | г.Стерлитамак | none | 2006 | 254524 | 1,2 |
19 | | Шмелёва Дарья | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2006 | 1409813 | 1,2 |
20 | | Шмелёва Диана | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2006 | 1409815 | 1,2 |
D18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гаврилова Дарья | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2004 | 1422959 | 1,2 |
2 | | Иванова Арина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 8664377 | 1,2 |
3 | | Ильмурзина Кристина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2004 | 2040205 | 1,2 |
4 | | Нугманова Динара | Djurtjulinskij rajon | II | 2004 | | 1,2 |
5 | | Саяпова Виктория | Djurtjulinskij rajon | II | 2004 | | 1,2 |
6 | | Ситдикова Лилия | ДЮСШ Нефтекамск | I | 2004 | 2124985 | 1,2 |
7 | | Сухова Валерия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 8657003 | 1,2 |
8 | | Хусаинова Эльвина | Chekmagushevskij rajon | II | 2003 | | 1,2 |
D20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аскарова Гулькай | г.Стерлитамак | none | 2002 | 1001558 | 1,2 |
2 | | Гиззатуллина Лилиана | Djurtjulinskij rajon | II | 2001 | | 2 |
3 | | Губайдуллина Айгуль | г.Стерлитамак | IIIю | 2001 | 1001567 | 1,2 |
M12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреев Арсений | г.Стерлитамак | none | 2009 | | 1,2 |
2 | | Афанасьев Александр | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254580 | 1,2 |
3 | | Ахметов Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2010 | 4637359 | 1,2 |
4 | | Аюпов Аслан | ДЮСШ Нефтекамск | IIю | 2009 | | 1,2 |
5 | | Баландин Кирилл | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2010 | 1404803 | 1,2 |
6 | | Балахонцев Булат | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2010 | 238164 | 1,2 |
7 | | Вагапов Мурат | МБУ СШОР№7 | IIю | 2011 | 1405408 | 1,2 |
Out of contest, other age |
8 | | Васильцов Константин | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2009 | 4503593 | 1,2 |
9 | | Вахитов Ильдар | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2012 | 1405442 | 1,2 |
Out of contest, other age |
10 | | Воробьев Артем | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2010 | 1405447 | 1,2 |
11 | | Галимов Артём | г.Стерлитамак | none | 2010 | 250261 | 1,2 |
12 | | Гибадуллин Денис | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2010 | 254287 | 1,2 |
13 | | Давлетов Арслан | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254182 | 1,2 |
14 | | Дмитриев Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2009 | 4637345 | 1,2 |
15 | | Дюхин Яромир | г.Стерлитамак | none | 2009 | | 1,2 |
16 | | Имамутдинов Данил | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2010 | 1404812 | 1,2 |
17 | | Исаев Оскар | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254167 | 1,2 |
18 | | Исанбаев Ильнур | г.Стерлитамак | none | 2010 | 254236 | 1,2 |
19 | | Ишмухаметов Марсель | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254259 | 1,2 |
20 | | Коновалов Арсений | г.Стерлитамак | none | 2009 | 206973 | 1,2 |
21 | | Кудрявцев Марк | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637351 | 1,2 |
22 | | Латыпов Даниэль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637354 | 1,2 |
23 | | Липатов Кирилл | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2010 | 238167 | 1,2 |
24 | | Лысенков Родион | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2009 | 4637358 | 1,2 |
25 | | Малахов Егор | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254327 | 1,2 |
26 | | Мусин Айнур | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
27 | | Муштаков Иван | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2010 | 4637349 | 1,2 |
28 | | Набиуллин Эльман | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
29 | | Нагимов Динияр | г.Стерлитамак | none | 2010 | 237062 | 1,2 |
30 | | Низамов Радмир | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2 |
31 | | Нуретдинов Саид | ДЮСШ Нефтекамск | Iю | 2010 | | 1,2 |
32 | | Нурисламов Камиль | МБУ СШОР№7 | none | 2009 | 1405482 | 1,2 |
33 | | Орехов Яков | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2010 | 4637347 | 1,2 |
34 | | Попов Максим | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2009 | 8516228 | 1,2 |
35 | | Путенихин Александр | Юматово | Iю | 2009 | 1405450 | 1,2 |
36 | | Рабогошвилли Кирилл | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2010 | 1405430 | 1,2 |
37 | | Романов Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2010 | 4637384 | 1,2 |
38 | | Садыков Расуль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637355 | 1,2 |
39 | | Сарваров Инсаф | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
40 | | Сафиуллин Айдамир | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 1393529 | 1,2 |
41 | | Сафуанов Динар | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2 |
42 | | Суркаев Марк | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2010 | 4637333 | 1,2 |
43 | | Тазылов Марат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637360 | 1,2 |
44 | | Топлин Иван | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254567 | 1,2 |
45 | | Тювин Глеб | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | | 1,2 |
46 | | Умеров Динислам | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | | 1,2 |
47 | | Файзуллин Рамир | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254288 | 1,2 |
48 | | Фаррахов Данис | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2010 | 4637335 | 1,2 |
49 | | Фаттахов Камиль | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
50 | | Хабиев Арслан | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
51 | | Хайруллин Мурат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 4637357 | 1,2 |
52 | | Хасаньянов Альберт | г.Стерлитамак | none | 2009 | 254298 | 1,2 |
53 | | Хиразов Шамиль | Djurtjulinskij rajon | none | 2009 | | 1,2 |
54 | | Хисамутдинов Роберт | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2009 | 1405459 | 1,2 |
55 | | Хуснияров Тимур | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2010 | 8657002 | 1,2 |
56 | | Чирков Никита | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2009 | | 1,2 |
57 | | Шамсутдинов Тимур | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2 |
58 | | Шарифуллин Марсель | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2010 | 254336 | 1,2 |
59 | | Янбеков Тимур | г.Стерлитамак | none | 2009 | | 1,2 |
60 | | Яницкий Артем | МБУ СШОР№7 | none | 2011 | 1405453 | 1,2 |
Out of contest, other age |
M14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Айдагулов Влад | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2008 | 1633311 | 1,2 |
2 | | Апканиев Андрей | "Ориента" г.Бирск | IIIю | 2007 | 254571 | 1,2 |
3 | | Ахманов Динар | ДЮСШ Нефтекамск | IIю | 2007 | 254363 | 1,2 |
4 | | Ахметов Раян | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2008 | 4637342 | 1,2 |
5 | | Бикташев Ильназ | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
6 | | Валеев Айтуган | г.Стерлитамак | none | 2007 | 254573 | 1,2 |
7 | | Ванюшин Никита | ДЮСШ Нефтекамск | I | 2007 | 254294 | 1,2 |
8 | | Васильев Глеб | Стерлитамакский район | none | 2007 | | 1,2 |
9 | | Губайдуллин Данир | ДЮСШ Нефтекамск | III | 2008 | 254231 | 1,2 |
10 | | Иванов Герман | Аургазинский район | none | 2008 | 1406720 | 1,2 |
11 | | Игнатьев Андрей | ДЮСШ Нефтекамск | II | 2007 | 1080461 | 1,2 |
12 | | Иксанов Александр | "Ориента" г.Бирск | Iю | 2008 | 1001529 | 1,2 |
13 | | Ильясов Денис | Юматово | III | 2007 | 1405343 | 1,2 |
14 | | Исанбаев Глеб | "Ориента" г.Бирск | IIIю | 2008 | 254969 | 1,2 |
15 | | Ихсанов Ильмир | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
16 | | Капитонов Кирилл | Chekmagushevskij rajon | IIю | 2008 | | 1,2 |
17 | | Кузнецов Матвей | Юматово | I | 2007 | 1405345 | 1,2 |
18 | | Мазин Мирослав | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2007 | 8664400 | 1,2 |
19 | | Матыгин Вадим | Djurtjulinskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
20 | | Миннебаев Диаз | МБУ СШОР№7 | Iю | 2007 | 1405429 | 1,2 |
21 | | Муллаянов Радим | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
22 | | Мурзин Иван | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2007 | 2007227 | 1,2 |
23 | | Насыров Ильдар | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2008 | 4637383 | 1,2 |
24 | | Ознобкин Андрей | МБУ СШОР№7 | Iю | 2008 | 1302180 | 1,2 |
25 | | Романов Никита | МБУ СШОР№7 | Iю | 2008 | 1405405 | 1,2 |
26 | | Санников Дима | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2007 | 1633088 | 1,2 |
27 | | Соболев Владислав | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2007 | 1404804 | 1,2 |
28 | | Степанов Даниил | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2007 | 1405416 | 1,2 |
29 | | Сунагатуллин Артур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2007 | 8067775 | 1,2 |
30 | | Фаризунов Тимур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2008 | 254397 | 1,2 |
31 | | Хасанов Тагир | Djurtjulinskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2 |
32 | | Шакиров Артем | г.Стерлитамак | none | 2007 | 237191 | 1,2 |
33 | | Явишев Руслан | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2 |
34 | | Ягфаров Радмир | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2007 | 1633081 | 1,2 |
35 | | Янов Ян | СДЮСШОР № 3-Ермакова | III | 2007 | 1302503 | 1,2 |
M16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артемьев Владислав | Стерлитамакский район | none | 2006 | | 1,2 |
2 | | Асфандияров Азат | Chekmagushevskij rajon | Iю | 2006 | | 1,2 |
3 | | Ахмадулин Наиль | ДЮСШ Нефтекамск | I | 2005 | 2113974 | 1,2 |
4 | | Гайсин Ильнар | Chekmagushevskij rajon | none | 2006 | | 1,2 |
5 | | Гилязов Инсаф | Djurtjulinskij rajon | Iю | 2006 | | 1,2 |
6 | | Захаркин Данил | СДЮСШОР № 3-Ермакова | III | 2005 | 1633082 | 1,2 |
7 | | Зиннатуллин Рушан | Djurtjulinskij rajon | IIю | 2006 | | 1,2 |
8 | | Иванов Артём | Аургазинский район ДЮСШ | III | 2005 | 1401281 | 1,2 |
9 | | Ишмакаев Инсаф | Djurtjulinskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2 |
10 | | Ишмухаметов Альберт | МБУ СШОР№7 | I | 2005 | 1405418 | 2 |
11 | | Кузнецов Артем | Стерлитамакский район | none | 2006 | | 1,2 |
12 | | Лобанов Данил | СДЮСШОР № 3-Ермакова | КМС | 2005 | 9102715 | 1,2 |
13 | | Нургалиев Марат | Djurtjulinskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2 |
14 | | Смирнов Кирилл | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2006 | 1404819 | 1,2 |
15 | | Тайгунов Султан | Djurtjulinskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2 |
16 | | Шарипов Тимур | "Ориента" г.Бирск | I | 2005 | 1417861 | 1,2 |
M18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Асфандияров Алмаз | Chekmagushevskij rajon | II | 2004 | | 1,2 |
2 | | Афанасьев Евгений | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 7205381 | 1,2 |
3 | | Ахметшин Шамиль | Chekmagushevskij rajon | IIIю | 2004 | | 1,2 |
4 | | Гафаров Айдар | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 1404801 | 1,2 |
5 | | Миндуллин Айдар | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2004 | 1415409 | 1,2 |
6 | | Мухаметшин Эмиль | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2004 | 1415414 | 1,2 |
7 | | Сайранов Артур | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2004 | 7203767 | 1,2 |
8 | | Семенов Дмитрий | ДЮСШ Нефтекамск | I | 2003 | 1417879 | 1,2 |
9 | | Хабиров Ильсур | Chekmagushevskij rajon | II | 2004 | | 1,2 |
10 | | Шаракаев Никита | ДЮСШ Нефтекамск | КМС | 2003 | 8477748 | 1,2 |
11 | | Яушев Никита | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 1409569 | 1,2 |
M20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Асфандияров Ленар | Chekmagushevskij rajon | III | 2002 | | 1,2 |
2 | | Гайсин Тимур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2002 | 1633047 | 1,2 |
3 | | Дильмиев Айдар | ДЮСШ Нефтекамск | КМС | 2002 | 8067740 | 1,2 |
4 | | Коптилин Егор | МБУ СШОР№3, "Спартак" | МС | 2001 | 8657030 | 1,2 |
5 | | Павлов Александр | г.Стерлитамак | none | 2002 | 1302519 | 1,2 |
OPEN D |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Деркач Анастасия | г.Стерлитамак | I | 1986 | 1302547 | 1,2 |
OPEN DV |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ганиева Фирдавса | ДЮСШ Нефтекамск | none | 1954 | 335966 | 1,2 |
2 | | Ознобкина Ольга | МБУ СШОР№7 | МС | 1974 | 8008009 | 1,2 |
3 | | Савельева Елена | Ufa, personal | none | 1976 | 1413747 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Смолина Светлана | ДЮСШ Нефтекамск | none | 1967 | 2069503 | 1 |
OPEN M |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Афанасьев Евгений | г.Стерлитамак | none | 1976 | 1005895 | 1,2 |
2 | | Валеев Радмир | г.Стерлитамак | II | 1998 | 1006768 | 1,2 |
3 | | Мингалеев Альберт | МАГНИТ | МС | 1976 | 1009384 | 1,2 |
OPEN MV |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кудашев Шамиль | Аургазинский район | none | 1952 | 1427160 | 1,2 |
2 | | Набиуллин Радмир | Ufa, personal | none | 1974 | 1415845 | 1,2 |
3 | | Хисамов Радик | г.Стерлитамак | КМС | 1970 | 9850911 | 1,2 |