List of registered Online participants
Export as file:
ДТР - Открытая группа с сопровождающими |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьева Злата | Afanasevteam | none | 2017 | 1302010 | 866 |
2 | | Ахметшина Камила | СШ 21 | none | 2011 | | 53 |
3 | | Демашин Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 6302279 | 1078 |
4 | | Калинин Денис | Uljanovsk, personal | none | 2013 | 2005865 | 47 |
5 | | Самойлова Василиса | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2013 | 6303090 | 142 |
6 | | Фазлиев Андрей | СШ 21 | none | 2013 | | 12 |
Ж-12 - Девочки 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Асташкина Виктория | СШ 21 | Iю | 2009 | | 263 |
2 | | Данчева Карина | Старт | none | 2010 | 6304306 | 1115 |
3 | | Енедерова Софья | СШ 21 | none | 2011 | | 1006 |
4 | | Корнилова Марина | Старт | none | 2009 | | 65 |
5 | | Немытова Татьяна | Старт | IIю | 2010 | 2005818 | 622 |
6 | | Самаркина Олеся | Старт | Iю | 2009 | 1504158 | 359 |
7 | | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2011 | 4507056 | 143 |
8 | | Фазлиева Арина | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 872 |
9 | | Фефёлова Елизавета | Старт | IIIю | 2011 | 6304300 | 17 |
10 | | Хабибуллова Динара | ДЮСШ "Заволжье" | IIIю | 2009 | 4509884 | 61 |
11 | | Хорошева Мария | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6106991 | 106 |
12 | | Хуснутдинова Юлия | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303247 | 105 |
13 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 9559567 | 337 |
Ж-14 - Девочки 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2008 | 2048581 | 725 |
2 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106985 | 324 |
3 | | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | II | 2007 | 6106988 | 328 |
4 | | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106989 | 329 |
5 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2008 | 2066937 | 605 |
Ж-17 - Девочки 2006-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Дикова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2006 | 2069527 | 472 |
2 | | Клыкова Ксения | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2005 | 254429 | 730 |
3 | | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 7210832 | 581 |
4 | | Крачковская Анастасия | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2006 | 6304336 | 210 |
5 | | Крылова Наталья | Старт | I | 2005 | 6304303 | 487 |
6 | | Кулагина Юлия | Старт | Iю | 2006 | 6304304 | 25 |
7 | | Махиянова Адиля | ДЮСШ Заволжье" Старт | I | 2004 | 6303233 | 370 |
8 | | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | none | 2006 | | 81 |
9 | | Селянкина Дарья | Старт | I | 2005 | 6304307 | 375 |
10 | | Сергеева Алиса | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2005 | 4990677 | 496 |
Ж-21 - Женщины 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алескарова Динара | УлГТУ | III | 1988 | 1424211 | 275 |
2 | | Ерсакова Екатерина | Старт | III | 2002 | 1116109 | 347 |
3 | | Зимина Юлия | Старт | МС | 1999 | | 2 |
4 | | Ломкова Диана | УлГТУ | I | 1990 | 1979791 | 435 |
5 | | Самаркина Екатерина | Старт | I | 2001 | 9000530 | 374 |
6 | | Сибгатулина Асия | Взлёт-За ВДВ | none | 1983 | 6106999 | 613 |
7 | | Ульянина Анна | УлГТУ | II | 2000 | 2005852 | 21 |
8 | | Шалгомова Ильмира | СШ 21 | II | 1994 | | 734 |
9 | | Юдинцова Ольга | Старт | I | 1996 | 1403166 | 46 |
Ж-40 - Женщины 1981 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимова Ирина | ЗОЖ Зарипов | II | 1969 | 2073344 | 269 |
2 | | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1978 | 1083490 | 796 |
3 | | Корнилова Анна | Старт | none | 1977 | 2070556 | 130 |
4 | | Северюхина Наталья | Взлёт-За ВДВ | none | 1977 | 6303248 | 680 |
5 | | Ульянина Наталья | УлГТУ | none | 1973 | 2005853 | 90 |
6 | | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | КМС | 1975 | 8275242 | 480 |
7 | | Фролова Елена | Старт | I | 1965 | 254711 | 222 |
8 | | Чернова Наталья | УлГТУ | none | 1971 | 8010668 | 524 |
Ж-55 - Женщины 1966 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баландина Татьяна | ЗОЖ Зарипов | none | 1965 | 8518894 | 272 |
2 | | Данилова Антонина | ЗОЖ | II | 1962 | 1386875 | 528 |
3 | | Журлова Светлана | ЗОЖ-Зарипов | none | 1962 | 8122911 | 516 |
4 | | Потапова Нина | ЗОЖ | I | 1951 | 8007374 | 558 |
М-12 - Мальчики 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Велиев Самир | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2009 | 254407 | 898 |
2 | | Давыдов Никита | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2009 | 6106997 | 839 |
3 | | Егозов Артем | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6106982 | 1122 |
4 | | Кормилицын Ярослав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIю | 2011 | 6106979 | 919 |
5 | | Михайлин Ростислав | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2009 | 6303242 | 236 |
6 | | Салмин Арсений | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 869 |
7 | | Самойлов Семён | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2010 | 6303095 | 16 |
8 | | Сафонов Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2010 | 4507087 | 40 |
9 | | Семёнов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2009 | 2047819 | 41 |
10 | | Столяров Максим | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6303201 | 107 |
11 | | Тарпанов Андрей | Старт | IIIю | 2010 | 6304302 | 82 |
12 | | Тесёмников Трофим | Старт | Iю | 2009 | 6304339 | 124 |
13 | | Фазлиев Артем | СШ 21 | Iю | 2010 | | 722 |
14 | | Хайбуллов Тимур | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2009 | 6303065 | 714 |
15 | | Хайруллов Амир | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2011 | 6303099 | 144 |
16 | | Шакиров Айдар | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6106992 | 54 |
17 | | Шнуряев Владимир | Старт | none | 2009 | 6304309 | 1114 |
18 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 898999 | 336 |
М-14 - Мальчики 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бармотин Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2008 | 6303070 | 1111 |
2 | | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | II | 2008 | 254404 | 786 |
3 | | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2007 | 2048584 | 285 |
4 | | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | III | 2008 | 254409 | 923 |
5 | | Кузнецов Данил | Зож-Симбирск Зарипов | III | 2007 | 2048589 | 903 |
6 | | Младшев Клим | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2007 | 2048585 | 133 |
7 | | Пискунов Виктор | ДЮСШ "Заволжье" | IIю | 2008 | 6304334 | 860 |
8 | | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2008 | 2150123 | 844 |
9 | | Семиндейкин Степан | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2008 | 254418 | 753 |
10 | | Чернышов Кирилл | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2007 | 6106993 | 334 |
М-17 - Мальчики 2006-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алипов Алексей | Взлёт-За ВДВ | I | 2005 | 6303206 | 319 |
2 | | Ауц Евгений | Взлёт-За ВДВ | I | 2005 | 6106983 | 322 |
3 | | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2069529 | 282 |
4 | | Ермаков Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047826 | 510 |
5 | | Исаков Егор | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047827 | 232 |
6 | | Краснов Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2005 | 2048583 | 293 |
7 | | Кузин Денис | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 6106987 | 325 |
8 | | Максимов Андрей | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2005896 | 746 |
9 | | Семенов Степан | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 6106990 | 596 |
М-21 - Мужчины 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 8026257 | 420 |
2 | | Баландин Вадим | ЗОЖ Зарипов | none | 1968 | 8518893 | 270 |
3 | | Голондин Кирилл | ЗОЖ-Зарипов | none | 1986 | 2005850 | 777 |
4 | | Залялов Альберт | Uljanovsk, personal | none | 1988 | | 119 |
5 | | Илькин Алексей | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | I | 1984 | 8020336 | 394 |
6 | | Козлов Олег | УлГТУ | none | 2000 | | 1058 |
7 | | Кузьменко Ярослав | Uljanovsk, personal | none | 1974 | | 624 |
8 | | Макаров Антон | УлГТУ | II | 1994 | 2005844 | 436 |
9 | | Махиянов Наиль | Взлёт-За ВДВ | I | 1983 | 2070570 | 612 |
10 | | Младшев Марк | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2003 | 2070563 | 3 |
11 | | Наумов Сергей | СТК Феникс | I | 1985 | 1423673 | 625 |
12 | | Нестеров Алексей | УлГТУ | none | 2001 | 2005845 | 9 |
13 | | Сенькин Александр | Старт | КМС | 2002 | 2069521 | 376 |
14 | | Спиридонов Сергей | УлГТУ | none | 2000 | | 197 |
15 | | Степанов Никита | Afanasevteam | МС | 1998 | 2070999 | 219 |
16 | | Сымов Игорь | Взлёт-За ВДВ | III | 1990 | 6303249 | 631 |
17 | | Шмойлов Андрей | Uljanovsk, personal | none | 1991 | 8026228 | 44 |
М-40 - Мужчины 1981 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | МС | 1966 | 8020101 | 555 |
2 | | Корнилов Дмитрий | Старт | none | 1975 | 2070558 | 550 |
3 | | Немытов Дмитрий | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | none | 1977 | 8646198 | 975 |
4 | | Салмин Сергей | СШ 21 | none | 1980 | | 99 |
5 | | Самаркин Евгений | Старт | III | 1975 | 2138682 | 615 |
6 | | Самойлов Вадим | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 1975 | 6302278 | 965 |
7 | | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 1973 | 8519876 | 479 |
8 | | Чернов Николай | УлГТУ | I | 1972 | 8060421 | 523 |
М-55 - Мужчины 1966 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Колесников Владимир | ЗОЖ | none | 1961 | 2005806 | 633 |
2 | | Куприянов Александр | Старт | none | 1964 | 2005900 | 400 |
3 | | Марковцев Владимир | ЗОЖ | none | 1959 | 2070561 | 352 |
4 | | Мартьянов Александр | Саксор | КМС | 1949 | 2113965 | 113 |
5 | | Потапов Михаил | ЗОЖ | I | 1954 | 8030328 | 353 |
6 | | Рыбаков Виктор | Саксор | КМС | 1956 | 9102574 | 114 |
7 | | Сытенков Владимир | Взлёт-За ВДВ | none | 1951 | 2070560 | 567 |
ОТКРЫТАЯ - Простая дистанция уровня 14 гр |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аланова Юлия | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1979 | 4990671 | 561 |
2 | | Белова Софья | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | III | 2004 | 6303205 | 495 |
3 | | Оплетаева Анна | УИГА | none | 2000 | | 946 |
4 | | Самойлова Галина | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1981 | 4507081 | 83 |
5 | | Чулгаев Матвей | Afanasevteam | none | 2004 | 1302250 | 141 |