List of registered Online participants
Export as file:
Ж 04-05 - 5+3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гоголева Арина | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2004 |
Ж 06-07 - 3+3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Виноградова Вера | Belgorodskij rajon, personal | 2006 |
2 | | Гармашова Анна | Lgovskij rajon, personal | 2007 |
3 | | Пшеничных Полина | Kurskaja manturovskij rajon, personal | 2007 |
4 | | Харламова Антонина | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 2006 |
Ж 72-81 - 5+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Сипягина Оксана | Kurchatovskij rajon, personal | 1977 |
Ж 82-01 - 5+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кабардина Ирина | Kursk, personal | 1997 |
2 | | Николаева Юлия | РФСОО "ФЛГ КО" | 1983 |
3 | | Шаталова Оксана | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 1994 |
4 | | Ширкова Анастасия | Курск, лично | 1998 |
Ж 1961 и старше - 2+2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Березуцкая Татьяна | Kurchatovskij rajon, personal | 1958 |
М 02-03 - 10+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Мазуров Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
2 | | Мамонтов Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
3 | | Рябчиков Алексей | ГБУ СШОР №1 | 2003 |
4 | | Ширков Денис | АУКО "СШ "Арена" | 2003 |
М 04-05 - 5+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Астапов Александр | Orel orlovskij rajon, personal | 2004 |
2 | | Кузьмичев Егор | АУКО "СШ "Арена" | 2005 |
3 | | Соколов Иван | АУКО "СШ "Арена" | 2004 |
4 | | Фурзиков Иван | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 2005 |
М 06-07 - 5+3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Воробьев Кирилл | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
2 | | Воронин Даниил | Lgovskij rajon, personal | 2006 |
3 | | Закутайло Кирилл | лично Белгород | 2006 |
М 62-71 - 10+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Войнов Алексей | Kursk, personal | 1964 |
2 | | Карзанов Олег | Kursk, personal | 1971 |
3 | | Кузнецов Александр | Kursk, personal | 1969 |
4 | | Обухов Александр | Lgovskij rajon, personal | 1963 |
5 | | Чурилов Павел | Kursk, personal | 1964 |
М 72-81 - 10+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галкин Иван | Pristenskij rajon, personal | 1978 |
2 | | Кривченков Андрей | Zheleznogorskij rajon, personal | 1978 |
3 | | Муронов Александр | Korenevskij rajon, personal | 1978 |
4 | | Стариковский Сергей | Kursk, personal | 1980 |
М 82-01 - 10+4,5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Баранович Владимир | Меркурий | 1988 |
2 | | Волосных Александр | Zheleznogorskij rajon, personal | 1983 |
3 | | Плотников Александр | Россельхозбанк | 1985 |
4 | | Рогозин Сергей | Kursk, personal | 1986 |
М 1961 и старше - 3+3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Березуцкий Николай | Kurchatovskij rajon, personal | 1957 |