List of registered Online participants
Export as file:
Д0 - девушки 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Костюк Кристина | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2002 |
2 | | Салимова Владислава | СШОР по зимним видам спорта | I | 2003 |
Д1 - девушки 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бударова Диана | СК Олимп | I | 2004 |
2 | | Королёва Софья | СШОР по зимним видам спорта | I | 2004 |
3 | | Лескова Елизавета | СШОР по зимним видам спорта | I | 2005 |
Д2 - девушки 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Богомолова Дарья | СШОР "Квант" г. Обнинск | III | 2007 |
2 | | Джабраилова Эльмира | МбУ СШ Зубрёнок | I | 2006 |
3 | | Костюк Анастасия | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2006 |
4 | | Маурина Елизавета | СШОР №10 | II | 2006 |
5 | | Охримчук Агата | Serpuhov, personal | I | 2006 |
6 | | Тимченко Варвара Вадимовна | Садки | I | 2007 |
7 | | Шабанова Анастасия Викторовна | Садки | I | 2007 |
Д3 - девушки 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аксенова Мария | МбУ СШ Зубрёнок | Iю | 2010 |
2 | | Альталиева Алина | СШОР "Квант" г. Обнинск | Iю | 2009 |
3 | | Башмакова Ярослава | МбУ СШ Зубрёнок | none | 2011 |
4 | | Воробьева Светлана | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2008 |
5 | | Гнедова София | ДЮСШ Новосиль | I | 2010 |
6 | | Григориева Елизавета | ЦСШ (Клюхин Е.Г.) | none | 2010 |
7 | | Зотова Мария | МБУ СШ "Зубрёнок" | Iю | 2011 |
8 | | Козлова Вера | СК Олимп | none | 2010 |
9 | | Листопадова Анна | СШОР по зимним видам спорта | Iю | 2008 |
10 | | Молоденская Ульяна | Садки | I | 2008 |
11 | | Петрухина Кира | МБУ СШ "Зубрёнок" | I | 2009 |
12 | | Прудниченкова Полина | МбУ СШ Зубрёнок | II | 2010 |
13 | | Тришина Полина | Obninsk, personal | none | 2012 |
14 | | Ысмаилова Альбина | СШОР "Квант" г. Обнинск | III | 2009 |
Ж0 - женщины 2001 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аверина Анна | veloman40 | КМС | 1995 |
2 | | Ефимова Валентина | ФЛГО | I | 1966 |
М0 - мужчины 2001 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барбашин Александр | VolkushaBulls | none | 1985 |
2 | | Беляцкий Иван | Obninsk, personal | none | 1974 |
3 | | Быков Евгений | СК "МарьиноМультиСпорт" | none | 1970 |
4 | | Гончаров Даниил | ВсталиПобежали | none | 1980 |
5 | | Гусельщиков Олег | ФЛГО | II | 1969 |
6 | | Дементьев Евгений | Kv+/Чехов | none | 1985 |
7 | | Зябрев Сергей | Moskva, personal | none | 1974 |
8 | | Ильясов Евгений | Corsac sport club | none | 1983 |
9 | | Качан Олег | VolkushaBulls | I | 1984 |
10 | | Ковалев Павел | Malojaroslavetskij rajon, personal | I | 1982 |
11 | | Кондраков Григорий | VolkushaBulls | none | 1988 |
12 | | Коржов Николай | ФЛГО | I | 1956 |
13 | | Кушков Дмитрий | Podolsk, personal | none | 1979 |
14 | | Лавров Иван | СШОР "Квант" г. Обнинск | МС | 1998 |
15 | | Максимов Владимир | ФЛГО | I | 1966 |
16 | | Петров Валерий | ФЛГО | КМС | 1952 |
17 | | Петров Сергей | ФЛГО | none | 1974 |
18 | | Попов Александр | Malojaroslavetskij rajon, personal | I | 1968 |
19 | | Предеин Александр | Kaluga, personal | none | 1967 |
20 | | Пузаков Сергей | Podolsk, personal | none | 1966 |
21 | | Скрипкин Юрий | BozhenovSkiGroup | none | 1962 |
22 | | Смирнов Андрей | Краснознаменск | КМС | 1966 |
23 | | Струков Юрий | FinWay RaceTeam | I | 1960 |
24 | | Тряскин Александр | VolkushaBulls | none | 1980 |
25 | | Царев Сергей | ВсталиПобежали | МС | 1990 |
26 | | Шкарин Григорий | Efremovskij rajon, personal | IIIю | 1962 |
27 | | Щербаков Александр | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 1987 |
28 | | Юфряков Вячеслав | Марсель | I | 1994 |
Ю0 - юноши 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Колосов Дмитрий | СШОР по зимним видам спорта | I | 2002 |
2 | | Смирнов Андрей | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2003 |
3 | | Шишов Никита | СШОР по зимним видам спорта | I | 2002 |
Ю1 - юноши 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гнутов Дмитрий | Балабаново | II | 2005 |
2 | | Горбунов Михаил | Садки | I | 2004 |
3 | | Губанов Григорий | СШОР "Квант" г. Обнинск | none | 2004 |
4 | | Ефимов Алексей | СШОР КВАНТ | I | 2005 |
5 | | Желтухин Илья | СШОР №10 | II | 2005 |
6 | | Малинин Артём | СШОР по зимним видам спорта | I | 2004 |
7 | | Михальчук Олег | СШОР по зимним видам спорта | I | 2005 |
8 | | Молотков Егор | Serpuhov, personal | I | 2005 |
9 | | Пасенко Михаил | СШОР по зимним видам спорта | I | 2005 |
10 | | Пихтин Андрей | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2004 |
11 | | Пшеничный Антон | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2004 |
12 | | Скворцов Антон | МБУ СШ "Зубрёнок" | III | 2005 |
13 | | Титов Владимир | СШОР "Юность России | I | 2004 |
Ю2 - юноши 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баранов Илья | СШОР №81 "БАБУШКИНО" Полунин | I | 2006 |
2 | | Бреженко Никита | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2006 |
3 | | Ефанов Иван | Спортивная школа | I | 2006 |
4 | | Заев Димитрий | СШОР по зимним видам спорта | II | 2006 |
5 | | Марченков Даниил | СШОР "Юность России | I | 2006 |
6 | | Озеров Вячеслав | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2006 |
7 | | Петрухин Даниил | МБУ СШ "Зубрёнок" | II | 2007 |
8 | | Польшаков Владимир | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2007 |
9 | | Помозков Михаил | СШОР "Юность России | I | 2007 |
10 | | Пшеничный Владислав | СШОР "Квант" г. Обнинск | none | 2007 |
11 | | Титов Константин | СШОР "Юность России | I | 2006 |
12 | | Хромов Илья | МАУ "СШ "Спарта" | II | 2007 |
13 | | Шелудяков Алексей | СШОР №10 | I | 2007 |
Ю3 - юноши 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреев Михаил Павлович | Садки | I | 2008 |
2 | | Борисов Павел Анатольевич | Садки | I | 2008 |
3 | | Бугаев Михаил | МБУ СШ "Зубрёнок" | Iю | 2011 |
4 | | Демин Николай | Serpuhov, personal | none | 2014 |
5 | | Дмитренко Артур | ДЮСШ "Квант" | IIю | 2012 |
6 | | Зотов Владислав | МБУ СШ "Зубрёнок" | II | 2008 |
7 | | Иванов Илья | СК «Олимп» | IIю | 2009 |
8 | | Ильин Андрей | Олимп Москва | I | 2009 |
9 | | Карапетян Карен | МБУ СШ "Зубрёнок" | IIю | 2010 |
10 | | Ковалев Николай | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 2012 |
11 | | Конаков Иван | СК «Олимп» | Iю | 2010 |
12 | | Косуров Виктор | СК Вороново | none | 2009 |
13 | | Косуров Илья Илья | СК Вороново | none | 2009 |
14 | | Михайлов Япрслав | Садки | none | 2010 |
15 | | Семенов Арсений | МБУ СК Олимп | I | 2008 |
16 | | Сошнев Иван | СШОР №10 | II | 2008 |
17 | | Тарасенко Кирилл | МБУ СК Олимп | Iю | 2009 |
18 | | Фирсов Никита | МБУ СШ "Зубрёнок" | I | 2009 |
19 | | Черепушкин Тимофей | Serpuhovskij rajon, personal | none | 2013 |