List of registered Online participants
Export as file:
Ветераны Ж - дистанция В, спортсменки от 51 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | 1965 | 237087 |
2 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | 1969 | 1993108 |
Ветераны М - дистанция B, спортсмены 51 год и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | 1959 | 1633890 |
2 | | Осипов Валерий | Jaroslavl, personal | 1949 | 1234567 |
3 | | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 1965 | 2085043 |
4 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | 1957 | 2011500 |
5 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | 1969 | 2117795 |
6 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | 1957 | 1423745 |
Взрослые Ж - дистанция В, спортсменки 17-50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Базанова Светлана | Jaroslavl, personal | 1991 | |
2 | | Виноградова Алёна | СШОР №3 (Волга) | 2000 | 1405089 |
3 | | Галкина София | Рыбинск-team | 1998 | |
4 | | Игуминцева Ольга | Jaroslavl, personal | 1985 | |
5 | | Капитонова Татьяна | Jaroslavl, personal | 1991 | |
6 | | Куликова Любовь | Эврика | 1981 | 8006858 |
7 | | Кучина Алина | Рыбинск-team | 1999 | |
8 | | Майзель Ольга | Вариант | 1978 | |
9 | | Морозова Анна | ФСТ ЯО | 1994 | |
10 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | 1975 | |
11 | | Нораева Ангелина | Rybinskij rajon, personal | 1999 | |
12 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | 1980 | |
13 | | Шалгунова Марина | Rybinskij rajon, personal | 1979 | |
Взрослые М - дистанция В, спортсмены 17-50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Ерофеев Георгий | ФСТ ЯО | 1999 | |
2 | | Игуминцев Сергей | Jaroslavl, personal | 1983 | |
3 | | Крылов Владислав | Эверест | 2004 | |
4 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | 1972 | |
5 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | 1978 | 8061078 |
6 | | Поготкин Владислав | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
7 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | 1976 | |
8 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1974 | 8190376 |
9 | | Тарасов Виктор | ФСТ ЯО | 1998 | |
10 | | Шалгунов Сергей | Rybinskij rajon, personal | 1977 | |
Дети Ж - дистанция С, спортсменки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Архипкина Таисия | ФСТ ЯО | 2009 | |
2 | | Гинак Дарина | Эверест | 2009 | |
3 | | Горинская Екатерина | Эверест | 2011 | |
4 | | Гусева Екатерина | Эверест | 2011 | |
5 | | Изюмова Анастасия | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | |
6 | | Козлова Екатерина | Эверест | 2010 | |
7 | | Короткова Ирина | АБРИС | 2014 | |
8 | | Курзанова Алена | ОМЕГА | 2012 | 000003 |
9 | | Курзанова Алина | ОМЕГА | 2014 | 000002 |
10 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | 2016 | |
11 | | Морина Виктория | ФСТ ЯО | 2009 | |
12 | | Морозова Аглая | Эверест | 2010 | |
13 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | 2012 | 1420972 |
14 | | Силантьева Надежда | Сапёры | 1980 | |
Out of contest, other age |
15 | | Собенина Варвара | Jaroslavl, personal | 2010 | |
16 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | |
17 | | Третьякова Алиса | Эверест | 2009 | |
18 | | Чиканова Анастасия | Медведь - МИГ | 2015 | |
Дети М - дистанция С, спортсмены до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Тимофей | Эверест | 2010 | |
2 | | Глушаков Александр | Эверест | 2010 | |
3 | | Даниелян Тимур | Эверест | 2010 | |
4 | | Киселев Алексей | Верный азимут Сшор №3 | 2010 | |
5 | | Кориков Григорий | АБРИС | 2013 | |
6 | | Коротков Егор | АБРИС | 2012 | |
7 | | Курзанов Савва | ОМЕГА | 2010 | 000000 |
8 | | Майзель Алексей | Jaroslavl, personal | 2013 | |
9 | | Мигунов Константин | СОШ №33 Эврика | 2010 | |
10 | | Мигунов Тихон | СОШ №33 Эврика | 2012 | |
11 | | Полев Константин | Эверест | 2009 | |
12 | | Рогудев Никита | СШОР№3 им. Русанова | 2010 | |
13 | | Самсонов Михаил | Медведь - МИГ | 2012 | |
14 | | Силантьев Владислав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | |
15 | | Силантьев Всеволод | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2014 | |
16 | | Чиканов Святослав | Медведь - МИГ | 2012 | |
17 | | Юдин Илья | СШОР №3 Верный азимут | 2012 | |
Подростки Ж - дистанция В, спортсменки 13-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Атепалина Мария | СОШ №33 Эврика | 2007 | |
2 | | Дробот Алиса | Эверест | 2008 | |
3 | | Жукова Вера | Жуки | 2010 | 1083335 |
4 | | Кабанова Снежана | Медведь - МИГ | 2007 | 1111111 |
5 | | Красавина Глафира | Эврика | 2008 | |
6 | | Курзанова Анна | ОМЕГА | 2006 | 8269260 |
7 | | Леконцева Олеся | Верный азимут Сшор №3 | 2009 | |
8 | | Николаева Анастасия | СШОР№3им.Русанова | 2006 | |
9 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | 2009 | 2040932 |
10 | | Пархут Олеся | Jaroslavl, personal | 2009 | 1302348 |
11 | | Усанова Ксения | Эверест | 2008 | |
Подростки М - дистанция В, спортсмены 13-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Галкин Максим | Рыбинск-team | 2007 | |
2 | | Гатаев Руслан | Эверест | 2008 | |
3 | | Игнатьев Андрей | Эверест | 2007 | |
4 | | Иконописцев Роман | Эврика | 2007 | 8017371 |
5 | | Курзанов Семён | ОМЕГА | 2008 | 1228701 |
6 | | Лабюк Григорий | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2008 | |
7 | | Матросов Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | 2007 | |
8 | | Морозов Иван | АМОР | 2007 | 727373 |
9 | | Мулик Артем | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | |
10 | | Орлов Артем | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | |
11 | | Папырин Дмитрий | Эверест | 2006 | |
12 | | Перевозников Андрей | Эврика | 2007 | |
13 | | Попов Дмитрий | Верный азитут Сшор №3 | 2010 | |
14 | | Силантьев Валерий | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2005 | |
Элита Ж - дистанция А, спортсменки высокого полёта |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Болдова Юлия | Rybinskij rajon, personal | 1984 | 2107606 |
2 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | 1980 | 8201971 |
3 | | Патрикеева Мария | ФСТ ЯО | 1987 | 8516287 |
4 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | 1976 | 1633845 |
5 | | Сторожева Анастасия | ФСТ ЯО | 2002 | 1404887 |
6 | | Сторожева Дарья | ФСТ ЯО | 1995 | 1393568 |
7 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | 1988 | 2008238 |
8 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | 1977 | 1007758 |
Элита М - дистанция A, спортсмены высокого полета |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Архипов Арсений | СШОР№3 им. Русанова | 2005 | 1470698 |
2 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | 1988 | 9201865 |
3 | | Бушуев Иван | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
4 | | Давыдов Данила | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
5 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | 1977 | 2101100 |
6 | | Жарков Артем | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
7 | | Жуков Андрей | Жуки | 1981 | 8040581 |
8 | | Зверев Данила | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
9 | | Курзанов Степан | ОМЕГА | 2004 | 8003243 |
10 | | Майоров Виктор | ЯВВУ ПВО | 1978 | 1005685 |
11 | | Мельников Арсений | СШОР№3 им. Русанова | 2008 | 2117791 |
12 | | Мельников Максим | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
13 | | Моозов Алексей | АМОР | 1969 | 8200969 |
14 | | Морозов Илья | ЯВВУ ПВО | 1998 | 1427456 |
15 | | Некрасов Дмитрий | SpineCustomFit | 1984 | 7210494 |
16 | | Никитин Артем | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
17 | | Паньков Аркадий | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
18 | | Папазов Арсений | Позитив г. Ярославль | 2003 | 8006699 |
19 | | Пархут Дмитрий | Ярославль | 1977 | 8030477 |
20 | | Перевозников Василий | Эврика | 1977 | |
21 | | Поплескин Дмитрий | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
22 | | Рогудев Кирилл | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | 1470690 |
23 | | Савельев Артем | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
24 | | Сарычев Антон | ФСТ ЯО | 1987 | 7201340 |
25 | | Силантьев Алексей | Сапёры | 1980 | 7208393 |
26 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | 1976 | 8271276 |
27 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | 2001 | 8140576 |
28 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | 1968 | 1633853 |
29 | | Фрелих Иван | Рыбинск, Фрелих | 2000 | 8001184 |
30 | | Фролов Иван | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
31 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | 1993 | |
32 | | Юшков Павел | ЯВВУ ПВО | 2002 | |