List of registered Online participants
Export as file:
ВЖ1 – up to 1 people - Ветераны Ж 1ч 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Платошина Надежда | Toljatti, personal | none | 1962 | 1423735 |
2 | | | Левина Светлана | Toljatti, personal | none | 1962 | 333174 |
3 | | | Мирошниченко Юлия | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1972 | 1777722 |
4 | | | Сивцова Ирина | Ориент- Эдельвейс | none | 1969 | 9102719 |
5 | | | Лукина Татьяна | Ориент- Эдельвейс | none | 1975 | 2070071 |
6 | | | Дворянская Наталья | ЦСКА | I | 1969 | 810111 |
ВМ1 – up to 1 people - Ветераны М 1ч 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Какаров Петр | Samara, personal | none | 1975 | 1633033 |
2 | | | Лукин Андрей | Ориент- Эдельвейс | none | 1971 | 2070062 |
3 | | | Дворянский Владимир | ЦСКА | МС | 1970 | 9788887 |
ВМ2 – up to 1 people - Ветераны М 2ч 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Алексеев Виталий | Toljatti, personal | none | 1968 | |
2 | | | Добрянский Андрей | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1969 | |
3 | | | Каськов Александр | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1966 | 1302300 |
4 | | | Антропов Александр | Контур | none | 1968 | |
5 | | | Фокеев Михаил | Юный Динамовец | none | 1968 | 728781 |
ДД1 – up to 1 people - Дети Д 1ч 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Деваева Лера | PRIZMA TEAM 63. RU | IIю | 2011 | |
2 | | | Коновалова Вика | PRIZMA TEAM 63. RU | IIIю | 2012 | |
3 | | | Шафикова Диана | Ориент- Эдельвейс | none | 2007 | 2070066 |
4 | | | Казначеева Мария | Ориент- Эдельвейс | none | 2010 | 2070075 |
5 | | | Лукина Анфиса | Ориент- Эдельвейс | II | 2006 | 2070069 |
6 | | | Шайхутдинова Амира | Саксор-Динамика | none | 2009 | |
7 | | | Быкова Анастасия | Саксор-Энергетик | Iю | 2009 | 1404528 |
8 | | | Полицковая Софья | Саксор-Энергетик | Iю | 2009 | 1404536 |
9 | | | Гопоненко Дарья | Саксор-Энергетик | III | 2007 | 1404535 |
10 | | | Бабушкина Екатерина | Саксор-Энергетик | IIIю | 2009 | 238601 |
11 | | | Орлова Маргарита | Эдельвейс-Власова | Iю | 2009 | 2147437 |
12 | | | Волкова Екатерина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147418 |
13 | | | Гудович Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147410 |
14 | | | Фунт Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147434 |
15 | | | Хаджиматова Мирджана | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147339 |
ДД2 – up to 1 people - Дети Д 2ч 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Калачева Лиза | PRIZMA TEAM 63. RU | Iю | 2009 | 8067876 |
2 | | | Мотькина Вика | PRIZMA TEAM 63. RU | Iю | 2008 | |
3 | | | Александрова Кристина | PRIZMA TEAM 63. RU | IIю | 2009 | |
4 | | | Андреева Полина | PRIZMA TEAM 63. RU | II | 2006 | |
5 | | | Корнетова Виктория | Саксор-Энергетик | I | 2007 | 1404530 |
6 | | | Садомская Ксения | Саксор-Энергетик | I | 2007 | 1037439 |
ДМ1 – up to 1 people - Дети М 1ч 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Добрянский Артем | PRIZMA TEAM 63. RU | IIю | 2010 | |
2 | | | Андреев Саша | PRIZMA TEAM 63. RU | IIIю | 2011 | |
3 | | | Абдрахманов Алмаз | PRIZMA TEAM 63. RU | IIIю | 2010 | |
4 | | | Юдин Саша | PRIZMA TEAM 63. RU | IIIю | 2011 | |
5 | | | Овсянников Юра | PRIZMA TEAM 63. RU | Iю | 2010 | |
6 | | | Безделин Максим | Ориент- Эдельвейс | none | 2011 | 2070061 |
7 | | | Васильев Вася | Ориент- Эдельвейс | IIIю | 2012 | 2070076 |
8 | | | Жолобов Егор | Ориент- Эдельвейс | III | 2007 | 2070077 |
9 | | | Кусайко Федор | Ориент- Эдельвейс | none | 2010 | 2070068 |
10 | | | Прокофьев Артем | Ориент- Эдельвейс | none | 2010 | 2070063 |
11 | | | Шкляев Богдан | Ориент- Эдельвейс | IIIю | 2007 | 2070067 |
12 | | | Федоренко Петр | Ориент- Эдельвейс | IIIю | 2011 | 2070065 |
13 | | | Зиновьев Артем | Саксор-Олимпик | none | 2007 | 810133 |
14 | | | Синицских Иван | Саксор-Олимпик | IIIю | 2009 | 810130 |
15 | | | Синицских Федор | Саксор-Олимпик | Iю | 2011 | 810131 |
16 | | | Волкогонов Илья | Саксор-Энергетик | II | 2007 | 1404540 |
17 | | | Данодин Леонид | Саксор-Энергетик | II | 2007 | 1404538 |
18 | | | Григорян Арсен | Саксор-Энергетик | II | 2007 | 2070165 |
19 | | | Щербаков Алексей | Саксор-Энергетик | I | 2008 | 1451821 |
20 | | | Тягнирядно Максим | Саксор-Энергетик | II | 2008 | 1404524 |
21 | | | Сахарнов Алексей | Саксор-Энергетик | Iю | 2010 | 237237 |
22 | | | Дерябин Ярослав | СШОР №14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333108 |
23 | | | Муленко Леонид | СШОР №14 "Жигули" | II | 2008 | 333122 |
24 | | | Степанов Артём | СШОР №14 "Жигули" | II | 2008 | 333186 |
25 | | | Чернышов Фёдор | СШОР №14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333064 |
26 | | | Савенков Егор | СШОР №14 "Жигули" | Iю | 2007 | 333153 |
27 | | | Луговской Егор | СШОР №14 "Жигули" | III | 2008 | |
28 | | | Ильин Тимофей | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147405 |
29 | | | Климкин Владимир | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2011 | 2147372 |
30 | | | Сараев Артём | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147334 |
31 | | | Скрипников Стас | Эдельвейс-Власова | none | 2009 | 2147439 |
ДМ2 – up to 1 people - Дети М 2ч 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63. RU | II | 2008 | 8010709 |
2 | | | Матвеев Денис | PRIZMA TEAM 63. RU | II | 2008 | |
3 | | | Тулубаев Трофим | PRIZMA TEAM 63. RU | I | 2008 | 8050808 |
4 | | | Дорогавцев Дима | PRIZMA TEAM 63. RU | Iю | 2009 | |
5 | | | Горлатов Паша | PRIZMA TEAM 63. RU | III | 2008 | |
ОЖ1 – up to 1 people - Основная Ж 1ч 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Дубровская Светлана | Саксор-Динамика | II | 1988 | 2260100 |
2 | | | Златоверова Ольга | Саксор-Динамика | I | 1990 | 8186966 |
3 | | | Желябина Елена | Саксор-Энергетик | none | 1976 | 1404537 |
4 | | | Красикова Олеся | Саксор-Энергетик | none | 1978 | 237130 |
5 | | | Сайсанова Екатерина | СГОО ДМСТК "Контур" | none | 1983 | 1040983 |
ОЖ2 – up to 1 people - Основная Ж 2ч 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Калачева Настя | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1983 | |
2 | | | Балахонкина Елена | Балахонкина | МС | 1977 | 333032 |
3 | | | Морозова Юлия | Динамика | I | 1989 | 1108982 |
4 | | | Сорокоумова Лилия | КОМАНДА 40 | I | 1988 | 1602242 |
5 | | | Богданович Кристина | Сокол | КМС | 1983 | 8219724 |
ОМ1 – up to 1 people - Основная М 1ч 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Дорогавцев Антон | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1984 | |
2 | | | Овсянников Денис | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1982 | |
3 | | | Федоров Федор | Саксор Динамика | I | 2003 | |
4 | | | Горячев Максим | Саксор-Олимпик | II | 2006 | 810134 |
5 | | | Самыкин Леонид | Саксор-Энергетик | КМС | 2003 | 1404534 |
6 | | | Сорокин Василий | Саксор-Энергетик | II | 2006 | 1404539 |
7 | | | Мещеряков Роман | Сокол | I | 1979 | 7210834 |
8 | | | Муленко Александр | СШОР №14 "Жигули" | none | 1973 | 333088 |
9 | | | Чернышов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | none | 1978 | 237171 |
10 | | | Романеев Андрей | СШОР №14 "Жигули" | КМС | 2005 | 1406719 |
ОМ2 – up to 1 people - Основная М 2ч 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Муковнин Павел | Samara, personal | I | 1989 | |
2 | | | Максимов Сергей | Samara, personal | I | 1990 | |
3 | | | Хайбуллин Ильнур | Toljatti, personal | none | 1990 | 7212229 |
4 | | | Волков Владимир | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1988 | |
5 | | | Калачев Сергей | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1983 | 810137 |
6 | | | Давыдов Максим | Ray | МСМК | 1976 | 504181 |
7 | | | Литвинов Павел | Динамика | II | 1990 | 8141290 |
8 | | | Солодухин Валерий | Крутые БоБрЫ | I | 1988 | 7777717 |
9 | | | Горшков Виктор | Крутые БоБрЫ | I | 1983 | 810138 |
10 | | | Давыдов Алексей Алексей | Samara, personal | I | 1975 | |
11 | | | Каюков Илья | Саксор-Олимпик | МС | 2000 | 1404531 |
12 | | | Самыкин Артем | Саксор-Энергетик | I | 2001 | 1451820 |
13 | | | Желябин Антон | Саксор-Энергетик | КМС | 2002 | 1451268 |
14 | | | Желябин Константин | Саксор-Энергетик | КМС | 2002 | 1428464 |
15 | | | Сушилин Сергей | СГОО ДМСТК "Контур" | КМС | 1990 | 1990808 |
16 | | | Власов Александр | Сокол | КМС | 1990 | 7444777 |
17 | | | Сафин Руслан | Сокол | КМС | 1985 | 8518364 |
РД1 – up to 2 people - Родители-дети 1ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Будков Миша | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 2012 | |
| 2 | | Фоменко Катя | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1977 | |
2 | 1 | | Бочков Кирилл | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 2012 | |
| 2 | | Бочков Андрей | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1977 | |
3 | 1 | | Степанова Настя | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 2012 | |
| 2 | | Степанова Ксения | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1989 | |
4 | 1 | | Просконин Матвей | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 2008 | |
| 2 | | Просконин Алексей | PRIZMA TEAM 63. RU | none | 1978 | |
5 | 1 | | Шипчин Иван | Клуб водного туризма СНИУ | none | 1984 | |
| 2 | | Шипчин Андрей | Клуб водного туризма СНИУ | none | 2014 | |
6 | 1 | | Сорокоумов Павел | КОМАНДА 40 | КМС | 1987 | 1602245 |
| 2 | | Сорокоумов Юра | КОМАНДА 40 | none | 2015 | |
7 | 1 | | Синицских София | Саксор-Олимпик | none | 2013 | 810132 |
| 2 | | Синицских Ольга | Саксор-Олимпик | none | 1983 | 1404533 |
8 | 1 | | Маринин Кирилл | Саксор-Олимпик | Iю | 2010 | 1427477 |
| 2 | | Маринин Павел | Саксор-Олимпик | none | 1982 | 1413286 |
9 | 1 | | Балахонкин Михаил | Саксор-Энергетик | I | 1975 | 1108994 |
| 2 | | Балахонкин Егор | Саксор-Энергетик | Iю | 2010 | 237035 |
10 | 1 | | Минибаев Жамиль | СП СПЕКТР | none | 1975 | |
| 2 | | Минибаева Карина | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
11 | 1 | | Абросимова Аврора | СП СПЕКТР | none | 2014 | |
| 2 | | Абросимов Михаил | СП СПЕКТР | none | 1984 | |
12 | 1 | | Алькина Алена | СП СПЕКТР | none | 2012 | |
| 2 | | Алькина Марина | СП СПЕКТР | none | 1982 | |
13 | 1 | | Тихов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333045 |
| 2 | | Тихов Игорь | СШОР №14 "Жигули" | none | 1983 | 333185 |
14 | 1 | | Лысенков Дима | СШОР №14 "Жигули" | none | 2012 | 1302412 |
| 2 | | Лысенкова Ирина | СШОР №14 "Жигули" | III | 1988 | 7207158 |
15 | 1 | | Разумов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333086 |
| 2 | | Разумов Вадим | СШОР №14 "Жигули" | none | 1968 | 333037 |
16 | 1 | | Чернышов Борис | СШОР №14 "Жигули" | none | 2012 | 333033 |
| 2 | | Чернышова Надежда | СШОР №14 "Жигули" | none | 1978 | 333069 |
17 | 1 | | Кривопалов Иван | ЦСКА | Iю | 2012 | 8000789 |
| 2 | | Павлова Екатерина | ЦСКА | II | 1978 | 8136820 |
СВЖ1 – up to 1 people - Суперветераны Ж 1ч 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Шкелева Светлана | Toljatti, personal | none | 1948 | 2124976 |
2 | | | Лахмина Татьяна | Toljatti, personal | none | 1952 | 9194546 |
3 | | | Жулева Флория | Toljatti, personal | none | 1941 | 50312 |
4 | | | Романова Елена | Toljatti, personal | none | 1953 | 333028 |
СВМ1 – up to 1 people - Суперветераны М 1ч 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Пронин Александр | Samara, personal | none | 1951 | 1404525 |
2 | | | Зайкин Игорь | Toljatti, personal | none | 1950 | 533885 |
3 | | | Штритер Герман | Toljatti, personal | none | 1931 | 333003 |
4 | | | Исмагилов Рамазан | Toljatti, personal | none | 1953 | 1421675 |
5 | | | Котельников Анатолий | Toljatti, personal | none | 1947 | 333010 |
СВМ2 – up to 1 people - Суперветераны М 2ч 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Жиров Владимир | Toljatti, personal | none | 1954 | 1404521 |
2 | | | Козин Вадим | Toljatti, personal | none | 1955 | 333001 |
3 | | | Хохлов Анатолий | Toljatti, personal | none | 1942 | 333157 |
4 | | | Рыбаков Виктор | Заря | none | 1956 | 9102574 |