Девушки (до 15 лет) - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ашроева Анна | 38_Irkutsk | Iю | 2009 | 1406825 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Бовкун Полина | 70_Орион 67, Tomsk | Iю | 2008 | 810176 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Брагина Дарья | 55_Омская область, Omsk | IIю | 2010 | 2093739 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Бырдина Анна | 55_Омская область, Omsk | IIю | 2009 | 2040232 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Веселкова Екатерина | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
6 | | Воронцова Василиса | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2008 | 8136712 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Гайдукова Анисья | 55_Omskaja oblast | Iю | 2009 | 2093708 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Голиченко Дарья | 55_Омская область, Omsk | Iю | 2009 | 2093728 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Григорова Даша | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2010 | 8013780 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Дмитриева Фируза | 70_Tomskaja oblast | I | 2008 | 2118044 | 1,2,3 | Processing |
11 | | Желонкина Арина | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | III | 2009 | 2125827 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Жорова Софья | 55_Омская область, Omsk | I | 2008 | 1393770 | 1,2,3 | Processing |
13 | | Журавлева Маргарита | 38_Irkutsk | II | 2008 | 8136889 | 1,2,3 | Processing |
14 | | Иванова Настасья | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
15 | | Калиничева Мария | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 8027826 | 1,2,3 | Processing |
16 | | Калиничева София | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2010 | 8013779 | 1,2,3 | Processing |
17 | | Карловская Александра | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2008 | 8013807 | 1,2,3 | Processing |
18 | | Квасова Дарья | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2008 | 8036434 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Козлова Софья | 38_Irkutsk | Iю | 2010 | 1422416 | 1,2,3 | Processing |
20 | | Кондрацова Анна | 70_Орион 67, Tomsk | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Processing |
21 | | Крутикова Арина | 55_Омская область, Omsk | III | 2008 | 2093726 | 1,2,3 | Processing |
22 | | Кузнецова Таисия | 70_Орион 67, Tomsk | Iю | 2008 | 810172 | 1,2,3 | Processing |
23 | | Леонтьева Доминика | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 2008 | 8136723 | 1,2,3 | Processing |
24 | | Лыжина Екатерина | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 2009 | 8136728 | 1,2,3 | Processing |
25 | | Магдажинова Алина | 38_Irkutsk | Iю | 2009 | 1411902 | 1,2,3 | Processing |
26 | | Малиновцева Дарья | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 2026698 | 1,2,3 | Processing |
27 | | Михайлова Елизавета | 38_Irkutsk | I | 2008 | 8067852 | 1,2,3 | Processing |
28 | | Мошкова Ульяна | 55_Омская область, Omsk | III | 2008 | 2093737 | 1,2,3 | Processing |
29 | | Ратынская Анастасия | 55_Omskaja oblast | II | 2008 | 1600981 | 1,2,3 | Processing |
30 | | Романова Марина | 55_Омская область, Omsk | I | 2008 | 1408390 | 1,2,3 | Processing |
31 | | Рычкова Анастасия | 24_Krasnojarsk | III | 2008 | 8219742 | 1,2,3 | Processing |
32 | | Рябченко Ксения | 55_Omsk | IIю | 2008 | 1633053 | 1,2,3 | Processing |
33 | | Сандина Анастасия | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
34 | | Сахарова Наталья | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
35 | | Сорокина Софья | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 1406823 | 1,2,3 | Processing |
36 | | Чекмарева Софья | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 2023118 | 1,2,3 | Processing |
37 | | Чигирева Доминика | 42_Кемеровская область, Kemerovo | II | 2008 | 2028000 | 1,2,3 | Processing |
38 | | Чистякова Нина | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2008 | 2070113 | 1,2,3 | Processing |
39 | | Чудинова Ангелина | 38_Irkutsk | III | 2008 | 1411901 | 1,2,3 | Processing |
40 | | Шкляева Софья | 42_Кемеровская область, Kemerovo | II | 2008 | 2138653 | 1,2,3 | Processing |
41 | | Шмурыгина Фаина | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Processing |
42 | | Южанинова Полина | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
Девушки (до 18 лет) - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бадаева Алина | 38_Irkutsk | III | 2007 | 2055038 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Богданова Анастасия | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | III | 2006 | 1425083 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Гаврилова Анастасия | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2007 | 2028002 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Глазырина Софья | 38_Irkutsk | III | 2007 | 1451274 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Губинская Анна | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2007 | 1037452 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Дементьева София | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | I | 2007 | 2117806 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Жданова Анастасия | 70_Tomskaja oblast | I | 2005 | 2118048 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Жукова Полина | 24_Krasnojarsk | КМС | 2005 | 8657007 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Зеленкова Дарина | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 2006 | 8136707 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Каряка Яна | 70_Tomskaja oblast | I | 2005 | 7211943 | 1,2,3 | Processing |
11 | | Киселева Полина | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2007 | 1201839 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Крищенко Регина | 4_Gorno altajsk | I | 2007 | | 1,2,3 | Processing |
13 | | Кузнецова Влада | 70_Орион 67, Tomsk | I | 2006 | 810117 | 1,2,3 | Processing |
14 | | Кукина Елизавета | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2007 | 8013818 | 1,2,3 | Processing |
15 | | Кулева Анастасия | 4_Gorno altajsk | II | 2007 | | 1,2,3 | Processing |
16 | | Любятинская Ангелина | 70_Орион 67, Tomsk | I | 2006 | 810171 | 1,2,3 | Processing |
17 | | Любятинская Диана | 70_Орион 67, Tomsk | I | 2006 | 810175 | 1,2,3 | Processing |
18 | | Медведкова Марина | 38_Irkutsk | I | 2007 | 1991154 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Михайлова Елизавета | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3 | Processing |
20 | | Михальчук Анна | 70_Орион 67, Tomsk | II | 2005 | 810179 | 1,2,3 | Processing |
21 | | Михальчук Галина | 70_Орион 67, Tomsk | I | 2006 | 810177 | 1,2,3 | Processing |
22 | | Никитина Екатерина | 70_Орион 67, Tomsk | I | 2005 | 810170 | 1,2,3 | Processing |
23 | | Пенская Анна | 38_Irkutsk | I | 2006 | 8517396 | 1,2,3 | Processing |
24 | | Петрова Анастасия | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2006 | 2028007 | 1,2,3 | Processing |
25 | | Подкользина Альбина | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | I | 2007 | 8031935 | 1,2,3 | Processing |
26 | | Ромакер Анастасия | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | I | 2007 | | 1,2,3 | Processing |
27 | | Скрипкина Екатерина | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Processing |
28 | | Стародубцева Анастасия | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | I | 2005 | 8122881 | 1,2,3 | Processing |
29 | | Степанова Анастасия | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2007 | 2138649 | 1,2,3 | Processing |
30 | | Суворова Елизавета | 4_Gorno altajsk | III | 2007 | | 1,2,3 | Processing |
31 | | Толмачева Виктория | 38_Irkutsk | I | 2007 | 8122906 | 1,2,3 | Processing |
32 | | Томилова Неолина | 38_Irkutsk | II | 2006 | 1450050 | 1,2,3 | Processing |
33 | | Трайзе Аделина | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Processing |
34 | | Фатеева Анна | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2005 | 2028003 | 1,2,3 | Processing |
35 | | Хуснутдинова Олеся | 38_Irkutsk | I | 2006 | 8136730 | 1,2,3 | Processing |
36 | | Чижикова Виктория | 24_Krasnojarsk | I | 2007 | 8654620 | 1,2,3 | Processing |
37 | | Шайхутдинова Марьяна | 24_Krasnojarsk | I | 2007 | 8657008 | 1,2,3 | Processing |
38 | | Широглазова Светлана | 24_Krasnojarsk | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3 | Processing |
39 | | Юдина Венера | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
Ж35+ - 1987 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арцимович Евгения | 55_Omsk | МС | 1970 | 1009404 | 1 | Processing |
2 | | Башмакова Ирина | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 1966 | 7006309 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Бекшенева Татьяна | 70_ДЮСШ-16, Tomsk | none | 1974 | 810185 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Власова Юлия | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | none | 1971 | 1009257 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Гатаулина Светлана | 55_Omskaja oblast | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Жукова Ирина | 24_Krasnojarsk | I | 1975 | 8219785 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Корнилова Людмила | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | I | 1959 | 1009412 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Мицура Елена | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | I | 1961 | 8219815 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Чумова Надежда | 54_Novosibirsk, personal | КМС | 1962 | 8122875 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Шарыпова Галина | 70_Tomsk, personal | none | 1952 | | 1,2,3 | Processing |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белоусова Дарья | 38_Irkutsk | КМС | 2003 | 8136856 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Бирюкова Нина | 4_Gorno altajsk | КМС | 2004 | | 1,2,3 | Processing |
3 | | Былина Елизавета | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | МС | 1996 | | 1,2,3 | Processing |
4 | | Воронина Екатерина | 70_ТПУ, Tomsk | I | 2000 | 1007683 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Гаффарова Ангелина | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2001 | 1211427 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Гуйо Лилия | 70_Tomsk | КМС | 2001 | 8002622 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Долганова Галина | 70_Tomskaja oblast | МС | 1986 | 8001510 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Загородникова Дарья | 70_Tomskaja oblast | МС | 1995 | 8664421 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Зима Александра | 54_Novosibirskaja oblast, personal | I | 1992 | 1450010 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Кривец Софья | 55_Омская область, Omsk | КМС | 2004 | 1408304 | 1,2,3 | Processing |
11 | | Лаптева Ирина | 55_Omsk | МС | 1999 | 8021009 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | КМС | 2003 | 8666335 | 1,2,3 | Processing |
13 | | Мацкан Полина | 70_Tomskaja oblast | II | 2002 | | 1,2,3 | Processing |
14 | | Михайлова Анна | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2001 | 1211426 | 1,2,3 | Processing |
15 | | Моисеенко Елизавета | 70_Tomsk | МС | 1994 | 1005108 | 1,2,3 | Processing |
16 | | Оленникова Дарья | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 1998 | 8666328 | 1,2,3 | Processing |
17 | | Резерв Тусур | 70_ТУСУР, Tomsk | none | 1990 | | 1,2,3 | Processing |
18 | | Румянцева Юлия | 70_Tomskaja oblast, personal | МС | 1991 | 2085051 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Рыболова Светлана | 42_Кемеровская область, Kemerovo | МС | 1989 | 8122908 | 1,2,3 | Processing |
20 | | Сокольская Ульяна | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 2000 | 8666338 | 1,2,3 | Processing |
21 | | Стахнева Наталья | 42_Кемеровская область, Kemerovo | КМС | 1991 | 8151291 | 1,2,3 | Processing |
22 | | Федотова Софья | 70_Tomskaja oblast | КМС | 2002 | 8638587 | 1,2,3 | Processing |
23 | | Холомянская Мария | 38_Irkutsk | МС | 1997 | 8641034 | 1,2,3 | Processing |
24 | | Цыганенко София | 55_Omsk | none | 2000 | 8499991 | 1,2,3 | Processing |
25 | | Юшина Анна | 38_Irkutsk | КМС | 2004 | 8136799 | 1,2,3 | Processing |
М35+ - 1987 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арцимович Максим | 55_Omsk | МС | 1969 | 7201632 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Бекшенев Марат | 70_ДЮСШ-16, Tomsk | none | 1970 | 810181 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Бобров Сергей | 24_СК "Ориен-Драйв", Krasnojarsk | I | 1954 | 1302497 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Гатаулин Ринат | 55_Omskaja oblast | МС | 1959 | 8000110 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Громов Андрей | 55_КСО "Юность" Омск, Omsk | КМС | 1971 | 8652986 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Деев Сергей | 54_Novosibirsk, personal | КМС | 1957 | | 1,2,3 | Processing |
7 | | Дохтуров Всеволод | 70_Tomskaja oblast | II | 1962 | 8017373 | 2 | Processing |
8 | | Золотухин Дмитрий | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | I | 1980 | 8122877 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Ковалёв Василий | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | МС | 1972 | 8666486 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Копченов Владислав | 70_Tomsk, personal | none | 1972 | 7208327 | 1,2 | Processing |
11 | | Королев Евгений | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | МС | 1976 | 8013783 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Кузьмин Семён | 70_Tomskaja oblast, personal | МС | 1985 | 7888888 | 2,3 | Processing |
13 | | Марков Илья | 24_СК "Ориен-Драйв", Krasnojarsk | I | 1951 | 8641032 | 1,2,3 | Processing |
14 | | Мицура Сергей | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | I | 1964 | 1418958 | 1,2,3 | Processing |
15 | | Мотькин Сергей | 70_Seryy Tomsk, Tomsk | I | 1957 | 8650718 | 2,3 | Processing |
16 | | Нелюбин Ярослав | 70_Tomsk, personal | none | 1978 | | 1,2,3 | Processing |
17 | | Плохих Константин | 42_Kemerovo, personal | КМС | 1965 | 1009336 | 1,2,3 | Processing |
18 | | Пугачев Алексей | 54_Novosibirskaja oblast | none | 1957 | 1119050 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Смирнов Александр | 42_Кузбасс, Kemerovo | none | 1958 | | 2,3 | Processing |
20 | | Смирнов Серафим | 70_Tomsk, personal | I | 1945 | 1422513 | 1,2,3 | Processing |
21 | | Федотов Николай | 70_Tomsk, personal | I | 1959 | 8122959 | 1,2,3 | Processing |
22 | | Черемных Олег | 4_Gorno altajsk | МС | 1959 | 8122893 | 1,2,3 | Processing |
23 | | Чусов Егор | 70_КСО "Томь", Tomsk | II | 1983 | | 2 | Processing |
24 | | Шевченко Сергей | 54_СКА-ветеран, Novosibirsk | МС | 1964 | 1391092 | 1,2,3 | Processing |
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агеенко Владислав | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 2001 | 8666332 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Аксенов Максим | 42_Кемеровская область, Kemerovo | КМС | 2004 | 8680197 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Балагуров Вячеслав | 54_Novosibirsk | МС | 1994 | 8081919 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Баркалов Павел | 38_Irkutsk | КМС | 1998 | 7737477 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Богатырев Илья | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2003 | 1211471 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Богданов Дмитрий | 70_ТПУ, Tomsk | КМС | 1999 | 1007764 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Борода Дмитрий | 55_Omsk | КМС | 2003 | 1408361 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Братцев Иван | 38_Irkutsk | I | 1992 | 8067949 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Бутин Максим | 38_Irkutsk | I | 2004 | 8122905 | 1,2,3 | Processing |
10 | | Глухов Даниил | 70_ТПУ, Tomsk | КМС | 2001 | 1007789 | 1,2,3 | Processing |
11 | | Григоров Леонид | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | МС | 1983 | | 1,2,3 | Processing |
12 | | Григоров Никита | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | КМС | 2004 | 8654761 | 1,2,3 | Processing |
13 | | Демин Александр | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | КМС | 2004 | 8122963 | 1,2,3 | Processing |
14 | | Дешевых Кирилл | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | I | 2004 | 2127502 | 1,2,3 | Processing |
15 | | Ерахтин Игорь | 70_Tomsk | МС | 1994 | 8208888 | 1,2,3 | Processing |
16 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 1996 | 8666339 | 1,2,3 | Processing |
17 | | Картавцев Константин | 70_ТУСУР, Tomsk | МС | 1987 | 2805555 | 1,2,3 | Processing |
18 | | Кауц Александр | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2003 | 1007689 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Кашлев Никита | 4_Gorno altajsk | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Processing |
20 | | Киселев Виктор | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | КМС | 2002 | 1302358 | 1,2,3 | Processing |
21 | | Кузнецов Антон | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | КМС | 2000 | 1412552 | 1,2,3 | Processing |
22 | | Кузьмин Дмитрий | 70_Tomsk | МС | 1991 | | 1,2,3 | Processing |
23 | | Куксов Захар | 55_Omsk | none | 2001 | | 1,2,3 | Processing |
24 | | Лачинов Семен | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2004 | 1403870 | 1,2,3 | Processing |
25 | | Лисица Вадим | 54_Novosibirsk, personal | I | 1980 | 8667312 | 1,2,3 | Processing |
26 | | Опарин Дмитрий | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | I | 2004 | 8518897 | 1,2,3 | Processing |
27 | | Останин Роман | 70_Tomskaja oblast | none | 2003 | | 1,2,3 | Processing |
28 | | Петериков Яков | 70_Tomsk | КМС | 2001 | 2005701 | 1,2,3 | Processing |
29 | | Поздеев Тимофей | 70_ТУСУР, Tomsk | МС | 1988 | | 1,2,3 | Processing |
30 | | Ромакер Александр | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | КМС | 2002 | 2127107 | 1,2,3 | Processing |
31 | | Савков Антон | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | I | 2002 | 8666334 | 1,2,3 | Processing |
32 | | Сазыкин Герман | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 2000 | 8666331 | 1,2,3 | Processing |
33 | | Сидоров Владимир | 70_ТПУ, Tomsk | МС | 1972 | 9088809 | 1,2,3 | Processing |
34 | | Склюев Дмитрий | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 1989 | 1009330 | 1,2,3 | Processing |
35 | | Софронов Дмитрий | 4_Gorno altajsk | МС | 1987 | 1302431 | 1,2,3 | Processing |
36 | | Таскаев Максим | 24_Красноярский край, Krasnojarsk | МС | 2000 | 8666325 | 1,2,3 | Processing |
37 | | Татаринов Игорь | 55_Omsk | КМС | 2000 | 8138000 | 1,2,3 | Processing |
38 | | Филин Максим | 70_ТУСУР, Tomsk | КМС | 1998 | 2007409 | 1,2,3 | Processing |
39 | | Фоминых Антон | 70_Tomskaja oblast | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Processing |
40 | | Фомичев Андрей | 42_ФСО Кемерово, Kemerovo | I | 1988 | 8122983 | 1,2,3 | Processing |
41 | | Хоменко Даниил | 70_ТПУ, Tomsk | КМС | 2000 | 9875789 | 1,2,3 | Processing |
42 | | Храпаль Максим | 55_Omskaja oblast | II | 2004 | 1633717 | 1,2,3 | Processing |
43 | | Чаштыг Омак | 70_ТУСУР, Tomsk | none | 2000 | | 1,2,3 | Processing |
44 | | Черемных Ярослав | 4_Gorno altajsk | МС | 1999 | 8122892 | 1,2,3 | Processing |
45 | | Чуков Кирилл | 70_ТУСУР, Tomsk | none | 2002 | | 1,2,3 | Processing |
46 | | Шмурыгин Богдан | 70_ТПУ, Tomsk | I | 2002 | 1422541 | 1,2,3 | Processing |
47 | | Янов Артемий | 55_Omskaja oblast | КМС | 2004 | 1408324 | 1,2,3 | Processing |
Юноши (до 15 лет) - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баканач Даниил | 38_Irkutsk | III | 2008 | 2023169 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Бекшенев Максим | 70_ДЮСШ-16, Tomsk | Iю | 2010 | 810184 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Бирук Тимофей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIIю | 2008 | 8027847 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Битешев Даниил | 4_Gorno altajsk | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
5 | | Былин Денис | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | II | 2008 | 8000518 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Вовненко Виктор | 55_Омская область, Omsk | Iю | 2010 | 2024714 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Григорьев Макар | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2008 | 1428481 | 1,2,3 | Processing |
8 | | Гурьев Андрей | 55_Omskaja oblast | Iю | 2010 | 2093716 | 1,2,3 | Processing |
9 | | Дёмин Иван | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | IIю | 2010 | | 1,2,3 | Processing |
10 | | Ершов Андрей | 54_ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
11 | | Жаков Кирилл | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 1991161 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Жокин Максим | 55_Омская область, Omsk | Iю | 2009 | 2008275 | 1,2,3 | Processing |
13 | | Золотухин Александр | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2008 | 8036363 | 1,2,3 | Processing |
14 | | Зубарев Даниил | 38_Irkutsk | I | 2008 | 2170506 | 1,2,3 | Processing |
15 | | Иванов Всеволод | 55_Omsk | Iю | 2009 | 2149351 | 1,2,3 | Processing |
16 | | Ипатов Ярослав | 55_Омская область, Omsk | Iю | 2010 | 2093712 | 1,2,3 | Processing |
17 | | Казанцев Дмитрий | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
18 | | Караваев Артём | 38_Irkutsk | III | 2008 | 2147492 | 1,2,3 | Processing |
19 | | Козлов Михаил | 55_Омская область, Omsk | I | 2008 | 1408354 | 1,2,3 | Processing |
20 | | Кондрацов Александр | 70_Орион 67, Tomsk | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Processing |
21 | | Косач Захар | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Processing |
22 | | Красавин Алексей | 55_Omsk | IIю | 2010 | 2007285 | 1,2,3 | Processing |
23 | | Кудрявцев Тимур | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 2026700 | 1,2,3 | Processing |
24 | | Лавров Влад | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2008 | 8027841 | 1,2,3 | Processing |
25 | | Лейс Тимофей | 55_Омская область, Omsk | II | 2009 | 2055947 | 1,2,3 | Processing |
26 | | Малышкин Никита | 55_Omskaja oblast | III | 2010 | 2055950 | 1,2,3 | Processing |
27 | | Мясников Глеб | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2009 | 2082206 | 1,2,3 | Processing |
28 | | Негадов Станислав | 42_Кемеровская область, Kemerovo | II | 2008 | 2138656 | 1,2,3 | Processing |
29 | | Нелюбин Данил | 70_Tomskaja oblast | IIю | 2008 | 4644618 | 1,2,3 | Processing |
30 | | Неретин Роман | 38_Irkutsk | I | 2008 | 2120978 | 1,2,3 | Processing |
31 | | Новиков Евгений | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2008 | 8031904 | 1,2,3 | Processing |
32 | | Панов Максим | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | II | 2009 | 8122305 | 1,2,3 | Processing |
33 | | Петров Ярослав | 24_Krasnojarskij kraj | III | 2008 | 1211468 | 1,2,3 | Processing |
34 | | Пильгуй Роман | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
35 | | Прудников Максим | 38_Irkutsk | Iю | 2009 | 1991144 | 1,2,3 | Processing |
36 | | Резниченко Макар | 4_Gorno altajsk | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
37 | | Решетов Константин | 22_Алтайский край, МБУ СП "СШ №6", Barnaul | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
38 | | Савилов Фёдор | 55_Omskaja oblast | Iю | 2009 | 2055034 | 1,2,3 | Processing |
39 | | Сафронов Макар | 38_Irkutsk | IIIю | 2010 | 2023116 | 1,2,3 | Processing |
40 | | Селезнев Иван | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2009 | 8013808 | 1,2,3 | Processing |
41 | | Сысов Амат | 4_Gorno altajsk | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Processing |
42 | | Таборов Роман | 38_Irkutsk | I | 2008 | 8067820 | 1,2,3 | Processing |
43 | | Терешонок Эммануил | 55_Omskaja oblast | Iю | 2008 | 2093710 | 1,2,3 | Processing |
44 | | Филимонов Матвей | 38_Irkutsk | Iю | 2009 | 8136834 | 1,2,3 | Processing |
45 | | Чубуков Степан | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | Iю | 2009 | 8136720 | 1,2,3 | Processing |
46 | | Шило Илья | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | IIю | 2010 | 8013784 | 1,2,3 | Processing |
47 | | Щеглов Алексей | 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Barnaul | II | 2010 | 8654772 | 1,2,3 | Processing |
48 | | Юлуков Айас | 4_Gorno altajsk | I | 2008 | | 1,2,3 | Processing |
Юноши (до 18 лет) - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агеев Артем | 24_Krasnojarskij kraj | III | 2007 | 1403879 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Андрюхин Владислав | 24_Krasnojarskij kraj | II | 2006 | 1211456 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Артемьев Артем | 42_Кемеровская область, Kemerovo | I | 2006 | 2138648 | 1,2,3 | Processing |
4 | | Батура Павел | 24_Krasnojarsk | II | 2007 | 8001157 | 1,2,3 | Processing |
