10 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андреева Анжелика | 78_area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 1993 | Confirmed |
2 | | Андреева Маргарита | 23_МИЛМА, Sochi | none | 1984 | Confirmed |
3 | | Воронова Сафия | 1_Хаджох-тур, Majkop | none | 2003 | Confirmed |
4 | | Павлова Ирина | 23_Novorossijsk, personal | none | 1958 | Confirmed |
5 | | Парапонова Елизавета | 23_Sochi, personal | none | 1984 | Confirmed |
6 | | Тащилкина Анастасия | 23_Краснодар, Krasnodar | none | 1983 | Confirmed |
7 | | Туз Екатерина | 1_Majkop, personal | none | 1981 | Processing |
10 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Chumikov Vladislav | 23_Krasnodar, personal | none | 1997 | Processing |
2 | | Адаев Руслан | 26_Novoaleksandrovskij rajon, personal | none | 1988 | Confirmed |
3 | | Алексанян Левон | 26_Novoaleksandrovskij rajon, personal | none | 1978 | Confirmed |
4 | | Афанасьев Олег | 68_Michurinsk, personal | none | 1987 | Confirmed |
5 | | Башлинский Эдуард | 26_Novoaleksandrovskij rajon, personal | none | 1988 | Confirmed |
6 | | Загиров Ахмед | 26_Novoaleksandrovskij rajon, personal | none | 1990 | Confirmed |
7 | | Леонов Сергей | 23_Нехетуасехет, Krasnodar | none | 1960 | Confirmed |
8 | | Науменко Юрий | 23_Krasnodar, personal | МС | 1983 | Confirmed |
9 | | Орешкин Богдан | 77_Moskva, personal | none | 1984 | Confirmed |
10 | | Павлов Кирилл | 23_Novorossijsk, personal | none | 1983 | Confirmed |
11 | | Погорелов Никита | 68_Michurinsk, personal | none | 2005 | Confirmed |
12 | | Пузиков Владимир | 61_Novocherkassk, personal | none | 2006 | Confirmed |
13 | | Селезнев Владимир | 77_Moskva, personal | none | 1983 | Confirmed |
14 | | Уваров Илья | 23_Labinskij rajon, personal | none | 1995 | Confirmed |
15 | | Якимцов Александр | 1_Majkop, personal | II | 1987 | Confirmed |
26 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алексанрова Анна | 50_Balashiha, personal | none | 1992 | Confirmed |
2 | | Безрукова Татьяна | 46_Kursk, personal | none | 1980 | Confirmed |
3 | | Будяк Оксана | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1983 | Confirmed |
4 | | Бурцева Людмила | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1987 | Processing |
5 | | Вишнякова Валерия | 63_Samara, personal | none | 2004 | Processing |
6 | | Воронова Анфиса | 1_Хаджох-тур, Majkop | none | 1995 | Confirmed |
7 | | Генералова Виктория | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
8 | | Глуховская Инна | 23_Krasnodar, personal | none | 1974 | Confirmed |
9 | | Гречанюк Елена | 23_Tuapsinskij rajon, personal | none | 1982 | Confirmed |
10 | | Данилова Екатерина | 23_RRUNS, Novorossijsk | none | 1982 | Processing |
11 | | Жуленкова Наталья | 50_Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1972 | Confirmed |
12 | | Иванова Виктория | 23_Krasnodar, personal | none | 1974 | Confirmed |
13 | | Иващенко Марианна | 23_Штурм, Krasnodar | none | 1987 | Confirmed |
14 | | Казьмина Светлана | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1981 | Processing |
15 | | Копчунова Марина | 23_Gelendzhik, personal | none | 1982 | Confirmed |
16 | | Кузнецова Екатерина | 2_Ufa, personal | none | 1991 | Processing |
17 | | Кутасевич Анна | 23_RRUNS, Novorossijsk | none | 1985 | Confirmed |
18 | | Одинокова Татьяна | 23_Krasnodar, personal | none | 1978 | Processing |
19 | | Польских Ксения | 23_Sochi, personal | none | 1991 | Processing |
20 | | Поминова Мария | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1989 | Confirmed |
21 | | Пряхина Татьяна | 78_Sankt peterburg, personal | none | 1997 | Confirmed |
22 | | Рябых Виктория | 32_Brjansk, personal | none | 1988 | Confirmed |
23 | | Селиверстова Ольга | 61_Rostov na donu, personal | none | 1978 | Confirmed |
24 | | Струпинская Мария | 77_Moskva, personal | none | 1987 | Confirmed |
25 | | Суркант Елена | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1972 | Confirmed |
26 | | Товекалова Гуля | 23_Krasnodar, personal | none | 1991 | Confirmed |
27 | | Уханкова Алевтина | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1998 | Processing |
28 | | Чебесова Ольга | 1_Majkopskij rajon, personal | none | 1984 | Processing |
29 | | Шмакова Ангелина | 23_Альпклуб Норд-Ост Новороссийск, Novorossijsk | none | 1996 | Confirmed |
26 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Yuschenko Andrey | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1979 | Processing |
2 | | Анаприев Вячеслав | 23_Dinskoj rajon, personal | none | 1980 | Confirmed |
3 | | Андреев Александр | 23_Sochi, personal | none | 1979 | Confirmed |
4 | | Артемьев Николай | _Kazakhstan, personal | none | 1974 | Confirmed |
5 | | Арутюнян 1984 Степан | 23_Sochi, personal | none | 1984 | Processing |
6 | | Афанасьев Иван | 23_Sochi, personal | none | 1988 | Confirmed |
7 | | Богатырев Дмитрий | 23_Sochi, personal | none | 1985 | Confirmed |
8 | | Бражников Дмитрий | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1977 | Confirmed |
9 | | Герасименко Алексей | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1955 | Confirmed |
10 | | Гетман Егор | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1982 | Confirmed |
11 | | Гонтарь Андрей | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1985 | Confirmed |
12 | | Григорьев Денис | 23_Sochi, personal | none | 1978 | Processing |
13 | | Громов Дмитрий | 23_Южный горный клуб, Sochi | none | 1976 | Confirmed |
14 | | Громов Роман | 23_Южный горный клуб, Sochi | none | 1978 | Confirmed |
15 | | Гуль Александр | 23_Krasnodar, personal | none | 1993 | Confirmed |
16 | | Жуленков Александр | 50_Авега, Zheleznodorozhnyj | КМС | 1971 | Confirmed |
17 | | Кабанов Игорь | 23_Sochi, personal | none | 1982 | Confirmed |
18 | | Кравец Юрий | 23_Sochi, personal | none | 1983 | Confirmed |
19 | | Краснов Николай | 23_TOP LIGA CLUB, Krasnodar | none | 1980 | Confirmed |
20 | | Кривцов Максим | 23_Krasnodar, personal | none | 1985 | Confirmed |
21 | | Кузьмин Денис | 23_Штурм, Krasnodar | none | 1981 | Confirmed |
22 | | Курмакаев Дамир | 23_TrailRunningSchool, Sochi | КМС | 1988 | Processing |
23 | | Лукьянчук Никита | 23_Krasnodarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
24 | | Матюхин Андрей | 31_ВСЕНАСПОРТрф Старый Оскол, Starooskolskij rajon | none | 1977 | Processing |
25 | | Михайличенко Александр | 23_Sochi, personal | none | 1972 | Confirmed |
26 | | Накул Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1987 | Confirmed |
27 | | Немцев Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Confirmed |
28 | | Никандров Иван | 50_Balashiha, personal | none | 1987 | Confirmed |
29 | | Овчинников Геннадий | 61_Shahty, personal | none | 1979 | Confirmed |
30 | | Павличенко Андрей | 78_Sankt peterburg, personal | none | 1995 | Confirmed |
31 | | Падалка Алексей | 26_Stavropol, personal | none | 1990 | Confirmed |
32 | | Передерий Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1982 | Confirmed |
33 | | Погорелов Андрей | 68_Michurinsk, personal | none | 1981 | Confirmed |
34 | | Подгорный Андрей | 50_Run Zeppelin, Dolgoprudnyj | none | 1975 | Confirmed |
35 | | Поминов Илья | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1989 | Confirmed |
36 | | Просвирин Александр | 23_Open Krasnodar, Krasnodar | none | 1977 | Confirmed |
37 | | Пузиков Александр | 61_Novocherkassk, personal | none | 1969 | Confirmed |
38 | | Самарин Александр | 46_Kursk, personal | none | 1972 | Confirmed |
39 | | Самойлов Юрий | 1_Majkop, personal | III | 1976 | Confirmed |
40 | | Синеок Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
41 | | Ситниченко Александр | 23_Timashevskij rajon, personal | none | 1984 | Processing |
42 | | Слепокуров Николай | 23_Anapskij rajon, personal | none | 1977 | Confirmed |
43 | | Стаценко Алексей | 61_Batajsk, personal | none | 1988 | Confirmed |
44 | | Суркант Денис | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1980 | Confirmed |
45 | | Сытников Владимир | 23_Krasnodar, personal | none | 2004 | Confirmed |
46 | | Сытников Олег | 23_Krasnodar, personal | none | 1978 | Confirmed |
47 | | Тащилкин Сергей | 23_1K, Krasnodar | none | 1982 | Confirmed |
48 | | Тюмин Владимир | 23_Sochi, personal | III | 1981 | Confirmed |
49 | | Утицких Андрей | _Russia, personal | none | 1986 | Confirmed |
50 | | Чертовиков Виталий | 77_district Szao, personal | none | 1972 | Confirmed |
51 | | Чечеткин Сергей | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1976 | Confirmed |
52 | | Щербак Антон | 23_Sochi, personal | none | 1989 | Confirmed |
53 | | Юрченко Александр | 23_Krasnodar, personal | none | 1979 | Confirmed |
54 | | Ярмус Олег | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Confirmed |
50 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Капирулина Ольга | 23_Krasnodar, personal | none | 1977 | Confirmed |
2 | | Леонова Евгения | 23_Нехетуасехет, Krasnodar | I | 1977 | Confirmed |
3 | | Ли Альбина | 23_1k, Dinskoj rajon | none | 1977 | Confirmed |
4 | | Синакаева Залия | 23_Krasnodar, personal | МСМК | 1965 | Confirmed |
5 | | Стефанова Светлана | 23_TOP LIGA CLUB, Krasnodar | none | 1981 | Confirmed |
6 | | Стрелкова Юлия | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | IIIю | 1982 | Confirmed |
7 | | Якобчук Елена | 23_Sochi, personal | none | 1987 | Processing |
50 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Nekhotsa Vadim | 23_Stalkon-yug, Krasnodar | none | 1980 | Confirmed |
2 | | Аксенов Михаил | 23_Susanin, Severskij rajon | none | 1983 | Processing |
3 | | Асачов Максим | 23_Krasnodar, personal | none | 1988 | Confirmed |
4 | | Баранов Роман | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Confirmed |
5 | | Баула Олег | 61_Taganrog, personal | none | 1975 | Confirmed |
6 | | Боженькин Андрей | 23_Krasnodar, personal | none | 1979 | Confirmed |
7 | | Гагарин Алексей | 23_Krasnodar, personal | none | 1983 | Confirmed |
8 | | Гнездилов Никита | 23_Ust labinskij rajon, personal | none | 1991 | Processing |
9 | | Головко Игорь | 61_Batajsk, personal | II | 1959 | Confirmed |
10 | | Гречанюк Александр | 23_Tuapsinskij rajon, personal | none | 1987 | Confirmed |
11 | | Зайцев Игорь | 23_Sochi, personal | none | 1983 | Processing |
12 | | Иващенко Михаил | 23_Штурм, Krasnodar | none | 1986 | Confirmed |
13 | | Ильин Дмитрий | 64_SIRIUSRUN, Balashov | none | 1991 | Processing |
14 | | Калин Павел | 23_Mosty team, Mostovskij rajon | none | 1988 | Confirmed |
15 | | Ковалев Андрей | 23_Apsheronskij rajon, personal | none | 1983 | Confirmed |
16 | | Коваленко Кирилл | 23_Mosty team, Mostovskij rajon | none | 1983 | Confirmed |
17 | | Колесников Олег | 26_Stavropol, personal | none | 1973 | Processing |
18 | | Коношонкин Андрей | 23_1K, Krasnodar | none | 1972 | Confirmed |
19 | | Кь Евгений | 23_Gorjachij kljuch, personal | none | 1985 | Modified |
20 | | Латышев Сергей | 23_Сила Имбиря, Krasnodar | none | 1979 | Confirmed |
21 | | Марчик Олег | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1972 | Confirmed |
22 | | Моисеев Андрей | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1985 | Processing |
23 | | Нитипин Данил | 1_Giaginskij rajon, personal | none | 1998 | Processing |
24 | | Петренко Александр | 23_ЫЕ-1, Krasnodar | none | 1991 | Confirmed |
25 | | Проскуряков Евгений | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
26 | | Русин Дмитрий | 23_Ejskij rajon, personal | none | 1984 | Confirmed |
27 | | Сачков Денис | 1_Majkop, personal | none | 1980 | Confirmed |
28 | | Слободин Слободин | 23_Novorossijsk, personal | none | 1987 | Confirmed |
29 | | Спицын Роман | 52_Nizhnij novgorod, personal | none | 1990 | Confirmed |
30 | | Судьин Андрей | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1989 | Confirmed |
31 | | Узянбаев Руслан | 2_Ufa, personal | none | 1987 | Processing |
32 | | Ушаков Михаил | 23_Sochi, personal | none | 1986 | Confirmed |
33 | | Федосеев Алексей | 78_Терийоки, area Kurortnyj rajon spb | none | 1976 | Confirmed |
34 | | Фотин Александр | 23_Krasnodar, personal | none | 1984 | Confirmed |
35 | | Хлуднев Кирилл | 23_Sochi, personal | none | 1986 | Confirmed |
36 | | Якобчук Денис | 23_Sochi, personal | I | 1987 | Processing |