List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуллаева Мария | ДЮСТШ | none | 2017 | 2002133 |
2 | | Воробьева Дарья | ДЮСТШ | none | 2014 | 2002576 |
3 | | Зуйкова Юлия | ДЮСТШ | none | 2014 | 2002175 |
4 | | Колчина Анастасия | Ivanovo, personal | none | 2016 | |
5 | | Семёнова Пелагея | МБДОУ №196 | none | 2015 | |
6 | | Смирнова Анастасия | СШОР 3, Лапочкина | none | 2012 | 1007013 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | ДЮСТШ | Iю | 2010 | 2224659 |
2 | | Антонова Дарья | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002200 |
3 | | Базыльникова Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1420868 |
4 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | IIIю | 2010 | 2055028 |
5 | | Кабалина Мария | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2011 | 1504156 |
6 | | Лисицына Алёна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2010 | 2124911 |
7 | | Молькова Дарья | ДЮСТШ | IIIю | 2011 | 2002211 |
8 | | Нестерова Валерия | ДЮСТШ | none | 2011 | 2002227 |
9 | | Савельева Александра | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002596 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аланичева Алиса | ДЮСТШ | none | 2008 | 2002159 |
2 | | Батченко Дарья | ДЮСТШ | II | 2008 | 2224658 |
3 | | Голубцова Таисия | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIю | 2009 | 2124921 |
4 | | Малышкина Мария | ОГБУ СШОР №3, Иваново | III | 2008 | 1451246 |
5 | | Плотникова Полина | СШОР N3, Лежнево | IIю | 2008 | 1116107 |
6 | | Черепенина Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2009 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вихрева Алина | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664472 |
2 | | Голубева Дарья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | III | 2007 | 1451248 |
3 | | Зезина Алиса | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664471 |
4 | | Филиппова Анна | ДЮСТШ | III | 2007 | 2224656 |
5 | | Хахина Мария | ДЮСТШ | III | 2007 | 2224657 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белоусова Марина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2003 | 1412466 |
2 | | Белякова Алина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2003 | 1417854 |
3 | | Брусникова Полина | СШОР N3, Лежнево | I | 2008 | |
4 | | Стрельникова Полина | СШОР N3, Лежнево | I | 2004 | 1504108 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Корзун Ольга | Ivanovo, personal | none | 1967 | 2225429 |
2 | | Плис Людмила | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 1967 | 682428 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусников Андрей | СШОР N3, Лежнево | none | 2012 | |
2 | | Голубцов Ярослав | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2014 | |
3 | | Смирнов Григорий | ДЮСТШ | none | 2013 | 2002213 |
4 | | Шаламов Иван | ДЮСТШ | none | 2013 | 2002587 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ананьев Алексей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2010 | 1420876 |
2 | | Архипов Владимир | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002208 |
3 | | Борисов Егор | ДЮСТШ | none | 2011 | 2002547 |
4 | | Воробьев Кирилл | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002555 |
5 | | Голубцов Фёдор | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2011 | |
6 | | Зименков Вячеслав | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002569 |
7 | | Иконников Арсений | ДЮСТШ | none | 2011 | 2002597 |
8 | | Позняков Марк | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1036486 |
9 | | Рогов Александр | ДЮСТШ | Iю | 2010 | 2224660 |
10 | | Садовский Матвей | ДЮСТШ | IIю | 2010 | 2102476 |
11 | | Сорокин Арсений | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2010 | 1302188 |
12 | | Трофимов Михаил | ДЮСТШ | none | 2010 | 2002579 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агарков Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 2008 | |
2 | | Ананьев Дмитрий | ДЮСТШ | none | 2009 | 2002181 |
3 | | Андрианов Ярослав | ДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002138 |
4 | | Анохин Денис | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2009 | 1302189 |
5 | | Баранов Дмитрий | ДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002148 |
6 | | Зуйков Илья | ДЮСТШ | IIю | 2009 | 2002124 |
7 | | Лысаков Андрей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIю | 2009 | 1451247 |
8 | | Малышкин Федор | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIю | 2009 | |
9 | | Модюков Иван | ДЮСТШ | none | 2009 | 2002556 |
10 | | Пахомов Роман | ДЮСТШ | none | 2009 | 2002571 |
11 | | Пекунов Ярослав | СШОР 3, Лапочкина | IIIю | 2009 | 1009225 |
12 | | Прохоров Иван | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 2007 | |
Out of contest, other age |
13 | | Рахмилевич Константин | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2009 | 1302192 |
14 | | Семенов Михаил | ДЮСТШ | IIю | 2009 | 2002191 |
15 | | Стрелов Егор | ДЮСТШ | none | 2008 | 2002143 |
16 | | Строителев Егор | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2009 | |
17 | | Титов Владимир | СШОР 3, Лапочкина | II | 2008 | 1001698 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Галанов Юрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2007 | 1421663 |
2 | | Клоков Даниил | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2007 | 1009221 |
3 | | Круглов Семен | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2007 | 1451244 |
4 | | Кудряшов Владислав | СШОР N3, Лежнево | II | 2006 | |
5 | | Курочкин Антон | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 2124967 |
6 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | I | 2007 | 1404646 |
7 | | Семенов Илья | ДЮСТШ | II | 2006 | 1130292 |
8 | | Синицын Иван | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2007 | 1423762 |
9 | | Соловьев Степан | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664474 |
10 | | Тиманов Тимофей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 1451250 |
Out of contest, other age |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Калинина Мария | ДЮСТШ | I | 2004 | 1841276 |
2 | | Лисицын Дмитрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | КМС | 2002 | 1421674 |
3 | | Маслов Леонид | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1994 | 1404644 |
4 | | Михайлов Тимофей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2003 | 1009217 |
5 | | Попов Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664473 |
6 | | Рогов Илья | ДЮСТШ | КМС | 2004 | 1841273 |
7 | | Родин Иван | ДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002168 |
8 | | Сорокин Богдан | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2001 | 1411567 |
9 | | Черемисинов Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2005 | 2131877 |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубов Дмитрий | Orienteering TEAM 37 | МС | 1987 | 1411577 |
2 | | Кимарский Максим | Авангард | КМС | 1983 | |
3 | | Корзун Николай | Ivanovo, personal | none | 1967 | 2225461 |
4 | | Нестеров Антон | ДЮСТШ | none | 1982 | 2002546 |
5 | | Соловьев Алексей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1982 | 1633123 |
Педагоги |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воробьева Анна | Ivanovo, personal | none | 1987 | |
2 | | Епифанова Зоя | Ivanovo, personal | none | 1987 | |
3 | | Мамедова Елена | Воспитатели доу30 | none | 1989 | |
4 | | Митрофанова Татьяна | МБДОУ 196 | none | 1978 | |
5 | | Прокина Екатерина | Воспитатели доу30 | none | 1988 | |
6 | | Прояева Елена | Воспитатели доу30 | none | 1992 | |
7 | | Рытикова Марина | Воспитатели доу30 | none | 1986 | |