List of registered Online participants
Export as file:
Вариант 1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Казаков Кирилл | Черноморцы | 2000 | Confirmed |
2 | | Казакова Галина | Черноморцы | 1982 | Confirmed |
3 | | Мащенко Олег | Krasnodar, personal | 1983 | Processing |
4 | | Стружинская Жанна | Krasnodar, personal | 1975 | Confirmed |
5 | | Стружинская Ольга | Krasnodar, personal | 2000 | Confirmed |
Вариант 2 - 1км Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Леонова Вера | Krasnodar, personal | 2000 | Confirmed |
Вариант 2 - 1км М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Мащенко Олег | Krasnodar, personal | 1983 | Processing |
Вариант 2 - 3.5км Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ходюкова Евгения | Gelendzhik, personal | 1986 | Confirmed |
Вариант 2 - 3.5км М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быков Алексей | Krasnodar, personal | 1977 | Confirmed |
2 | | Дармодехин Александр | Krasnodar, personal | 1997 | Confirmed |
3 | | Костров Дмитрий | Черноморцы | 2005 | Confirmed |
4 | | Суханов Дмитрий | Krasnodar, personal | 1990 | Confirmed |
Вариант 2 - 10км Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гауфман Елена | Krasnodar, personal | 1979 | Confirmed |
2 | | Головина Светлана | Krasnodar, personal | 1977 | Processing |
3 | | Катриченко Елена | Сила ИМБИРЯ | 1986 | Confirmed |
4 | | Кирьянова Ольга | Сила ИМБИРЯ | 1984 | Processing |
5 | | Кирьянова Ольга | Krasnodar, personal | 1984 | Processing |
6 | | Копчунова Марина | Gelendzhik, personal | 1982 | Confirmed |
7 | | Леонова Евгения | Krasnodar, personal | 1977 | Confirmed |
8 | | Ли Альбина | 1k | 1977 | Processing |
9 | | Тутукина Ануш | Krasnodar, personal | 1987 | Processing |
10 | | Шматко Олеся | Severskij rajon, personal | 1982 | Processing |
11 | | Юрченко Юлия | Krasnodar, personal | 1974 | Confirmed |
Вариант 2 - 10км М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алуханян Арсен | Krasnodar, personal | 1983 | Confirmed |
2 | | Асачов Максим | Krasnodar, personal | 1988 | Confirmed |
3 | | Асриянц Евгений | Krasnodar, personal | 1980 | Confirmed |
4 | | Казаков Виктор | Черноморцы | 1980 | Confirmed |
5 | | Катриченко Денис | Сила ИМБИРЯ | 1989 | Confirmed |
6 | | Костыльный Юрий | Сила ИМБИРЯ | 1980 | Confirmed |
7 | | Кривцов Максим | Krasnodar, personal | 1985 | Confirmed |
8 | | Латышев Сергей | Сила ИМБИРЯ | 1979 | Confirmed |
9 | | Леонов Сергей | Krasnodar, personal | 1960 | Confirmed |
10 | | Максимцев Алексей | Krasnodar, personal | 1992 | Processing |
11 | | Насакин Игорь | Krasnodar, personal | 1981 | Processing |
12 | | Нитипин Данил | Giaginskij rajon, personal | 1998 | Confirmed |
13 | | Резник Резник | Severskij rajon, personal | 1984 | Processing |
14 | | Серушко Павел | Krasnodar, personal | 1987 | Confirmed |
15 | | Скударнов Денис | Сила ИМБИРЯ | 1985 | Confirmed |
16 | | Спицин Дмитрий | Krasnodar, personal | 1983 | Confirmed |
17 | | Стружинский Владимир | Krasnodar, personal | 1975 | Confirmed |
18 | | Сушенков Артем | Dinskoj rajon, personal | 1987 | Confirmed |
19 | | Тутукин Михаил | Krasnodar, personal | 1987 | Processing |
20 | | Херсанов Евгений | Majkop, personal | 1989 | Confirmed |
21 | | Шматко Алексей | Severskij rajon, personal | 1977 | Processing |
22 | | Якимцов Александр | Majkop, personal | 1987 | Confirmed |
Вариант 2 - 200м Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Леонова Вера | Krasnodar, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Леонова Евгения | Krasnodar, personal | 1977 | Confirmed |
Вариант 2 - 200м М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Леонов Сергей | Krasnodar, personal | 1960 | Confirmed |