List of registered Online participants
Export as file:
W12 - 2010 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арапова Елизавета | СДЮСТШ-фед | IIю | 2011 | 1006811 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Гончарова Дарья | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2012 | 1005220 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Журенко Карина | СДЮСТШ-О | IIIю | 2012 | 1005205 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Зубарь Виталина | СДЮСШ #4 | IIIю | 2010 | 1600979 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Коломиец Амина | СДЮСШ #4 | IIIю | 2011 | 2008363 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Кусаинова Русалина | СДЮСТШ-С | none | 2010 | 1006835 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Логинова Анна | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 1601328 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Медынская Яна | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Пеньковская Роза | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2012 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Пищева Валерия | ДЮСШ Каркаралинского р-на | none | 2011 | | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Рева Рада | СДЮСТШ-Т | IIIю | 2010 | 8007981 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Чупина Варвара | СДЮСТШ-МЮ | IIIю | 2010 | 8007953 | 1,2,3 | Pay on the spot |
W14 - 2009-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бердюгина Ангелина | СДЮСТШ-БЕ | IIю | 2009 | 8007970 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Богаева Милана | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2008 | 1005615 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Вахрушева Ульяна | Нур-Султан СДЮСШ №2 | III | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Данилова Кира | СДЮСТШ-МЮ | none | 2008 | 8007948 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Десятова Екатерина | ДЮСШ им.К.Байболова | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Короткова Екатерина | СДЮСТШ-С | IIIю | 2008 | 1005204 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Охрименко Анастасия | СДЮСТШ-И | IIIю | 2009 | 1005605 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Пеньковская Мира | Нур-Султан СДЮСШ №2 | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Шведова Милана | СКО | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
W16 - 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Амангелдиева Шынар | West kazakhstan oblast | none | 2006 | 2033122 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Величко Виолетта | Нур-Султан СДЮСШ №2 | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
3 | | Виткова Дарья | Pavlodar oblast | III | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гладкова Юлия | СДЮСТШ-С | IIIю | 2006 | 1005052 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Губашева Алина | West kazakhstan oblast | none | 2007 | 2033118 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Ғосман Ақерке | ДЮСШ Каркаралинского р-на | II | 2006 | 1600787 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Коваленко София | Pavlodar oblast | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Масленникова Валентина | СДЮСТШ-МЮ | none | 2008 | 8007959 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
9 | | Пчелинцева Ксения | СДЮСШ #4 | II | 2007 | 2008415 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Самаренко Ксения | СДЮСШ #4 | IIю | 2007 | 2008300 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Самбурова Анастасия | СДЮСТШ-С | Iю | 2006 | 1005038 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Сираева Мария | Нур-Султан СДЮСШ №2 | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Софийская Анастасия | Pavlodar oblast | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Федяева Дарья | СДЮСТШ-С | IIю | 2007 | 1006759 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Чупина Валерия | СДЮСТШ-МЮ | III | 2006 | 8007943 | 1,2,3 | Pay on the spot |
W18 - 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бочарникова Дарья | СДЮСТШ-Т | III | 2004 | 8007986 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Гарифова Анжелика В | СДЮСШ #4 | КМС | 2005 | 1393888 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Жерновникова Арина | СДЮСШ #4 | II | 2007 | 1602424 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
4 | | Иманжанова Милена | Нур-Султан СДЮСШ №2 | I | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Козель Елизавета | Pavlodar oblast | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
6 | | Комлева Анастасия | Pavlodar oblast | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
7 | | Крутова Александра | Нур-Султан СДЮСШ №2 | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Кузьмина Ангелина | СДЮСТШ-фед | КМС | 2004 | 1006782 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Сакиджанова Карина | СДЮСТШ-О | none | 2004 | 1006839 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Церр Елена | СДЮСТШ-МЮ | III | 2004 | 8007963 | 1,2,3 | Pay on the spot |
W20 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гордеева Маргарита | СДЮСТШ-Б | КМС | 2002 | 8007977 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Гутова Александра | СДЮСТШ-МЮ | III | 2003 | 8007958 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Завьялова Евгения | СДЮСТШ-фед | II | 2003 | 1006778 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Кадырова Адия | СДЮСШ #4 | I | 2004 | 1602512 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Регинтовская Регина | Pavlodar oblast | III | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Сиволапова Кристина | Нур-Султан СДЮСШ №2 | III | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
7 | | Шарипкызы Аружан | Jambyl oblast | I | 2002 | 8007928 | 1,2,3 | Pay on the spot |
W21 - 2003-1977 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абдиашимова Арайлым | Jambyl oblast | КМС | 1999 | 8007934 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Амрина Махаббат | Алматы | МС | 1997 | 1393885 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Анфилофьева Тамара | СДЮСТШ-Анф | I | 1980 | 1005020 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Бадртдинова Лилия | Нур-Султан, лично | none | 1986 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Власова Мария | Алматы | МСМК | 1987 | 9990008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Гаврилова Татьяна | Алматы | МСМК | 1987 | 1602527 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Гумарова Виктория | Pavlodar oblast | IIIю | 1995 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Ефимова Карина | Jambyl oblast | I | 2001 | 8007935 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Ивко Ирина | Нур-Султан СДЮСШ №2 | КМС | 2001 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Кашинская Александра | North kazakhstan oblast | I | 1998 | 7202496 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Мажит Аружан | Jambyl oblast | КМС | 1999 | 8007929 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Молдашева Эльмира | Astana | МСМК | 1989 | 7700006 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Назырова Асем | СКО | МСМК | 1995 | 1633418 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Огнёва Анастасия | СДЮСТШ-МЮ | КМС | 1998 | 8007945 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Чуприкова Наталья | North kazakhstan oblast | МСМК | 1977 | 9201624 | 1,2,3 | Payment waiting |
W45 - Женщины старше 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Байтышева Динара | Нур-Султан, лично | none | 1977 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Дьяченко Оксана | Pavlodar oblast | I | 1973 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М12 - 2010 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонов Степан | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2013 | 1005640 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Балгынбек Амир | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Баяхмет Ерсултан | Нур-Султан СДЮСШ №2 | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Билял Ибрахим | Нур-Султан СДЮСШ №2 | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Борисов Тимофей | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2010 | 1005084 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Бочаров Максим | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2010 | 1005036 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Вахричев Артём | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 2018103 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Гаврилов Кирилл | СДЮСТШ-О | IIIю | 2011 | 1005618 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Десятов Иван | СКО | none | 2013 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Запахалов Максим | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Земель Андрей | СДЮСШ #4 | IIIю | 2010 | 2008353 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Иванов Иван | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2012 | 1005208 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Казаков Ярослав | СДЮСТШ-О | none | 2013 | 1006795 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Кәкен Ибраһим | ДЮСШ Каркаралинского р-на | Iю | 2010 | 1600777 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Климченко Александр | СДЮСТШ-МЮ | none | 2014 | 8007941 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Ковков Игорь | СДЮСТШ-И | IIIю | 2012 | 1005043 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Колодин Александр | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2011 | 1006781 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Кульбаба Артем | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2012 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Левик Арсений | Нур-Султан СДЮСШ №2 | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Логачёв Андрей | СДЮСТШ-Анф | none | 2013 | 1006822 | 1,2,3 | Payment waiting |
21 | | Магомедов Ратмир | СДЮСТШ-Анф | none | 2010 | 1005089 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Мырзабеков Санжар | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2010 | 1005003 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Поляков Елисей | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2011 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Прокопьев Ярослав | СДЮСТШ-Т | IIIю | 2011 | 8007988 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Салпыков Назар | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2013 | 1006776 | 1,2,3 | Payment waiting |
26 | | Сейпышев Алишер | СДЮСТШ-И | none | 2011 | 1005002 | 1,2,3 | Payment waiting |
27 | | Старухин Матвей | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 1600698 | 1 | Pay on the spot |
28 | | Султангалиев Еламан | СДЮСШ #4 | IIIю | 2011 | 2008381 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Федоров Никита | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2013 | 1006780 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Шарапов Дмитрий | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 1601286 | 1 | Pay on the spot |
31 | | Шерстобитов Евгений | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
32 | | Шмидт Василий | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2013 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М14 - 2009-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абишев Даниял | Нур-Султан СДЮСШ №2 | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Альтак Владислав | СДЮСТШ-У | none | 2009 | 1601294 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Андреев Виктор | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 1006750 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Бесмертнов Александр | West kazakhstan oblast | none | 2009 | 2033117 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Бубенчиков Александр | СДЮСТШ-И | IIIю | 2009 | 1006787 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Волков Бронислав | Нур-Султан СДЮСШ №2 | III | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Еркенов Есенжан | Нур-Султан СДЮСШ №2 | III | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Ерченко Анатолий | СДЮСТШ-О | none | 2009 | 1006799 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Иванов Никита | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2008 | 1005091 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Калиакбаров Богдан | Pavlodar oblast | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Коломиец Илья | СДЮСШ #4 | IIIю | 2009 | 2008365 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Коновалов Никита | СДЮСТШ-Анф | III | 2008 | 1006834 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Корниенко Илья | Pavlodar oblast | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Лопатин Ярослав | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2008 | 1005636 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Нелюба Артём | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Поляков Глеб | Нур-Султан СДЮСШ №2 | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Старонский Александр | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 1005081 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Суханов Яромир | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 1005044 | 1,2,3 | Payment waiting |
19 | | Толымбеков Санжар | ДЮСШ Каркаралинского р-на | II | 2008 | 1005008 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Фирсов Артем | СДЮСТШ-фед | Iю | 2009 | 1005039 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Шолькин Глеб | СДЮСТШ-И | IIIю | 2009 | 1006755 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Яриков Георгий | ДЮСШ им.К.Байболова | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М16 - 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Артамонов Виталий | СДЮСТШ-Б | III | 2007 | 8007919 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Барбашин Данил | Pavlodar oblast | III | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Биткин Иван | Нур-Султан СДЮСШ №2 | II | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гончаров Максим | СДЮСТШ-И | IIIю | 2007 | 1005646 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Даутбек Аслан | СДЮСШ #4 | III | 2006 | 1393886 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Дәрібай Нұртілек | ДЮСШ Каркаралинского р-на | III | 2007 | 2008404 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Завьялов Тимофей | СДЮСТШ-фед | Iю | 2007 | 1005032 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Зырянов Максим | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Сиволапов Давид | Нур-Султан СДЮСШ №2 | II | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Солнечников Артур | СДЮСТШ-И | Iю | 2007 | 1005603 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Степашкин Станислав | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Султангалиев Ерали | СДЮСШ #4 | III | 2007 | 2008378 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Сушков Кирилл | СДЮСТШ-О | IIIю | 2007 | 1005217 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Сысоев Михаил | СДЮСТШ-Анф | II | 2007 | 1005021 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Төлеш Донеділ | West kazakhstan oblast | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Устинов Александр | СДЮСТШ-МЮ | IIIю | 2007 | 8007947 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Фирсов Александр | СДЮСТШ-фед | II | 2007 | 1005047 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Чернов Иван | СДЮСТШ-И | II | 2008 | 1005049 | 1,2,3 | Payment waiting |
Out of contest, other age |
М18 - 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Галиуллин Амир | Нур-Султан СДЮСШ №2 | III | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
2 | | Горобцов Глеб | СДЮСШ #4 | III | 2005 | 1393894 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Даниелян Егор | СДЮСТШ-Б | III | 2005 | 8007960 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Дедов Максим | СДЮСТШ-фед | none | 2005 | 1006845 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Дьяченко Антон | Pavlodar oblast | III | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Задворов Сергей | Pavlodar oblast | III | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Иост Никита | North kazakhstan oblast | I | 2005 | 7202483 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Саулебаев Ильяс | Нур-Султан СДЮСШ №2 | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Серікұлы Ерасыл | West kazakhstan oblast | КМС | 2005 | 2028555 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Сотников Роман | СДЮСТШ-МЮ | II | 2004 | 8007955 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Таганашкин Илья | СДЮСТШ-фед | I | 2004 | 1005042 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Терехов Денис | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
М20 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вахитов Елжан | Astana | МС | 2002 | 2018125 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Десятов Данил | СКО | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Искаков Даниэль | Нур-Султан СДЮСШ №2 | КМС | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Козловский Илья | West kazakhstan oblast | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Недзялковский Александр | СДЮСТШ-Т | II | 2003 | 8007966 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Просин Сергей | СДЮСТШ-О | none | 2002 | 1006771 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Савинов Денис | СДЮСТШ-Б | III | 2003 | 8007937 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Сираев Николай | Нур-Султан СДЮСШ №2 | II | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М21 - 2003-1977 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Адамович Дмитрий | Astana | МСМК | 1994 | 2018124 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Баяхметов Ернур | Astana | none | 1984 | 2018122 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Власов Денис | Алматы | МС | 1983 | 9990007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гребенник Артем | Astana | КМС | 2001 | 2018121 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Даутов Алмас | Алматы | I | 1994 | 1602516 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Джуманбеков Дауренбек | Jambyl oblast | КМС | 1998 | 8007898 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Женис Бекзат | Jambyl oblast | I | 2001 | 8007910 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Закирьянов Талгат | СДЮСТШ-МЮ | МС | 1992 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Каримов Тимур | Pavlodar oblast | none | 2000 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Кульбаба Алексей | Нур-Султан, лично | none | 1985 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Назыров Азат | СКО | МС | 1992 | 9990006 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Омар Бексултан | Jambyl oblast | КМС | 2000 | 8007899 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Омар Нурсултан | Jambyl oblast | КМС | 2000 | 8007896 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Сорокин Степан | СДЮСТШ-Б | МС | 1997 | 8007915 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Сухоносов Федор | СДЮСТШ-МЮ | МС | 1994 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Токбаев Аслан | СКО | МСМК | 1986 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Толеубаев Адиль | Astana | МС | 1999 | 2018123 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Уткин Юрий | СДЮСТШ-МЮ | МС | 1992 | 8007961 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М45 - Мужчины старше 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Десятов Сергей | ДЮСШ им.К.Байболова | none | 1980 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Кремер Сергей | Pavlodar oblast | none | 1963 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Самбуров Виталий | СДЮСТШ-С | none | 1975 | 1005087 | 1,2,3 | Pay on the spot |