List of registered Online participants
Export as file:
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | ДЮСТШ | Iю | 2010 | 2224659 | 28 | Confirmed |
2 | | Аланичева Алиса | ДЮСТШ | none | 2008 | 2002159 | | Confirmed |
Out of contest, other age |
3 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | IIIю | 2010 | 2055028 | | Confirmed |
4 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалина) | III | 2010 | 7010010 | 70 | Confirmed |
5 | | Кабалина Мария | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2011 | 1504156 | 63 | Confirmed |
6 | | Лисицына Алёна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2010 | 2124911 | 86 | Confirmed |
7 | | Нестерова Валерия | ДЮСТШ | none | 2011 | 2002227 | | Confirmed |
8 | | Полухова Анастасия | СШОР №3 (Шалин) | III | 2010 | 7007116 | 124 | Confirmed |
9 | | Сесекина Ульяна | г. Вичуга | none | 2011 | 2055026 | | Confirmed |
10 | | Цветкова Александра | СШОР №3 (Шалина) | none | 2010 | 6991466 | | Confirmed |
11 | | Швецова Соня | СШОР №3 (Шалина) | none | 2010 | 6991440 | | Confirmed |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Балаева Софья | г. Вичуга | II | 2009 | 2055024 | 122 | Confirmed |
2 | | Батченко Дарья | ДЮСТШ | II | 2008 | 2224658 | 332 | Confirmed |
3 | | Бондарева Любава | Кинешемский р-н | IIIю | 2009 | 6991439 | 212 | Confirmed |
4 | | Веселова Юлия | Кинешемский р-н | IIIю | 2009 | 6991436 | 215 | Confirmed |
5 | | Голубцова Таисия | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIю | 2009 | 2124921 | 61 | Confirmed |
6 | | Егорова Анастасия | Кинешемский р-н | IIю | 2009 | 6991432 | 204 | Confirmed |
7 | | Захарова Полина | СШОР 3, Лапочкина | IIIю | 2008 | 2131771 | 557 | Confirmed |
8 | | Лукичева Виктория | СШОР №3 (Шалин) | III | 2008 | 1009214 | 10 | Confirmed |
9 | | Макарова Евгения | СШОР №3 (Шалина) | I | 2009 | 7040552 | 116 | Confirmed |
10 | | Макарова Софья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2008 | 2124972 | | Confirmed |
11 | | Пшеницина Карина | Кинешемский р-н | IIIю | 2009 | 6991435 | 210 | Confirmed |
Ж-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Виноградова Екатерина | СШОР №3 (Шалин) | I | 2007 | 1009206 | 136 | Confirmed |
2 | | Вихрева Алина | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664472 | 292 | Confirmed |
3 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалин) | I | 2007 | 1009207 | 113 | Confirmed |
4 | | Хахина Мария | ДЮСТШ | III | 2007 | 2224657 | 347 | Confirmed |
5 | | Шахова Полина | СШОР №3 (Шалина) | IIIю | 2007 | 1009210 | 122 | Confirmed |
Ж-19 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Белоусова Марина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2003 | 1412466 | 53 | Confirmed |
2 | | Белякова Алина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2003 | 1417854 | 51 | Confirmed |
3 | | Рябчикова Анастасия | СШОР №3 (Шалин) | I | 2004 | 1009211 | 106 | Confirmed |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Зайцева Оксана | Кинешма | none | 1980 | 7010012 | 91 | Confirmed |
2 | | Чугунова Вера | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1984 | 2124965 | 148 | Confirmed |
3 | | Шалина Нина | СШОР №3 (Шалин) | none | 1964 | 1301621 | | Confirmed |
ЖБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Балаева Валентина | г. Вичуга | МСМК | 1984 | 7000627 | 226 | Confirmed |
2 | | Зуйкова Мария | ДЮСТШ | КМС | 1990 | 1841283 | | Confirmed |
3 | | Митрофанова Евгения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404643 | 415 | Confirmed |
4 | | Шерихова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404645 | 422 | Confirmed |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Иваненко Игорь | СШОР №3 (Шалина) | none | 2012 | 6991445 | | Confirmed |
2 | | Соколов Павел | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 2013 | 2300412 | | Confirmed |
3 | | Шаламов Иван | ДЮСТШ | none | 2013 | 2002587 | | Confirmed |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Ананьев Алексей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2010 | 1420876 | 88 | Confirmed |
2 | | Гриценко Вячеслав | Кинешемский р-н | none | 2011 | 2150137 | 216 | Confirmed |
3 | | Позняков Марк | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1036486 | 81 | Confirmed |
4 | | Садовский Матвей | ДЮСТШ | IIю | 2010 | 2102476 | 59 | Confirmed |
5 | | Сорокин Арсений | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2010 | 1302188 | | Confirmed |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Зуйков Илья | ДЮСТШ | IIю | 2009 | 2224661 | | Confirmed |
2 | | Лысаков Андрей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIю | 2009 | 1451247 | 94 | Confirmed |
3 | | Рахмилевич Константин | ГАУДПО ИО Университет НОИ | none | 2009 | 1302192 | | Confirmed |
4 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | I | 2008 | 2055022 | 222 | Confirmed |
5 | | Тиманов Тимофей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 1451250 | | Confirmed |
6 | | Титов Владимир | СШОР 3, Лапочкина | II | 2008 | 1001698 | 258 | Confirmed |
7 | | Шеин Александр | Кинешемский р-н | II | 2008 | 1451249 | 211 | Confirmed |
М-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Бондарев Матвей | Кинешемский р-н | III | 2007 | 6991433 | 209 | Confirmed |
2 | | Галанов Юрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2007 | 1421663 | 74 | Confirmed |
3 | | Егоров Иван | Кинешемский р-н | I | 2006 | 1451245 | 203 | Confirmed |
4 | | Клоков Даниил | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2007 | 1009221 | 276 | Confirmed |
5 | | Кобилёха Илья | Кинешемский р-н | I | 2006 | 1302190 | 206 | Confirmed |
6 | | Круглов Семен | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2007 | 1451244 | 93 | Confirmed |
7 | | Курочкин Антон | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 2124967 | | Confirmed |
8 | | Попов Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664473 | 290 | Confirmed |
9 | | Синицын Иван | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2007 | 1423762 | 271 | Confirmed |
10 | | Соловьев Степан | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664474 | 144 | Confirmed |
11 | | Черемисинов Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2005 | 8664471 | | Confirmed |
12 | | Чугунов Максим | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 1423769 | 506 | Confirmed |
М-19 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Веселов Даниил | Кинешемский р-н | I | 2003 | 1451243 | 202 | Confirmed |
2 | | Михайлов Тимофей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2003 | 1009217 | 442 | Confirmed |
3 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | КМС | 2004 | 1302206 | 225 | Confirmed |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Дубов Дмитрий | Orienteering TEAM 37 | МС | 1987 | 1411577 | 1 | Confirmed |
2 | | Кимарский Максим | Авангард | КМС | 1983 | | | Confirmed |
3 | | Сметанин Владимир | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1979 | 8659147 | 524 | Confirmed |
4 | | Соловьев Алексей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1982 | 1633123 | | Confirmed |
5 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | none | 1962 | 1301631 | 135 | Confirmed |
МБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | ДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Confirmed |
2 | | Балановский Сергей | Ivanovo, personal | none | 1987 | 1427472 | 95 | Confirmed |
3 | | Блинов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404647 | 402 | Confirmed |
4 | | Зайцев Александр | СШОР №3 (Шалин) | КМС | 1999 | 1009216 | 121 | Confirmed |
5 | | Капустин Виктор | СШОР 3, Лапочкина | none | 1997 | | | Confirmed |
6 | | Кутин Денис | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1997 | 1404641 | 410 | Confirmed |
7 | | Лебедев Михаил | г. Вичуга | I | 1988 | 563537 | 192 | Confirmed |
8 | | Лисицын Дмитрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | КМС | 2002 | 1421674 | 65 | Confirmed |