List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2012-2014 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Блохина Валерия | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Болгова Марина | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Гонтарева Евгения | Вертикаль | none | 2013 | 2 |
4 | | Кардаш София | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Козырь Валерия | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2 |
6 | | Мельник Александра | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Некрасова Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2 |
8 | | Полякова Амелия | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
9 | | Тумасян Ангелина | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
10 | | Чукина Анна | МАОУДО ЦВР | none | 2012 | 1,2 |
11 | | Якимова Валерия | Пинте | none | 2012 | 2 |
Ж12 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ахвердян Анжелика | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
2 | | Бабоян Роза | Пинте | none | 2010 | 2 |
3 | | Гривцова Маргарита | Феникс Армавир | IIIю | 2010 | 1,2 |
4 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2010 | 1,2 |
5 | | Зайцева Анастасия | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
6 | | Иванченко Екатерина | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
7 | | Кизилбекова Юлиана | Феникс Армавир | IIIю | 2010 | 1,2 |
8 | | Ляшенко София | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 2 |
9 | | Нестеренко Ксения | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2011 | 2 |
10 | | Нестерова Ольга | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
11 | | Пакулова Анна | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
12 | | Рябова Анна | Вертикаль | none | 2010 | 2 |
13 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2010 | 1,2 |
14 | | Соболева Екатерина | Вертикаль | none | 2010 | 2 |
15 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | Iю | 2010 | 1,2 |
16 | | Филиппова Валерия | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 1,2 |
17 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | Iю | 2010 | 1,2 |
18 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | IIIю | 2010 | 1,2 |
19 | | Шорохова Дарья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 | 1,2 |
Ж14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеевская Екатерина | "Юнион" ЦДЮТур | II | 2008 | 1,2 |
2 | | Андриянц Анна | "Драйв" ЦДЮТУР | Iю | 2008 | 1,2 |
3 | | Джулай Полина | Вертикаль | none | 2008 | 1,2 |
4 | | Земскова Юлиана | Феникс Армавир | Iю | 2009 | 1,2 |
5 | | Зинькова Елизавета | МАОУДО ЦВР | none | 2009 | 1,2 |
6 | | Козликина Юлия | Феникс Армавир | IIIю | 2009 | 2 |
7 | | Кривоухова Виктория | Вертикаль | Iю | 2008 | 1,2 |
8 | | Малашенко Марьяна | Краснодар | I | 2008 | 1,2 |
9 | | Мельникова Кристина | Вертикаль | none | 2008 | 1 |
10 | | Мищенко Екатерина | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
11 | | Никитенко Виктория | Вертикаль | IIIю | 2009 | 2 |
12 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
13 | | Пакулова Надежда | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2008 | 1,2 |
14 | | Пилюгина Анастасия | п.Октябрьский | IIIю | 2009 | 1,2 |
15 | | Платова Эвелина | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
16 | | Побережная Дарья | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2008 | 1,2 |
17 | | Полянская Алёна | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2009 | 1,2 |
18 | | Пронина Наталия | Феникс Армавир | Iю | 2009 | 1,2 |
19 | | Пустарнакова Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | 1,2 |
20 | | Рыженко Софья | Вертикаль | none | 2009 | 1,2 |
21 | | Самохвалова Дарья | Вертикаль | none | 2009 | 1,2 |
22 | | Соннова Юлия | Феникс Армавир | IIIю | 2009 | 1,2 |
23 | | Сорокина Злата | "Драйв" ЦДЮТУР | Iю | 2009 | 1,2 |
24 | | Федина Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
Ж16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беспалая Виктория | п.Октябрьский | IIIю | 2007 | 2 |
2 | | Болгова Анна | "Юнион" ЦДЮТур | I | 2007 | 1,2 |
3 | | Бурлак Виктория | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2007 | 1,2 |
4 | | Колесникова Дарья | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2007 | 2 |
5 | | Просекина Анастасия | п.Октябрьский | none | 2007 | 2 |
6 | | Седых Полина | п.Октябрьский | IIIю | 2007 | 2 |
7 | | Сергеенко Анастасия | "Туристята" ЦДЮТур | Iю | 2007 | 1,2 |
Ж18 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беликова Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | III | 2005 | 1,2 |
2 | | Болгова Ксения | "Юнион" ЦДЮТур | КМС | 2005 | 1,2 |
3 | | Быкова Татьяна | МАОУДО ЦВР | I | 2004 | 1,2 |
4 | | Лагодина Елизавета | МАОУДО ЦВР | III | 2005 | 2 |
Ж35 - Жен. - 1987 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1,2 |
2 | | Козырь Кристина | "Ориента" ЦДЮТур | none | 1983 | 1,2 |
3 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2 |
4 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | none | 1976 | 1,2 |
Ж50 - Жен. - 1972 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Золотухина Елена | ЧОУ СОШ "Новый путь" | none | 1972 | 2 |
ЖВ - Жен. - 2003 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ельчищева Анна | Феникс Армавир | none | 1989 | 1,2 |
2 | | Линникова Анна | Армавир | none | 2001 | 1,2 |
М10 - 2012-2014 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Бойцов Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 | 2 |
3 | | Дей Роман | КУБАНЬ-СПАС | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Зозуля Савелий | Феникс Армавир | none | 2014 | 1,2 |
5 | | Козлов Артём | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
6 | | Назаренко Марк | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Родионов Егор | МАОУДО ЦВР | none | 2013 | 2 |
8 | | Сердюк Иван | Феникс Армавир | none | 2012 | 1,2 |
9 | | Слесарев Виктор | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2 |
10 | | Тарасеев Василий | Феникс Армавир | IIIю | 2012 | 1,2 |
11 | | Холин Алексей | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2 |
12 | | Цыганков Вадим | Феникс Армавир | IIIю | 2012 | 1,2 |
М12 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бабин Ярослав | "Юнион" ЦДЮТур | IIю | 2011 | 1,2 |
2 | | Беседин Дмитрий | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
3 | | Беседин Никита | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
4 | | Васильев Семен | Вертикаль | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Гаркавченко Александр | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2010 | 2 |
6 | | Греков Ярослав | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
7 | | Джабраилов Артем | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
8 | | Димаев Иван | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
9 | | Загоскин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
10 | | Золотухин Анатолий | ЧОУ СОШ "Новый путь" | IIIю | 2010 | 2 |
11 | | Иванов Родион | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
12 | | Каранаев Назар | "Туристята" ЦДЮТур | IIю | 2010 | 1,2 |
13 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2011 | 1,2 |
14 | | Куделин Данил | п.Октябрьский | none | 2010 | 2 |
15 | | Макушев Макар | п.Октябрьский | none | 2010 | 2 |
16 | | Марков Владимир | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
17 | | Мельников Михаил | МАОУДО ЦВР | none | 2010 | 1,2 |
18 | | Немцов Арсений | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
19 | | Новик Тимофей | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 1,2 |
20 | | Павлюков Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2010 | 1,2 |
21 | | Папян Олег | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
22 | | Петрунин Павел | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
23 | | Пинте Дмитрий | Пинте | none | 2011 | 2 |
24 | | Рожук Дмитрий | МАОУДО ЦВР | none | 2010 | 2 |
25 | | Сазонов Руслан | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
26 | | Сарибекян Давид | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
27 | | Смоленцев Тихон | Феникс Армавир | IIIю | 2010 | 1,2 |
28 | | Сотников Назар | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
29 | | Шаталов Глеб | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2 |
М14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алферов Дмитрий | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | 1,2 |
2 | | Алымов Ярослав | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | 1,2 |
3 | | Видюлин Гордей | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
4 | | Войщев Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | IIю | 2008 | 1,2 |
5 | | Герасименко Никита Никита | Вертикаль | none | 2008 | 1,2 |
6 | | Горлов Никита | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
7 | | Гранчак Александр | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2008 | 1,2 |
8 | | Дамаскин Артем | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
9 | | Дей Данил | КУБАНЬ-СПАС | none | 2009 | 1,2 |
10 | | Ершов Ярослав | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
11 | | Есенгельдинов Владислав | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
12 | | Ефимов Лев | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | 1,2 |
13 | | Корсаков Вячеслав | "Туристята" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
14 | | Куракин Макар | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2008 | 1,2 |
15 | | Маркин Кирилл | Феникс Армавир | IIIю | 2009 | 2 |
16 | | Мартынов Макар | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2009 | 1,2 |
17 | | Минко Матвей | ЦТ "Родные истоки" | none | 2008 | 1 |
18 | | Моисеенко Владислав | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
19 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
20 | | Назаренко Александр | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2008 | 1,2 |
21 | | Нечепуренко Тимур | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | 1,2 |
22 | | Никитенко Виталий | Вертикаль | none | 2008 | 2 |
23 | | Панчук Данил | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2008 | 1,2 |
24 | | Растигаев Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2 |
25 | | Савицкий Валерий | Феникс Армавир | IIю | 2009 | 1,2 |
26 | | Тихомиров Максим | "Аргос" ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2 |
27 | | Хайрдинов Кирилл | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2008 | 1,2 |
28 | | Целяпин Артем | Вертикаль | none | 2008 | 1,2 |
М16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алымов Данил | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Минасян Евгений | "Туристята" ЦДЮТур | none | 2006 | 1,2 |
3 | | Москаленко Степан | Stavropol, personal | II | 2006 | 1 |
4 | | Полуэктов Михаил | Феникс Армавир | IIIю | 2007 | 1,2 |
5 | | Посудевский Артем | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2007 | 1,2 |
6 | | Самотоев Степан | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2007 | 1,2 |
7 | | Святковский Кирилл | МАОУДО ЦВР | Iю | 2007 | 1,2 |
8 | | Сергеенко Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2006 | 1,2 |
9 | | Скопылатов Андрей | Вертикаль | none | 2007 | 1,2 |
10 | | Тарновский Константин | МАОУДО ЦВР | III | 2006 | 1,2 |
11 | | Трегубов Кирилл | "Туристята" ЦДЮТур | III | 2006 | 1,2 |
12 | | Щербак Ринат | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2007 | 1,2 |
М18 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гадило Никита | Stavropol, personal | IIIю | 2004 | 1 |
2 | | Львов Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2004 | 1,2 |
3 | | Полянский Даниил | Stavropol, personal | I | 2005 | 1 |
4 | | Полянский Даниил | МАОУДО ЦВР | II | 2005 | 1,2 |
5 | | Устюжанин Илья | Stavropol, personal | III | 2004 | 1 |
6 | | Филиппов Данил | Stavropol, personal | IIIю | 2004 | 1 |
7 | | Якушев Денис | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2004 | 1,2 |
М35 - Муж. - 1987 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Мельников Максим | МАОУДО ЦВР | none | 1978 | 1,2 |
2 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2 |
М50 - Муж. - 1972 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Архипенко Николай | Прикубанский | none | 1951 | 1,2 |
2 | | Мышкин Виктор | ЦТ "Родные истоки" Новопокровс | none | 1965 | 1 |
3 | | Путренко Виктор | п.Октябрьский | I | 1960 | 2 |
4 | | Ушаков Александр | Armavir, personal | none | 1969 | 1,2 |
5 | | Шахматов Юрий | Rostov na donu, personal | none | 1965 | 1,2 |
6 | | Юрпалов Сергей | Armavir, personal | none | 1967 | 1,2 |
МВ - Муж. - 2003 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Асыка Руслан | "Аргос" ЦДЮТур | I | 2003 | 1,2 |
2 | | Белый Алексей | КВВАУЛ | КМС | 2002 | 1,2 |
3 | | Белый Алексей | КВВАУЛ ✈ | КМС | 2002 | 1,2 |
4 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 | 1,2 |
5 | | Карфик Данил | КВВАУЛ | II | 2002 | 1,2 |
6 | | Ковалев Сергей | Армавир | none | 1992 | 1 |
7 | | Кулик Евгений | КВВАУЛ | КМС | 2003 | 1,2 |
8 | | Лозовик Дмитрий | Анапа-сёрф | III | 1962 | 1,2 |
9 | | Малашенко Константин | Краснодар | none | 1978 | 1,2 |
10 | | Моричев Дмитрий | КВВАУЛ | II | 2003 | 1,2 |
11 | | Муратов Руслан | "Юнион" ЦДЮТур | II | 2002 | 1,2 |
12 | | Назаренко Владимир | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | II | 1988 | 1,2 |
13 | | Пономарев Иван | КВВАУЛ | МС | 1996 | 1,2 |
14 | | Рухляда Роман | МАОУДО ЦВР | none | 1988 | 2 |
15 | | Силин Алексей | "Аргос" ЦДЮТур | I | 1983 | 1 |
16 | | Сорокин Серафим | КВВАУЛ | КМС | 2003 | 1,2 |
17 | | Харитонов Максим | АВВАКУЛ | I | 2000 | 2 |
Родители с детьми - дети (до 10 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дормидонтов Георгий | Феникс Армавир | none | 2014 | 1 |
2 | | Ковалева Анна | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Кудрявцев Назар | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Омельченко Владимир | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 | 1,2 |
5 | | Смоленцев Михаил | Феникс Армавир | none | 2016 | 1,2 |
6 | | Снимщикова Дарья Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Черновицкий Яков | Лосиный остров | none | 2018 | 1,2 |
8 | | Шевченко Милана | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2 |