Ж10 - Девочки (2012 - 2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2014 |
2 | | Лозовская Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
3 | | Романова Маргарита | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
4 | | Шурлова Вероника | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2012 |
Ж12 - Девочки (2010 - 2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антоненко Меланья | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2010 |
2 | | Глушкова Анна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2010 |
3 | | Золотарёва Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIю | 2010 |
4 | | Коноплёва Виола | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2010 |
5 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2010 |
6 | | Криворучко Мария | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 |
7 | | Семёнова Ирина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
8 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2012 |
9 | | Штаничева Лада | Краснодар-Крокус | none | 2011 |
Ж14 - Девушки (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дешевая Виктория | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2009 |
2 | | Колесникова Арина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2008 |
3 | | Проценко Анастасия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIю | 2009 |
4 | | Самохина Полина | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2009 |
5 | | Сердитова Дарья | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2009 |
Ж16 - Девушки (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ильяшенко Виктория | Ханская ГБУ РА СШ №3 | II | 2006 |
2 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | II | 2007 |
Ж50 - Женщины (1972 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 |
Женщины - Женщины (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бутримова Екатерина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1999 |
2 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 |
3 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2003 |
4 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2002 |
5 | | Лесных Анастасия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2001 |
6 | | Официал Валерия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | КМС | 2003 |
7 | | Посеряева Анастасия | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | II | 2005 |
8 | | Ратегова Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2004 |
9 | | Рудомаха Любовь | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1988 |
10 | | Серова Наталья | Краснодар-Крокус | I | 1986 |
11 | | Чупрова Ярослава | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2001 |
12 | | Шестакова Виктория | Ханская ГБУ РА СШ №3 | III | 2005 |
М10 - Мальчики (2012 - 2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 |
3 | | Власов Семён | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 |
4 | | Дзюбенко Александр | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 |
5 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2014 |
6 | | Игнатович Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 |
7 | | Коновалов Евгений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 |
8 | | Косян Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2012 |
9 | | Ломзов Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 |
10 | | Полуночев Фёдор | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2013 |
11 | | Ромашин Мирон | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2012 |
12 | | Черных Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 |
М12 - Мальчики (2010 - 2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ачмиз Мавлет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
2 | | Голиков Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
3 | | Григоров Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
4 | | Евсеев Богдан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
5 | | Кириллов Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
6 | | Кривуца Александр | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2011 |
7 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2011 |
8 | | Ромашин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2011 |
9 | | Саначёв Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2011 |
М14 - Юноши (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2008 |
2 | | Ануфриев Максим | Ханская ГБУ РА СШ №3 | III | 2008 |
3 | | Бобкин Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 |
4 | | Греховодов Павел | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2008 |
5 | | Дробязко Максим | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | II | 2008 |
6 | | Корнеев Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2008 |
7 | | Кочешков Александр | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2008 |
8 | | Криворучко Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2009 |
9 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2009 |
10 | | Полуночев Матвей | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2008 |
11 | | Поляков Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIю | 2008 |
12 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2008 |
13 | | Сорокин Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 |
14 | | Тихонов Кирилл | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2009 |
15 | | Усенко Максим | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIю | 2009 |
16 | | Черных Илья | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | II | 2008 |
17 | | Швец Вадим | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2009 |
18 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2008 |
19 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2009 |
М16 - Юноши (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Данахунов Артём | Ханская ГБУ РА СШ №3 | I | 2006 |
2 | | Дугаев Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2006 |
3 | | Колесников Владислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2007 |
4 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2007 |
5 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
6 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
7 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2006 |
М40 - Мужчины (1982 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Полуночев Андрей | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 1980 |
М50 - Мужчины (1972 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 |
Мужчины - Мужчины (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арцимович Максим | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 1996 |
2 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 |
3 | | Коваленко Лев | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2004 |
4 | | Колесников Илья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1998 |
5 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2005 |
6 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 |
7 | | Поляков Вадим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2000 |
8 | | Суховерхий Сергей | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1987 |
9 | | Томеско Вячеслав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1998 |