Д06 и с - девушки 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Егорова Яна | ABST | б/р | 2004 | 1,2 |
Д07-08 - девушки 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Василькова Алина | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2008 | 1,2 |
2 | | Корнюшенкова Василиса | ABST | I | 2008 | 1,2 |
3 | | Костылева Алина | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2007 | 1,2 |
4 | | Смагина Вика | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2007 | 1,2 |
5 | | Старовойтова Варвара | МБУ "Спортивная школа № 4" | III | 2008 | 1,2 |
6 | | Швайкова Алина | МБУ "Спортивная школа № 4" | III | 2008 | 1,2 |
Д09-10 - девушки 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Балакирева Арина | Вяземский р-н, лично | I | 2009 | 1,2 |
2 | | Бодрова Анна | ДЮСШ г.Демидов | II | 2010 | 1,2 |
3 | | Ковалева Милана | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2010 | 1,2 |
4 | | Козлова Эвелина | МБУ "Спортивная школа № 4" | II | 2010 | 1,2 |
5 | | Любимова Амелия | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2010 | 1,2 |
6 | | Никулина Александра | МБУ "Спортивная школа № 4" | II | 2009 | 1,2 |
7 | | Осипова Анастасия | МБУ "Спортивная школа № 4" | III | 2010 | 1,2 |
8 | | Пицхелаури Наталья | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2009 | 1,2 |
9 | | Филимонова Ульяна | МБУ "Спортивная школа № 4" | III | 2009 | 1,2 |
10 | | Шотадзе Диана | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2010 | 1,2 |
Д11-12 - девушки 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Балакирева Алиса | МБУ "Спортивная школа № 4" | Iю | 2012 | 1,2 |
2 | | Горева Юлия | КСШ СГУС | Iю | 2012 | 1,2 |
3 | | Кочубей Елизавета | МБУ "Спортивная школа № 4" | б/р | 2012 | 1,2 |
4 | | Пицхелаури Полина | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2011 | 1,2 |
Д13 и м - девушки 2013 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бондарева Софья | МБУ "Спортивная школа № 4" | б/р | 2014 | 1,2 |
2 | | Тананаева Руфина | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2014 | 1,2 |
Ю06 и с - юноши 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Гавриков Кирилл | Смоленск, лично | б/р | 1992 | 1,2 |
2 | | Егоров Максим | ABST | КМС | 2004 | 1,2 |
3 | | Зеленский Александр | ДЮСШ г.Демидов | I | 1977 | 1,2 |
4 | | Карпенков Андрей | ДЮСШ г.Демидов | II | 2005 | 1,2 |
5 | | Кривошеев Андрей | Смоленск, лично | б/р | 1989 | 1,2 |
6 | | Максименков Михаил | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2006 | 1,2 |
7 | | Марченков Даниил | СШОР Юность России | I | 2006 | 1,2 |
8 | | Скиданов Михаил | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2006 | 1,2 |
9 | | Титов Владимир | СШОР Юность России | I | 2004 | 1,2 |
10 | | Титов Константин | СШОР Юность России | I | 2006 | 1,2 |
11 | | Фендеров Игорь | ДЮСШ г.Демидов | I | 1995 | 1,2 |
12 | | Хвостов Дмитрий | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2006 | 1,2 |
Ю07-08 - юноши 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Вагапов Ярослав | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2008 | 1,2 |
2 | | Васильев Сергей | ABST | I | 2008 | 1,2 |
3 | | Григорьев Владислав | Данил Алексеевич | б/р | 2007 | 1,2 |
4 | | Дуненков Данила | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2008 | 1,2 |
5 | | Дуников Тимофей | Данил Алексеевич | б/р | 2008 | 1,2 |
6 | | Кривенков Сергей | ДЮСШ г.Демидов | I | 2008 | 1,2 |
7 | | Лыга Ярослав | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2008 | 1,2 |
8 | | Ольховиков Владислав | МБУ "Спортивная школа № 4" | I | 2008 | 1,2 |
9 | | Панченко Александр | ABST | КМС | 2007 | 1,2 |
10 | | Помозков Михаил | СШОР Юность России | I | 2007 | 1,2 |
11 | | Родионннков Степан | ABST | I | 2008 | 1,2 |
12 | | Струневский Евгений | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2008 | 1,2 |
13 | | Цурцилин Артём | КСШ СГУС | б/р | 2008 | 1,2 |
Ю09-10 - юноши 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Божнёв Артем | МБУ "Спортивная школа № 4" | III | 2009 | 1,2 |
2 | | Буцукин Марк | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2010 | 1,2 |
3 | | Горев Эдуард | КСШ СГУС | б/р | 2010 | 1,2 |
4 | | Дробышевский Егор | КСШ СГУС | б/р | 2009 | 1,2 |
5 | | Зайцев Александр | Смоленск, лично | б/р | 2010 | 1,2 |
6 | | Иванов Владислав | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2009 | 1,2 |
7 | | Никитин Артемий | ABST | б/р | 2009 | 1,2 |
8 | | Сидоров Максим | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2009 | 1,2 |
9 | | Фадеев Марк | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2010 | 1,2 |
10 | | Шустин Георгий | КСШ СГУС | Iю | 2009 | 1,2 |
Ю11-12 - юноши 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Богатырев Лука | МБУ "Спортивная школа № 4" | Iю | 2011 | 1,2 |
2 | | Захаров Максим | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2011 | 1,2 |
3 | | Зиновьев Владислав | "СГАФКСТ" Смоленская область | IIIю | 2011 | 1,2 |
4 | | Кондрашов Степан | Смоленск, лично | б/р | 2011 | 1 |
5 | | Куроленя Назар | ABST | б/р | 2011 | 1,2 |
6 | | Ливицкий Артём | ABST | б/р | 2011 | 1,2 |
7 | | Минченков Евгений | ДЮСШ г.Демидов | III | 2011 | 1,2 |
8 | | Никуленков Арсений | МБОУ СШ 1 г.Демидова | б/р | 2012 | 1,2 |
9 | | Повага Игорь | МБУ "Спортивная школа № 4" | IIю | 2011 | 1,2 |
10 | | Тимофеев Семен | ДЮСШ г.Демидов | III | 2011 | 1,2 |
11 | | Фроленков Даниил | МБУ "Спортивная школа № 4" | Iю | 2012 | 1,2 |
Ю13 и м - юноши 2013 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Афанасьев Матвей | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2014 | 1,2 |
2 | | Гавриченко Станислав | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2013 | 1,2 |
3 | | Гуреев Егор | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2014 | 1,2 |
4 | | Лисичкин Вадим | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2013 | 1,2 |
5 | | Пицхелаури Михаил | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2014 | 1,2 |
6 | | Пузенко Семен | МБУ "Спортивная школа № 4" | б/р | 2013 | 1,2 |
7 | | Скиданов Александр | МБУ "Спортивная школа № 4" | б/р | 2013 | 1,2 |
8 | | Тимофеев Макар | ДЮСШ г.Демидов | б/р | 2014 | 1,2 |
9 | | Чешков Артем | ABST | б/р | 2013 | 1,2 |
10 | | Швайков Дмитрий | МБУ "Спортивная школа № 4" | б/р | 2013 | 1,2 |