List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Багиева Сабина | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
2 | | Белостоцкая Кристина | МБОУ №91 | none | 2004 | |
3 | | Борисенко Карина | МБОУ №91 | none | 2004 | |
4 | | Бывальцева Ярослава | МБОУ №91 | none | 2004 | |
5 | | Васильева Светлана | Эдельвейс-Каськов | none | 2005 | |
6 | | Голубева Дарья | МБОУ №91 | none | 2004 | |
7 | | Горячих Алёна | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
8 | | Горячих Марина | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
9 | | Забкова Софья | тольятти | none | 2010 | |
10 | | Кирьякова Ксения | КСО "Формула-О" | none | 2007 | |
11 | | Кучкина Катя | Эдельвейс-Каськов | none | 2005 | |
12 | | Липатова Дарья | Эдельвейс-Каськов | none | 2005 | |
13 | | Меренкова Ульяна | МБОУ №91 | none | 2004 | |
14 | | Мерсон Алина | Toljatti, personal | none | 2006 | |
15 | | Мнасеканов Шаген | МБОУ №91 | none | 2004 | |
16 | | Морякова Кристина | Эдельвейс-Каськов | none | 2007 | |
17 | | Наско Екатерина | Toljatti, personal | none | 2006 | |
18 | | Петрушина Валерия | Toljatti, personal | none | 2006 | |
19 | | Похелайнен Екатерина | МБОУ №91 | none | 2004 | |
20 | | Терентьева Ольга | Эдельвейс-Медянкина | none | 2004 | |
21 | | Фирсова Екатерина | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
22 | | Чепурнова Анна | КСО "Формула-О" | none | 2008 | |
23 | | Шубенкина Мария | Эдельвейс-Медянкина | none | 2003 | |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Евстигнеева Аксенья | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
2 | | Кадрева Анна | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
3 | | Касимова Алина | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
4 | | Клишина Ангелина | Эдельвейс-Каськов | none | 2003 | |
5 | | Магадеева Карина | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
6 | | Мажорова Дарья | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
7 | | Малявко Дарья | МБУ Школа № 40 | none | 2002 | |
8 | | Морякова Полина | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
9 | | Помыткина Полина | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
10 | | Пугачёва Кристина | МБУ Школа № 40 | none | 2002 | |
11 | | Рузиева Динара | Эдельвейс-Медянкина | none | 2002 | |
12 | | Сантьева Анастасия | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
13 | | Скидан Анастасия | Эдельвейс-Медянкина | none | 2002 | |
14 | | Солкина Зоя | МБОУ №91 | none | 2003 | |
15 | | Струженкова Софья | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
16 | | Ткаченко Татьяна | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
17 | | Хайретдинова Настя | Эдельвейс-Каськов | none | 2003 | |
18 | | Чернова Олеся | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
19 | | Ширтанова Дарья | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | .сапашкова Анастасия | МБОУ №91 | none | 2002 | |
2 | | Антипова Елизавета | КСО "Формула-О" | none | 2002 | |
3 | | Богатырева Анна | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
4 | | Виноградская Анна | МБОУ №91 | none | 2002 | |
5 | | Долгополова Анастасия | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
6 | | Колесникова Евгения | КСО "Формула-О" | IIIю | 2003 | |
7 | | Кравцова Валерия | МБОУ №91 | none | 2001 | |
8 | | Краснова Татьяна | МБОУ №91 | none | 2001 | |
9 | | Левина Ольга | Жигули-ДДЮТ | Iю | 2002 | |
10 | | Ниматуллаева Ирода | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
11 | | Новичкова Татьяна | МБОУ №91 | none | 2001 | |
12 | | Ошарова Дарья | КСО "Формула-О" | none | 2002 | |
13 | | Петухова Елизавета | КСО "Формула-О" | none | 2002 | |
14 | | Самохвалова Анна | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
15 | | Сахарова Лера | Toljatti, personal | none | 2001 | |
16 | | Силантьева Ирина | КСО "Формула-О" | none | 2002 | |
17 | | Тарасова Анастасия | МБОУ №91 | none | 2002 | |
18 | | Терентьева Анастасия | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2001 | |
19 | | Федотова Полина | МБОУ №91 | none | 2001 | |
20 | | Чалая Настя | Toljatti, personal | none | 2001 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бабаева Кристина | КСО "Формула-О" | none | 2000 | |
2 | | Барсукова Екатерина | ТСПК | none | 1999 | |
3 | | Бычкова Екатерина | ТСПК | none | 1999 | |
4 | | Гришова Софья | КСО "Формула-О" | none | 2003 | |
5 | | Ефремова Екатерина | Жигули-ДДЮТ | III | 1999 | |
6 | | Радченко Настя | Toljatti, personal | none | 2000 | |
7 | | Саврасова Кристина | ТСПК | none | 1999 | |
8 | | Степанова Ольга | ТСПК | none | 1999 | |
9 | | Тихонова Татьяна | Toljatti, personal | none | 2000 | |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бояркина Анна | ТСПК | none | 1997 | |
2 | | Краснова Светлана | ТСПК | none | 1998 | |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Львова Елена | Toljatti, personal | none | 1988 | |
2 | | Михайлова Илона | Toljatti, personal | none | 1977 | |
3 | | Шойхет Екатерина | Абрис | КМС | 1990 | |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гридина Татьяна | КСО "Формула-О" | none | 1970 | |
2 | | Гридина Татьяна | КСО "Формула-О" | none | 1970 | |
3 | | Жирова Любовь | ВАЗ-Тольятти | none | 1954 | |
4 | | Жулева Флория | ВАЗ-Тольятти | none | 1941 | |
5 | | Кан Юлия | ТСПК | none | 1979 | |
6 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ-Тольятти | none | 1952 | |
7 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | |
8 | | Платошина Надежда | ВАЗ-Тольятти | none | 1962 | |
9 | | Романова Елена | ВАЗ-Тольятти | none | 1953 | |
10 | | Сивцова Ирина | Эдельвейс-Каськов | III | 1969 | |
11 | | Шкелева Светлана | ВАЗ-Тольятти | none | 1948 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Авсенье Алексей | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
2 | | Алашаев Егор | Эдельвейс-Медянкина | none | 2006 | |
3 | | Астафуров Александр | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
4 | | Баталин Всеволод | КСО "Формула-О" | none | 2005 | |
5 | | Грибановский Леонид | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
6 | | Гридин Артем | КСО "Формула-О" | IIIю | 2005 | |
7 | | Давыдов Иван | Эдельвейс | IIю | 2005 | 9911333 |
8 | | Забков Денис | тольятти | none | 2009 | |
9 | | Касьяненко Алексей | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
10 | | Киласьев Кирилл | Жигули-ДДЮТ | IIIю | 2006 | |
11 | | Лачугин Иван | ДДЮТ | none | 2008 | |
12 | | Малкин Андрей | МБОУ №91 | none | 2007 | |
13 | | Мамутенко Александр | МБОУ №91 | none | 2004 | |
14 | | Минеев Александр | Эдельвейс-Бычкова | none | 2005 | |
15 | | Неупокоев Михаил | КСО "Формула-О" | none | 2007 | |
16 | | Селиванов Арсений | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
17 | | Сорокин Андрей | КСО "Формула-О" | none | 2005 | |
18 | | Терентьев Андрей | Эдельвейс-Медянкина | none | 2006 | |
19 | | Томан Саша | Toljatti, personal | none | 2006 | 333014 |
20 | | Трефилов Савелий | Эдельвейс-Каськов | none | 2005 | |
21 | | Фёдоров Георгий | Жигули-ДДЮТ | IIIю | 2006 | |
22 | | Хаджаев Шахзот | Toljatti, personal | none | 2006 | |
23 | | Холмирзоев Махмуд | МБОУ №91 | none | 2004 | |
24 | | Чуркин Валерий | ДДЮТ | none | 2007 | |
25 | | Шафиков Тимур | Эдельвейс-Каськов | none | 2006 | |
26 | | Шкляев Богдан | Эдельвейс-Бычкова | none | 2007 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андронов Эдуард | Toljatti, personal | none | 2003 | |
2 | | Аушкин Влад | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
3 | | Байгулов Вадим | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
4 | | Ветошкин Михаил | ДДЮТ | none | 2004 | |
5 | | Дмитриев Артемий | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
6 | | Зубков Константин | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
7 | | Ильиных Денис | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
8 | | Калимулин Сергей | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
9 | | Климушкин Владислав | МБОУ №91 | none | 2003 | |
10 | | Кумчугаров Марат | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
11 | | Любавин Кирилл | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
12 | | Ляшенко Егор | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
13 | | Малинко Виталий | МБУ Школа № 40 | none | 2002 | |
14 | | Марудин Юрий | Эдельвейс-Бычкова | none | 2002 | |
15 | | Мельситов Степан | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
16 | | Михайлов Николай | Эдельвейс-Каськов | none | 2004 | |
17 | | Мостовой Александр | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
18 | | Омеленчук Максим | МБУ "Школа № 32" | none | 2002 | |
19 | | Павидис Марк | МБУ Школа № 40 | none | 2002 | |
20 | | Павлов Андрей | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
21 | | Печерский Денис | МБОУ №91 | none | 2003 | |
22 | | Романеев Андрей | Жигули-ДДЮТ | Iю | 2005 | |
23 | | Рускин Андрей | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
24 | | Хамидулин Даниил | Эдельвейс-Каськов | none | 2003 | |
25 | | Царёв Данил | МБУ Школа № 40 | none | 2003 | |
26 | | Шепилов Никита | МБОУ №91 | none | 2003 | |
27 | | Шигаев Григорий | Эдельвейс-Медянкина | IIIю | 2002 | |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Балашов Матвей | Жигули-ДДЮТ | Iю | 2002 | |
2 | | Бутенко Никита | Жигули-ДДЮТ | Iю | 2002 | |
3 | | Власов Андрей | Toljatti, personal | none | 2002 | |
4 | | Гридин Артем | КСО "Формула-О" | IIIю | 2005 | |
5 | | Гридин Лев | КСО "Формула-О" | IIIю | 2003 | |
6 | | Гумен Илья | КСО "Формула-О" | Iю | 2002 | |
7 | | Данилов Алексей | ДДЮТ | none | 2002 | |
8 | | Джелия Давид | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
9 | | Жуков Кирилл | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
10 | | Зоричев Владимир | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
11 | | Зубин Дмитрий | ДДЮТ | none | 2002 | |
12 | | Каширских Даниил | КСО "Формула-О" | none | 2004 | |
13 | | Клейманов Александр | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
14 | | Кропачев Андрей | МБОУ №91 | none | 2001 | |
15 | | Москаленко Дмитрий | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
16 | | Семагин Михаил | КСО "Формула-О" | IIIю | 2003 | |
17 | | Смирнов Даниил | МБУ "Школа № 32" | none | 2001 | |
18 | | Тальков Леонид | Жигули-ДДЮТ | Iю | 2001 | |
19 | | Ягафов Вячеслав | КСО "Формула-О" | Iю | 2003 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Игнатьев Денис | ТСПК | none | 1999 | |
2 | | Киченко Вячеслав | КСО "Формула-О" | IIю | 2001 | |
3 | | Колесов Кирилл | ТСПК | none | 1999 | |
4 | | Леуто Денис | ТСПК | none | 1999 | |
5 | | Немухов Владимир | ТСПК | none | 1999 | |
6 | | Осин Дмитрий | Жигули-ДДЮТ | II | 1999 | |
7 | | Пчеляков Денис | МБОУ №91 | none | 2000 | |
8 | | Таланов Андрей | Жигули-ДДЮТ | II | 2001 | |
9 | | Цаликов Антон | ДДЮТ | none | 2000 | |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бугреев Владислав | ТСПК | none | 1998 | |
2 | | Гудзь Данила | ТСПК | none | 1998 | |
3 | | Кошелев Иван | ТСПК | none | 1998 | |
4 | | Кравец Виктор | ТСПК | none | 1997 | |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Власов Тимофей | тольятти | I | 1972 | |
2 | | Давыдов Максим | Эдельвейс | МСМК | 1976 | 504181 |
3 | | Забков Алексей | тольятти | none | 1975 | |
4 | | Романеев Александр | Жигули-ДДЮТ | I | 1998 | |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Виталий | КСО "Формула-О" | none | 1968 | |
2 | | Волохович Валерий | ВАЗ-Тольятти | none | 1939 | |
3 | | Горнушкин Валерий | ВАЗ-Тольятти | none | 1940 | |
4 | | Жиров Владимир | ВАЗ-Тольятти | none | 1954 | |
5 | | Зайкин Игорь | ВАЗ-Тольятти | none | 1950 | |
6 | | Исмагилов Рамазан | ВАЗ-Тольятти | none | 1953 | |
7 | | Козлов Николай | ВАЗ-Тольятти | none | 1939 | |
8 | | Котельников Анатолий | ВАЗ-Тольятти | none | 1947 | |
9 | | Маркелов Евгений | ВАЗ-Тольятти | none | 1941 | |
10 | | Павлов Иван | ВАЗ-Тольятти | none | 1941 | |
11 | | Рузавкин Николай | ВАЗ-Тольятти | none | 1947 | |
12 | | Смирнов Николай | ВАЗ-Тольятти | none | 1949 | |
13 | | Штритер Герман | ВАЗ-Тольятти | none | 1931 | |