List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Дурягина Софья | Лидер | none | 2007 | |
2 | | Зайцева Ульяна | Istoc | none | 2006 | |
3 | | Прокопенко Милана | Istoc | none | 2007 | |
4 | | Сотина Елизавета | Istoc | none | 2006 | |
Ж12 - 2004 - 2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Королёва Дарья | Istoc | IIю | 2005 | |
2 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
3 | | Мякинен Виктория | Istoc | none | 2007 | |
4 | | Мякинен Юлия | Istoc | IIю | 2004 | |
5 | | Насонова Екатерина | Helter | IIIю | 2004 | |
6 | | Сёмина Ангелина | Лидер | none | 2005 | |
7 | | Степанова Софья | Шаг | IIIю | 2003 | |
8 | | Фёдорова Ксения | Шаг | Iю | 2005 | |
Ж14 - 2002 - 2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Зайцева Анна | Istoc | IIIю | 2003 | |
2 | | Зелемоткина Лена | Шаг | Iю | 2003 | |
3 | | Макаршина Валерия | Istoc | IIю | 2002 | |
4 | | Мусатова Диана | Istoc | Iю | 2003 | |
5 | | Ридаль Екатерина | Istoc | IIIю | 2002 | |
6 | | Шерякова Елизавета | Istoc | Iю | 2003 | |
Ж16 И СТ - 2000 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ежкова Тамара | Лидер | МС | 1990 | |
2 | | Квасюк Дарья | Istoc | none | 2000 | |
3 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
4 | | Панина Екатерина | Istoc | none | 1981 | |
5 | | Плотникова Татьяна | Istoc | none | 2000 | |
6 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
7 | | Серегина Александра | Helter | IIIю | 1999 | |
8 | | Соколова Екатерина | Лидер | none | 2003 | |
9 | | Яценко Карина | Istoc | II | 2001 | |
М10 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | none | 2006 | |
2 | | Денисов Дмитрий | Helter | none | 2005 | |
3 | | Каверин Андрей | Istoc | none | 2007 | |
4 | | Лаврентьев Макар | Helter | none | 2007 | |
5 | | Полещук Павел | Istoc | IIIю | 2006 | |
6 | | Примак Алексей | Шаг | IIIю | 2005 | |
7 | | Прокопенко Артур | Istoc | none | 2006 | |
8 | | Пугачев Егор | Шаг | none | 2006 | |
9 | | Синкевич Владислав | Helter | none | 2007 | |
10 | | Ярвинен Андрей | Helter | none | 2005 | |
М12 - 2004 - 2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Абрамов Георгий | Лидер | none | 2005 | |
2 | | Алёшин Антон | Istoc | Iю | 2004 | |
3 | | Беляев Богдан | Helter | none | 2003 | |
4 | | Бесман Никита | Helter | none | 2003 | |
5 | | Брусничников Матвей | Istoc | Iю | 2004 | |
6 | | Годов Максим | Istoc | IIIю | 2005 | |
7 | | Дорошин Владимир | Istoc | Iю | 2004 | |
8 | | Каверин Родион | Istoc | II | 2004 | |
9 | | Киселёв Егор | Istoc | none | 2005 | |
10 | | Лери Павел | Istoc | IIю | 2005 | |
11 | | Мартынов Алексей | Istoc | IIIю | 2005 | |
12 | | Миккоев Павел | Istoc | IIIю | 2005 | |
13 | | Носов Кирилл | Istoc | IIIю | 2004 | |
14 | | Прокофьев Денис | Шаг | Iю | 2005 | |
15 | | Пянтин Артём | Istoc | IIIю | 2004 | |
16 | | Сарконен Женя | Шаг | Iю | 2004 | |
М14 - 2002 - 2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Семён | Лидер | Iю | 2005 | |
2 | | Баденов Даниил | Helter | Iю | 2002 | |
3 | | Билько Роман | Лидер | none | 2003 | |
4 | | Костарев Руслан | Istoc | none | 2002 | |
5 | | Ляпин Константин | Лидер | IIIю | 2004 | |
6 | | Салмио Роман | Istoc | III | 2002 | |
7 | | Тани Виктор | Istoc | IIю | 2002 | |
8 | | Титов Евгений | Istoc | IIIю | 2004 | |
9 | | Титов Никита | Лидер | IIю | 2004 | |
10 | | Тризно Александр | Лидер | none | 2004 | |
11 | | Фёдоров Андрей | Шаг | II | 2002 | |
12 | | Шушеров Никита | Лидер | none | 2005 | |
М16 И СТ - 2000 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
2 | | Варламов Андрей | Лидер | III | 2001 | |
3 | | Гришанков Станислав | Лидер | II | 1999 | |
4 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
5 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
6 | | Мартынов Максим | Лидер | III | 2002 | |
7 | | Петров Виктор | Лидер | IIIю | 2002 | |
8 | | Сергеев Леонид | Istoc | I | 2001 | |
9 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1979 | |