List of registered Online participants
Export as file:
1 ДИСТАНЦИЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Семён | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2008 |
2 | | Артемов Дмитрий | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
3 | | Битова Динара | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 1996 |
4 | | Бутыльский Максим | МБОУ "СОШ №10" | IIIю | 2004 |
5 | | Гаража Дарья | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
6 | | Гридина Жанна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2007 |
7 | | Дмитриев Роман | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
8 | | Жердева Кристина | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2004 |
9 | | Иванова Ольга | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2002 |
10 | | Калайда Роман | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2002 |
11 | | Кравцов Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIIю | 2005 |
12 | | Новиков Данил | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2004 |
13 | | Печерина Влада | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2003 |
14 | | Разумков Антон | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2005 |
15 | | Рожковская Ульяна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2003 |
16 | | Сидоров Кирилл | МБОУ "СОШ №10" | none | 2004 |
17 | | Суворов Андрей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2003 |
18 | | Чепурина Елизавета | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIIю | 2003 |
19 | | Чумаченко Максим | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2006 |
20 | | Шапсогх Ева | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2004 |
21 | | Шиянова Алина | КСО "Лидер" Майкопский район | IIю | 2003 |
22 | | Шулика Алина | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
23 | | Яворский Иван | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2002 |
2 ДИСТАНЦИЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акопян Сергей | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
2 | | Безруков Павел | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2001 |
3 | | Бзегежева Дарина | МБОУ "СОШ №10" | IIIю | 2002 |
4 | | Битов Руслан | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2000 |
5 | | Волченко Кирилл | Majkopskij rajon, personal | none | 1989 |
6 | | Головинов Владислав | МБОУ "СОШ №10" | IIIю | 2003 |
7 | | Коломыйцев Эдуард | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2001 |
8 | | Корегин Егор | КСО "Лидер" Майкопский район | III | 2001 |
9 | | Мусаев Самир | МБОУ "СОШ №10" | IIIю | 2003 |
10 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | IIIю | 2005 |
11 | | Паламарчук Артём | КСО "Лидер" Майкопский район | III | 2002 |
12 | | Пшеничная Алина | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
13 | | Смолянец Виктор | Магнит | I | 1960 |
14 | | Тимонин Михаил | МБОУ "СОШ №10" | IIIю | 2003 |
15 | | Шинкевич Денис | Majkopskij rajon, personal | none | 2009 |
16 | | Шинкевич Константин | Majkopskij rajon, personal | none | 1979 |
17 | | Шпак Богдан | МБОУ "СОШ №10" | none | 2003 |
3 ДИСТАНЦИЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Болотникова Виктория | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2001 |
2 | | Виноградов Евгений | АЭМЗ | I | 1962 |
3 | | Гребнев Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 1998 |
4 | | Подкуйко Александр | КСО "Лидер" Майкопский район | III | 1999 |
5 | | Просветов Иван | КСО "Лидер" Майкопский район | I | 2001 |
6 | | Рудомаха Агния | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2000 |
7 | | Сатюкова Надежда | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 1970 |
8 | | Седов Василий | ст. Дагестанская | III | 1950 |
9 | | Суворин Владимир | "Команда Друзей" | I | 1959 |
10 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1955 |
11 | | Хачегогу Аслан | Тахтамукай | I | 1959 |
12 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 |
13 | | Чумаченко Илья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2002 |
14 | | Штаничева Наталья | Краснодар-Крокус | none | 1986 |
4 ДИСТАНЦИЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Кирилл | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | КМС | 1998 |
2 | | Воробьев Сергей | KRD SV | I | 1952 |
3 | | Девятова Любовь | KRASNODAR | I | 1960 |
4 | | Карпунин Никита | АРСДЮСШОР МАЙКОП | КМС | 1997 |
5 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | КМС | 1981 |
6 | | Слободченко Алина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | КМС | 1995 |
7 | | Фунтяков Влад | Sochi, personal | none | 1967 |