List of registered Online participants
Export as file:
ДТР - Дети с родителями или тренером вместе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артемьева Яна | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2015 | |
2 | | Беркутов Мирон | Сидоров ДЮСШ | none | 2016 | |
3 | | Галеева Самина | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2015 | |
4 | | Гилязов Руслан | Казань лично | none | 1981 | |
Out of contest, other age |
5 | | Гилязова Азалия | Казань лично | none | 2013 | |
6 | | Негода Варвара | Сидоров ДЮСШ | none | 2017 | |
7 | | Ульченко Богдан | Kazan, personal | none | 2013 | |
8 | | Хабушев Динис | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2014 | |
9 | | Хамидов Тамерлан | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | |
10 | | Шайхелисламова Зарина | Спортивный центр Пульс | none | 2016 | |
Ж 10 - до 11 лет без родителей |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бахтиева Сания | Сидоров ДЮСШ | none | 2014 | |
2 | | Бельхина Дарина | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2014 | |
3 | | Галеева Амина | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2012 | |
4 | | Гумерова Асель | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2014 | |
5 | | Королева Кира | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2013 | |
6 | | Махнина София | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2012 | |
7 | | Новоселова Дарья | Сайвер | none | 2013 | 4658059 |
8 | | Новоселова Мария | Сайвер | none | 2013 | 4658058 |
9 | | Трашкова Антонина | Сидоров ДЮСШ | none | 2013 | |
10 | | Уразайкина Арина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | |
11 | | Шайхутдинова Сабина | Сидоров ДЮСШ | none | 2012 | |
Ж 12 - 2009 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бахтиева Чулпан | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2010 | |
2 | | Валейуллина Лия | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2010 | |
3 | | Гараева Амина | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
4 | | Мирсояпова Эвелина | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2010 | |
5 | | Яшина Дарья | СШ по ЛГ и СО Казань | IIIю | 2011 | |
Ж 15 - 2008-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бикмухаметова Алия | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2009 | |
2 | | Лискова Юлия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2008 | 7205874 |
3 | | Нургаянова Амалия | СШ по ЛГ и СО Казань | IIю | 2009 | |
4 | | Хуснутдинова Карина | Сидоров ДЮСШ | I | 2008 | |
Ж 40 - 1981 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Добросова Лариса | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 1971 | 1514707 |
2 | | Новикова Светлана | Kazan, personal | none | 1964 | |
3 | | Новоселова Наталия | Сайвер | I | 1972 | 2005787 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдрашитова Ляйсан | Архимед | none | 2002 | 1410083 |
2 | | Алмакаева Ильвина | Энергоуниверситет | none | 2003 | |
3 | | Боголюбова Анастасия | Архимед | КМС | 2002 | 2024608 |
4 | | Жумлякова Ольга | Архимед | I | 1999 | 2081503 |
5 | | Игнатьева Алла | Kazan, personal | none | 1990 | |
6 | | Игушева Диана | Поволжский ГУФКСиТ | II | 2001 | 1001647 |
7 | | Медведева Регина | Kazan, personal | КМС | 1992 | 8026256 |
8 | | Морева Наталья | Поволжский ГУФКСиТ | КМС | 2001 | 7200065 |
9 | | Напольских Алиса | Kazan, personal | none | 2000 | 8055982 |
10 | | Семенова Владислава | СШ по ЛГ и СО Казань | II | 2006 | |
11 | | Федорова Анна | Архимед | КМС | 1999 | 9200424 |
Любители - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анцырев Артур | Энергоуниверситет | none | 2003 | |
2 | | Бахтиев Равиль | Сидоров ДЮСШ | none | 1980 | |
Out of contest, other age |
3 | | Бонь Анастасия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 1989 | |
4 | | Гадельшин Даниель | ТИСБИ | none | 2004 | |
5 | | Гильманов Вадим | Сидоров ДЮСШ | none | 1974 | |
Out of contest, other age |
6 | | Загидуллин Булат | ТИСБИ | none | 2003 | |
7 | | Залялялутдинов Азат | Kazan, personal | none | 1991 | |
8 | | Извекова Александра | Геоконсалтинг | none | 1989 | |
9 | | Ишиmбaeв Иckaндep | Kazan, personal | none | 1985 | |
10 | | Михеев Андрей | Энергоуниверситет | none | 2003 | |
11 | | Назиров Руслан | BOEHKOMAT | none | 2000 | |
12 | | Петров Владислав | ТИСБИ | none | 2000 | |
13 | | Ресслер Лев | Kazan, personal | I | 2002 | |
14 | | Совенков Никита | Поволжский ГУФКСиТ | I | 2004 | 8662049 |
15 | | Соловьева Ева | Kazan, personal | none | 1989 | |
16 | | Ушаков Кирилл | BOEHKOMAT | none | 2000 | |
17 | | Царегородцев Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 1983 | |
18 | | Шайхутдинова Валерия | Kazan, personal | none | 1995 | |
М 10 - до 11 лет без родителей |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бергман Александр | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | |
2 | | Галиуллин Амин | Kazan, personal | none | 2014 | |
3 | | Гарипов Эмиль | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2014 | |
4 | | Гизатулин Мурат | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | |
5 | | Князев Артем | Сидоров ДЮСШ | none | 2012 | |
6 | | Малышев Мирослав | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2013 | |
7 | | Мамонов Григорий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2012 | |
8 | | Маслов Андрей | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2012 | |
9 | | Наумов Игорь | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2015 | |
10 | | Первушин Елисей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | |
11 | | Сабиров Родион | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | |
12 | | Садыков Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | |
13 | | Сибгатуллин Булат | Сидоров ДЮСШ | none | 2012 | |
14 | | Туркин Георгий | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2012 | |
15 | | Файзуханов Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2013 | |
16 | | Фролов Иван | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | |
17 | | Хазипов Салих | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2012 | |
18 | | Царегородцев Андрей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2012 | |
19 | | Шайхелисламов Тагир | Спортивный центр Пульс | none | 2013 | |
20 | | Шамазов Азамат | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2012 | |
М 12 - 2009 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Адахамов Умар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2010 | 7205904 |
2 | | Ахмадиев Карим | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | |
3 | | Ахмадуллин Карим | КСВУ | none | 2011 | 8656072 |
4 | | Бергман Дмитрий | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | |
5 | | Беркутов Марк | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
6 | | Бикмухаметов Карим | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | |
7 | | Бурганов Анвар | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | |
8 | | Галаутдинов Камиль | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | |
9 | | Гафаров Фарид | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2011 | |
10 | | Гильманов Павел | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
11 | | Горбунов Илья | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 2011 | |
12 | | Заболотский Андрей | Сидоров ДЮСШ | III | 2010 | |
13 | | Зиадиев Амир | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | |
14 | | Колпащиков Тимур | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | |
15 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2010 | |
16 | | Кухлинский Ярослав | Сидоров ДЮСШ | III | 2010 | |
17 | | Лисов Никита | КСВУ | none | 2010 | 1422518 |
18 | | Малышев Ростислав | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | |
19 | | Моржанаев Виталик | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2011 | |
20 | | Мосолов Тимофей | КСВУ | none | 2010 | 8650767 |
21 | | Негода Сергей | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
22 | | Ульченко Владлен | Kazan, personal | none | 2010 | |
23 | | Фахрутдинов Тагир | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
24 | | Хасанов Рашит | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
25 | | Шаров Михаил | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | |
М 15 - 2008-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдрахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2009 | |
2 | | Ахмадуллин Рауф | КСВУ | II | 2007 | 1422526 |
3 | | Бакаев Михаил | КСВУ | none | 2009 | 1422521 |
4 | | Баков Глеб | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2008 | |
5 | | Даньяров Кирилл | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2007 | |
6 | | Дегтярев Константин | КСВУ | none | 2007 | 1422524 |
7 | | Ершов Даниэль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2008 | |
8 | | Журин Георгий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | |
9 | | Кормишин Артем | Сидоров ДЮСШ | none | 2009 | |
10 | | Королев Никита | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2009 | |
11 | | Набиуллин Данис | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | |
12 | | Смоленцев Александр | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2008 | |
13 | | Трифонов Алексей | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2009 | |
14 | | Фирсов Егор | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | |
15 | | Хасанов Эмиль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | |
16 | | Шигапов Амир | Сидоров ДЮСШ | II | 2008 | |
17 | | Шкода Богдан | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2009 | |
18 | | Яковлев Максим | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | |
М 40 - 1981 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горбунов Дмитрий | СШ по ЛГ и СО Казань | none | 1974 | |
2 | | Калманович Владимир | Архимед | none | 1971 | 8656071 |
3 | | Фонарев Дмитрий | Kazan, personal | none | 1974 | |
4 | | Яковлев Андрей | Сидоров ДЮСШ | none | 1971 | |
5 | | Яранцев Дмитрий | Большая прогулка | II | 1974 | |
МЖ 60 - 1962 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Яхин Рафик | Kazan, personal | none | 1959 | |
МУЖЧИНЫ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багаев Игорь | Архимед | КМС | 2001 | 1410108 |
2 | | Борисов Николай | Moskovskaja oblast | КМС | 2000 | 8026211 |
3 | | Давыдов Даниил | Поволжский ГУФКСиТ | КМС | 2003 | 8648881 |
4 | | Егоров Никита | КСВУ | none | 2005 | 8650765 |
5 | | Залялутдинов Ильгизар | Kazan, personal | none | 1964 | |
6 | | Земсков Никита | Архимед | none | 1992 | |
7 | | Калманович Павел | Архимед | МС | 1999 | 8654864 |
8 | | Мухутдинов Ильгам | КСВУ | none | 2006 | |
9 | | Набиуллин Амир | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2006 | |
10 | | Набиуллин Камиль | Архимед | none | 2003 | 2081508 |
11 | | Напольских Дмитрий | Kazan, personal | none | 1984 | |
12 | | Петров Руслан | Архимед | I | 2000 | 1421063 |
13 | | Сайранов Артур | Энергоуниверситет | I | 2004 | |
14 | | Сафиулин Мурат | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2005 | |
15 | | Сурков Михаил | КСВУ | none | 2005 | 8656079 |
16 | | Фатхутдинов Марсель | Kazan, personal | I | 1990 | 1302517 |
17 | | Хаертдинов Руслан | Геоконсалтинг | none | 1981 | |
18 | | Хамидуллин Рафаэль | КСВУ | none | 2006 | |
19 | | Хорошкин Юра | Архимед | I | 2002 | 1410052 |
20 | | Шамсутдинов Тимур | Энергоуниверситет | none | 2003 | |
21 | | Юсупов Булат | Архимед | КМС | 1999 | 1410119 |