List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алёшкина Полина | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 8372244 |
2 | | Баева Мария | Тропа | Iю | 2010 | 2224975 |
3 | | Демидова Милана | Тропа | Iю | 2011 | 2224977 |
4 | | Денисова Виктория | Тропа | none | 2010 | 2224988 |
5 | | Дроздова Наталья | Тропа | IIIю | 2010 | 1991155 |
6 | | Загнойко Ольга | Тропа | Iю | 2010 | 2224985 |
7 | | Клюкина Полина | МБУ СШ - 19 | Iю | 2011 | 8136808 |
8 | | Комаровских Юлия | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2010 | 2082170 |
9 | | Коурова Дарья | МБУ СШ - 19 | Iю | 2010 | 2101022 |
10 | | Музафарова Алиса | Тропа | III | 2010 | 2047811 |
11 | | Плескацевич Ульяна | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2011 | 8655800 |
12 | | Раковец Елизавета | МБУ СШ - 19 | IIю | 2011 | 2101025 |
13 | | Селедцова Кира | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2011 | |
14 | | Стародубцева Анжелика | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 8100159 |
15 | | Томилова Полина | МБУ СШ - 19 | IIю | 2011 | 2101023 |
16 | | Цыранова Мария | МБУ СШ - 19 | Iю | 2011 | 8427240 |
17 | | Чернышова Олеся | Тропа | III | 2011 | 8136842 |
18 | | Чумуркина Ангелина | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | 2082175 |
19 | | Швецова Екатерина | Тропа | Iю | 2011 | 2224971 |
20 | | Швецова Светлана | Тропа | Iю | 2011 | 2224972 |
Ж14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вожжова Татьяна | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2009 | 2082166 |
2 | | Дроздова Алиса | Тропа | I | 2009 | 8122805 |
3 | | Мельникова Дарья | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 8499997 |
4 | | Микрюкова Алена | МБУ СШ "Родонит" | I | 2009 | 8648898 |
5 | | Молочкова Александра | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 8518898 |
6 | | Оленева Василиса | Н-Тагил | none | 2009 | 1005402 |
7 | | Оплетина Ольга | Тропа | II | 2009 | 1119080 |
8 | | Парбузина Ирина | Тропа | I | 2009 | 8067778 |
9 | | Тюменцева Анастасия | МБУ СШ "Родонит" | III | 2009 | 1500465 |
10 | | Чащина Анастасия | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082199 |
Ж16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анушина Елизавета | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2007 | |
2 | | Магдалина Злата | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8122946 |
3 | | Неверова Анастасия | МБУ СШ "Родонит" | I | 2006 | 8036454 |
4 | | Парбузина Валентина | Тропа | КМС | 2006 | 8136800 |
5 | | Плескацевич Валентина | МБУ СШ "Родонит" | I | 2007 | 8255552 |
6 | | Селеткова Анастасия | МБУ СШ - 19 | III | 2007 | 2101029 |
7 | | Скороходова Ольга | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8670656 |
8 | | Сорокина Варвара | Тропа | Iю | 2007 | 2224963 |
9 | | Шавкунова Елизавета | МБУ СШ "Родонит" | I | 2007 | 8455584 |
Ж18 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гусева Мария | МБУ СШ "Родонит" | II | 2005 | 2082197 |
2 | | Клюкина Екатерина | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 2005 | 8000498 |
3 | | Купрацевич Лариса | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 2005 | 8666427 |
Ж21 - 2003 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Жукова Екатерина | Абрис ЦРДМ | I | 2002 | 8112304 |
2 | | Кашперская Ольга | Факел | none | 1948 | 250830 |
3 | | Маркова Марина | Титан(В.Салда) | III | 1993 | 1450025 |
4 | | Плескацевич Светлана | МБУ СШ "Родонит" | none | 1982 | 2770901 |
5 | | Плотникова Людмила | МБУ СШ "Родонит" | none | 1960 | 2801337 |
6 | | Плотникова Юлия | МБУ СШ "Родонит" | none | 2000 | |
7 | | Чернявская Ольга | Ekaterinburg, personal | none | 1974 | 1005175 |
8 | | Шавкунова Екатерина | Ekb-O-Team | КМС | 2000 | 8654839 |
9 | | Шукман Елена | Ekaterinburg, personal | none | 1997 | |
М12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Виталий | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | IIIю | 2011 | |
2 | | Аминов Амир | МБУ СШ "Родонит" | II | 2011 | 2082186 |
3 | | Ананьин Кирилл | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2011 | 2150135 |
4 | | Баев Иван | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2010 | 8054040 |
5 | | Баянкин Георгий | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2011 | 2082182 |
6 | | Бирюков Егор | МБУ СШ "Родонит" | II | 2011 | 2082191 |
7 | | Бычков Андрей | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2010 | 2082167 |
8 | | Ванифатьев Дмитрий | МБУ СШ - 19 | Iю | 2010 | 8427211 |
9 | | Васильев Кирилл | Екатеринбургское СВУ | none | 2011 | |
10 | | Дрягин Илья | МБУ СШ - 19 | IIю | 2010 | 2101024 |
11 | | Кадников Матвей | МБУ СШ "Родонит" | II | 2011 | 2082169 |
12 | | Карташов Данил | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2011 | 2101030 |
13 | | Климов Лев | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2010 | 2101034 |
14 | | Ковычев Марк | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2011 | 2082209 |
15 | | Колясников Владимир | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2010 | 8427336 |
16 | | Крамарев Иван | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2011 | 2101026 |
17 | | Крашенинников Макар | МБУ СШ - 19 | Iю | 2011 | 8122986 |
18 | | Кузнецов Семён | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2011 | 1633895 |
19 | | Куроптев Артем | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2010 | 7208416 |
20 | | Ламберг Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2011 | 2082189 |
21 | | Латыпов Арсений | МБУ СШ - 19 | III | 2010 | 8036451 |
22 | | Лужин Кирилл | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2011 | 1097583 |
23 | | Маклаков Антон | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 2082194 |
24 | | Матушкин Никита | МБУ СШ "Родонит" | III | 2010 | 2082195 |
25 | | Меркушев Дмитрий | МБУ СШ "Родонит" | II | 2010 | 1201503 |
26 | | Минеев Иван | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2010 | |
27 | | Минин Никита | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2010 | 2101032 |
28 | | Муталапов Артем | Екатеринбургское СВУ | none | 2011 | |
29 | | Мызников Арсений | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2011 | 2082173 |
30 | | Оплетин Вячеслав | Тропа | none | 2010 | 2224986 |
31 | | Ошурков Иван | МБУ СШ "Родонит" | II | 2011 | 1005070 |
32 | | Проскурин Роман | МБУ СШ - 19 | Iю | 2010 | 8372151 |
33 | | Ряхин Илья | Тропа | none | 2010 | 2224981 |
34 | | Салмин Михаил | МБУ СШ "Родонит" | II | 2010 | 2082172 |
35 | | Седых Дмитрий | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | |
36 | | Селетков Максим | МБУ СШ - 19 | IIю | 2011 | 2101038 |
37 | | Синицын Евгений | МБУ СШ - 19 | Iю | 2011 | 8427237 |
38 | | Татарченков Савелий | МБУ СШ - 19 | none | 2011 | 2101033 |
39 | | Титов Иван | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2010 | |
40 | | Ткаленко Павел | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2011 | 2082171 |
41 | | Тюменцев Данил | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | |
42 | | Тютюнник Егор | МБУ СШ "Родонит" | II | 2011 | 1416610 |
43 | | Уланов Роман | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2011 | 7208417 |
44 | | Ураев Михаил | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2010 | 2770910 |
45 | | Фоминых Антон | Екатеринбургское СВУ | none | 2010 | 8518365 |
46 | | Фрицко Александр | Екатеринбургское СВУ | none | 2011 | |
47 | | Шарафутдинов Аяз | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2010 | 2082208 |
48 | | Шепель Алексей | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2010 | 2082161 |
М14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуллин Роман | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2009 | |
2 | | Агафонов Арсений | МБУ СШ - 19 | Iю | 2009 | 8654841 |
3 | | Астафьев Ярослав | МБУ СШ "Родонит" | III | 2009 | 8427223 |
4 | | Багаутдинов Руслан | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2009 | |
5 | | Бондаренко Евгений | Екатеринбургское СВУ | none | 2008 | |
6 | | Васильев Лев | МБУ СШ "Родонит" | II | 2009 | 2082196 |
7 | | Верезомский Петр | Екатеринбургское СВУ | II | 2008 | 1422534 |
8 | | Ворожцов Егор | Екатеринбургское СВУ | none | 2009 | |
9 | | Ефимов Максим | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082185 |
10 | | Жолобов Никита | Н-Тагил | none | 2008 | 1633234 |
11 | | Жуков Артём | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2009 | |
12 | | Загнойко Олег | Тропа | Iю | 2008 | 2224984 |
13 | | Иванов Сергей | Тропа | Iю | 2009 | 2224983 |
14 | | Игнатов Тимофей | МБУ СШ - 19 | II | 2009 | 2101040 |
15 | | Карякин Ярослав | МБУ СШ "Родонит" | I | 2009 | 2082178 |
16 | | Кафтанников Евгений | Екатеринбургское СВУ | none | 2009 | 1422413 |
17 | | Колыгин Максим | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 8136822 |
18 | | Корчак Богдан | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2009 | |
19 | | Космачев Максим | МБУ СШ "Родонит" | II | 2008 | 2082180 |
20 | | Кузьменко Егор | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2009 | |
21 | | Лопаев Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2009 | 2082164 |
22 | | Мелковский Даниил | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082162 |
23 | | Микрюков Ярослав | МБУ СШ - 19 | I | 2008 | 8654603 |
24 | | Незговоров Сергей | Екатеринбургское СВУ | II | 2008 | 1422953 |
25 | | Некрасов Александр | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | |
26 | | Обласов Вячаслав | МБУ СШ - 19 | IIю | 2009 | 2101039 |
27 | | Осминкин Семен | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082174 |
28 | | Останин Егор | МБУ СШ - 19 | none | 2009 | 2101021 |
29 | | Охоткин Иван | Тропа | none | 2009 | 2224965 |
30 | | Ошурков Вячеслав | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 8007513 |
31 | | Питеримов Лев | МБУ СШ - 19 | I | 2008 | 1592006 |
32 | | Поляков Всеволод | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082192 |
33 | | Порошин Артем | Екатеринбургское СВУ | II | 2008 | 1422973 |
34 | | Портной Илья | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | |
35 | | Поспелов Константин | МБУ СШ - 19 | II | 2009 | 2101036 |
36 | | Потапов Никита | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2008 | |
37 | | Рудаков Данил | Н-Тагил | none | 2009 | 1633207 |
38 | | Сорокин Михаил | Тропа | IIю | 2008 | 250842 |
39 | | Строкун Роман | МБУ СШ "Родонит" | I | 2008 | 8067991 |
40 | | Стырцев Матвей | Екатеринбургское СВУ | none | 2008 | |
41 | | Сурсяков Александр | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2009 | |
42 | | Терёхин Александр | МБУ СШ "Родонит" | I | 2009 | 8428000 |
43 | | Туклебаев Валерий | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2009 | 2082193 |
44 | | Фролов Сергей | МБУ СШ "Родонит" | II | 2009 | 8116000 |
45 | | Чембаров Матвей | Екатеринбургское СВУ | none | 2008 | |
46 | | Шерстобитов Алексей | МБУ СШ "Родонит" | III | 2008 | 2082184 |
47 | | Шинкаренко Ярослав | МБУ СШ "Родонит" | I | 2009 | 8650696 |
М16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гриднев Дмитрий | Екатеринбургское СВУ | none | 2006 | |
2 | | Дрейпа Артем | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2007 | 2082187 |
3 | | Зеленкин Артем | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8655750 |
4 | | Золотов Иван | МБУ СШ "Родонит" | I | 2007 | 7208401 |
5 | | Зыков Антон | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8625598 |
6 | | Литенков Максим | МБУ СШ "Родонит" | I | 2007 | 8104000 |
7 | | Никонов Александр | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8010889 |
8 | | Одегов Олег | Екатеринбургское СВУ | II | 2006 | 8518367 |
9 | | Ожиганов Марк | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8022001 |
10 | | Портной Николай | МБУ СШ "Родонит" | I | 2006 | 9102892 |
11 | | Рагимов Тимур | Екатеринбургское СВУ | I | 2006 | 8518361 |
12 | | Смуров Глеб | Екатеринбургское СВУ | II | 2007 | 1422963 |
13 | | Станков Алексей | МБУ СШ - 19 | I | 2006 | 8122818 |
14 | | Старцев Владислав | ДЮВПСК ЦО "Рарог" | none | 2007 | |
15 | | Чусов Глеб | Екатеринбургское СВУ | I | 2006 | 8518374 |
16 | | Шафиков Равиль | МБУ СШ - 19 | МС | 2006 | 8067826 |
М18 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беляков Сергей | Н-Тагил | none | 2005 | 1633227 |
2 | | Ляпцев Антон | Н-Тагил | I | 2005 | 8443000 |
3 | | Мурзинов Андрей | Екатеринбургское СВУ | I | 2005 | 8518385 |
4 | | Петров Владимир | МБУ СШ - 19 | КМС | 2005 | 8648653 |
М21 - 2003 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Быков Данила | Лично Екатеринбург | МС | 2001 | 8122888 |
2 | | Васин Вадим | Кедр Новоуральск | I | 1971 | 1602226 |
3 | | Ворванин Александр | Ekaterinburg, personal | none | 1978 | 1424210 |
4 | | Грачев Андрей | Н-Тагил | none | 2012 | 2300573 |
5 | | Грачев Сергей | Н-Тагил | none | 1980 | 2300572 |
6 | | Гречишкин Олег | Кедр Новоуральск | КМС | 1965 | 2086317 |
7 | | Давыдов Михаил | Златоуст | МС | 1962 | 1005427 |
8 | | Денисенко Артем | Н-Тагил | none | 1983 | 1633228 |
9 | | Доценко Владимир | Ekaterinburg, personal | none | 1981 | 8004467 |
10 | | Корчагин Александр | Титан(В.Салда) | КМС | 1958 | 1633500 |
11 | | Микрюков Андрей | МБУ СШ "Родонит" | none | 1979 | 1600754 |
12 | | Морозов Андрей | Ekb-O-Team | МС | 1984 | 8427344 |
13 | | Низамов Сергей | Чистый воздух | none | 1977 | 2007240 |
14 | | Прокудин Станислав | Ekb-O-Team | none | 1987 | 1413262 |
15 | | Смачный Руслан | Ekaterinburg, personal | none | 1988 | |
16 | | Сорокин Сергей | Ekb-O-Team | I | 1971 | 8104040 |
17 | | Фотеев Евгений | Ekb-O-Team | none | 1977 | 8020209 |
18 | | Фролов Сергей | Kurgan, personal | none | 1991 | 8350005 |
19 | | Шарипов Ильяс | Ekb-O-Team | КМС | 2002 | 8357777 |
20 | | Шиманов Евгений | Ekaterinburg, personal | none | 1989 | |
21 | | Южаков Денис | ЦСКА | КМС | 1972 | 1633007 |