List of registered Online participants
Export as file:
Девушки (до 15 лет) - 2009 – 2010 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Астахова Юлия | 2_Republic Bashkortostan | II | 2010 | 8275076 | 1,2,3 |
2 | | Ашроева Анна | 38_Irkutskaja oblast | I | 2009 | 1406825 | 1,2,3 |
3 | | Ваганова Анна | 77_Moskva | I | 2010 | 8020346 | 1,2,3 |
4 | | Весенко Мария | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 8332333 | 1,2,3 |
5 | | Евсикова Кристина | 50_Moskovskaja oblast | I | 2009 | 8171979 | 1,2,3 |
6 | | Желонкина Арина | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8027848 | 1,2,3 |
7 | | Зайцева Алиса | 2_Republic Bashkortostan | I | 2009 | | 1,2,3 |
8 | | Изоргина Диана | 59_Permskij kraj | I | 2009 | 8080199 | 1,2,3 |
9 | | Калиничева Мария | 22_Altajskij kraj | II | 2010 | 8027826 | 1,2,3 |
10 | | Калиничева София | 22_Altajskij kraj | I | 2010 | 8013779 | 1,2,3 |
11 | | Кондратьева Надежда | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2010 | 8021024 | 1,2,3 |
12 | | Кораблева Наталья | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 8517403 | 1,2,3 |
13 | | Королева Ксения | 11_Republic Komi | II | 2010 | 8005703 | 1,2,3 |
14 | | Кротюк Таисия | 66_Sverdlovskaja oblast | Iю | 2010 | 8005685 | 1,2,3 |
15 | | Лыжина Екатерина | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8136728 | 1,2,3 |
16 | | Макарова Маргарита | 78_Sankt peterburg | I | 2009 | 8129000 | 1,2,3 |
17 | | Максикова Марфа | 77_Moskva | Iю | 2010 | 8122806 | 1,2,3 |
18 | | Мартемьянова Варвара | 77_Moskva | I | 2009 | 8036436 | 1,2,3 |
19 | | Николаева Анна | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Одинцова Анна | 59_Permskij kraj | Iю | 2010 | 8654705 | 1,2,3 |
21 | | Петухова Анна | 77_Moskva | I | 2009 | 8007597 | 1,2,3 |
22 | | Попова Алёна | 11_Republic Komi | I | 2009 | 8005683 | 1,2,3 |
23 | | Прасолова Каролина | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2009 | | 1,2,3 |
24 | | Рязанова Софья | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8007335 | 1,2,3 |
25 | | Селедцова Александра | 11_Republic Komi | II | 2009 | 8005680 | 1,2,3 |
26 | | Серова Юлия | 27_Habarovskij kraj | I | 2010 | 8007363 | 1,2,3 |
27 | | Сыртланова Аделина | 2_Republic Bashkortostan | II | 2010 | | 1,2,3 |
28 | | Терентьева Валерия | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 8666198 | 1,2,3 |
29 | | Фомина Арина | 10_Republic Karelija | III | 2010 | 8168014 | 1,2,3 |
30 | | Хизбуллина Юлия | 86_Hanty mansijskij ao | II | 2009 | | 1,2,3 |
31 | | Черепанова Виктория | 2_Republic Bashkortostan | I | 2009 | 1633085 | 1,2,3 |
32 | | Шишина Вероника | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8007321 | 1,2,3 |
Девушки (до 18 лет) - 2006 - 2008 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ананьева Ксения | 10_Republic Karelija | КМС | 2007 | 8168012 | 1,2,3 |
2 | | Ваганова Софья | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2008 | 8031926 | 1,2,3 |
3 | | Вахитова Екатерина | 78_Sankt peterburg | I | 2008 | 8110700 | 1,2,3 |
4 | | Воронцова Василиса | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8136712 | 1,2,3 |
5 | | Галлямова Азалия | 2_Republic Bashkortostan | III | 2007 | 1409816 | 1,2,3 |
6 | | Галькова Ксения | 78_Sankt peterburg | II | 2007 | 1450057 | 1,2,3 |
7 | | Гордеева Василиса | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2008 | 8122825 | 1,2,3 |
8 | | Евсеева Александра | 86_Hanty mansijskij ao | I | 2006 | | 1,2,3 |
9 | | Евсикова Ксения | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2006 | 8654767 | 1,2,3 |
10 | | Елизарьева София | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Ефимова Кира | 45_Kurganskaja oblast | I | 2006 | 8061209 | 1,2,3 |
12 | | Жирина Екатерина | 10_Republic Karelija | КМС | 2007 | 8168015 | 1,2,3 |
13 | | Журавлева Маргарита | 38_Irkutskaja oblast | I | 2008 | 8136889 | 1,2,3 |
14 | | Завадская Ольга | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2006 | 8665967 | 1,2,3 |
15 | | Иванова Алина | 2_Republic Bashkortostan | I | 2006 | | 1,2,3 |
16 | | Каменева Валерия | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2006 | 1452025 | 1,2,3 |
17 | | Карева Алевтина | 77_Moskva | I | 2008 | 8023813 | 1,2,3 |
18 | | Карловская Александра | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8013807 | 1,2,3 |
19 | | Качина Ксения | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 8030804 | 1,2,3 |
20 | | Кичигина Мария | 11_Republic Komi | I | 2006 | 8005690 | 1,2,3 |
21 | | Кобелева Полина | 72_Tjumenskaja oblast | I | 2008 | 8100072 | 1,2,3 |
22 | | Кодачигова Елизавета | 38_Irkutskaja oblast | I | 2008 | 8670655 | 1,2,3 |
23 | | Козлова Анна | 77_Moskva | I | 2008 | 8654964 | 1,2,3 |
24 | | Кононова Алена | 78_Sankt peterburg | КМС | 2007 | 8051291 | 1,2,3 |
25 | | Костенко Вероника | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2008 | | 1,2,3 |
26 | | Кузина Алина | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2006 | 8022221 | 1,2,3 |
27 | | Кунина Екатерина | 77_Moskva | КМС | 2006 | 8670652 | 1,2,3 |
28 | | Леонтьева Доминика | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8136723 | 1,2,3 |
29 | | Максикова Агафья | 77_Moskva | КМС | 2007 | 8261347 | 1,2,3 |
30 | | Мельникова Дарья | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2008 | 8466846 | 1,2,3 |
31 | | Мельникова Полина | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 8654640 | 1,2,3 |
32 | | Михайлова Елизавета | 38_Irkutskaja oblast | I | 2008 | 8067852 | 1,2,3 |
33 | | Мокринская Валерия | 10_Republic Karelija | I | 2008 | 8168016 | 1,2,3 |
34 | | Муратшина Анастасия | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2008 | 8634060 | 1,2,3 |
35 | | Мусатова Анастасия | 45_Kurganskaja oblast | I | 2007 | 8664379 | 1,2,3 |
36 | | Носкова Екатерина | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 8667302 | 1,2,3 |
37 | | Павлова Ксения | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2007 | 8666535 | 1,2,3 |
38 | | Панюкова Татьяна | 11_Republic Komi | I | 2007 | 8005678 | 1,2,3 |
39 | | Папанова Анастасия | 45_Kurganskaja oblast | КМС | 2007 | 8654789 | 1,2,3 |
40 | | Полякова Маргарита | 78_Sankt peterburg | КМС | 2007 | 8665982 | 1,2,3 |
41 | | Прошутинская София | 11_Republic Komi | I | 2008 | 8005684 | 1,2,3 |
42 | | Пудовкина Екатерина | 45_Kurganskaja oblast | КМС | 2007 | 8071003 | 1,2,3 |
43 | | Пшеничная Анастасия | 77_Moskva | I | 2008 | 8117907 | 1,2,3 |
44 | | Рогожина Полина | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2008 | 8031909 | 1,2,3 |
45 | | Семеняко Диана | 78_Sankt peterburg | КМС | 2007 | 8163587 | 1,2,3 |
46 | | Силакова Анастасия | 77_Moskva | I | 2006 | 8518884 | 1,2,3 |
47 | | Смышляева Екатерина | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2006 | 8007367 | 1,2,3 |
48 | | Сотина Елизавета | 10_Republic Karelija | КМС | 2006 | 8654633 | 1,2,3 |
49 | | Степаненко Анжелика | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2008 | 8068024 | 1,2,3 |
50 | | Уральцева Карина | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2006 | 8665968 | 1,2,3 |
51 | | Фёдорова Елизавета | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2006 | 8009910 | 1,2,3 |
52 | | Фоминых Татьяна | 11_Republic Komi | I | 2008 | 8122830 | 1,2,3 |
53 | | Чижикова Виктория | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2007 | 8654620 | 1,2,3 |
54 | | Чичик Слава | 27_Habarovskij kraj | I | 2008 | 8058021 | 1,2,3 |
55 | | Шагинян Валерия | 11_Republic Komi | КМС | 2007 | 8005687 | 1,2,3 |
56 | | Шайхутдинова Марьяна | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2007 | 8657008 | 1,2,3 |
57 | | Шамсутдинова Диана | 2_Republic Bashkortostan | I | 2006 | | 1,2,3 |
58 | | Широглазова Светлана | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3 |
Женщины - Женщины 2005 года рождения и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бородулина Ольга | 47_Leningradskaja oblast | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3 |
2 | | Воробьева Мария | 27_Habarovskij kraj | МС | 2002 | 8134000 | 1,2,3 |
3 | | Воронина Алена | 77_Moskva | КМС | 1988 | 8668545 | 1,2,3 |
4 | | Вяткина Марина | 24_Krasnojarskij kraj | МСМК | 1999 | 8666337 | 1,2,3 |
5 | | Глухих Анастасия | 59_Permskij kraj | МС | 1993 | 8654622 | 1,2,3 |
6 | | Евтюхова Ольга | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 2001 | 8036333 | 1,2,3 |
7 | | Кечкина Мария | 59_Permskij kraj | МСМК | 1986 | 8060886 | 1,2,3 |
8 | | Козлова Марина | 77_Moskva | I | 1971 | 8261374 | 1,2,3 |
9 | | Кравченко Анастасия | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3 |
10 | | Кремена Евгения | 77_Moskva | МС | 1988 | 8656088 | 1,2,3 |
11 | | Кузнецова Софья | 27_Habarovskij kraj | МС | 2001 | 8666536 | 1,2,3 |
12 | | Лебедева Ольга | 59_Permskij kraj | МС | 1985 | 8648867 | 1,2,3 |
13 | | Маслова Евгения | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3 |
14 | | Оборина Татьяна | 59_Permskij kraj | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3 |
15 | | Оленникова Дарья | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 1998 | 8666328 | 1,2,3 |
16 | | Петрушко Мария | 52_Nizhegorodskaja oblast | МС | 1995 | 8005024 | 1,2,3 |
17 | | Реброва Екатерина | 77_Moskva | КМС | 1977 | 8122999 | 1,2,3 |
18 | | Русакова Александра | 10_Republic Karelija | МС | 1999 | 8007553 | 1,2,3 |
19 | | Рязанова Олеся | 78_Sankt peterburg | МС | 2001 | 8261001 | 1,2,3 |
20 | | Семенова Юлия | 77_Moskva | КМС | 1976 | 8658980 | 1,2,3 |
21 | | Трапезникова Алена | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1987 | 8666539 | 1,2,3 |
22 | | Фролова Полина | 24_Krasnojarskij kraj | МСМК | 1986 | 8666324 | 1,2,3 |
23 | | Хизбуллина Валерия | 86_Hanty mansijskij ao | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
24 | | Холманских Надежда | 10_Republic Karelija | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3 |
Мужчины - Мужчины 2005 года рождения и стразе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Голубев Михаил | 10_Republic Karelija | КМС | 2001 | 8007551 | 1,2,3 |
2 | | Горланов Сергей | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1996 | 8007360 | 1,2,3 |
3 | | Депутатов Артем | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2005 | 8016144 | 1,2,3 |
4 | | Дорма Артемий | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 2001 | 8654832 | 1,2,3 |
5 | | Жилин Максим | 27_Habarovskij kraj | МС | 2001 | 8666537 | 1,2,3 |
6 | | Злобин Александр | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 1996 | 8666339 | 1,2,3 |
7 | | Зорин Егор | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 1989 | 8122813 | 1,2,3 |
8 | | Калинин Олег | 77_Moskva | МС | 1974 | | 1,2,3 |
9 | | Киселев Владислав | 59_Permskij kraj | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3 |
10 | | Климов Николай | 72_Tjumenskaja oblast | КМС | 2002 | 8655788 | 1,2,3 |
11 | | Коптилин Егор | 2_Republic Bashkortostan | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3 |
12 | | Косолапов Юрий | 11_Republic Komi | МС | 1999 | 8030628 | 1,2,3 |
13 | | Краснов Андрей | 77_Moskva | МС | 1984 | 8109277 | 1,2,3 |
14 | | Кудрявцев Кирилл | 35_Vologodskaja oblast | I | 1973 | 8200510 | 1,2,3 |
15 | | Куликов Иван | 2_Republic Bashkortostan | МС | 1994 | 8664399 | 1,2,3 |
16 | | Ламов Андрей | 35_Vologodskaja oblast | МСМК | 1986 | 8198603 | 1,2,3 |
17 | | Линкевич Игорь | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3 |
18 | | Малиновский Степан | 35_Vologodskaja oblast | МС | 1992 | 8111118 | 1,2,3 |
19 | | Митяков Сергей | 27_Habarovskij kraj | МС | 2000 | 8058034 | 1,2,3 |
20 | | Михеев Павел | 45_Kurganskaja oblast | КМС | 2002 | 8667321 | 1,2,3 |
21 | | Никитин Дмитрий | 2_Republic Bashkortostan | МС | 1996 | 8516713 | 1,2,3 |
22 | | Павленко Александр | 59_Permskij kraj | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3 |
23 | | Рожин Николай | 35_Vologodskaja oblast | МС | 1983 | 8650746 | 1,2,3 |
24 | | Савков Антон | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2002 | 8666334 | 1,2,3 |
25 | | Сазыкин Герман | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 2000 | 8666331 | 1,2,3 |
26 | | Сухарев Петр | 77_Moskva | МС | 1992 | 8647661 | 1,2,3 |
27 | | Таран Николай | 27_Habarovskij kraj | МС | 2000 | 8666534 | 1,2,3 |
28 | | Таскаев Максим | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 2000 | 8666325 | 1,2,3 |
29 | | Тимофеев Никита | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2000 | 8122960 | 1,2,3 |
30 | | Трифоненков Максим | 27_Habarovskij kraj | МС | 1991 | 8280391 | 1,2,3 |
31 | | Ходанович Андрей | 29_Arhangelskaja oblast | МС | 1983 | 8000848 | 1,2,3 |
32 | | Хренников Эдуард | 59_Permskij kraj | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3 |
33 | | Черных Михаил | 77_Moskva | МС | 2002 | 8643721 | 1,2,3 |
Юниорки (до 21 года) - 2003 -2005 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Арамян Анна | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2005 | 8657033 | 1,2,3 |
2 | | Бараева Елизавета | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 8654780 | 1,2,3 |
3 | | Братцева Анна | 38_Irkutskaja oblast | КМС | 2004 | 8180804 | 1,2,3 |
4 | | Буракова Софья | 78_Sankt peterburg | КМС | 2003 | 8060418 | 1,2,3 |
5 | | Вахитова Анна | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 | 8051011 | 1,2 |
6 | | Волкова Анастасия | 59_Permskij kraj | КМС | 2005 | 8667348 | 1,2,3 |
7 | | Дворянчикова Яна | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2005 | 8665965 | 1,2,3 |
8 | | Евтюхова Екатерина | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2003 | 8641045 | 1,2,3 |
9 | | Жукова Полина | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2005 | 8657007 | 1,2,3 |
10 | | Иванова Арина | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2004 | 8664377 | 1,2,3 |
11 | | Иванова Ксения | 77_Moskva | МС | 2003 | 8044465 | 1,2,3 |
12 | | Игнатова Алина | 27_Habarovskij kraj | МС | 2003 | 8666538 | 1,2,3 |
13 | | Климочкина Софья | 78_Sankt peterburg | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3 |
14 | | Клюкина Екатерина | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2005 | 8000498 | 1,2,3 |
15 | | Купрацевич Лариса | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2005 | 8666427 | 1,2,3 |
16 | | Курочкина Юлия | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 | 8670678 | 1,2,3 |
17 | | Лиштаева Анна | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2003 | 8666335 | 1,2,3 |
18 | | Лотоцкая София | 11_Republic Komi | КМС | 2005 | 8005698 | 1,2,3 |
19 | | Минихаирова Юлия | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2005 | 1403880 | 1,2,3 |
20 | | Михайлова Елизавета | 22_Altajskij kraj | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3 |
21 | | Муравьева Наталья | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2,3 |
22 | | Мусатова Диана | 10_Republic Karelija | МС | 2003 | 8007539 | 1,2,3 |
23 | | Покровская Агния | 77_Moskva | КМС | 2004 | 8638596 | 1,2,3 |
24 | | Покудина Вероника | 78_Sankt peterburg | КМС | 2005 | 8488848 | 1,2,3 |
25 | | Саитова Аделина | 86_Hanty mansijskij ao | II | 2005 | | 1,2,3 |
26 | | Семёнова Олеся | 77_Moskva | КМС | 2004 | 8044491 | 1,2,3 |
27 | | Тремпольцева Анна | 77_Moskva | КМС | 2003 | 8122904 | 1,2,3 |
28 | | Трифонова Кристина | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2003 | 8644307 | 1,2,3 |
29 | | Хмелевская Варвара | 77_Moskva | КМС | 2005 | 8052242 | 1,2,3 |
30 | | Хренникова Юлия | 59_Permskij kraj | МС | 2001 | 8300604 | 1,2,3 |
31 | | Шамсутдинова Айлина | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2004 | | 1,2,3 |
32 | | Шнайдер Валерия | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2005 | 1452045 | 1,2,3 |
Юниоры (до 21 года) - 2003 -2005 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акинин Александр | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2005 | 8654634 | 1,2,3 |
2 | | Алдобаев Максим | 77_Moskva | КМС | 2004 | 8330708 | 1,2,3 |
3 | | Андреев Евгений | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2003 | 8664359 | 1,2,3 |
4 | | Андреев Семён | 10_Republic Karelija | МС | 2003 | 8007548 | 1,2,3 |
5 | | Афанасьев Евгений | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2004 | 8008213 | 1,2,3 |
6 | | Белов Семён | 77_Moskva | КМС | 2003 | 8062610 | 1,2,3 |
7 | | Белов Тимофей | 69_Tverskaja oblast | КМС | 2003 | 8654827 | 1,2,3 |
8 | | Борчевкин Эдуард | 72_Tjumenskaja oblast | КМС | 2005 | 8290705 | 1,2,3 |
9 | | Бурчак Алексей | 11_Republic Komi | КМС | 2005 | 8669927 | 1,2,3 |
10 | | Визнович Владислав | 27_Habarovskij kraj | МС | 2004 | 8058050 | 1,2,3 |
11 | | Волков Петр | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 | 8666521 | 1,2,3 |
12 | | Гафаров Айдар | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2004 | 8136851 | 1,2,3 |
13 | | Давыдов Даниил | 74_Cheljabinskaja oblast | КМС | 2003 | 8648881 | 1,2,3 |
14 | | Иванов Тимофей | 45_Kurganskaja oblast | КМС | 2005 | 8122849 | 1,2,3 |
15 | | Квитов Александр | 72_Tjumenskaja oblast | КМС | 2004 | 8654650 | 1,2,3 |
16 | | Климов Владимир | 72_Tjumenskaja oblast | I | 2005 | 8080072 | 1,2,3 |
17 | | Козадаев Андрей | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2003 | 8664373 | 1,2,3 |
18 | | Кузьмин Алексей | 77_Moskva | КМС | 2005 | 8662401 | 1,2,3 |
19 | | Ляпцев Антон | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2005 | 8443000 | 1,2,3 |
20 | | Мастепако Константин | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2005 | 8001156 | 1,2,3 |
21 | | Минкин Петр | 78_Sankt peterburg | КМС | 2005 | 8122949 | 1,2,3 |
22 | | Никитин Вадим | 2_Republic Bashkortostan | МС | 2003 | 8517996 | 1,2,3 |
23 | | Новожилов Максим | 10_Republic Karelija | КМС | 2004 | 8007538 | 1,2,3 |
24 | | Омельков Дмитрий | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2005 | 8333155 | 1,2,3 |
25 | | Потапов Денис | 10_Republic Karelija | КМС | 2003 | 8007549 | 1,2,3 |
26 | | Раковица Дмитрий | 77_Moskva | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3 |
27 | | Рубцов Михаил | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2005 | 8654944 | 1,2,3 |
28 | | Рябов Егор | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2005 | 8518881 | 1,2,3 |
29 | | Сафонов Даниил | 74_Cheljabinskaja oblast | КМС | 2005 | 8654785 | 1,2,3 |
30 | | Селюков Ярослав | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 2005 | 8001160 | 1,2,3 |
31 | | Семенов Дмитрий | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2003 | 8058029 | 1,2,3 |
32 | | Сивков Дмитрий | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2004 | 8007334 | 1,2,3 |
33 | | Сопов Егор | 59_Permskij kraj | МС | 2003 | 8667307 | 1,2,3 |
34 | | Сухова Валерия | 2_Republic Bashkortostan | КМС | 2004 | 8657003 | 1,2,3 |
35 | | Сыров Виктор | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2005 | 9201987 | 1,2,3 |
36 | | Шамсутдинов Ярослав | 45_Kurganskaja oblast | КМС | 2005 | 8655819 | 1,2,3 |
37 | | Шевчук Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2005 | 8003241 | 1,2,3 |
Юноши (до 15 лет) - 2009 – 2010 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреев Алексей | 2_Republic Bashkortostan | I | 2009 | 8182057 | 1,2,3 |
2 | | Асанов Андрей | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2009 | | 1,2,3 |
3 | | Балахонцев Булат | 2_Republic Bashkortostan | Iю | 2010 | 238164 | 1,2,3 |
4 | | Бектимиров Марсель | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2010 | | 1,2,3 |
5 | | Бекшенев Максим | 70_Tomskaja oblast | I | 2010 | 8107777 | 1,2,3 |
6 | | Белозеров Роман | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 8169551 | 1,2,3 |
7 | | Бобык Артем | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 8275290 | 1,2,3 |
8 | | Бутиков Леонид | 86_Hanty mansijskij ao | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Васильев Лев | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2009 | 2082196 | 1,2,3 |
10 | | Дмитриев Дмитрий | 2_Republic Bashkortostan | II | 2009 | 1302550 | 1,2,3 |
11 | | Дюдин Егор | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2010 | 8665996 | 1,2,3 |
12 | | Жигалов Никита | 59_Permskij kraj | I | 2010 | 8654719 | 1,2,3 |
13 | | Журкин Егор | 77_Moskva | I | 2009 | 8261356 | 1,2,3 |
14 | | Закиров Владимир | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2009 | 8654612 | 1,2,3 |
15 | | Зверев Максим | 2_Republic Bashkortostan | I | 2010 | | 1,2,3 |
16 | | Ивакин Егор | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 8517407 | 1,2,3 |
17 | | Иванов Григорий | 45_Kurganskaja oblast | II | 2009 | 2142861 | 1,2,3 |
18 | | Касимов Тимур | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2009 | | 1,2,3 |
19 | | Кашапов Герман | 72_Tjumenskaja oblast | I | 2009 | 8080417 | 1,2,3 |
20 | | Киселев Артем | 24_Krasnojarskij kraj | I | 2010 | 1452044 | 1,2,3 |
21 | | Косач Захар | 22_Altajskij kraj | II | 2010 | 8027852 | 1,2,3 |
22 | | Котик Кирилл | 11_Republic Komi | III | 2009 | 8005702 | 1,2,3 |
23 | | Кузнецов Всеволод | 45_Kurganskaja oblast | I | 2009 | 1991169 | 1,2,3 |
24 | | Кустов Ярослав | 27_Habarovskij kraj | Iю | 2009 | 8666533 | 1,2,3 |
25 | | Лимонников Иван | 72_Tjumenskaja oblast | I | 2009 | 8122839 | 1,2,3 |
26 | | Липатов Кирилл | 2_Republic Bashkortostan | III | 2010 | 238167 | 1,2,3 |
27 | | Мясников Глеб | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8027855 | 1,2,3 |
28 | | Орехов Яков | 2_Republic Bashkortostan | II | 2010 | 1404811 | 1,2,3 |
29 | | Пальцев Сергей | 11_Republic Komi | II | 2010 | 8005696 | 1,2,3 |
30 | | Панов Максим | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8112305 | 1,2,3 |
31 | | Пильгуй Роман | 22_Altajskij kraj | Iю | 2009 | 2127502 | 1,2,3 |
32 | | Попов Максим | 2_Republic Bashkortostan | II | 2009 | 8516228 | 1,2,3 |
33 | | Пятов Роман | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2010 | 8405000 | 1,2,3 |
34 | | Родянский Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 8031930 | 1,2,3 |
35 | | Романов Дмитрий | 2_Republic Bashkortostan | III | 2010 | 1404804 | 1,2,3 |
36 | | Семенов Арсений | 10_Republic Karelija | I | 2010 | 8067934 | 1,2,3 |
37 | | Серов Илья | 77_Moskva | I | 2009 | 8122930 | 1,2,3 |
38 | | Сибагатов Дамир | 86_Hanty mansijskij ao | III | 2008 | | 1,2,3 |
39 | | Сорокин Иван | 2_Republic Bashkortostan | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
40 | | Суркаев Марк | 2_Republic Bashkortostan | III | 2010 | 1404817 | 1,2,3 |
41 | | Таловский Никита | 59_Permskij kraj | III | 2010 | 8061199 | 1,2,3 |
42 | | Тебеньков Роман | 11_Republic Komi | II | 2010 | 8005664 | 1,2,3 |
43 | | Терёхин Александр | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8428000 | 1,2,3 |
44 | | Торохов Лев | 77_Moskva | Iю | 2010 | 8002276 | 1,2,3 |
45 | | Трегубов Максим | 10_Republic Karelija | I | 2009 | 8168013 | 1,2,3 |
46 | | Филимонов Иван | 77_Moskva | I | 2009 | 8168040 | 1,2,3 |
47 | | Хайбрахманов Равиль | 77_Moskva | I | 2009 | 8518380 | 1,2,3 |
48 | | Хуснияров Тимур | 2_Republic Bashkortostan | I | 2010 | 8657002 | 1,2,3 |
49 | | Чубуков Степан | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8136720 | 1,2,3 |
50 | | Шадрин Дмитрий | 59_Permskij kraj | I | 2009 | 8654779 | 1,2,3 |
51 | | Шарафутдинов Радмир | 2_Republic Bashkortostan | Iю | 2009 | 254562 | 1,2,3 |
52 | | Шинкаренко Ярослав | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8650696 | 1,2,3 |
53 | | Широносов Глеб | 45_Kurganskaja oblast | I | 2009 | 1500461 | 1,2,3 |
54 | | Щелоков Артемий | 50_Moskovskaja oblast | I | 2009 | 8000492 | 1,2,3 |
Юноши (до 18 лет) - 2006 – 2008 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антоновский Андрей | 11_Republic Komi | КМС | 2006 | 8669913 | 1,2,3 |
2 | | Апостол Даниил | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 8067752 | 1,2,3 |
3 | | Ахметов Раян | 2_Republic Bashkortostan | III | 2008 | 2007227 | 1,2,3 |
4 | | Бабиков Семён | 72_Tjumenskaja oblast | I | 2007 | 8139000 | 1,2,3 |
