List of registered Online participants
Export as file:
Ж14 - девушки 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астафьева Ульяна | Приморская ДЮСШ | Iю | 2010 |
2 | | Бакова Лада | ИДЮЦ | Iю | 2011 |
3 | | Блынская Анна | ИДЮЦ | IIIю | 2011 |
4 | | Брусенцева Алёна | Приморская ДЮСШ | IIю | 2010 |
5 | | Дьячкова Виктория | Приморская ДЮСШ | none | 2014 |
6 | | Желябина Ксения | ИДЮЦ | none | 2014 |
7 | | Калинина Мария | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2011 |
8 | | Корнеева Екатерина | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2011 |
9 | | Мартьянова Елизавета | Приморская ДЮСШ | IIю | 2011 |
10 | | Одарюк Елизавета | Северодвинск | Iю | 2010 |
11 | | Петрова Ксения | ИДЮЦ | none | 2014 |
12 | | Пластинина Кира | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2012 |
13 | | Попкова Анна | Приморская ДЮСШ | Iю | 2010 |
14 | | Прыткова Мария | ИДЮЦ | none | 2014 |
15 | | Рухлова Майя | ИДЮЦ | Iю | 2010 |
16 | | Сазонова Ирина | Приморская ДЮСШ | IIю | 2011 |
17 | | Сибирцева София | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2013 |
18 | | Сторожук Надежда | Северодвинск | none | 1954 |
19 | | Сумина Снежана | Приморская ДЮСШ | Iю | 2009 |
20 | | Щекатурова Дарья | Приморская ДЮСШ | Iю | 2011 |
Ж17 - 2006-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Корнеева Дарья | Приморская ДЮСШ | Iю | 2006 |
2 | | Литвиненко Полина | Приморская ДЮСШ | II | 2007 |
3 | | Пуляева Татьяна | ИДЮЦ | III | 2006 |
4 | | Сибирцева Юлия | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2008 |
5 | | Силина Варвара | ИДЮЦ | II | 2007 |
6 | | Силина Маргарита | ИДЮЦ | III | 2006 |
7 | | Стахеева Софья | Приморская ДЮСШ | Iю | 2008 |
8 | | Томилова Ксения | ИДЮЦ | I | 2006 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ваймугина Арина | САФУ | none | 2004 |
2 | | Веретнова Дарья | Приморская ДЮСШ | КМС | 2003 |
3 | | Веретнова Елена | Приморская ДЮСШ | I | 1981 |
4 | | Дерягина Анна | PomOrTeam | КМС | 1987 |
5 | | Ершова Надежда | Arhangelsk, personal | II | 1992 |
6 | | Калинина Людмила | САФУ | none | 2004 |
7 | | Кирова Анна | ИДЮЦ | III | 1983 |
8 | | Литвиненко Анастасия | Приморская ДЮСШ | none | 2005 |
9 | | Никулина Галина | ИДЮЦ | I | 1958 |
10 | | Пожилова Анфиса | ИДЮЦ | I | 2005 |
11 | | Попкова Вера | Приморская ДЮСШ | Iю | 2005 |
12 | | Попкова Марина | PomOrTeam | III | 1983 |
13 | | Силина Ольга | ИДЮЦ | III | 1985 |
14 | | Столярова Наталья | Arhangelsk, personal | none | 1963 |
15 | | Чернышова Стефания | САФУ | none | 2005 |
М14 - юноши 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борисов Илья | МБОУ СШ №62 "Орлики" ИДЮЦ | Iю | 2009 |
2 | | Брусенцев Тимофей | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2011 |
3 | | Буторин Максим | ИДЮЦ | IIю | 2010 |
4 | | Варлачев Никита | ИДЮЦ | none | 2014 |
5 | | Еремеев Андрей | ИДЮЦ | IIю | 2010 |
6 | | Жителев Алексей | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2012 |
7 | | Зубарев Артём | Приморская ДЮСШ | none | 2014 |
8 | | Кокорин Константин | ИДЮЦ | none | 2013 |
9 | | Коновалов Родион | ИДЮЦ | Iю | 2011 |
10 | | Котцов Руслан | ИДЮЦ | none | 2014 |
11 | | Лобанов Никита | ИДЮЦ | none | 2014 |
12 | | Никулин Владимир | Приморская ДЮСШ | Iю | 2011 |
13 | | Пичугин Степан | Приморская ДЮСШ | Iю | 2012 |
14 | | Пожилов Павел | ИДЮЦ | Iю | 2009 |
15 | | Савин Илья | МБОУ СШ №62 "Орлики" ИДЮЦ | Iю | 2010 |
16 | | Сазонов Александр | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2012 |
17 | | Саливон Игорь | ИДЮЦ | Iю | 2010 |
18 | | Силин Егор | ИДЮЦ | none | 2014 |
19 | | Тюков Макар | ИДЮЦ | none | 2013 |
20 | | Харченко Роман | PomOrTeam | none | 2015 |
21 | | Широкий Матвей | ИДЮЦ | IIIю | 2010 |
М17 - 2006-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Веретнов Георгий | Приморская ДЮСШ | I | 2008 |
2 | | Горбунов Антон | Приморская ДЮСШ | III | 2006 |
3 | | Киров Даниил | ИДЮЦ | III | 2007 |
4 | | Никулин Иван | Приморская ДЮСШ | IIю | 2008 |
5 | | Черепанов Александр | Приморская ДЮСШ | IIю | 2008 |
6 | | Щипунов Георгий | ИДЮЦ | Iю | 2007 |
МУЖЧИНЫ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Курбанов Арсений | САФУ | none | 2004 |
2 | | Яковлев Евгений | Arhangelsk, personal | I | 1991 |