List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Круглый стол Антидопинг
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Абрамова Ксения 10_Petrozavodsk 1996 1
2 Аверичев Сергей 10_Petrozavodsk 1970 1,2
3 Агалаков Сергей 10_Petrozavodsk 1974 1,2
4 Агалакова Наталья 10_Petrozavodsk 1979 1,2
5 Аристова Ольга 10_Sortavala 2002 1,2
6 Артамонов Андрей 10_Petrozavodsk 1963 1,2
7 Балыбердин Андрей 10_Petrozavodsk 1977 1
8 Елесова Людмила 10_Petrozavodsk 1990 1,2
9 Ерохина Елизавета 10_Petrozavodsk 1992 1,2
10 Жидков Александр 10_Kondopozhskij rajon 1967 1,2
11 Запорожец Ольга 10_Petrozavodsk 1956 1,2
12 Иванов Виталий 10_Sortavala 1998 1,2
13 Иванова Светлана 10_Petrozavodsk 1967 1,2
14 Казакова Дарья 10_Petrozavodsk 1989 1,2
15 Кекин Игорь 10_Petrozavodsk 1956 1,2
16 Киселев Владимир 10_Petrozavodsk 1973 1
17 Клейменов Сергей 10_Petrozavodsk 1986 1,2
18 Коппалина Элина 10_Petrozavodsk 1997 1,2
19 Коровин Сергей 10_Petrozavodsk 1954 1,2
20 Крохина Наталья 10_Petrozavodsk 1978 2
21 Логвинец Марина 10_Petrozavodsk 1961 1,2
22 Лянгин Денис 10_Petrozavodsk 1988 1,2
23 Лянгина Елена 10_Petrozavodsk 1958 1,2
24 Мартынович Людмила 10_Petrozavodsk 1990 1,2
25 Миронов Александр 10_Petrozavodsk 1993 1,2
26 Миронова Ирина 10_Petrozavodsk 1987 1,2
27 Мирощенко Надежда 10_Petrozavodsk 1970 1,2
28 Михалко Ирина 10_Petrozavodsk 1967 1,2
29 Назаров Леонид 10_Petrozavodsk 1959 1,2
30 Назарова Елена 10_Petrozavodsk 1969 1,2
31 Попов Дмитрий 10_Petrozavodsk 1948 2
32 Пыпенко Елена 10_Petrozavodsk 1993 1,2
33 Разновская Светлана 10_Petrozavodsk 1974 1,2
34 Расторгуева Надежда 10_Petrozavodsk 1989 1,2
35 Сивицкий Александр 10_Petrozavodsk 1989 1,2
36 Силина Ульяна 10_Petrozavodsk 1997 1,2
37 Тимошкин Николай 10_Petrozavodsk 1949 1,2
38 Федоров Алексей 10_Petrozavodsk 1961 1,2
39 Цветков Анатолий 10_Petrozavodsk 1949 1,2
40 Шуров Станислав 10_Petrozavodsk 1972 1,2
Круглый стол ВФСК ГТО
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Александрова Анастасия 10_Petrozavodsk 1989 1,2
2 Бабайцева Валерия 10_Petrozavodsk 1995 1,2
3 Барбашина Татьяна 10_Petrozavodsk 1953 1,2
4 Васьков Алексей 10_Olonetskij rajon 1966 1,2
5 Демоева Екатерина 10_Olonetskij rajon 1977 1,2
6 Дубова Елена 78_area Tcentralnij rajon spb 1981 1,2
7 Егорова Ольга 10_Petrozavodsk 1982 1,2
8 Ероха Павел 10_Petrozavodsk 1986 1,2
9 Есина Елена 10_Petrozavodsk 1980 1,2
10 Журавлева Татьяна 10_Olonetskij rajon 1975 1,2
11 Запорожец Ольга 10_Petrozavodsk 1956 1,2
12 Засухин Андрей 10_Petrozavodsk 1995 1,2
13 Зубарева Елена 10_Prionezhskij rajon 1985 1,2
14 Зубенко Нина 78_area Tcentralnij rajon spb 1982 1,2
15 Иванов Андрей 10_Republic Karelija 1992 1,2
16 Иванова Любовь 10_Sortavala 1968 1,2
17 Калабин Василий 10_Petrozavodsk 1953 1,2
18 Калиничева Ольга 10_Republic Karelija 1975 1,2
19 Карпицкая Марина 10_Pitkjarantskij rajon 1984 1,2
20 Комлев Николай 10_Muezerskij rajon 1958 1,2
21 Котсалайнен Елена 10_Kondopozhskij rajon 1972 1,2
22 Кузнецова Ирина 10_Republic Karelija 1969 1,2
23 Лазарькова Ольга 10_Prionezhskij rajon 1987 1,2
24 Лери Ирина 10_Petrozavodsk 1974 1,2
25 Лысенко Елена 10_Republic Karelija 1968 1,2
26 Нестерова Любовь 10_Prjazhinskij rajon 1988 1,2
27 Новикова Ольга 10_Petrozavodsk 1971 1,2
28 Новикова Полина 10_Republic Karelija 2001 1,2
29 Овчинникова Наталья 10_Petrozavodsk 1977 1,2
30 Попов Николай 10_Petrozavodsk 1990 1,2
31 Попова Валерия 10_Prionezhskij rajon 1986 1,2
32 Устинова Наталья 10_Petrozavodsk 1972 1,2
33 Химич Елизавета 10_Pitkjarantskij rajon 2004 1,2
34 Червова Елена 10_Petrozavodsk 1975 1
35 Шейка Александр 10_Pitkjarantskij rajon 1967 1,2
Круглый стол Дет-юнош спорт
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Алаева Анна 10_Kostomuksha 1989 1,2
2 Арефьева Ольга 10_Olonetskij rajon 1975 1,2
3 Бабикова Екатерина 10_Olonetskij rajon 1994 1,2
4 Волков Дмитрий 10_Segezhskij rajon 1972 1,2
5 Вологдина Татьяна 10_Petrozavodsk 1956 1,2
6 Гаврилова Яна 10_Petrozavodsk 1989 1,2
7 Горбачева Елена 10_Petrozavodsk 1966 1,2
8 Ермолаева Роза 10_Petrozavodsk 1960 1,2
9 Запольская Анастасия 10_Petrozavodsk 1982 1,2
10 Запорожец Ольга 10_Petrozavodsk 1956 1,2
11 Иванова Наталья 10_Pitkjarantskij rajon 1964 1,2
12 Канаева Виктория 10_Petrozavodsk 1996 1,2
13 Качинская Мария 10_Petrozavodsk 1982 1,2
14 Климова Софья 10_Petrozavodsk 2001 1,2
15 Коркина Анна 10_Medvezhjegorskij rajon 1996 1,2
16 Коршакова Светлана 10_Petrozavodsk 1978 1,2
17 Краянова Юлия 10_Kondopozhskij rajon 1986 1,2
18 Крутник Владимир 10_Medvezhjegorskij rajon 1968 1,2
19 Ланкина Антонина 10_Kostomuksha 1977 1,2
20 Литвин Татьяна 10_Petrozavodsk 1982 1,2
21 Лосык Олеся 10_Petrozavodsk 1981 1,2
22 Матвеев Роман 10_Republic Karelija 1984 1,2
23 Муратова Елена 10_Louhskij rajon 1968 1,2
24 Мяттонен Александр 10_Petrozavodsk 1974 1,2
25 Нестеренко Карина 10_Petrozavodsk 1994 1
26 Никуличев Дмитрий 10_Petrozavodsk 1973 1,2
27 Орехова Татьяна 10_Petrozavodsk 1968 1,2
28 Ошукова Татьяна 10_Petrozavodsk 1981 1,2
29 Павлов Аркадий 10_Sortavala 1952 1,2
30 Паппинен Владимир 10_Kalevalskij rajon 1987 1,2
31 Петухов Андрей 10_Petrozavodsk 1979 1,2
32 Попова Татьяна 10_Kondopozhskij rajon 1978 1,2
33 Путря Анна 10_Petrozavodsk 1986 1,2
34 Расулова Карина 10_Petrozavodsk 1990 1,2
35 Раупов Михаил 10_Petrozavodsk 1987 1,2
36 Редькина Галина 10_Petrozavodsk 1958 2
37 Савостьянов Илья 10_Petrozavodsk 2000 1,2
38 Свинцицкая Оксана 10_Petrozavodsk 1986 1,2
39 Смирнов Александр 10_Petrozavodsk 1957 1
40 Удальцова Елена 10_Kalevalskij rajon 1968 1,2
41 Фатеев Сергей 10_Medvezhjegorskij rajon 1974 1
42 Федосов Владимир 10_Petrozavodsk 1951 1,2
Круглый стол спорт резерв и ДО
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Андреев Алексей 10_Sortavala 1983 1,2
2 Ашалгина Мария 10_Sortavala 1990 1,2
3 Баженова Елена 10_Petrozavodsk 1987 1,2
4 Бетелев Кирилл 10_Petrozavodsk 1972 1,2
5 Ведягина Лариса 10_Petrozavodsk 1972 1,2
6 Веснина Ольга 10_Petrozavodsk 1952 1,2
7 Воблый Ольга 10_Petrozavodsk 1966 1,2
8 Гольдфейн Илья 10_Petrozavodsk 1988 1
9 Евсеев Артемий 10_Sortavala 1984 1,2
10 Завьялова Жанна 10_Petrozavodsk 1967 1,2
11 Загорских Ирина 10_Petrozavodsk 1969 1,2
12 Запорожец Ольга 10_Petrozavodsk 1956 1,2
13 Канаева Виктория 10_Petrozavodsk 1996 1,2
14 Кишкин Александр 10_Petrozavodsk 1981 1,2
15 Коробейникова Наталья 10_Petrozavodsk 1980 1,2
16 Лешкович Валентина 10_Petrozavodsk 1973 1,2
17 Лорви Ирина 10_Republic Karelija 1966 1,2
18 Митрофанова Анастасия 10_Petrozavodsk 1998 2
19 Овсянкина Наталья 10_Kondopozhskij rajon 1969 1,2
20 Петрова Людмила 10_Petrozavodsk 1961 1,2
21 Потапова Марина 10_Petrozavodsk 1974 1,2
22 Редькина Галина 10_Petrozavodsk 1958 2
23 Свинцицкая Оксана 10_Petrozavodsk 1986 1,2
24 Свистовцова Марина 10_Sortavala 1990 1,2
25 Севастьянов Михаил 10_Petrozavodsk 1961 1,2
26 Смирнова Маргарита 10_Petrozavodsk 1984 1,2
27 Смирнова Юлия 10_Petrozavodsk 1984 1,2
28 Фофанова Наталья 10_Petrozavodsk 1982 1
29 Фурсов Павел 10_Kemskij rajon 1974 1,2
30 Хейнонен Александр 10_Olonetskij rajon 1962 1,2
31 Цветкова Ольга 10_Petrozavodsk 1966 1,2
32 Шишкина Инна 10_Petrozavodsk 1978 1,2
Пленар заседание + Антидопинг
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Королева Ольга 10_Petrozavodsk 1984 1,2
2 Котинова Елена 10_Belomorskij rajon 1968 1,2
3 Кунeцoва Eлeна 10_Petrozavodsk 1961 1,2
4 Лазарева Анна 10_Petrozavodsk 1993 1,2
5 Мартынович Людмила 10_Petrozavodsk 1990 1,2
6 Печерина Наталья 10_Petrozavodsk 1967 1,2
7 Чеботарев Павел 10_Petrozavodsk 1964 1,2
8 Чингина Елена 10_Petrozavodsk 1985 1,2
Пленар заседание + ВФСК ГТО
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Бондаренко Светлана 10_Louhskij rajon 1986 1,2
2 Бражников Андрей 10_Pudozhskij rajon 1976 1,2
3 Вахрушева Кристина 10_Suojarvskij rajon 1995 1,2
4 Вилаева Марина 10_Petrozavodsk 1971 1,2
5 Жулай Наталья 10_Prjazhinskij rajon 1978 1,2
6 Казаков Александр 10_Petrozavodsk 1989 1,2
7 Карпицкая Марина 10_Pitkjarantskij rajon 1984 1,2
8 Ким Кристина 10_Petrozavodsk 1988 1,2
9 Концевая Светлана 10_Kalevalskij rajon 1964 1,2
10 Кораблева Надежда 10_Louhskij rajon 1972 1,2
11 Крестьянинова Наталья 10_Kalevalskij rajon 1981 1,2
12 Мартынов Владимир 10_Kostomuksha 1957 1,2
13 Матросова Юлия 10_Prjazhinskij rajon 1997 1,2
14 Мелехова Инна 10_Pudozhskij rajon 1984 1,2
15 Михеева Елена 10_Petrozavodsk 1976 1,2
16 Оньшина Елена 10_Petrozavodsk 1969 1,2
17 Пелле Алена 10_Prionezhskij rajon 1998 1,2
18 Сарина Дарья 10_Petrozavodsk 1989 1,2
19 Сафаргалин Евгений 10_Belomorskij rajon 1982 1,2
20 Сафонова Анастасия 10_Petrozavodsk 1994 1,2
21 Смирнова Ирина 10_Petrozavodsk 1960 1
22 Тихонова Любовь 10_Petrozavodsk 1970 1,2
23 Фефелова Елена 10_Petrozavodsk 1963 1,2
24 Шейка Александр 10_Pitkjarantskij rajon 1967 1,2
25 Шелестова Ксения 10_Petrozavodsk 1993 1,2
26 Шилов Юрий 10_Kalevalskij rajon 1986 1,2
27 Шкут Вера 10_Petrozavodsk 1989 1,2
Пленар заседание + Д-Ю спорт
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Алмакаев Камиль 10_Republic Karelija 1977 1,2
2 Астраханцев Федор 10_Petrozavodsk 1968 1,2
3 Бoвыкина Eлeна 10_Petrozavodsk 1982 1,2
4 Байтман Леонид 10_Petrozavodsk 1931 1,2
5 Боровик Юлия 10_Segezhskij rajon 1990 1
6 Бражников Евгений 10_Pudozhskij rajon 1983 1,2
7 Вайникка Сергей 10_Prjazhinskij rajon 1974 1,2
8 Волкова Наталья 10_Medvezhjegorskij rajon 1988 1,2
9 Гвалия Вахтанг 10_Petrozavodsk 1988 1,2
10 Гилоева Татьяна 10_Olonetskij rajon 1966 1,2
11 Гиль Юлия 10_Petrozavodsk 1981 1,2
12 Гурьев Евгений 10_Medvezhjegorskij rajon 1981 1,2
13 Гусева Татьяна 10_Petrozavodsk 1971 1,2
14 Демидова Татьяна 10_Petrozavodsk 1951 1,2
15 Дьяконов Степан 10_Petrozavodsk 1981 1,2
16 Ершов Сергей 10_Petrozavodsk 1968 1,2
17 Запольский Игорь 10_Petrozavodsk 1985 1,2
18 Карпова Людмила 10_Muezerskij rajon 1961 1,2
19 Колосков Александр 10_Petrozavodsk 1977 1,2
20 Колоскова Наталья 10_Petrozavodsk 1977 1,2
21 Кононов Валерий 10_Prjazhinskij rajon 1941 1,2
22 Костюк Лидия 10_Petrozavodsk 1938 1,2
23 Кульбачко Жанна 10_Petrozavodsk 1964 1,2
24 Лазарев Алексей 10_Petrozavodsk 1960 1,2
25 Лопухин Иван 10_Petrozavodsk 1991 1,2
26 Марценюк Ирина 10_Petrozavodsk 1992 1,2
27 Муратова Елена 10_Louhskij rajon 1968 1,2
28 Никуличев Дмитрий 10_Petrozavodsk 1973 1,2
29 Орлова Дарина 10_Kondopozhskij rajon 1989 1,2
30 Пименова Марина 10_Suojarvskij rajon 1973 1,2
31 Родин Сергей 10_Petrozavodsk 1967 1,2
32 Смольская Варвара 10_Petrozavodsk 1990 1,2
33 Смольская Варвара 10_Prionezhskij rajon 1990 1,2
34 Талалаева Ольга 10_Petrozavodsk 1973 1,2
35 Фешина Елена 10_Petrozavodsk 1978 1,2
36 Фирсов Олег 10_Petrozavodsk 1982 1,2
37 Шелестова Ксения 10_Petrozavodsk 1993 1,2
Пленар заседание +спорт резерв
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Агалакова Наталья 10_Petrozavodsk 1979 1,2
2 Андриенко Полина 10_Petrozavodsk 1990 1,2
3 Бoкарeв Михаил 10_Petrozavodsk 1966 1,2
4 Балуева Оксана 10_Petrozavodsk 1976 1,2
5 Безуглый Максим 10_Kostomuksha 1982 1,2
6 Бондаревская Оксана 10_Petrozavodsk 1971 1,2
7 Гаврилова Яна 10_Petrozavodsk 1989 1,2
8 Галковская Наталия 10_Petrozavodsk 1972 1,2
9 Головина Наталья 10_Belomorskij rajon 1961 1,2
10 Давыдова Анна 10_Kondopozhskij rajon 1987 1,2
11 Ефимов Артём 10_Petrozavodsk 1987 1,2
12 Замореняк Ольга 10_Suojarvskij rajon 1974 1,2
13 Каширин Александр 10_Petrozavodsk 1993 1,2
14 Клопот Анастасия 10_Republic Karelija 1986 1,2
15 Колотова Елена 10_Petrozavodsk 1990 1,2
16 Коркина Анна 10_Medvezhjegorskij rajon 1996 1,2
17 Краянова Юлия 10_Kondopozhskij rajon 1986 1,2
18 Крутник Владимир 10_Medvezhjegorskij rajon 1968 1,2
19 Лепилина Светлана 10_Kemskij rajon 1973 1,2
20 Лисовский Вадим 10_Sortavala 1966 1,2
21 Лукаш Евгений 10_Petrozavodsk 1950 1,2
22 Макаренко Дмитрий 10_Petrozavodsk 1983 1,2
23 Максимов Станислав 10_Petrozavodsk 1981 1,2
24 Маллиева Наталья 10_Petrozavodsk 1976 1
25 Мельянцева Марина 10_Petrozavodsk 1978 1,2
26 Никитин Андрей 10_Segezhskij rajon 1972 1,2
27 Павлов Леонид 10_Petrozavodsk 1962 1,2
28 Редькина Галина 10_Petrozavodsk 1958 2
29 Савельев Алексей 10_Petrozavodsk 1964 1,2
30 Скороспелкин Сергей 10_Petrozavodsk 1981 1,2
31 Смирнов Александр 10_Petrozavodsk 1957 1
32 Ставровская Виктория 10_Petrozavodsk 1986 1,2
33 Столбовой Максим 10_Petrozavodsk 1976 1,2
34 Фатеев Сергей 10_Medvezhjegorskij rajon 1974 1
35 Федоров Алексей 10_Petrozavodsk 1961 1,2
36 Хомич Василий 10_Petrozavodsk 1972 1,2
37 Чистякова Анна 10_Pitkjarantskij rajon 1985 1,2
38 Шуров Станислав 10_Petrozavodsk 1972 1,2
Пленарное заседание
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Алферова Илона 10_Petrozavodsk 1988 1,2
2 Антипов Максим 10_Petrozavodsk 1970 1,2
3 Антоневич Алексей 10_Petrozavodsk 1982 1,2
4 Бородулина Ольга 10_Petrozavodsk 1970 1,2
5 Велиев Натиг 10_Petrozavodsk 1972 1,2
6 Вовк Виктория 10_Petrozavodsk 1986 2
7 Воронов Александр 10_Petrozavodsk 1970 1,2
8 Головинкина Анастасия 10_Prionezhskij rajon 1996 1,2
9 Гришунин Вадим 10_Petrozavodsk 1973 1,2
10 Запорожец Ольга 10_Petrozavodsk 1956 1,2
11 Захарчук Наталья 10_Republic Karelija 1975 1,2
12 Зорняков Тимур 10_Petrozavodsk 1972 1,2
13 Каратаев Юрий 10_Petrozavodsk 1951 1,2
14 Кемза Ромуальд 10_Petrozavodsk 1965 1,2
15 Косарева Ольга 10_Petrozavodsk 1984 1,2
16 Кукшиев Анатолий 10_Petrozavodsk 1956 1,2
17 Локкина Светлана 10_Petrozavodsk 1981 1
18 Лопухин Иван 10_Petrozavodsk 1991 1,2
19 Мальцев Феликс 10_Petrozavodsk 1969 1,2
20 Митрофанов Андрей 10_Petrozavodsk 1974 1,2
21 Мурадова Татьяна 10_Petrozavodsk 1989 1,2
22 Некрасов Андрей 10_Petrozavodsk 1962 1
23 Похвалин Михаил 10_Petrozavodsk 1982 1,2
24 Романов Станислав 10_Petrozavodsk 1982 1,2
25 Русинова Алина 10_Petrozavodsk 1990 1
26 Синявин Виктор 10_Petrozavodsk 1968 1,2
27 Терехова Елена 10_Petrozavodsk 1965 1,2
28 Тетерева Наталья 10_Petrozavodsk 1973 1,2
29 Фадеев Евгений 10_Petrozavodsk 1978 1,2
30 Федотова Арина 10_Petrozavodsk 1979 1,2
31 Филин Василий 10_Petrozavodsk 1961 1,2
32 Шеститка Сергей 10_Petrozavodsk 1966 1,2