List of registered Online participants
Export as file:
Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белова Светлана | СТРЕЛА | II | 1986 | 1006981 | |
2 | | Джаникян Любовь | Волна | none | 1977 | | 209 |
3 | | Досейкина Екатерина | Рязань-Динамо | none | 1990 | 1633986 | |
4 | | Ленеш Екатерина | Ryazan, personal | none | 1990 | | |
5 | | Науменко Елена | РВВДКУ | МС | 1969 | 6101401 | |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрюнина Алла | Рязань ARDF | Iю | 1965 | | |
2 | | Косачева Елена | Чайка | none | 1972 | | |
3 | | Кротенко Лилия | Волна | II | 1970 | 1633831 | 200 |
4 | | Феддерс Ирина | Ryazan, personal | I | 1964 | 238342 | |
5 | | Шамина Наталья | Волна | none | 1972 | | 212 |
6 | | Юрьева Елена | Ryazan, personal | none | 1960 | | |
ЖСВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Анисимова Раиса | РИТМ | III | 1939 | | 9164 |
2 | | Вакарева Зоя | Волна | none | 1952 | | 217 |
3 | | Манакина Нина | РИТМ | II | 1948 | | 4277 |
4 | | Семикрас Тамара | РИТМ | III | 1939 | | 9173 |
5 | | Синцова Наталия | РИТМ | III | 1950 | | 4379 |
6 | | Тюжина Надежда | Чайка | КМС | 1954 | | 9159 |
7 | | Шибанова Светлана | Горизонталь | I | 1947 | 2040672 | |
ЖЮ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Косачева Ирина | Чайка | none | 1997 | | |
М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрейкин Алексей | РГРТУ | КМС | 1987 | | |
2 | | Андрейкин Павел | РГРТУ | I | 1994 | | |
3 | | Белов Илья | СТРЕЛА | МС | 1984 | 883376 | 741 |
4 | | Биктимиров Тимур | РВВДКУ | I | 1991 | 6101445 | |
5 | | Вакарев Владимир | Волна | none | 1985 | | 218 |
6 | | Вартанян Михаил | Ryazan, personal | КМС | 1985 | | |
7 | | Девятов Алексей | Волна | II | 1985 | | |
8 | | Зазулин Евгений | РВВДКУ | КМС | 1990 | 6101471 | |
9 | | Козлов Александр | Ryazan, personal | none | 1985 | | |
10 | | Крюков Сергей | Рязань ARDF | Iю | 1984 | | |
11 | | Памеев Степан | Ryazan, personal | МС | 1987 | | |
12 | | Паршин Александр | Рязань ARDF | III | 1990 | | |
13 | | Прошляков Дмитрий | Rjazanskij rajon, personal | Iю | 1989 | | |
14 | | Русецкий Василий | РВВДКУ | КМС | 1988 | 6101374 | |
15 | | Федоров Виталий | Ryazan, personal | КМС | 1987 | | |
16 | | Фирсов Сергей | ЦДТ Приокский | III | 1979 | | |
17 | | Хонькин Сергей | Ryazan, personal | none | 1973 | 1633089 | |
18 | | Шелонин Денис | Рязань ARDF | III | 1984 | | |
19 | | Ягодкин Роман | РВВДКУ | I | 1990 | 6101395 | |
20 | | Яковлев Илья | Рязань-Динамо | КМС | 1990 | | |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Барабаш Виктор | Ryazan, personal | I | 1962 | 1302077 | 55 |
2 | | Биктимиров Рашид | РВВДКУ | III | 1966 | 6101478 | |
3 | | Бундин Андрей | Ryazan, personal | I | 1960 | | |
4 | | Вековищев Валерий | Ryazan, personal | I | 1960 | 238341 | |
5 | | Владимиров Дмитрий | Рязань-Динамо | I | 1968 | | 13 |
6 | | Выборнов Юрий | РИТМ | none | 1955 | | |
7 | | Кратенко Владимир | Рязань-Динамо | I | 1968 | 1001511 | |
8 | | Кротенко Вячеслав | Волна | I | 1970 | 1633838 | 222 |
9 | | Лазарев Игорь | Ryazan, personal | I | 1964 | 1393662 | |
10 | | Михайлик Николай | Рязань-Динамо | I | 1960 | | |
11 | | Николашин Василий | Ryazan, personal | II | 1958 | 1394923 | |
12 | | Ягодкин Геннадий | РВВДКУ | МС | 1962 | | |
МСВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баскаков Александр | РИТМ | III | 1952 | | 7631 |
2 | | Гришин Владимир | Ryazan, personal | II | 1948 | | 9338 |
3 | | Гусынин Михаил | Ryazan | none | 1947 | | 9158 |
4 | | Касаткин Николай | КФК-164 | III | 1948 | 1007652 | |
5 | | Корнеев Валерий | Ryazan, personal | none | 1945 | 333248 | 500 |
6 | | Кюн Валерий | Ryazan, personal | МС | 1939 | | |
7 | | Маликов Валерий | РИТМ | I | 1948 | | 1135 |
8 | | Фролов Владимир | Ryazan, personal | II | 1949 | 4500288 | 9337 |
9 | | Чередник Анатолий | Рязань ВДВ | II | 1941 | 237250 | 220 |
10 | | Шибанов Александр | Горизонталь | II | 1944 | 2040674 | |
МЮ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кротенко Андрей | Волна | I | 1996 | | 230 |
2 | | Лунев Дмитрий | Рязань ARDF | Iю | 1996 | | |
3 | | Машталеров Владимир | РГРТУ | Iю | 1998 | | |
4 | | Меркулов Владислав | РГРТУ | II | 1994 | | |
5 | | Шамин Дмитрий | Волна | III | 1997 | | 226 |