List of registered Online participants
Export as file:
Д1 - уровень МЖ21, М35 (два круга) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антипов Евгений | Великие Луки | 1979 | 8150479 |
2 | | Габибов Роман | SOLODteam | 2000 | |
3 | | Иванов Алексей | SOLODteam | 2003 | 8076578 |
4 | | Киселёва Екатерина | Граццирагацци | 1986 | 8055959 |
5 | | Колесов Артём | SOLODteam | 2000 | |
6 | | Панасенкова Анастасия | SEVEN HILLS | 2007 | |
7 | | Ситдикова Алия | SEVEN HILLS | 1976 | 8437000 |
8 | | Шматко Алексей | Шматко и Ко | 1987 | 8399332 |
9 | | Шубин Андрей | Скрипцова | 2002 | 8660048 |
Д2 - уровень МЖ18-16, М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бадюлин Сергей | SEVEN HILLS | 2007 | |
2 | | Бращенков Алексей | Короткина | 1982 | 1420938 |
3 | | Голубева Анастасия | SOLODteam | 2008 | 8013789 |
4 | | Дыко Дмитрий | PBG | 1969 | 8654797 |
5 | | Жариков Тимофей | SEVEN HILLS | 2006 | 8418068 |
6 | | Жучкова Ольга | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2006 | 8275229 |
7 | | Лучкин Роман | Smolensk, personal | 1980 | |
8 | | Майоров Максим | SOLODteam | 2008 | 8219717 |
9 | | Милехина Агата | SEVEN HILLS | 2004 | 2007337 |
10 | | Морозов Максим | SEVEN HILLS | 2009 | 8275107 |
11 | | Селезнёва Анна | SEVEN HILLS | 2007 | 8418038 |
12 | | Терещенков Валерий | Пятыгин | 1969 | 2018419 |
13 | | Файзуллин Рафаэль | SOLODteam | 2000 | |
14 | | Филипченкова Анастасия | Шматко и Ко | 2001 | |
15 | | Хвастовский Сергей | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 1970 | 8659151 |
16 | | Шевардина Алина | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2005 | 237320 |
Д3 - уровень МЖ14,Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Вартанян Александр | Smolensk, personal | 1971 | 8171990 |
2 | | Горанская Полина | Сердюк | 2010 | 2055964 |
3 | | Данилова Мария | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2010 | |
4 | | Дедков Павел | SEVEN HILLS | 2011 | 1408331 |
5 | | Дубов Владимир | SEVEN HILLS | 2010 | |
6 | | Дударев Иван | SEVEN HILLS | 2009 | |
7 | | Елистратова Мария | SEVEN HILLS | 2010 | |
8 | | Иванчилов Сергей | Smolensk, personal | 1957 | 8020324 |
9 | | Ивашина Екатерина | SEVEN HILLS | 2009 | 2007211 |
10 | | Кочанов Даниил | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2008 | |
11 | | Леоненков Александр | Smolensk, personal | 1953 | 2007127 |
12 | | Максименкова Анастасия | Сердюк | 2008 | 8055957 |
13 | | Мальцев Всеволод | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2008 | 8418043 |
14 | | Микишанов Ярослав | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2008 | 8660080 |
15 | | Носикова Анастасия | SEVEN HILLS | 2012 | |
16 | | Федоров Егор | SOLODteam | 2010 | 1427105 |
Д4 - уровень МЖ12 (без рассева) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Блинов Никита | SEVEN HILLS | 2012 | |
2 | | Воронков Петр | SEVEN HILLS | 2013 | |
3 | | Галицына Виктория | Сердюк | 2012 | |
4 | | Грищенкова Яна | SOLODteam | 2011 | |
5 | | Гурьев Леонид | SEVEN HILLS | 2011 | |
6 | | Дубов Владимир | SEVEN HILLS | 2010 | |
7 | | Дума Дарья | Smolensk, personal | 2011 | 8044481 |
8 | | Елистратова Мария | SEVEN HILLS | 2010 | |
9 | | Зносок Роман | Короткина | 2012 | |
10 | | Каранчук Егор | SEVEN HILLS | 2011 | |
11 | | Климаков Степан | Сердюк | 2013 | |
12 | | Кожин Андрей | SEVEN HILLS | 2012 | 8418041 |
13 | | Колдунова Софья | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2008 | |
14 | | Красева Ольга | Рославльский спортклуб | 1988 | |
15 | | Луканченков Матвей | SEVEN HILLS | 2012 | |
16 | | Майоров Павел | SOLODteam | 2014 | |
17 | | Носикова Анастасия | SEVEN HILLS | 2012 | |
18 | | Носкова Олеся | SEVEN HILLS | 2011 | |
19 | | Павлюченков Павел | SOLODteam | 2011 | |
20 | | Панфилов Матвей | SEVEN HILLS | 2012 | |
21 | | Прохорова Варвара | SOLODteam | 2011 | |
22 | | Разуванова Варвара | SEVEN HILLS | 2012 | |
23 | | Рощина Елизавета | SEVEN HILLS | 2012 | 2138715 |
24 | | Савенок Алина | SOLODteam | 2011 | |
25 | | Сторожева Варвара | SEVEN HILLS | 2009 | |
26 | | Фролов Артём | SOLODteam | 2010 | |
27 | | Хамцов Владислав | SEVEN HILLS | 2010 | |