OPEN - родители с детьми, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Амарян Армина | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2011 | |
2 | | Антохин Всеслав | Краснодар-Крокус | none | 1987 | |
3 | | Бабошко Татьяна | Anapskij rajon, personal | none | 1985 | |
4 | | Бахтурин Максим | Krasnodar, personal | none | 2017 | |
5 | | Боборыкин Максим | ГК НПИ | none | 1982 | |
6 | | Бузин Олег | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2013 | |
7 | | Власова Александра | Lucky | none | 1986 | |
8 | | Детюков Илья Денисович | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2010 | |
9 | | Дорошева Анастасия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2009 | |
10 | | Дудка Ирина | ГК НПИ | none | 2014 | |
11 | | Ждан-Пушкина Александра | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2011 | |
12 | | Зотова Мария | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2014 | |
13 | | Зубач Сергей | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2015 | |
14 | | Калюжный Глеб | Краснодар-Крокус | none | 2015 | |
15 | | Каунова Арина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | |
16 | | Качурин Родион | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2015 | |
17 | | Ковалев Аким | Lucky | none | 2017 | |
18 | | Ковынский Никита | Краснодар-Крокус | none | 2013 | |
19 | | Корнилов Святослав | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2009 | |
20 | | Кузнецов Тимофей | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2014 | |
21 | | Лапшин Иван | Краснодар АВС | none | 2013 | |
22 | | Лапшин Илья | Краснодар АВС | none | 2015 | |
23 | | Логачев Денис | Krasnodar, personal | none | 2010 | |
24 | | Логачев Кирилл | Krasnodar, personal | none | 2013 | |
25 | | Лютов Иван | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2013 | |
26 | | Михайленко Алёна | Краснодар Шуруп | none | 2018 | |
27 | | Михеева Юлия | Krasnodar, personal | none | 1985 | |
28 | | Морозова Анна | ЦВР Кавказский район | none | 2015 | |
29 | | Мурашко Макар | Краснодар АВС | none | 2015 | |
30 | | Никонова Варвара | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2011 | |
31 | | Никулина Арина | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2013 | |
32 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | III | 2005 | |
33 | | Панченко Данил | Lucky | none | 2010 | |
34 | | Полуночева Мария | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2016 | |
35 | | Пономарёва Аделина | Краснодар АВС | none | 2015 | |
36 | | Почтер Михаил | Krasnodar, personal | none | 2017 | |
37 | | Савченко Никита | Anapskij rajon, personal | none | 2000 | |
38 | | Согоян София | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2014 | |
39 | | Такунцева Дарина | Горячий Ключ НВ | none | 1989 | |
40 | | Тепткян Афина | Krasnodar, personal | none | 2012 | |
41 | | Тимофеев Михаил | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2012 | |
42 | | Филимоненко Иван | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2010 | |
43 | | Фриз Алина | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2012 | |
44 | | Хворостьянова Дарина Денисовна Хво | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2018 | |
45 | | Чечетка Дмитрий | Горячий Ключ НВ | IIIю | 2014 | |
46 | | Шаповалов Антон | Krasnodar, personal | none | 1994 | |
47 | | Якубова Амина | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2011 | |
Ж10 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеева Анна | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | |
2 | | Голузова Эмма | Gorjachij kljuch | IIIю | 2013 | |
3 | | Дрофиенко Варвара | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | |
4 | | Евсютина Арианна | ЦДЮТур-БО | none | 2014 | |
5 | | Загородняя Александра | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2014 | |
6 | | Калитурина Варвара | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2013 | |
7 | | Каунова Лада | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2013 | |
8 | | Ковалева Виктория | Горячий Ключ НВ | IIIю | 2013 | |
9 | | Козырь Валерия | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2013 | |
10 | | Кутябина Полина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2014 | |
11 | | Кучеренко Вероника | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2013 | |
12 | | Ларина Мария | Gorjachij kljuch | none | 2013 | |
13 | | Лобанова Татьяна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2013 | |
14 | | Лозицкая Екатерина | "Триумф"Загребина | IIIю | 2014 | |
15 | | Лосева Лика | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | |
16 | | Малашкина Элина | Феникс Армавир | none | 2014 | |
17 | | Нарватова Анна | Starcrossclub | IIIю | 2013 | |
18 | | Оганян Мария | Феникс Армавир | none | 2014 | |
19 | | Орловская Софья | Gorjachij kljuch | IIIю | 2013 | |
20 | | Пальчиковская Василиса | "Триумф"Загребина | none | 2013 | |
21 | | Пиликина Алиса | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2014 | |
22 | | Руднева Екатерина | Горячий Ключ НВ | IIIю | 2014 | |
23 | | Рябкина Анна | Геленджик Надежда Сомов | none | 2014 | |
24 | | Сафарова Вероника | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2013 | |
25 | | Твердая Олеся | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2014 | |
26 | | Чукина Анна | ЦВР Кавказский район | none | 2013 | |
Ж12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеева Вероника | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | |
2 | | Андросова Маргарита | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2011 | |
3 | | Баклыкова Олеся | "Триумф"Загребина | III | 2011 | |
4 | | Бережная Полина | Lucky | none | 2011 | |
5 | | Блохина Валерия | Феникс Армавир | IIю | 2012 | |
6 | | Бобыльченко София | МАОУДО ЦВР | IIю | 2011 | |
7 | | Болгова Марина | ЦДЮТур-БО | IIю | 2012 | |
8 | | Бондарь Василиса | Gorjachij kljuch | III | 2011 | |
9 | | Власова Варвара | Lucky | none | 2011 | |
10 | | Дудина Екатерина | МАОУДО ЦВР | none | 2011 | |
11 | | Ерёмина Алёна | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | IIIю | 2012 | |
12 | | Ерохина Злата | ПАФос (МАОУ СОШ №103) | none | 2011 | |
13 | | Жидкова Ульяна | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2011 | |
14 | | Завгородняя Варвара | Gorjachij kljuch | IIIю | 2011 | |
15 | | Карбушева Мария | Горячий Ключ НВ | IIю | 2011 | |
16 | | Колобкова Анастасия | Краснодар-Крокус | none | 2012 | |
17 | | Коломиец Елизавета | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2012 | |
18 | | Криворучко Мария | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 | |
19 | | Кузнецова Ульяна | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2012 | |
20 | | Леонова Вера | Нехетуасехет | none | 2011 | |
21 | | Лобанова Наталья | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | III | 2011 | |
22 | | Лозицкая Елена | "Триумф"Загребина | IIIю | 2012 | |
23 | | Лозовская Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIю | 2012 | |
24 | | Магомедаева Разия | Енот | none | 2011 | |
25 | | Мещерякова Дарина | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2011 | |
26 | | Мещерякова Эвелина | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2011 | |
27 | | Мовсесян Мане | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | |
28 | | Никитина Юлия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 | |
29 | | Огер Маргарита | СТК"Вертикаль" | Iю | 2011 | 1831978 |
30 | | Панасюк Ульяна | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | |
31 | | Преображенская Маргарита | "Триумф"Загребина | Iю | 2011 | |
32 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 | |
33 | | Романова София | "Триумф"Загребина | IIIю | 2012 | |
34 | | Саженская Ирина | Lucky | none | 2012 | |
35 | | Синица Екатерина | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | IIIю | 2012 | |
36 | | Синицина Софья | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2011 | |
37 | | Смирнова Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2012 | |
38 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2012 | |
39 | | Тотьмянина Василиса | Lucky | none | 2012 | |
40 | | Шаповалова Алиса | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2012 | |
41 | | Шевцова Дарина | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2012 | |
42 | | Шульгина София | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2012 | |
43 | | Шушпанова Диана | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2012 | |
Ж14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аулова Юлия | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2010 | |
2 | | Беломестнова Екатерина | Вертикаль | IIю | 2010 | |
3 | | Васютинская Александра | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2010 | |
4 | | Воробьёва Ульяна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2010 | |
5 | | Гуменюк Алина | Геленджик Надежда ТВВ | IIIю | 2010 | |
6 | | Денисова Арина | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2009 | |
7 | | Денисова Софья | Trailhead | none | 2010 | |
8 | | Дмитриенко Марьяна | Енот | none | 2010 | |
9 | | Дубровская Полина | Енот | none | 2010 | |
10 | | Жицкая София | Gorjachij kljuch | IIю | 2010 | |
11 | | Зайцева Алла | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2010 | |
12 | | Золотарёва Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | III | 2010 | |
13 | | Зубач Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2009 | |
14 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 | |
15 | | Ковтун Елизавета | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | |
16 | | Колобкова Алисия | Краснодар-Крокус | none | 2010 | |
17 | | Колядина Елена | Lucky | none | 2010 | |
18 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2010 | |
19 | | Корсун Дарина | Енот | none | 2009 | |
20 | | Кудина Альбина | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | IIIю | 2010 | |
21 | | Лискина Светлана | Lucky | none | 2009 | |
22 | | Медведева Бажена | Gorjachij kljuch | I | 2009 | |
23 | | Мирзаханян Диана | Gorjachij kljuch | Iю | 2010 | |
24 | | Митрясова Мария | Lucky | none | 2010 | |
25 | | Морозова Камелия | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2010 | |
26 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | II | 2009 | |
27 | | Поселяничева Диана | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2009 | |
28 | | Пронина Наталия | Феникс Армавир | I | 2009 | |
29 | | Пустарнакова Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2009 | |
30 | | Пфаф Алиса | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 2010 | |
31 | | Райлян Ольга | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1416899 |
32 | | Савина Алиса | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2009 | |
33 | | Соколова Миладара | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2009 | |
34 | | Соколова Мирослава | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | |
35 | | Соннова Юлия | Феникс Армавир | IIю | 2009 | |
36 | | Сорокина Злата | "Драйв" ЦДЮТУР | I | 2009 | |
37 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | III | 2010 | |
38 | | Субботкина Виктория | "Триумф"Загребина | I | 2009 | |
39 | | Сызова Анна | ВПК Стрелок | none | 2010 | |
40 | | Тамковец София | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2010 | |
41 | | Тимченко Анна | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | IIю | 2009 | |
42 | | Фалина Евгения | Краснодар-Крокус | none | 2009 | |
43 | | Филипченко Александра | МАОУДО ЦВР | none | 2010 | |
44 | | Хабарова Анастасия | СатКо Хабарова | II | 2010 | |
45 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | Iю | 2010 | |
46 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | IIIю | 2010 | |
Ж16 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андриянц Анна | "Драйв" ЦДЮТУР | Iю | 2008 | |
2 | | Бондарь Софья | Gorjachij kljuch | I | 2007 | |
3 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | I | 2007 | |
4 | | Гавриленко Арина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | III | 2008 | |
5 | | Дырдо Юлия | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2008 | |
6 | | Елина Анна | Anapskij rajon, personal | IIIю | 2008 | |
7 | | Жицкая Эвелина | Gorjachij kljuch | I | 2008 | |
8 | | Задорожная Алена | "Драйв" ЦДЮТУР | Iю | 2007 | |
9 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | I | 2007 | |
10 | | Зелинская Евгения | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2008 | |
11 | | Каунова Дарья | Черноморский ЦРТДЮ | II | 2008 | |
12 | | Колесникова Арина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2008 | |
13 | | Коляда Агата | СТК "Альтаир" | II | 2007 | |
14 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | IIю | 2007 | |
15 | | Латыпова Дарья | МАОУ ЦДО "Ориентир" | III | 2007 | |
16 | | Лисницкая Полина | Gorjachij kljuch | I | 2008 | |
17 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2007 | |
18 | | Малашенко Марьяна | ЦТЭ КК | I | 2008 | |
19 | | Мереуц София | Gorjachij kljuch | none | 2008 | |
20 | | Недачина Софья | Gorjachij kljuch | I | 2008 | |
21 | | Панфилова Екатерина | Понаехи | none | 2007 | |
22 | | Пермякова Виолетта | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2008 | |
23 | | Петрова Дарья | ЦСКА Геленджик | I | 2008 | 8719070 |
24 | | Пилипец Софья | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | IIIю | 2008 | |
25 | | Савченко Мария | Anapskij rajon, personal | I | 2008 | 8001178 |
26 | | Соколова Вераслава | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2007 | |
27 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | КМС | 2007 | |
Ж18 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Байкова София | МАОУДО ЦВР | II | 2006 | |
2 | | Бондарь Варвара | Gorjachij kljuch | КМС | 2006 | |
3 | | Бубнова Юля | Kropotkin, personal | none | 2005 | |
4 | | Вапрова Арина | Краснодар АВС | none | 2006 | |
5 | | Голобородько Алиса | Lucky | none | 2006 | |
6 | | Долгиер Диана | ALTROS | КМС | 2005 | |
7 | | Зелинская Виолетта | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2006 | |
8 | | Казакова Мария | "Триумф"Загребина | I | 2005 | |
9 | | Кокорева Полина | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2006 | |
10 | | Кулыгина Полина | "Триумф"Загребина | I | 2005 | |
11 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | I | 2006 | |
12 | | Тарасеева Мария | ЦДЮТур-БО | I | 2006 | |
13 | | Чуваткина Дарья | Краснодар АВС | none | 2006 | |
Ж30 - 1993 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белицкая Марина | 1k | none | 1987 | |
2 | | Гричко Елена | Krasnodar, personal | none | 1990 | |
3 | | Иванова Елена | Krasnodar, personal | none | 1986 | |
4 | | Карпачева Дарья | Понаехи | none | 1991 | |
5 | | Лупоносова Ангелина | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 1989 | |
6 | | Михайленко Вера | Краснодар Шуруп | none | 1985 | |
7 | | Недоноско Ольга | КСО "БеговуХА" | III | 1981 | |
8 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | МС | 1981 | |
9 | | Суховей Татьяна | Краснодар АВС | none | 1984 | |
10 | | Тащилкина Анастасия | Краснодар | none | 1983 | |
11 | | Терещенко Марина | Горячий Ключ | none | 1983 | |
12 | | Хабарова Юлия | СатКо Хабарова | I | 1984 | |
13 | | Хворостьянов Тамара | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 1986 | |
14 | | Щурова Анастасия | Краснодар-Крокус | none | 1993 | |
15 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 | |
Ж40 - 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | |
2 | | Бурименко Наталья | МБОУ ДО ЦДЮТ "Позитив" | none | 1974 | |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | III | 1978 | |
4 | | Гущина Елена | Krasnodar, personal | none | 1974 | |
5 | | Дышлова Иннеса | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1979 | |
6 | | Закирова Мария | Crazy Extreme | none | 1979 | |
7 | | Зозуля Людмила | Gorjachij kljuch, personal | none | 1975 | |
8 | | Казакова Галина | Черноморцы | none | 1982 | |
9 | | Каунова Ольга | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1978 | |
10 | | Козырь Кристина | ЦДЮТур-БО | none | 1983 | |
11 | | Колобкова Людмила | Краснодар-Крокус | none | 1983 | |
12 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1954 | |
13 | | Лапшина Евгения | Краснодар АВС | none | 1982 | |
14 | | Леонова Евгения | Нехетуасехет | none | 1977 | |
15 | | Петрова Наталья | ЦСКА Геленджик | none | 1972 | |
16 | | Саженская Любовь | Lucky | none | 1977 | |
17 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | |
18 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | |
19 | | Ужбанокова Дариет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1979 | |
20 | | Шувалова Надежда | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 1977 | |
Ж50 - 1973 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | 1005132 |
2 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | none | 1971 | |
3 | | Гроховская Елена | Понаехи | none | 1972 | |
4 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1424223 |
5 | | Задорожная Ирина | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 1972 | 8060667 |
6 | | Казетова Наталья | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 1970 | |
7 | | Рыбак Ольга | МАОУДО ЦВР | III | 1968 | |
8 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 | |
9 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | |
Ж60 - 1963 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Колыхайлова Татьяна | Девятова | none | 1956 | |
2 | | Королева Людмила | "Команда Друзей" | none | 1955 | |
3 | | Костарнова Нина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1957 | |
4 | | Кузьмина Валентина | ЦТЭ КК | none | 1954 | |
5 | | Чуваткина Светлана | Краснодар АВС | none | 1960 | |
Ж70 - 1953 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | Сочи СатКо | none | 1950 | |
2 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1946 | |
3 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-БО | none | 1940 | |
4 | | Марченко Людмила | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1948 | |
5 | | Самарина Наталья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1947 | |
ЖВ - 18 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бутримова Екатерина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1999 | |
2 | | Данилова Полина | КубГУ | none | 2001 | |
3 | | Зверева Полина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | III | 2004 | |
4 | | Золотарева Ольга | Krasnodar, personal | none | 2001 | |
5 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | КМС | 1997 | |
6 | | Лопатина Ирина | Краснодар-ЛИ | none | 1954 | |
7 | | Марванова Юлия | Марванов | none | 1982 | |
8 | | Масленкова Софья | Енот | none | 2000 | |
9 | | Минко Арина | Краснодар-Крокус | III | 2002 | |
10 | | Нарватова Маргарита | Starcrossclub | КМС | 1987 | 1395099 |
11 | | Никитенко Алёна | СТК "Альтаир" | none | 2001 | |
12 | | Официал Валерия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2003 | |
13 | | Рябкина Татьяна | КСО "Черное море" | МСМК | 1980 | 8275103 |
14 | | Свидерская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | |
15 | | Столярчук Екатерина | Краснодар - лично | none | 1990 | |
16 | | Сулимова Любовь | Krasnodar, personal | none | 1995 | |
17 | | Фалина Ирина | Краснодар-Крокус | none | 1983 | |
18 | | Фирсанова Варвара | Краснодар-Крокус | none | 1995 | |
19 | | Фисенко Анастасия | КубГУ | I | 1997 | |
20 | | Черепанова Елена | Авангард 24 | none | 1991 | |
21 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 1982 | |
М10 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Авдеенко Максим | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2013 | |
2 | | Андронов Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | |
3 | | Анисимов Святослав | Gorjachij kljuch | none | 2014 | |
4 | | Ачмиз Султан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2013 | |
5 | | Беседин Елисей | МАОУДО ЦВР | none | 2013 | |
6 | | Бондаренко Семён | Феникс Армавир | none | 2013 | |
7 | | Волкодав Денис | Краснодар-Крокус | none | 2014 | |
8 | | Гричко Аким | Krasnodar, personal | none | 2013 | |
9 | | Демин Богдан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2013 | |
10 | | Джемелёв Марк | "Триумф"Загребина | IIIю | 2014 | |
11 | | Долгих Никита | Trailhead | none | 2013 | |
12 | | Дормидонтов Георгий | Феникс Армавир | none | 2014 | |
13 | | Достов Дамир | Феникс Армавир | none | 2014 | |
14 | | Жиганов Даниил | Gorjachij kljuch | IIIю | 2013 | |
15 | | Жуманазаров Руслан | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 | |
16 | | Заборовский Александр | МАОУДО ЦВР | none | 2013 | |
17 | | Игнатович Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 | |
18 | | Ишутин Николай | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2014 | |
19 | | Киян Назар | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | |
20 | | Коновалов Евгений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2013 | |
21 | | Кононов Савелий | Gorjachij kljuch | none | 2014 | |
22 | | Копытин Арсений | Gorjachij kljuch | IIIю | 2013 | |
23 | | Косинов Матвей | ВПК Стрелок | none | 2014 | |
24 | | Лебединец Евгений | Trailhead | none | 2013 | |
25 | | Марикян Артем | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2012 | |
26 | | Мезенцев Мамай | "Триумф"Загребина | IIIю | 2013 | |
27 | | Нагорный Рамир | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | |
28 | | Недоноско Максим | КСО "БеговуХА" | none | 2013 | |
29 | | Омельченко Владимир | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2013 | |
30 | | Пеков Артем | Lucky | none | 2013 | |
31 | | Питинов Захар | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 | |
32 | | Погребский Никита | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2014 | |
33 | | Полуночев Фёдор | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2013 | |
34 | | Присенко Роман | "Триумф"Загребина | IIIю | 2013 | |
35 | | Резников Александр | Gorjachij kljuch | none | 2014 | |
36 | | Ремель Иван | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2013 | |
37 | | Рухляда Ростислав | МАОУДО ЦВР | none | 2013 | |
38 | | Сабитов Ринат | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | |
39 | | Сергиенко Тимофей | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2013 | |
40 | | Сильченко Сергей | Trailhead | none | 2013 | |
41 | | Скоробогатов Прохор | AS Tennis | none | 2013 | |
42 | | Черных Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIю | 2013 | |
43 | | Шандра Даниил | Trailhead | none | 2013 | |
44 | | Шахназарян Мгер | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2013 | |
45 | | Южаков Владислав | Gorjachij kljuch | IIIю | 2013 | |
М12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2012 | |
2 | | Андреев Савелий | Вертикаль | IIIю | 2011 | |
3 | | Андриянов Андрей | ВПК Стрелок | none | 2011 | |
4 | | Андрушко Даниил | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | |
5 | | Арфанов Тихон | Геленджик ЦСКА Сомов | Iю | 2012 | |
6 | | Ачмиз Мавлет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2011 | |
7 | | Бабашков Артём | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2012 | |
8 | | Белозерский Максим | Горячий Ключ НВ | Iю | 2011 | |
9 | | Бондарь Матвей | Gorjachij kljuch | IIю | 2012 | |
10 | | Вара Захар | "Триумф"Загребина | IIю | 2012 | |
11 | | Галкин Арсений | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2012 | |
12 | | Глазунов Семён | "Триумф"Загребина | IIю | 2011 | |
13 | | Гнатюк Яков | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | |
14 | | Голиков Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 | |
15 | | Голобоков Алексей | ВПК Стрелок | none | 2011 | |
16 | | Горбунов Артем | МАОУДО ЦВР | none | 2012 | |
17 | | Григоров Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 | |
18 | | Дегтярев Валерий | КПКУ | IIIю | 2011 | |
19 | | Дей Роман | КУБАНЬ-СПАС | none | 2012 | |
20 | | Денисов Мирон | "Триумф"Загребина | IIIю | 2012 | |
21 | | Долгиер Данил | ALTROS | III | 2011 | |
22 | | Доронин Александр | Вертикаль | none | 2011 | |
23 | | Духновский Константин | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2011 | |
24 | | Дышлов Вадим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2011 | |
25 | | Ерохин Аким | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2011 | |
26 | | Ерошкин Дмитрий | Lucky | none | 2012 | |
27 | | Зайцев Владимир | МБОУ ДО ЦДЮТ Барсы | none | 2012 | |
28 | | Зайцев Пётр | Anapskij rajon, personal | none | 2011 | |
29 | | Захаров Денис | КПКУ | none | 2011 | |
30 | | Игнатьев Герман | МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | none | 2011 | |
31 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | Iю | 2011 | |
32 | | Киян Елисей | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | |
33 | | Ковалев Ален | Lucky | none | 2012 | |
34 | | Коваленко Артем | Lucky | none | 2012 | |
35 | | Ковылов Святослав | Lucky | none | 2012 | |
36 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2011 | |
