OPEN-14 - Открытая группа, дист.уровня М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Авачев Максим | 62_Рязань ARDF, Ryazan | Iю | 2009 | 6303558 | 3 |
2 | | Алеева Альбина | 55_Omsk | none | 2008 | 1406696 | 1,2,3 |
3 | | Аниськов Андрей | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2009 | 6303534 | 3 |
4 | | Байдимирова Анна | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | none | 1996 | 7201624 | 1,2,3,4 |
5 | | Балашова Виктория | 71_ДЮСШ Юность, Tula | none | 1979 | 4645359 | 1,2,3,4 |
6 | | Барабошкин Илья | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2010 | 2002438 | 3 |
7 | | Беззубёнков Дмитрий | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | none | 2008 | 6106966 | 1,2,3,4 |
8 | | Белов Алексей | 63_Hunter-Samara, Samara | IIю | 2009 | 2002271 | 3 |
9 | | Бердина Ирина | 63_Саксор-Олимпик, Samara | none | 1982 | 2303314 | 1,2,3,4 |
10 | | Бодров Павел | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1971 | 7006291 | 1,2,3,4 |
11 | | Бугаевская Александра | 26_Petrovskij rajon, personal | none | 2008 | | 1,2,3,4 |
12 | | Бурмистрова Софья | 62_Рязань ARDF, Ryazan | III | 2009 | 1420962 | 3 |
13 | | Виноградов Виктор | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1984 | 4507707 | 1,2,3,4 |
14 | | Виноградова Анна | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1979 | 4019354 | 1,2,3,4 |
15 | | Воронин Максим | 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, Belgorod | none | 1984 | | 1,2,3,4 |
16 | | Воронова Ольга | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIю | 2010 | 40194111 | 1,2,3 |
17 | | Глазунова Ксения | 10_Лидер, Petrozavodsk | II | 2008 | 1009249 | 1,2,3,4 |
18 | | Горшков Михаил | 33_ARDF, Vladimir | Iю | 2009 | 2002043 | 3 |
19 | | Грецова Евгения | 63_Hunter-Samara, Samara | IIю | 2010 | 2002247 | 3 |
20 | | Грибанова Надежда | 48_Lipetsk, personal | none | 1971 | | 1,2,3,4 |
21 | | Демьянов Алексей | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Belgorod | II | 1978 | 1007601 | 1,2,3,4 |
22 | | Денисов Тимур | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIю | 2010 | 6303410 | 3 |
23 | | Дерюжкин Александр | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | Iю | 2009 | 1998316 | 1,2,3,4 |
24 | | Егорова Елизавета | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2009 | 1005912 | 1,2,3,4 |
25 | | Ершова Валерия | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | none | 1990 | | 1,2,3,4 |
26 | | Есипов Владимир | 50_Азимут-Мытищи, Mytischinskij rajon | none | 1966 | 8646224 | 1,2,3,4 |
27 | | Желев Артём | 33_ARDF, Vladimir | III | 2009 | 8502373 | 3 |
28 | | Журкин Егор Максимович | 77_Ориента-Голд, district Vao | I | 2009 | 8261356 | 1,2,3,4 |
29 | | Зубаеров Реналь | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
30 | | Иванов Егор | 48_Ивановы, Lipetsk | IIю | 2009 | 1409568 | 1,2,3,4 |
31 | | Иванова Марианна | 21_Четра, Чебоксары, Cheboksary | none | 1981 | 1424908 | 1,2,3,4 |
32 | | Ионова Ксения | 33_ARDF, Vladimir | Iю | 2010 | 8275062 | 3 |
33 | | Ихсанова Алена | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Антонова), Novocherkassk | IIю | 2010 | | 1 |
34 | | Калиев Усман | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
35 | | Канабеева Арина | 63_Hunter-Samara, Samara | Iю | 2009 | 2002278 | 3 |
36 | | Карташов Валерий | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | IIIю | 2010 | 8418125 | 1,2,3,4 |
37 | | Катранжи Руслан | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | 40194116 | 1,2,3 |
38 | | Ковалёва Оксана | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | none | 1972 | 2085132 | 1,2,3,4 |
39 | | Козлова Надежда | 46_СШ№1 Курск, Kursk | none | 1978 | 4620129 | 1,2,3,4 |
40 | | Колдунова Софья | 67_Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Smolensk | none | 2008 | 2110428 | 1,2,3,4 |
41 | | Колесникова Анна | 62_Рязань ARDF, Ryazan | Iю | 2009 | 4620869 | 3 |
42 | | Комаров Алексей | 62_Рязань ARDF, Ryazan | Iю | 2009 | 6303406 | 3 |
43 | | Комличенко Олеся | 31_ДЮСШ "Турист", Belgorod | none | 1982 | 2301515 | 1,2,3,4 |
44 | | Копылова Екатерина | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIю | 2010 | 2040773 | 1,2,3 |
45 | | Коростелева Надежда | 62_Рязань ARDF, Ryazan | Iю | 2008 | 6303430 | 3 |
46 | | Ленкова Ольга | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1981 | 2301388 | 1,2,3,4 |
47 | | Лисица Дарья | 48_Лисица, Lipetsk | IIю | 2008 | 2070433 | 1,2,3,4 |
48 | | Лиховид Даниил | 63_Саксор-Олимпик, Samara | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
49 | | Магдиев Степан | 63_КСО "Формула-О", Toljatti | IIю | 2009 | 238415 | 1,2,3,4 |
50 | | Мазур Екатерина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | none | 1980 | 4648819 | 1,2,3,4 |
51 | | Манеев Даниэль | 56_ОПКУ, Orenburg | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
52 | | Митин Василий | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | IIIю | 2010 | 2011685 | 1,2,3,4 |
53 | | Митина Мария | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | none | 1984 | 1981190 | 1,2,3,4 |
54 | | Митченко Кирилл | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Антонова), Novocherkassk | IIю | 2008 | | 1 |
55 | | Мищенко Макар | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Антонова), Novocherkassk | IIю | 2010 | | 1 |
56 | | Моисеев Кирилл | 30_МУСТАНГИ, Narimanovskij rajon | none | 2010 | | 1,3 |
57 | | Мохначева Полина | 62_Рязань ARDF, Ryazan | I | 2007 | 4019262 | 3 |
58 | | Никишин Александр | 64_Saratov | none | 1976 | 7006315 | 1,2,3,4 |
59 | | Нопин Валерьян | 33_ARDF, Vladimir | none | 2009 | 2002009 | 3 |
60 | | Панкратов Михаил | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
61 | | Переверзева Алена | 78_Delta, area Vyborgskij rajon spb | none | 2007 | 2086320 | 1,2,3,4 |
62 | | Поляруш Анна | 50_Lytkarino | none | 1977 | 1633754 | 1,2,3,4 |
63 | | Простатин Алексей | 57_СШОР №10 Семенов, Orel orlovskij rajon | none | 1985 | | 1,2,3,4 |
64 | | Прохоров Артур | 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Belgorod | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
65 | | Рахматуллина Софья | 34_СПАРТАК, Volzhskij | none | 2009 | | 1,2,3,4 |
66 | | Салова Вероника Владимировн | 77_Ориента-Голд, district Vao | Iю | 2010 | 2101011 | 1,2,3,4 |
67 | | Семко Светлана | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1980 | 4509676 | 1,2,3,4 |
68 | | Слуднев Глеб Васильевич | 77_Ориента-Голд, district Vao | Iю | 2009 | 238323 | 1,2,3,4 |
69 | | Смирнов Дмитрий Павлович | 77_Ориента-Голд, district Vao | III | 2009 | 303607 | 1,2,3,4 |
70 | | Смирнова София | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2009 | 1005913 | 1,2,3,4 |
71 | | Смоляков Глеб | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | IIю | 2010 | 1991172 | 1,2,3,4 |
72 | | Сосновская Марина | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1966 | 1450009 | 1,2,3,4 |
73 | | Сычева Екатерина | 52_Nizhnij novgorod | none | 1980 | 237356 | 1,3,4 |
74 | | Тарасова Ульяна | 62_Рязань ARDF, Ryazan | II | 2009 | 7010011 | 3 |
75 | | Твердохлеб Артём | 33_ARDF, Vladimir | III | 2009 | 2002023 | 3 |
76 | | Трынкин Егор | 33_ARDF, Vladimir | none | 2009 | 8427345 | 3 |
77 | | Тыщенко Григорий | 55_Omsk | II | 2009 | 2090434 | 1,2,3,4 |
78 | | Филиппов Денис | 56_ОПКУ, Orenburg | IIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
79 | | Финнников Дима | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
80 | | Фролов Егор | 33_ARDF, Vladimir | none | 2010 | 2301395 | 3 |
81 | | Чередин Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2010 | 8055980 | 1,2,3,4 |
82 | | Чуприкова Алёна | 50_Lytkarino | none | 1980 | 1633741 | 1,2,3,4 |
83 | | Чурсина Полина | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2010 | 6303535 | 3 |
84 | | Шаповаленко Арина | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Антонова), Novocherkassk | IIю | 2008 | | 1 |
OPEN-16 - Открытая группа, дист.уровня М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александрова Анна | 77_Прогульщики, district Szao | none | 1988 | 4059 | 1,2,3,4 |
2 | | Андреев Сергей | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
3 | | Аржанухин Никита | 56_ОПКУ, Orenburg | II | 2007 | | 1,2,3,4 |
4 | | Астафьев Владислав | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2008 | 1005901 | 1,2,3,4 |
5 | | Астафьев Всеволод | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2008 | 2303189 | 1,2,3,4 |
6 | | Афанасьева Алиса | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2008 | 1005910 | 1,2,3,4 |
7 | | Бабушкин Илья | 63_Hunter-Samara, Samara | III | 2008 | 1602297 | 3 |
8 | | Бацуля Михаил | 46_СШ№1 Курск, Kursk | none | 1980 | 4648233 | 1,2,3,4 |
9 | | Баширов Джамиль | 56_ОПКУ, Orenburg | II | 2008 | | 1,2,3,4 |
10 | | Белова Алина | 63_Hunter-Samara, Samara | II | 2007 | 1602278 | 3 |
11 | | Боброва Виктория | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Tula | none | 2007 | 1633145 | 1,2,3,4 |
12 | | Борисюк Даниил | 31_ДЮСШ "Турист", Belgorod | Iю | 2008 | 2024696 | 1,2,3 |
13 | | Борисюк Сергей | 31_ДЮСШ "Турист", Belgorod | none | 1973 | 2301616 | 1,2,3 |
14 | | Братерский Андрей | 30_МУСТАНГИ, Narimanovskij rajon | III | 1970 | | 1,3 |
15 | | Бугаевская Ольга | 26_Petrovskij rajon, personal | none | 1981 | | 1,2,3,4 |
16 | | Бутор Артем | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2008 | 1005921 | 1,2,3,4 |
17 | | Вавилов Егор | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2007 | 1005924 | 1,2,3,4 |
18 | | Волобуев Сергей | 30_МУСТАНГИ, Narimanovskij rajon | none | 2004 | | 1,3 |
19 | | Годунов Борис | 33_ARDF, Vladimir | II | 2007 | 7777444 | 3 |
20 | | Гулагин Глеб | 56_ОПКУ, Orenburg | III | 2008 | | 1,2,3,4 |
21 | | Долгов Ефим | 56_ОПКУ, Orenburg | II | 1979 | 111111 | 1,2,3,4 |
22 | | Доронин Иван | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
23 | | Ермаков Михаил | 30_МУСТАНГИ, Narimanovskij rajon | none | 2006 | | 1,3 |
24 | | Есипов Владимир | 50_Азимут-Мытищи, Mytischinskij rajon | none | 1966 | | 1,2,3,4 |
25 | | Иванов Дмитрий | 18_Izhevsk | none | 1978 | 9800099 | 1,2,3,4 |
26 | | Иванова Ника | 78_Neva-Fox, area Tcentralnij rajon spb | III | 2007 | 2002035 | 3 |
27 | | Кальницкая Галина | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | none | 1982 | 1408090 | 1,2,3,4 |
28 | | Катранжи Александра | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 1981 | 40194114 | 1,2,3 |
29 | | Катранжи Максим | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2004 | 40194123 | 1,2,3 |
30 | | Коломнина Екатерина | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 1982 | 1007742 | 1,2,3 |
31 | | Кочнева Людмила | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 1982 | 40194118 | 1,2,3 |
32 | | Кудинов Алексей | 78_Neva-Fox, area Tcentralnij rajon spb | I | 1960 | 2040034 | 3 |
33 | | Кулешов Артем | 63_Hunter-Samara, Samara | I | 2008 | 1408411 | 3 |
34 | | Лебедкина Вероника | 78_Neva-Fox, area Tcentralnij rajon spb | III | 2005 | 2002005 | 3 |
35 | | Маргасюк Ксения | 77_О-клуб "Воробьевы Горы", district Juzao | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
36 | | Мотиенко Алексей | 57_СШОР №10 Семенов, Orel orlovskij rajon | none | 1986 | | 1,2,3,4 |
37 | | Муравицкий Михаил | 63_Hunter-Samara, Samara | II | 2007 | 8220500 | 3 |
38 | | Новокщенова Светлана | 68_Шапкино, Muchkapskij rajon | none | 1972 | | 1,2,3,4 |
39 | | Оказин Михаил | 62_Рязань ARDF, Ryazan | I | 2006 | 8002614 | 3 |
40 | | Панкратова Ольга | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | II | 1976 | | 1,2,3,4 |
41 | | Панфилова Мария | 10_KUZMOLOVO, Petrozavodsk | III | 1985 | | 1,2,3,4 |
42 | | Парамонов Николай | 77_О-клуб "Воробьевы Горы", district Juzao | none | 2008 | | 1,2,3,4 |
43 | | Плис Ирина | 52_Way of Santiago, Nizhnij novgorod | none | 1992 | 8681438 | 1,2,3,4 |
44 | | Прокушев Антон | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1985 | | 1,2,3,4 |
45 | | Раевская Виктория | 63_Hunter-Samara, Samara | I | 2005 | 1408406 | 3 |
46 | | Россинский Александр | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIю | 2008 | 6303525 | 3 |
47 | | Сальников Василий | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2008 | 1005920 | 1,2,3,4 |
48 | | Сахнов Игорь | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2007 | 2040742 | 1,2,3 |
49 | | Семенов Дмитрий | 57_СШОР №10 Семенов, Orel orlovskij rajon | none | 1994 | | 1,2,3,4 |
50 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1973 | 1990073 | 1,2,3,4 |
51 | | Соболькова Мария | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 1982 | 40194121 | 1,2,3 |
52 | | Сулейманова Марина | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | none | 1981 | | 1,2,3,4 |
53 | | Сычев Дмитрий | 52_Nizhnij novgorod | none | 1979 | 1001602 | 1,2,3,4 |
54 | | Таранцов Алексей | 26_Pjatigorsk, personal | none | 1980 | | 1,2,3,4 |
55 | | Таранцова Александра | 26_Pjatigorsk, personal | none | 1984 | | 1,2,3,4 |
56 | | Толстых Андрей | 62_Рязань ARDF, Ryazan | I | 2006 | 8055994 | 3 |
57 | | Турусинов Адриан | 56_ОПКУ, Orenburg | III | 2007 | | 1,2,3,4 |
58 | | Фисенко Таисия | 78_Neva-Fox, area Tcentralnij rajon spb | I | 2008 | 1550551 | 3 |
59 | | Царев Михаил | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2008 | 2070419 | 1,2,3 |
60 | | Шаронова Лена | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | none | 1976 | | 1,2,3,4 |
61 | | Шеин Александр | 78_СКА СПб, area Petrogradskij rajon spb | none | 1979 | 8631447 | 1,2,3,4 |
62 | | Щербаков Степан | 33_ARDF, Vladimir | I | 2007 | 2002031 | 3 |
63 | | Яковенко Николай | 61_Krasnosulinskij rajon, personal | none | 1979 | 1422947 | 3 |
OPEN-РсД - Открытая группа, дист.уровня М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аветикян Диана | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1992 | 4509690 | 1,2,3,4 |
2 | | Алутин Роман | 46_ДЮСШ№1 Курск, Kursk | IIю | 2014 | 4620234 | 1,2,3,4 |
3 | | Баймухамбетов Андрей | 30_ДЕЛЬТА, Astrahan | none | 2016 | | 1,2,3,4 |
4 | | Балашова Алиса Алиса | 71_ДЮСШ Юность, Tula | Iю | 2008 | 1841297 | 1,2,3,4 |
5 | | Балян Фердинанд | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 2015 | 4646805 | 1,2,3,4 |
6 | | Баранов Данил | 30_Форпост, Astrahan | none | 2010 | 1633013 | 1,3 |
7 | | Богатова Честова Ангелина Анна | 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Belgorod | none | 1998 | | 1,3 |
8 | | Богонис-Славнов Алексей | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303411 | 3 |
9 | | Бугаевская Анна | 26_Petrovskij rajon, personal | none | 2012 | | 1,2,3,4 |
10 | | Бучатская Карина | 47_Vsevolozhskij rajon | none | 2015 | | 1,2,3,4 |
11 | | Ветюков Илья | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
12 | | Вишнягов Михаил | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | none | 2015 | 2181081 | 1,2,3,4 |
13 | | Воронина Марина | 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, Belgorod | none | 1985 | | 2,4 |
14 | | Голубев Константин | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2013 | 2002253 | 3 |
15 | | Гордеев Артём | 63_Саксор-Олимпик, Samara | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
16 | | Горелов Роман | 26_Бештау, Pjatigorsk | none | 2015 | | 1,2,3,4 |
17 | | Грецова Александра | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2012 | 2002256 | 3 |
18 | | Гуленков Данил | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303530 | 3 |
19 | | Гулюкин Кирилл Германович | 77_Ориента-Голд, district Vao | Iю | 2011 | 238448 | 1,2,3,4 |
20 | | Давыдов Николай | 33_ARDF, Vladimir | none | 2011 | 2002010 | 3 |
21 | | Дорогинин Леонид | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | none | 2015 | 4632373 | 1,2,3,4 |
22 | | Дусмухамбетов Альберт | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2013 | 2002260 | 3 |
23 | | Заварихина Мария | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2008 | 2002262 | 3 |
24 | | Загоруйко Алена | 4_Gorno altajsk | IIIю | 2015 | 4655990 | 1,2,3,4 |
25 | | Ибатова Анжелика | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | none | 1995 | 8641041 | 1,2,3,4 |
26 | | Ибрагимова Лейсан | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2011 | 2002273 | 3 |
27 | | Иванова Анастасия | 47_Vsevolozhskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3,4 |
28 | | Капуста Алина | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIю | 2011 | 4019263 | 3 |
29 | | Касьяненко Павел | 61_Новошахтинск ЦРТДИЮ, Novoshahtinsk | none | 2012 | | 1,2,3,4 |
30 | | Колесниченко Иван | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | none | 2013 | | 1,2,3,4 |
31 | | Королева Мария | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2012 | 6303402 | 3 |
32 | | Котунов Артём | 46_ДЮСШ№1 Курск, Kursk | none | 2014 | 2131830 | 1,2,3,4 |
33 | | Ларионов Всеволод | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2013 | 2002242 | 3 |
34 | | Лепёхин Михаил | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | none | 2013 | 2131896 | 1,2,3,4 |
35 | | Лужина Софья | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2014 | 1005965 | 1,2,3,4 |
36 | | Лукъянчиков Максим | 63_"Сокол", Samara | none | 2015 | 2122541 | 1,2,3,4 |
37 | | Лунина Прасковья | 63_"Сокол", Samara | none | 2016 | 4022873 | 1,2,3,4 |
38 | | Малышева Алиса | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2011 | 2002269 | 3 |
39 | | Мамышева Нурия | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2013 | 2002265 | 3 |
40 | | Мельникова Елизавета | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | none | 2012 | 254933 | 1,2,3,4 |
41 | | Миляускас Дарина | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | none | 2016 | 1005681 | 1,2,3,4 |
42 | | Морковкин Денис | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303531 | 3 |
43 | | Мурадян Михаил | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303401 | 3 |
44 | | Новиков Лев | 31_ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак", Belgorod | none | 2014 | 1333331 | 1,2,3,4 |
45 | | Островская Мария | 33_ARDF, Vladimir | none | 2011 | 8122919 | 3 |
46 | | Печеных Ирина | 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, Belgorod | none | 1985 | | 1,3 |
47 | | Пешиков Тимофей | 50_МАУ СШ Горелова, Himki | none | 2016 | | 4 |
48 | | Плеханов Денис | 63_КСО "Формула-О", Toljatti | IIIю | 2013 | 238040 | 1,2,3,4 |
49 | | Повстовалов Сергей | 34_КСО "БИЗОНЫ", Volzhskij | none | 2013 | | 1,2,3,4 |
50 | | Прокушев Захар | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 2015 | 4646803 | 1,2,3,4 |
51 | | Прокушева Ольга | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 1988 | 4019333 | 1,2,3,4 |
52 | | Прокушева Полина | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 2016 | | 1,2,3,4 |
53 | | Рудная Василиса | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | none | 2015 | | 1,2,3,4 |
54 | | Рябикин Кирилл | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303429 | 3 |
55 | | Саблин Денис | 63_Hunter-Samara, Samara | IIIю | 2013 | 2002258 | 3 |
56 | | Садыров Максим | 78_Neva-Fox, area Tcentralnij rajon spb | none | 2011 | 2002037 | 3 |
57 | | Сафонова Милана | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | none | 2016 | 1395009 | 1,2,3,4 |
58 | | Семенов Матвей | 61_МБУ ДО ЦТиЭ г.Новочеркасск, Novocherkassk | none | 2016 | 7205887 | 1,2,3,4 |
59 | | Семко Екатерина | 50_КСО "Дубрава", Sergievo posadskij rajon | none | 2016 | 4019334 | 1,2,3,4 |
60 | | Склярова Вера | 26_Petrovskij rajon, personal | none | 1956 | | 1,2,3,4 |
61 | | Смирнов Дмитрий | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2013 | 1005948 | 1,2,3,4 |
62 | | Солихов Марат Бехзодович | 77_Ориента-Голд, district Vao | none | 2012 | 238349 | 1,2,3,4 |
63 | | Споров Семён | 33_ARDF, Vladimir | none | 2011 | 1301163 | 3 |
64 | | Степанов Лев | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | none | 2014 | 2101083 | 1,2,3,4 |
65 | | Таранцова Анастасия | 26_Pjatigorsk, personal | none | 2011 | | 1,2,3,4 |
66 | | Татарников Максим | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303414 | 3 |
67 | | Тихонов Дмитрий | 63_Саксор-Исток, Samara | none | 2015 | | 1,2,3,4 |
68 | | Топорницкая Наталья | 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, Belgorod | none | 1975 | | 1,3 |
69 | | Турыгин Степан | 62_Рязань ARDF, Ryazan | IIIю | 2011 | 6303524 | 3 |
70 | | Удовиченко Агния | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | none | 2016 | | 1,2,3,4 |
71 | | Хабибулина Яна | 78_СШОР им. В. Коренькова, area Kurortnyj rajon spb | none | 2011 | 1111111 | 1,2,3,4 |
72 | | Цветков Михаил | 47_Vsevolozhskij rajon | none | 2014 | | 1,2,3,4 |
73 | | Шаронов Валерий | 30_Драконы, Privolzhskij rajon | none | 2014 | | 1,2,3,4 |
74 | | Яшунькина Анастасия | 78_ШСК "Рекорд" ГБОУ шола № 456, area Kolpinskij rajon spb | none | 2013 | 1005964 | 1,2,3,4 |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агеева Ника | 1_ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный, Majkopskij rajon | none | 2014 | | 1,2,3,4 |
2 | | Андреева Серафима | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | none | 2013 | 2093736 | 1,2,3,4 |
3 | | Астахова Ульяна | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | none | 2015 | 1412484 | 1,2,3,4 |
4 | | Базиль Ева | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | Iю | 2013 | 8020353 | 1,2,3,4 |
5 | | Баркасова Аглая | 77_О-клуб "Воробьевы Горы", district Juzao | none | 2014 | 5283 | 1,2,3,4 |
6 | | Баркасова Аглая Степановна | 77_О-клуб "Воробьевы Горы", district Juzao | none | 2014 | | 1,2,3,4 |
7 | | Беспалова Дарья | 52_МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2015 | 8269145 | 1,2,3,4 |
8 | | Божок София | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Pjatigorsk | IIIю | 2015 | | 1,2,3,4 |
9 | | Борисова Екатерина | 67_SEVEN HILLS, Smolensk | none | 2013 | 8066771 | 1,2,3,4 |
10 | | Галка Дарья | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | none | 2015 | 2118027 | 1,2,3,4 |
11 | | Гетт Мирослава | 19_Abakan | IIIю | 2013 | 1302422 | 1,2,3,4 |
12 | | Гордюшина Елизавета | 58_Азимут, Penza | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
13 | | Евдокимова Алена | 67_Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Smolensk | IIю | 2014 | 2092150 | 1,2,3,4 |
14 | | Жукова Екатерина | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
15 | | Зудилина Анастасия | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2013 | 40194113 | 1,2,3 |
16 | | Иванникова Виктория | 77_О-клуб "Воробьевы Горы", district Juzao | IIIю | 2013 | 2224727 | 1,2,3,4 |
17 | | Иванова София | 30_Форпост, Astrahan | IIю | 2013 | 575 | 1,2,3,4 |
18 | | Катранжи Алиса | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2013 | 40194115 | 1,2,3 |
19 | | Князева Олеся | 52_Way of Santiago, Nizhnij novgorod | none | 2013 | 1409835 | 1,2,3,4 |
20 | | Козлова Анастасия | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), area Tcentralnij rajon spb | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
21 | | Кокурина Софья | 13_Saransk | IIIю | 2013 | 2086724 | 1,2,3,4 |
22 | | Кравцова Алиса | 30_Форпост, Astrahan | IIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
